Saison 2024-2025
Nombre de cartes jaunes avant suspension : 2
Semaine de suspension :
MEMBRE | CLUB | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLARD Florian (850881) | ADN HAVELANGE (7195) | 35NAP3B3504 | |||||||||||||||||
COWEZ Nathan (880789) | ADN HAVELANGE (7195) | 32NAP3B3204 | |||||||||||||||||
DEVOGELAERE Maxime (870620) | ADN HAVELANGE (7195) | 32NAP3B3204 | |||||||||||||||||
LEPROPRE Denis (781068) | ADN HAVELANGE (7195) | 11NAP3B1103 | 13NAP3B1304 | 14 | 38NAP3B3802 | ||||||||||||||
PODLECKI Lionel (841820) | ADN HAVELANGE (7195) | 38NAP3B3802 | |||||||||||||||||
ROUFOSSE Régis (841822) | ADN HAVELANGE (7195) | 15NAP3B1503 | |||||||||||||||||
SEVRIN Adrien (854033) | ADN HAVELANGE (7195) | 25NAP3B2504 | 35NAP3B3504 | 36 | |||||||||||||||
AMOEDO LIMA Flavio (880307) | AG2 HEER-BG (5260) | 16NAP2B1603 | 22NAP2B2202 | 23 | 24NAP2B2403 | 26NACPPRM102 | 27 | 31NACPPRM116 | |||||||||||
ANCIAUX Justin (835635) | AG2 HEER-BG (5260) | 25NACADA002 | 29NACADA023 | 30 | 39NACPCAD005 | ||||||||||||||
BERNIER Brayan (864069) | AG2 HEER-BG (5260) | 12NAP2B1205 | |||||||||||||||||
BINET Leyssan (880788) | AG2 HEER-BG (5260) | 36NATFMIN001 | |||||||||||||||||
COPPEE Dorian (881184) | AG2 HEER-BG (5260) | 23NAP4D2305 | |||||||||||||||||
DEMARS Maxence (880787) | AG2 HEER-BG (5260) | 29NAP4D2901 | |||||||||||||||||
FORTHOMME Loïc (878318) | AG2 HEER-BG (5260) | 26NACPPRM102 | |||||||||||||||||
GENICOT Frédéric (845588) | AG2 HEER-BG (5260) | 30NASCO034 | |||||||||||||||||
HASSANI Yaniss (855395) | AG2 HEER-BG (5260) | 31NACPPRM116 | |||||||||||||||||
HUBIN Yanis (870119) | AG2 HEER-BG (5260) | 39NACPSCO003 | |||||||||||||||||
KASRI Sofiane (858548) | AG2 HEER-BG (5260) | 18NACPPRM046 | |||||||||||||||||
LANGE Kevin (878322) | AG2 HEER-BG (5260) | 14NAVET1404 | |||||||||||||||||
LEDUC Vincent (875913) | AG2 HEER-BG (5260) | 10NAP4D1002 | |||||||||||||||||
MOUSSAOUI Yassim (878317) | AG2 HEER-BG (5260) | 12NAP2B1205 | |||||||||||||||||
RENARD Nicolas (870110) | AG2 HEER-BG (5260) | 30NAP4D3001 | 39NAP4D3902 | 40 | |||||||||||||||
SILIEN Benoit (854038) | AG2 HEER-BG (5260) | 27NASCO016 | |||||||||||||||||
SZAPIEL Nicolas (857464) | AG2 HEER-BG (5260) | 26NACPPRM102 | |||||||||||||||||
TOUHAMI Nizar (853643) | AG2 HEER-BG (5260) | 14NAVET1404 | 22NAP2B2202 | 23 | |||||||||||||||
TOUHAMI Yanis (845362) | AG2 HEER-BG (5260) | 36NATFMIN001 | |||||||||||||||||
VANDERCAM Arsène (863546) | AG2 HEER-BG (5260) | 39NACPCAD005 | |||||||||||||||||
ALBERT Steve (763529) | ALEMANIA TAVIERS (2337) | 25NAVET2506 | |||||||||||||||||
DAUSSOGNE Jean-Francois (764024) | ALEMANIA TAVIERS (2337) | 29NAVET2903 | |||||||||||||||||
DECAMP Stephane (764072) | ALEMANIA TAVIERS (2337) | 24NAP12407 | |||||||||||||||||
EVRAERTS Christophe (869033) | ALEMANIA TAVIERS (2337) | 39NACPVET002 | |||||||||||||||||
GAYE Daryan (856418) | ALEMANIA TAVIERS (2337) | 10NAP11004 | |||||||||||||||||
LIGNON Corentin (770260) | ALEMANIA TAVIERS (2337) | 15NAP11502 | 20NAP12001 | 21 | 25NAP12502 | ||||||||||||||
MERTUS Antoine (847602) | ALEMANIA TAVIERS (2337) | 17NAP11705 | |||||||||||||||||
ROBERT Robin (867584) | ALEMANIA TAVIERS (2337) | 29NAP12902 | |||||||||||||||||
SIEUW Olivier (847601) | ALEMANIA TAVIERS (2337) | 17NAP11705 | |||||||||||||||||
ART Guillaume (871414) | ALLIANCE FOSSES (5897) | 13NAP3C1301 | 26NAP3C2603 | 27 | |||||||||||||||
CAPALDO Antonino (802878) | ALLIANCE FOSSES (5897) | 39NAP4A3905 | |||||||||||||||||
DORVAL Jérémy (865444) | ALLIANCE FOSSES (5897) | 29NAP4A2902 | |||||||||||||||||
FABRIS Jean-Luc (836637) | ALLIANCE FOSSES (5897) | 22NAP3C2205 | |||||||||||||||||
FABRIS Julien (846688) | ALLIANCE FOSSES (5897) | 27NAP3C2703 | |||||||||||||||||
REIMS Valentin (842147) | ALLIANCE FOSSES (5897) | 37NAP4A3701 | |||||||||||||||||
VANDEVANDEL Alexandre (775893) | ALLIANCE FOSSES (5897) | 29NAP3C2902 | |||||||||||||||||
BODART Thibault (873572) | ANCIENNES GLOIRES FLAWINNE (7380) | 39NAP4A3905 | |||||||||||||||||
HODAIBI Sélim (864510) | ANCIENNES GLOIRES FLAWINNE (7380) | 23NAP4A2306 | 33NAP4A3306 | 34 | |||||||||||||||
PIRET Maxime (856040) | ANCIENNES GLOIRES FLAWINNE (7380) | 33NAP4A3306 | |||||||||||||||||
DE GARDE Gilles (786260) | BATY BOYS HAVELANGE (6491) | 24NAP3A2403 | |||||||||||||||||
DENIS Léandro (840781) | BATY BOYS HAVELANGE (6491) | 34NAP3B3401 | |||||||||||||||||
DIVE Romain (862374) | BATY BOYS HAVELANGE (6491) | 25NAP3B2503 | |||||||||||||||||
FERMINE Louis (847425) | BATY BOYS HAVELANGE (6491) | 38NAP3B3802 | |||||||||||||||||
KIRTEN Noé (881503) | BATY BOYS HAVELANGE (6491) | 28NAPREMA019 | |||||||||||||||||
MERLAND Robin (863814) | BATY BOYS HAVELANGE (6491) | 16NAP3B1602 | 23NAP3B2308 | 24 | 30NAP3B3001 | ||||||||||||||
RUSSO Gianni (846654) | BELVEDERE SAMBREVILLE (5439) | 15NACPPRM022 | |||||||||||||||||
BAUDELET Olivier (763604) | BETTER FOOT DINANT (2166) | 10NAP11005 | 11NAP11102 | 12 | 14NAP11402 | 16NAP11601 | 17 | 24NAP12406 | |||||||||||
BAUDOIN Gilles (794930) | BETTER FOOT DINANT (2166) | 31NAP2B3105 | |||||||||||||||||
BERNIER Florent (864021) | BETTER FOOT DINANT (2166) | 20NAP12002 | 25NAP12504 | 26 | |||||||||||||||
BROLET Vincent (815601) | BETTER FOOT DINANT (2166) | 14NAVET1407 | |||||||||||||||||
COLLIN Tristan (854356) | BETTER FOOT DINANT (2166) | 29NAP2B2904 | |||||||||||||||||
DAPSENS D'YVOIR Bertrand (866178) | BETTER FOOT DINANT (2166) | 38NACPDIAB006 | |||||||||||||||||
DECHAMPS Damien (846655) | BETTER FOOT DINANT (2166) | 10NAP11005 | 31NACPPRM118 | 32 | |||||||||||||||
DELPLANK Bastien (871066) | BETTER FOOT DINANT (2166) | 16NAP11601 | 34NAP13103 | 35 | |||||||||||||||
DELUSSU Sebastien (764155) | BETTER FOOT DINANT (2166) | 19NAP3B1903 | 19NAVET1907 | 20 | |||||||||||||||
DEVIGNE Bruno (764226) | BETTER FOOT DINANT (2166) | 21NAP12103 | |||||||||||||||||
DRUGMAND Geoffrey (795096) | BETTER FOOT DINANT (2166) | 16NAP2B1405 | 29NAP2B2904 | 30 | |||||||||||||||
DRUGMAND Gilles (764280) | BETTER FOOT DINANT (2166) | 16NAP2B1405 | 25NAP2B2503 | 26 | |||||||||||||||
FLOYMONT Julien (865679) | BETTER FOOT DINANT (2166) | 14NAVET1407 | |||||||||||||||||
HENRY Guilhelm (831336) | BETTER FOOT DINANT (2166) | 17NAP11705 | 19NAP11904 | 20 | |||||||||||||||
KEMPINAIRE Eric (764729) | BETTER FOOT DINANT (2166) | 38NAVET2402 | |||||||||||||||||
LAMBOTTE Jerome (764780) | BETTER FOOT DINANT (2166) | 38NAP13803 | |||||||||||||||||
MEURICE Loup (794932) | BETTER FOOT DINANT (2166) | 27NAP2B2702 | 31NACPPRM119 | 32 | |||||||||||||||
MEYFROIDT Olivier (765096) | BETTER FOOT DINANT (2166) | 23NAP12303 | 24NAP12406 | 25 | |||||||||||||||
MOUTON Julien (765157) | BETTER FOOT DINANT (2166) | 17NAP3B1705 | 21NAP3B2105 | 22 | 37NAP3B3703 | ||||||||||||||
PECHEUR Vincent (765256) | BETTER FOOT DINANT (2166) | 21NAP3B2105 | 28NAP3B2802 | 29 | |||||||||||||||
SBAA Kevin (793792) | BETTER FOOT DINANT (2166) | 16NAP11601 | |||||||||||||||||
TASIAUX Matteo (854289) | BETTER FOOT DINANT (2166) | 17NAP11705 | 35NAP2B3504 | 36 | |||||||||||||||
VAN DEN KERCKHOVE Eden (875602) | BETTER FOOT DINANT (2166) | 30NAMINA023 | |||||||||||||||||
WERON Bastien (765792) | BETTER FOOT DINANT (2166) | 16NAP2B1405 | 20NAP2B2002 | 21 | |||||||||||||||
WEYNANT Francois (815603) | BETTER FOOT DINANT (2166) | 21NAP12103 | |||||||||||||||||
BAUDOIN Arthur (815670) | BLACK BURNES FERNELMONT (3102) | 20NAP2A2004 | |||||||||||||||||
VAN VYVE Martin (872853) | BLACK BURNES FERNELMONT (3102) | 15NAP2A1203 | |||||||||||||||||
ARNDT Kevin (853150) | BLUE STARS ANHEE (1444) | 14NAP4C1402 | |||||||||||||||||
COLOT Bjorn (853260) | BLUE STARS ANHEE (1444) | 10NAP4C1002 | 13NAP4C1302 | 14 | |||||||||||||||
DUBOIS Virgil (792081) | BLUE STARS ANHEE (1444) | 12NAP3C1207 | |||||||||||||||||
GILLAIN Adrien (864186) | BLUE STARS ANHEE (1444) | 27NAMINB021 | |||||||||||||||||
GRANVILLE Bastien (792079) | BLUE STARS ANHEE (1444) | 28NAP4C2803 | |||||||||||||||||
JACQUET Lucas (859495) | BLUE STARS ANHEE (1444) | 30NAP2B3002 | |||||||||||||||||
JULEMONT Amaury (852678) | BLUE STARS ANHEE (1444) | 21NACPPRM043 | |||||||||||||||||
MATISSE Maxime (765055) | BLUE STARS ANHEE (1444) | 12NAP3C1207 | |||||||||||||||||
MICHAUX Sylvain (851343) | BLUE STARS ANHEE (1444) | 13NAP4C1302 | |||||||||||||||||
OUDAR Michaël (797519) | BLUE STARS ANHEE (1444) | 12NAP4C1202 | 38NAP2B3803 | 39 | |||||||||||||||
PIOT Jarod (854818) | BLUE STARS ANHEE (1444) | 13NAP2B1306 | |||||||||||||||||
ROMAIN Ethan (880321) | BLUE STARS ANHEE (1444) | 38NAP2B3803 | |||||||||||||||||
SIMON Florian (861757) | BLUE STARS ANHEE (1444) | 22NAP4C2203 | |||||||||||||||||
SIMON Loris (765565) | BLUE STARS ANHEE (1444) | 25NAP3C2503 | 28NAP4C2803 | 29 | |||||||||||||||
DERAVET Colin (841636) | BOCA FRAIRE (5259) | 14NAP4D1406 | |||||||||||||||||
DJEBALI Matthew (864230) | BOCA FRAIRE (5259) | 30NAP4D3001 | |||||||||||||||||
REFREGIER Logan (810371) | BOCA FRAIRE (5259) | 36NAP4D3603 | |||||||||||||||||
ROBERT Christophe (833903) | BOCA FRAIRE (5259) | 18NAP4D1803 | |||||||||||||||||
SCOZZARI Alessio (881287) | BOCA FRAIRE (5259) | 26NAP4D2602 | |||||||||||||||||
CHABOTEAUX Romain (863379) | BORUSSIA BEAURAING (7239) | 22NAP4C2202 | 36NAP4C3602 | 37 | |||||||||||||||
DEGAUDINE Nicolas (866975) | BORUSSIA BEAURAING (7239) | 10NAP4C1001 | |||||||||||||||||
MAURY Alessandro (871046) | BORUSSIA BEAURAING (7239) | 14NAP4C1401 | |||||||||||||||||
REMY Clément (866802) | BORUSSIA BEAURAING (7239) | 35NAP4C3503 | |||||||||||||||||
BIERME Antoine (840011) | BORUSSIA ERPENT (7105) | 28NAP4B2804 | |||||||||||||||||
DE SCHRYNMACKERS Geoffroy (837789) | BORUSSIA ERPENT (7105) | 30NAP4B3001 | |||||||||||||||||
LAMBION Amaury (837022) | BORUSSIA ERPENT (7105) | 19NAP4B1906 | |||||||||||||||||
VAN KEIRSBILCK Nicolas (802016) | BORUSSIA ERPENT (7105) | 18NAP4B1103 | 21NAP4B2103 | 22 | |||||||||||||||
AVENIERE Noah (866098) | BORUSSIA LOYERS (1478) | 19NAP3B1905 | |||||||||||||||||
BOUCHAT Thomas (873825) | BORUSSIA LOYERS (1478) | 17NAP3A1702 | |||||||||||||||||
COMTÉ Nicola (855955) | BORUSSIA LOYERS (1478) | 20NAP3A2004 | |||||||||||||||||
DEGUELLE Ludovic (822783) | BORUSSIA LOYERS (1478) | 14NAP3A1405 | |||||||||||||||||
FONCOUX Jonathan (877932) | BORUSSIA LOYERS (1478) | 15NAP3A1502 | |||||||||||||||||
GERMIAT Boris (842887) | BORUSSIA LOYERS (1478) | 20NAP4B2002 | 32NAP4B3203 | 33 | |||||||||||||||
LALLEMEND Jonathan (871466) | BORUSSIA LOYERS (1478) | 22NAP3B2301 | |||||||||||||||||
LELIEVRE Adeline (876798) | BORUSSIA LOYERS (1478) | 13NADAM1302 | |||||||||||||||||
LELIEVRE Victory (856699) | BORUSSIA LOYERS (1478) | 12NAVET1204 | |||||||||||||||||
LURKIN Igor (864774) | BORUSSIA LOYERS (1478) | 17NAP3B1707 | |||||||||||||||||
MELCHERT Sacha (876797) | BORUSSIA LOYERS (1478) | 29NAP3B2909 | |||||||||||||||||
POCHET Julien (831587) | BORUSSIA LOYERS (1478) | 31NAP3A3101 | |||||||||||||||||
SCAILLET Laurent (861627) | BORUSSIA LOYERS (1478) | 14NAP4B1403 | |||||||||||||||||
SIMON Ugo (867246) | BORUSSIA LOYERS (1478) | 23NAP3B2308 | |||||||||||||||||
ALBESH Ahamed (876297) | BV MONT (3896) | 23NAP2B2302 | 34NAP13402 | 35 | 38NAP2B3804 | ||||||||||||||
BALTUS Noah (854562) | BV MONT (3896) | 20NAP12004 | 30NAP13005 | 31 | 32NAP13203 | 37NAP2B3701 | 38 | ||||||||||||
BOUSSIFET Denis (763771) | BV MONT (3896) | 20NAP12004 | 26NAP12604 | 27 | 28NAP12806 | 29NAP12904 | 30 | 33NAP13302 | |||||||||||
CARDOSO DOS SANTOS Tiago (872426) | BV MONT (3896) | 36NAP2A3603 | |||||||||||||||||
CHARANI Abdelmounaim (872688) | BV MONT (3896) | 19NAP2B1905 | |||||||||||||||||
DEFRESNE Jérôme (869441) | BV MONT (3896) | 14NAVET1405 | |||||||||||||||||
DETHINNE Renaud (863909) | BV MONT (3896) | 30NAP13005 | |||||||||||||||||
GENEVROIS Sean (876153) | BV MONT (3896) | 25NAP2B2504 | 27NAP2B2703 | 28 | |||||||||||||||
GRACA TORRES Rodrigo (875342) | BV MONT (3896) | 27NASCO017 | |||||||||||||||||
HERIBERTUS ANU DUE Timeo (881037) | BV MONT (3896) | 25NAMINB012 | |||||||||||||||||
HUSSON Floryan (850869) | BV MONT (3896) | 26NAP12604 | |||||||||||||||||
KENFAC KOUENTSA Christin (876824) | BV MONT (3896) | 10NAP11004 | |||||||||||||||||
LARANJEIRA BARROS Pedro Miguel (808840) | BV MONT (3896) | 22NAP2A2202 | |||||||||||||||||
LIZEN Adrien (764925) | BV MONT (3896) | 12NAP2A1202 | 17NAP11701 | 18 | 20NAP12004 | 31NAP2B3104 | 32 | ||||||||||||
MAHY Denis (862342) | BV MONT (3896) | 25NAVET2506 | |||||||||||||||||
MASSAUT John (849751) | BV MONT (3896) | 37NAVET3705 | |||||||||||||||||
MONJOIE Ludovic (847370) | BV MONT (3896) | 17NAP4C1701 | |||||||||||||||||
MOREIRA CERQUEIRA Patrick (865668) | BV MONT (3896) | 22NAP2A2202 | |||||||||||||||||
PAQUIT Maxime (876785) | BV MONT (3896) | 26NACPPRM096 | |||||||||||||||||
PARADIS Didier (870091) | BV MONT (3896) | 20NAP12004 | |||||||||||||||||
PECHEUR Alan (858872) | BV MONT (3896) | 13NAP4C1302 | |||||||||||||||||
ROUSSEAU Nicolas (868405) | BV MONT (3896) | 11NAP2B1103 | 13NAP2B1306 | 14 | 23NAP2B2302 | 25NAP2B2504 | 26 | 36NAP2B3602 | 39NAP2B3906 | 40 | |||||||||
THONNE Thomas (848702) | BV MONT (3896) | 17NAP4C1701 | 35NAP4C3501 | 36 | |||||||||||||||
VINCENT Julien (765767) | BV MONT (3896) | 29NAP12904 | |||||||||||||||||
WARNIER Julien (854291) | BV MONT (3896) | 14NAP11403 | 19NAP11902 | 20 | |||||||||||||||
ZINBI Rayane (869804) | BV MONT (3896) | 27NASCO015 | |||||||||||||||||
BROGNIET Justin (830520) | BVB 09 METTET (7040) | 24NAP3C2407 | |||||||||||||||||
DURIEUX Guillaume (815713) | BVB 09 METTET (7040) | 24NAP3C2407 | |||||||||||||||||
LINCE Arthur (834186) | BVB 09 METTET (7040) | 24NAP3C2407 | |||||||||||||||||
BRION Gérome (879510) | CANARIS ANDENNE (5894) | 16NAP4B1601 | |||||||||||||||||
FIVET Cedric (831585) | CANARIS ANDENNE (5894) | 30NAP4B3001 | |||||||||||||||||
HENROTTE Quentin (792248) | CANARIS ANDENNE (5894) | 12NAP4B1201 | 31NAP4B3102 | 32 | |||||||||||||||
SERVAES Michael (843389) | CANARIS ANDENNE (5894) | 24NAP4B2402 | 28NAP4B2805 | 29 | |||||||||||||||
THIRY Noah (854252) | CANARIS ANDENNE (5894) | 17NAP4B1704 | 18NAP4B1801 | 19 | 30NAP4B3004 | ||||||||||||||
WEBER Lucas (865730) | CANARIS ANDENNE (5894) | 24NAP4B2402 | |||||||||||||||||
CASSART Thomas (811092) | CELTIC FORVILLE (5985) | 15NAP3A1504 | |||||||||||||||||
ROUFFIGNON Arnaud (862191) | CELTIC FORVILLE (5985) | 35NAP3A3501 | |||||||||||||||||
WIAME Aurélien (850900) | CELTIC FORVILLE (5985) | 37NAP3A3701 | |||||||||||||||||
DEBRUS Thibault (879902) | CELTIC NAMUR (7675) | 39NAP4B3901 | |||||||||||||||||
PIRSON Marvin (856543) | CELTIC NAMUR (7675) | 25NAP4B2502 | |||||||||||||||||
THOMAS Cédric (860368) | CELTIC NAMUR (7675) | 11NAP4B1106 | 17NAP4B1706 | 18 | |||||||||||||||
LUVUNO Léo (878555) | CFCB COUVIN-CHIMAY (5987) | 12NAP3C1204 | |||||||||||||||||
MEURANT Tristan (866659) | CFCB COUVIN-CHIMAY (5987) | 28NAP3C2803 | |||||||||||||||||
THUNUS Michel (805604) | CFCB COUVIN-CHIMAY (5987) | 22NAP3C2203 | |||||||||||||||||
BOTILDE Baudry (861722) | DEPORTIVO NEFFE (4032) | 21NAP3B2101 | 27NAP3B2704 | 28 | 31NAP3B3102 | ||||||||||||||
BULTOT Robin (841136) | DEPORTIVO NEFFE (4032) | 25NASCO012 | |||||||||||||||||
CORDY Sebastien (802897) | DEPORTIVO NEFFE (4032) | 35NAP3B3504 | |||||||||||||||||
CRUCIFIX Loic (814502) | DEPORTIVO NEFFE (4032) | 17NAP3B1707 | |||||||||||||||||
FAPPANI Jérôme (875027) | DEPORTIVO NEFFE (4032) | 19NAVET1902 | |||||||||||||||||
FASTREZ Adrien (836054) | DEPORTIVO NEFFE (4032) | 26NACADB009 | 31NACADB028 | 32 | |||||||||||||||
FASTREZ Maxime (835541) | DEPORTIVO NEFFE (4032) | 31NACADB028 | |||||||||||||||||
GOLINVEAU Luis (835542) | DEPORTIVO NEFFE (4032) | 31NACADB028 | |||||||||||||||||
LIENARD Alexandre (878968) | DEPORTIVO NEFFE (4032) | 21NAVET2101 | |||||||||||||||||
LOTTIN Julian (857796) | DEPORTIVO NEFFE (4032) | 19NAP3B1901 | 34NAP3B3402 | 35 | |||||||||||||||
ROMEDENNE Jules (841018) | DEPORTIVO NEFFE (4032) | 25NASCO012 | |||||||||||||||||
ROSIER Jérémy (782755) | DEPORTIVO NEFFE (4032) | 11NAP3B1106 | 13NAP3B1303 | 14 | 17NAP3B1707 | 23NAP3B2306 | 24 | 31NAP3B3102 | 34NAP3B3402 | 35 | |||||||||
DESMET Quentin (870740) | DYNAMIC SOCCER GEMBLOUX (7013) | 38NAP2A3807 | |||||||||||||||||
FRANCHIMONT Anthony (831905) | DYNAMIC SOCCER GEMBLOUX (7013) | 30NAP2A3007 | |||||||||||||||||
MARLIER Arnaud (837849) | DYNAMIC SOCCER GEMBLOUX (7013) | 27NAP2A2702 | |||||||||||||||||
RENIER Maxime (842493) | DYNAMIC SOCCER GEMBLOUX (7013) | 20NAP2A2005 | 29NAP2A2905 | 30 | |||||||||||||||
WATELET David (794937) | DYNAMIC SOCCER GEMBLOUX (7013) | 20NAP2A2005 | 27NAP2A2702 | 28 | |||||||||||||||
ALBARAWI Hammam (869984) | ERPENT UNITED (5681) | 11NAP2A1103 | |||||||||||||||||
HALOUI Najib (878172) | ERPENT UNITED (5681) | 10NAP2A1001 | |||||||||||||||||
LEBLANC Julien (795682) | ERPENT UNITED (5681) | 25NAP2A2502 | |||||||||||||||||
PERPETE Loïc (881707) | ERPENT UNITED (5681) | 30NAP2A3003 | |||||||||||||||||
DI PRIMO Marco (846539) | ETRIMUS CHAMPION (2365) | 39NAP3A3903 | |||||||||||||||||
DUCHATEAU Aymeric (858501) | ETRIMUS CHAMPION (2365) | 14NAP3A1404 | |||||||||||||||||
DURIEUX David (878817) | FAC NAMUR (7149) | 15NAP4B1501 | |||||||||||||||||
LINDEN Charles (838022) | FAC NAMUR (7149) | 14NAP4B1401 | 32NAP4B3203 | 33 | |||||||||||||||
SIMONIS David (878396) | FAC NAMUR (7149) | 33NAP4B3302 | |||||||||||||||||
VAGENENDE Dimitri (837024) | FAC NAMUR (7149) | 21NAP4B2107 | |||||||||||||||||
VU DUC Doan (871266) | FAC NAMUR (7149) | 18NAP4B1103 | |||||||||||||||||
ANSIAUX Noa (874794) | FC BIRAN BEAURAING (5872) | 28NAP2B2801 | |||||||||||||||||
DE BECKER Tristan (799662) | FC BIRAN BEAURAING (5872) | 29NAP2B2905 | 30NAP2B3002 | 31 | |||||||||||||||
FIEVET Noah (830834) | FC BIRAN BEAURAING (5872) | 31NAP2B3104 | |||||||||||||||||
HANNEUSE Nathan (854998) | FC BIRAN BEAURAING (5872) | 21NAP2B2105 | 25NAP2B2505 | 26 | |||||||||||||||
PETIT Nathan (840585) | FC BIRAN BEAURAING (5872) | 25NASCO011 | |||||||||||||||||
RONSIJN Clément (854344) | FC BIRAN BEAURAING (5872) | 31NAP2B3104 | |||||||||||||||||
BENMSIKA Mehdi (875369) | FC TEMPLOUX 24 (7673) | 14NAVET1404 | 19NAVET1907 | 20 | |||||||||||||||
COPPE Emmanuel (830522) | FC TEMPLOUX 24 (7673) | 16NAVET1603 | |||||||||||||||||
COPPÉE David (864292) | FCDC UNION SAMBREVILLE (7196) | 25NACPPRM086 | |||||||||||||||||
LIOTTA Nicolas (851267) | FELICIEN NAMUR (7582) | 34NAP3A3401 | |||||||||||||||||
MARTIN Nordigan (871133) | FELICIEN NAMUR (7582) | 34NAP3A3401 | 35NAP3A3501 | 36 | |||||||||||||||
PELLEGRINO Antonio (871135) | FELICIEN NAMUR (7582) | 22NAP3A2205 | 30NAP3A3001 | 31 | |||||||||||||||
QUACECI Antony (871130) | FELICIEN NAMUR (7582) | 24NAP3A2405 | |||||||||||||||||
RINALDI Giuseppe (765448) | FELICIEN NAMUR (7582) | 13NAP3A1304 | 24NAP3A2405 | 25 | |||||||||||||||
TONNEAU Maxime (852005) | FELICIEN NAMUR (7582) | 32NAP3A3201 | |||||||||||||||||
BYKANS Noah (877372) | FLORENNES UTD (4306) | 31NACADB029 | |||||||||||||||||
CAFONETTE Kevin (779948) | FLORENNES UTD (4306) | 30NAP2B3003 | |||||||||||||||||
CAMBIER Charlie (878656) | FLORENNES UTD (4306) | 27NACADB018 | |||||||||||||||||
COLLINET Guillaume (776673) | FLORENNES UTD (4306) | 38NACPDIAB006 | |||||||||||||||||
FREROTTE Maxime (834023) | FLORENNES UTD (4306) | 11NAP2B1103 | 28NAP2B2806 | 29 | |||||||||||||||
GERARD Julien (764450) | FLORENNES UTD (4306) | 13NAP2B1307 | |||||||||||||||||
HANCART Bryan (833335) | FLORENNES UTD (4306) | 22NAP2B2203 | 30NAP2B3003 | 31 | |||||||||||||||
LAMINNE Hugo (875303) | FLORENNES UTD (4306) | 21NAP3C2103 | 34NAP3C3405 | 35 | |||||||||||||||
PERVEUX Alexis (814937) | FLORENNES UTD (4306) | 11NAP2B1103 | 12NAP2B1203 | 13 | |||||||||||||||
SULTUS Loukas (869587) | FLORENNES UTD (4306) | 28NAP3C2801 | |||||||||||||||||
VAN HOECKE Christopher (785612) | FLORENNES UTD (4306) | 16NAP2B1605 | 31NAP2B3103 | 32 | |||||||||||||||
SAUVET Alonso (877405) | FS MARIEMBOURG (7679) | 18NAP4D1804 | 21NACPPRM062 | 22 | |||||||||||||||
LEBLANC Damien (859150) | FUTSAL CLUB FLAVION (5687) | 28NAP3C2801 | |||||||||||||||||
VANDER EYDEN Jérémy (846447) | FUTSAL CLUB FLAVION (5687) | 32NAP3C3203 | |||||||||||||||||
CHARLIER Lucas (866060) | FUTSAL MOSAN DINANT (5895) | 14NAP3B1403 | 26NAP12603 | 27 | |||||||||||||||
CHARLIER Théo (854384) | FUTSAL MOSAN DINANT (5895) | 11NAP3B1105 | |||||||||||||||||
COLIN Guillaume (763917) | FUTSAL MOSAN DINANT (5895) | 14NAP11402 | 17NAP11703 | 18 | |||||||||||||||
FRANCOIS Félix (873931) | FUTSAL MOSAN DINANT (5895) | 20NAP3B2001 | 21NACPPRM074 | 22 | |||||||||||||||
LEGRAND Anthony (799985) | FUTSAL MOSAN DINANT (5895) | 14NAP11402 | |||||||||||||||||
MAYANGA Jordan (777388) | FUTSAL MOSAN DINANT (5895) | 24NAP12401 | |||||||||||||||||
NAZE Geremy (840338) | FUTSAL MOSAN DINANT (5895) | 14NAP11402 | |||||||||||||||||
PLAKHOTNIKOV Svianoslav (790777) | FUTSAL MOSAN DINANT (5895) | 17NAP3B1703 | |||||||||||||||||
RIZZO Dorian (819812) | FUTSAL MOSAN DINANT (5895) | 26NAP12603 | |||||||||||||||||
RUTH Loris (791899) | FUTSAL MOSAN DINANT (5895) | 29NAP3B2903 | 32NAP3B3202 | 33 | |||||||||||||||
SPEER Mathieu (874486) | FUTSAL MOSAN DINANT (5895) | 11NAP3B1105 | 34NAP3B3402 | 35 | |||||||||||||||
WOLTECHE Tom (876174) | FUTSAL MOSAN DINANT (5895) | 32NAP3B3202 | |||||||||||||||||
CRUCIFIX Simon (832011) | GEDINNE UNITED (5560) | 35NAP3B3506 | 39NAP3B3905 | 40 | |||||||||||||||
DAURY Justin (835607) | GEDINNE UNITED (5560) | 31NACADA029 | |||||||||||||||||
DE REU Wils (869847) | GEDINNE UNITED (5560) | 36NATFCAD001 | |||||||||||||||||
FONDAIRE Geoffrey (848701) | GEDINNE UNITED (5560) | 32NAP3B3204 | |||||||||||||||||
FONDAIRE Maxime (848703) | GEDINNE UNITED (5560) | 16NAP3A1605 | 21NAP3A2102 | 22 | |||||||||||||||
GRISLAIN Bastien (793913) | GEDINNE UNITED (5560) | 12NAP3A1204 | 29NAP3A2906 | 30 | |||||||||||||||
