Saison 2026-2027
Nombre de cartes jaunes avant suspension : 3
Semaine de suspension :
| MEMBRE | CLUB | MATRICULE | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEBEDELLE Marc (833221) | AC NAMUR | 7767 | 12NAVET1204 | |||||||||||||||||||||||
| DEVOGELAERE Maxime (870620) | ADN HAVELANGE | 7195 | 11NAP3B1102 | 13NAP3B1302 | ||||||||||||||||||||||
| LEPROPRE Denis (781068) | ADN HAVELANGE | 7195 | 11NAP3B1102 | 13NAP3B1302 | ||||||||||||||||||||||
| ROUFOSSE Régis (841822) | ADN HAVELANGE | 7195 | 13NAP3B1302 | |||||||||||||||||||||||
| ROMEDENNE Jules (841018) | AG2 HEER-BG | 5260 | 11NAP3B1106 | 11NAP3B1106 | ||||||||||||||||||||||
| LIGNON Corentin (770260) | ALEMANIA TAVIERS | 2337 | 10NAP11001 | |||||||||||||||||||||||
| CAPALDO Antonino (802878) | ALLIANCE FOSSES AUVELAIS | 5897 | 11NAP3A1105 | |||||||||||||||||||||||
| MAROYE Jordy (796249) | ALLIANCE FOSSES AUVELAIS | 5897 | 11NAP3A1105 | |||||||||||||||||||||||
| FLERES Hugo (884840) | ANCIENNES GLOIRES FLAWINNE | 7380 | 11NAP2A1105 | |||||||||||||||||||||||
| BENHADDOU Anass (889511) | AS FUTSAL NAMUR | 7344 | 10NAP3A1003 | 11NAP3A1104 | ||||||||||||||||||||||
| GANAM Mohamed (857121) | AS FUTSAL NAMUR | 7344 | 10NAP3A1003 | |||||||||||||||||||||||
| JASPARD Hugo (883459) | AS FUTSAL NAMUR | 7344 | 10NAP11006 | |||||||||||||||||||||||
| LUYTEN Yann (854301) | AS FUTSAL NAMUR | 7344 | 11NAP3A1104 | |||||||||||||||||||||||
| BEAUJOT Antoine (877756) | BATY BOYS HAVELANGE | 6491 | 12NAP3B1203 | |||||||||||||||||||||||
| DESSART Julien (847746) | BATY BOYS HAVELANGE | 6491 | 11LFFSIP2B167 | |||||||||||||||||||||||
| HEBETTE Justin (832267) | BATY BOYS HAVELANGE | 6491 | 11LFFSIP2B167 | |||||||||||||||||||||||
| MERLAND Robin (863814) | BATY BOYS HAVELANGE | 6491 | 12NAP3B1201 | |||||||||||||||||||||||
| PIETQUIN Liberio (890331) | BAYER TK LE ROUX | 7763 | 11NAP4B1103 | |||||||||||||||||||||||
| DUMONT Kévin (855868) | BELVEDERE SAMBREVILLE | 5439 | 11NAP2A1103 | |||||||||||||||||||||||
| FRANCOTTE Scott (861638) | BELVEDERE SAMBREVILLE | 5439 | 10LFFSIP3A012 | |||||||||||||||||||||||
| CHATIE Mounir (878931) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT | 2166 | 12NAP4D1204 | |||||||||||||||||||||||
| ERNOULD Alessandro (884165) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT | 2166 | 12NAP4D1204 | 13NAP4D1304 | ||||||||||||||||||||||
| FRANCOIS Félix (873931) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT | 2166 | 12NAP2B1202 | |||||||||||||||||||||||
| GENEVROIS Sean (876153) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT | 2166 | 12LFFSIP3A111 | |||||||||||||||||||||||
| MEYFROIDT Olivier (765096) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT | 2166 | 10NAP3B1002 | |||||||||||||||||||||||
| SIMON Loris (765565) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT | 2166 | 12LFFSIP3A111 | 13LFFSIP3A100 | ||||||||||||||||||||||
| DEBROUX Alexis (862151) | BLACK BURNES FERNELMONT | 3102 | 14NAP11402 | |||||||||||||||||||||||
| DECHAMPS Damien (846655) | BLUE STARS ANHEE | 1444 | 11LFFSIP2B167 | 12LFFSIP2B109 | ||||||||||||||||||||||
| DERAMAIX Marius (874820) | BLUE STARS ANHEE | 1444 | 11LFFSIP2B167 | |||||||||||||||||||||||
| LACROIX Stani (764754) | BLUE STARS ANHEE | 1444 | 12NAP3C1205 | |||||||||||||||||||||||
| LEONARD Louis (871734) | BLUE STARS ANHEE | 1444 | 14NAP3C1401 | |||||||||||||||||||||||
| GILBERT Maxim (877096) | BOCA FRAIRE | 5259 | 14NAP3C1401 | |||||||||||||||||||||||
| DERROITTE Louis (799406) | BORUSSIA ERPENT | 7105 | 12NAP3A1202 | |||||||||||||||||||||||
| AVENIERE Noah (866098) | BORUSSIA LOYERS | 1478 | 14NACPPRM018 | |||||||||||||||||||||||
| ESCLAVON Quentin (886003) | BORUSSIA LOYERS | 1478 | 13NACPPRM004 | |||||||||||||||||||||||
| FICHERA Paolo (831687) | BORUSSIA LOYERS | 1478 | 12NACPPRM003 | |||||||||||||||||||||||
| FONCOUX Jonathan (877932) | BORUSSIA LOYERS | 1478 | 11NAP3A1105 | |||||||||||||||||||||||
| GERMIAT Boris (842887) | BORUSSIA LOYERS | 1478 | 11NAP3A1105 | 12NAP3A1204 | ||||||||||||||||||||||
| LALLEMEND Jonathan (871466) | BORUSSIA LOYERS | 1478 | 11NAP4B1104 | |||||||||||||||||||||||
| LEROY Cédric (777653) | BORUSSIA LOYERS | 1478 | 13NACPPRM004 | |||||||||||||||||||||||
| LURKIN Igor (864774) | BORUSSIA LOYERS | 1478 | 13NAP4A1305 | |||||||||||||||||||||||
| PAQUET Dorian (872225) | BORUSSIA LOYERS | 1478 | 11NAP3B1106 | |||||||||||||||||||||||
| SEGAT Dorian (765536) | BORUSSIA LOYERS | 1478 | 12NACPPRM003 | |||||||||||||||||||||||
| BALTUS Noah (854562) | BVA MONT MOSAN | 3896 | 12NAP4D1202 | 13NAP4D1304 | ||||||||||||||||||||||
| DANZO Aimé (890699) | BVA MONT MOSAN | 3896 | 13NAP4D1304 | |||||||||||||||||||||||
| PECHEUR Fabrice (889898) | BVA MONT MOSAN | 3896 | 11NAP4D1104 | 12NAP4D1202 | 13NAP4D1304 | 14 | ||||||||||||||||||||
| PESESSE Julien (876466) | BVA MONT MOSAN | 3896 | 12NAP4B1205 | |||||||||||||||||||||||
| LÉONET Benjamin (847603) | CANARIS ANDENNE | 5894 | 11NAP3B1101 | |||||||||||||||||||||||
| SERVAIS Craig (887772) | CANARIS ANDENNE | 5894 | 12NAP3B1202 | |||||||||||||||||||||||
| EMELEER Nicolas (851146) | CELTIC NAMUR | 7675 | 11NAP4A1102 | |||||||||||||||||||||||
| CORTOT Léo (837689) | CFCB COUVIN-CHIMAY | 5987 | 14NAP4C1403 | |||||||||||||||||||||||
| THUNUS Tomas (884949) | CFCB COUVIN-CHIMAY | 5987 | 14NAP4C1403 | |||||||||||||||||||||||
| AZDAD Ismaêl (887733) | ERPENT UNITED | 5681 | 10NAP2A1001 | 11NAP2A1101 | ||||||||||||||||||||||
| LABEAU Jonathan (792026) | ERPENT UNITED | 5681 | 11NAP2A1101 | |||||||||||||||||||||||
| PERPETE Aymerick (776521) | ERPENT UNITED | 5681 | 11NAP2A1101 | |||||||||||||||||||||||
| VERVENNE Fabien (801590) | ERPENT UNITED | 5681 | 10NAP2A1001 | 12NAP2A1203 | ||||||||||||||||||||||
| BOSSEAUX Matteo (863151) | ETRIMUS CHAMPION | 2365 | 11NAP2A1105 | |||||||||||||||||||||||
| DI PRIMO Marco (846539) | ETRIMUS CHAMPION | 2365 | 13NAP2A1303 | |||||||||||||||||||||||
| DE BECKER Loic (850998) | FC BIRAN BEAURAING | 5872 | 11LFFSIP3A006 | 13LFFSIP3A084 | ||||||||||||||||||||||
| DE BECKER Patrick (805213) | FC BIRAN BEAURAING | 5872 | 10LFFSIP3A027 | 10LFFSIP3A027 | ||||||||||||||||||||||
| LINDEKENS Steven (883994) | FCSA AUVELAIS | 7850 | 10NAP4B1005 | 12NAP4B1205 | ||||||||||||||||||||||
| PELLEGRINO Antonio (871135) | FELICIEN NAMUR | 7582 | 13NAP2A1301 | |||||||||||||||||||||||
| VANDERLINDEN Fabio (880555) | FELICIEN NAMUR | 7582 | 13NAP2A1301 | |||||||||||||||||||||||
| COLLINET Guillaume (776673) | FLORENNES UTD | 4306 | 12LFFSIP3A095 | |||||||||||||||||||||||
| DE JONGHE Grégory (866521) | FLORENNES UTD | 4306 | 10NAP2B1005 | |||||||||||||||||||||||
| DELCOURT Maxime (764129) | FLORENNES UTD | 4306 | 13LFFSIP3A100 | |||||||||||||||||||||||
| DUMONT Noa (871669) | FLORENNES UTD | 4306 | 13NAP3C1304 | |||||||||||||||||||||||
| FREROTTE Maxime (834023) | FLORENNES UTD | 4306 | 12NAP2B1201 | |||||||||||||||||||||||
| GYSELS Diego (889273) | FLORENNES UTD | 4306 | 13NAP3C1304 | |||||||||||||||||||||||
| HAINAUT Logan (797586) | FLORENNES UTD | 4306 | 12NAP2B1201 | |||||||||||||||||||||||
| HANCART Bryan (833335) | FLORENNES UTD | 4306 | 12NAP2B1201 | |||||||||||||||||||||||
| COLAUX Amedeo (845997) | GEDINNE UNITED | 5560 | 13LFFSIP1169 | |||||||||||||||||||||||
| SEVERIN Manoah (835595) | GEDINNE UNITED | 5560 | 11NAP4D1103 | |||||||||||||||||||||||
| DIEUDONNE Tristan (809581) | GESVES PIRATES | 6490 | 10NAP3B1004 | |||||||||||||||||||||||
| NELIS Thibault (809583) | GESVES PIRATES | 6490 | 10NAP3B1004 | 12NAP3B1204 | ||||||||||||||||||||||
| BEYLS Loïc (866325) | HORNY HORNETS CINEY | 7449 | 10NAP3B1003 | |||||||||||||||||||||||
| BOUDART Nicolas (878482) | HORNY HORNETS CINEY | 7449 | 12NAP3B1203 | |||||||||||||||||||||||
| BENEDINI Anthony (882869) | IMPAK CHAUMONT-HANZINNE | 7153 | 13NAP4C1303 | |||||||||||||||||||||||
| CORAZZA Mathieu (876594) | IMPAK CHAUMONT-HANZINNE | 7153 | 13NAP3B1301 | |||||||||||||||||||||||
| DACO Tristan (866066) | IMPAK CHAUMONT-HANZINNE | 7153 | 13NAP4C1303 | 13NAP4C1303 | ||||||||||||||||||||||
| RASKIN Damien (793772) | IMPAK CHAUMONT-HANZINNE | 7153 | 13NAP3A1306 | |||||||||||||||||||||||
| BEAUJEAN Noa (871251) | INTER NAMECHE 83 | 1407 | 11LFFSIP3A129 | 14NAP4A1401 | ||||||||||||||||||||||
| ISOBELLA Luca (888348) | INTER NAMECHE 83 | 1407 | 12NAP4A1203 | |||||||||||||||||||||||
| MEKRAZI Noah (887590) | INTER NAMECHE 83 | 1407 | 12LFFSIP3A095 | |||||||||||||||||||||||
| NININ Maxence (885050) | INTER NAMECHE 83 | 1407 | 10LFFSIP3A151 | 11LFFSIP3A129 | ||||||||||||||||||||||
| PIRMEZ Justin (885081) | INTER NAMECHE 83 | 1407 | 12LFFSIP3A095 | |||||||||||||||||||||||
| DELCOMMENE Frédéric (858837) | JEMEPPE UTD | 7287 | 13LFFSIP1021 | |||||||||||||||||||||||
| DELCOMMENE Kyllian (858931) | JEMEPPE UTD | 7287 | 12LFFSIP1028 | 13LFFSIP1021 | ||||||||||||||||||||||
| FOURNIER Jordan (759300) | JEMEPPE UTD | 7287 | 11LFFSIP1006 | |||||||||||||||||||||||
| SURINX Jeson (859848) | JEMEPPE UTD | 7287 | 11LFFSIP1006 | |||||||||||||||||||||||
| DUJEU Ulysse (881854) | LIBERTY FUTSAL METTET | 4774 | 11NAP3C1105 | |||||||||||||||||||||||
| DERMIEN Lois (890208) | M.F.C. HOUR | 5023 | 13NAP4D1303 | |||||||||||||||||||||||
| FAGNART Alexandre (883254) | MARZENGA TARCIENNE | 7672 | 14NACPPRM005 | |||||||||||||||||||||||
| MARZANO Andrea (876844) | MARZENGA TARCIENNE | 7672 | 12NAP4C1201 | |||||||||||||||||||||||
| MAYANGA SAKU Noah Emmanuel (853554) | MARZENGA TARCIENNE | 7672 | 12NAP4C1201 | |||||||||||||||||||||||
| WEETS Nathan (878103) | MARZENGA TARCIENNE | 7672 | 14NAP4C1403 | |||||||||||||||||||||||
| ANDRIANNE Jérémy (866708) | MB NATOYE FUTSAL | 5268 | 10NAP11004 | |||||||||||||||||||||||
| PAPP Alek (874286) | MB NATOYE FUTSAL | 5268 | 10NAP11004 | 10NAP11004 | ||||||||||||||||||||||
| AJETI Lindon (884999) | MF CH ILIRIA NAMUR | 5876 | 12NAP11202 | |||||||||||||||||||||||
| BASHA Serkan (881384) | MF CH ILIRIA NAMUR | 5876 | 14NAP11402 | |||||||||||||||||||||||
| SALIHU Albrim (870419) | MF CH ILIRIA NAMUR | 5876 | 14NAP11402 | |||||||||||||||||||||||
| SALIHU Hamdi (870302) | MF CH ILIRIA NAMUR | 5876 | 10NAP11001 | |||||||||||||||||||||||
| PETRONIO Ugo (883186) | MF EMINES | 7764 | 11NAP3A1103 | |||||||||||||||||||||||
| ROUSSELLE Arthur (883187) | MF EMINES | 7764 | 12NAP3A1204 | |||||||||||||||||||||||
| GILOT Harold (867541) | MF EVELETTE | 6076 | 14NAP2B1401 | |||||||||||||||||||||||
| JADOT Joseph (882953) | MF EVELETTE | 6076 | 14NAP4A1401 | |||||||||||||||||||||||
| OBAKER James (853868) | MF EVELETTE | 6076 | 13NAP2B1301 | |||||||||||||||||||||||
| MAUGERI Nunzio (865236) | MF MASCAUX JAMBES | 7508 | 13NAP3A1304 | |||||||||||||||||||||||
| SOMA Yannick (884466) | MF MASCAUX JAMBES | 7508 | 10NAP3A1002 | |||||||||||||||||||||||
| BEAUDUIN Lucas (858455) | MF OHEYTOIS | 7448 | 12NAP3B1201 | |||||||||||||||||||||||
| DIAZ LLACA Baptiste (882654) | MF OHEYTOIS | 7448 | 13NACPPRM004 | |||||||||||||||||||||||
| FILLEE Nicola (875830) | MF OHEYTOIS | 7448 | 10NAP11005 | 13NACPPRM004 | ||||||||||||||||||||||
| ONANA Félicien (882649) | MF OHEYTOIS | 7448 | 11NAP11101 | 11NAP11101 | ||||||||||||||||||||||
| VANDERVEEREN Roméo (857735) | MF OHEYTOIS | 7448 | 11NAP11101 | |||||||||||||||||||||||
| JACOBS Marco (854739) | MF SEILLOIS | 4630 | 13NAP3B1301 | |||||||||||||||||||||||
| LINOTTE Aurélien (834655) | MF SEILLOIS | 4630 | 13NAP3B1301 | |||||||||||||||||||||||
| MILQUET Steve (863124) | MF SEILLOIS | 4630 | 13LFFSIP3A127 | |||||||||||||||||||||||
| BEUMER Benjamin (880889) | MFC CINEY | 4056 | 11NAP2A1101 | |||||||||||||||||||||||
| DEFER André (847900) | MFC CINEY | 4056 | 12NAP2B1205 | 13NAP2A1301 | ||||||||||||||||||||||
| GEERTS Robin (781037) | MFC CINEY | 4056 | 12NAP2B1205 | |||||||||||||||||||||||
| MINET Robin (877342) | MFC CINEY | 4056 | 12NAP4D1204 | |||||||||||||||||||||||
| MEUNIER Lucas (864073) | MFC CLERMONT | 2553 | 13NAP3C1304 | |||||||||||||||||||||||
| BACLIN Ludovic (855871) | MFC NAMUR UTD | 4632 | 11NAP4B1104 | 13NAP4B1305 | ||||||||||||||||||||||
| HUBERT Jonathan (855879) | MFC NAMUR UTD | 4632 | 13NAP4B1305 | |||||||||||||||||||||||
| MALENGE NTUMBA Henristophe (858158) | MFC NAMUR UTD | 4632 | 11NAP4B1104 | |||||||||||||||||||||||
| MISSON Aldwin (870777) | MFC SCOUSERS GEMBLOUX | 7584 | 12NAP11203 | |||||||||||||||||||||||
| PARISE Mathis (881675) | MFC SCOUSERS GEMBLOUX | 7584 | 12NAP11203 | |||||||||||||||||||||||
| CLERINCX Alessio (889790) | MFC TAMINES | 7856 | 10NAP4B1002 | |||||||||||||||||||||||
| COLLET Quentin (857945) | MFC WALCOURT STREE | 2995 | 14NAP11401 | |||||||||||||||||||||||
| MOREAU Jonas (866405) | MFC WALCOURT STREE | 2995 | 10NAP11002 | 14NAP11401 | ||||||||||||||||||||||
| DELCOMMENE Jonattan (847701) | MHC AUVELAIS | 7288 | 14NACPPRM005 | 14NACPPRM005 | ||||||||||||||||||||||
| JANSSENS Matis (889296) | MHC AUVELAIS | 7288 | 11NAP3A1104 | |||||||||||||||||||||||
| MARLET Romain (851019) | MHC AUVELAIS | 7288 | 13NAP3A1305 | |||||||||||||||||||||||
| POUILLARD Loris (878988) | MHC AUVELAIS | 7288 | 11NAP3A1104 | |||||||||||||||||||||||
| TSHINTSHIOMPO Owen (865841) | MHC AUVELAIS | 7288 | 14NACPPRM005 | |||||||||||||||||||||||
| KASUMI Behar (889646) | NAMUR EAGLES FC | 7853 | 10NAP4A1006 | |||||||||||||||||||||||
| DOUMBOUYA Oumar (888719) | NAMUR FANATIK | 7464 | 12NAP2A1201 | |||||||||||||||||||||||
| AZIRI Rinor (882423) | NAMUR TEAM | 7197 | 13NAP2A1305 | |||||||||||||||||||||||
| NIMONI Kushtrim (791685) | NAMUR TEAM | 7197 | 12NAP2A1204 | |||||||||||||||||||||||
| BAISIN Thomas (871707) | NEW PANTHERS AUVELAIS | 5990 | 10NAP3A1001 | |||||||||||||||||||||||
| FABRIS Stevens (815502) | NEW PANTHERS AUVELAIS | 5990 | 10NAP4B1006 | |||||||||||||||||||||||
| PETRUZZI Amaury (871704) | NEW PANTHERS AUVELAIS | 5990 | 10NAP3A1001 | |||||||||||||||||||||||
| PIETQUIN Maxime (871709) | NEW PANTHERS AUVELAIS | 5990 | 10NAP3A1001 | 12NAP3A1202 | 14NACPPRM018 | 15 | ||||||||||||||||||||
| QUERTINMONT Maxime (878424) | NEW PANTHERS AUVELAIS | 5990 | 12NAP3A1202 | |||||||||||||||||||||||
| RODY Quentin (872815) | NEW PANTHERS AUVELAIS | 5990 | 13NAP3A1302 | |||||||||||||||||||||||
| DEREPPE Justin (865246) | OLYMPIQUE DE SAUTOUR | 7517 | 13NAP3C1301 | |||||||||||||||||||||||
| LENOIR Matteo (865812) | OLYMPIQUE DE SAUTOUR | 7517 | 11NAP11101 | |||||||||||||||||||||||
| PEROT Romain (816572) | OLYMPIQUE DE SAUTOUR | 7517 | 12NAP11201 | |||||||||||||||||||||||
| DEBRUXELLES Nicolas (889640) | PRO CLUB GESVES | 7848 | 10NAP4A1003 | |||||||||||||||||||||||
| BRICHARD Tom (876846) | REA LOYERS KN | 5989 | 11NAP11102 | 12NAP2A1205 | ||||||||||||||||||||||
| PIRSON Grégoire (871354) | REA LOYERS KN | 5989 | 10NAP11005 | |||||||||||||||||||||||
| SERVAIS Max (880654) | REA LOYERS KN | 5989 | 10NAP2A1003 | 11NAP11102 | ||||||||||||||||||||||
| DIZ VILLANUEVA Gauthier (835446) | RS BOIS-DE-VILLERS | 5696 | 13NAP11302 | |||||||||||||||||||||||
| HENNAUX Sacha (882310) | RS BOIS-DE-VILLERS | 5696 | 11NAP4A1105 | |||||||||||||||||||||||
| SEUTIN Emile (870219) | RS BOIS-DE-VILLERS | 5696 | 10NAP11006 | 13NAP11302 | ||||||||||||||||||||||
| SCHMETZ Yannick (840966) | RSC FRASNES | 3221 | 12NAP2B1203 | |||||||||||||||||||||||
| LOPOPOLO Teo (889435) | SOCO HAVELANGE | 7671 | 12NAP4D1202 | |||||||||||||||||||||||
| NOEL Charles (878969) | SOCO HAVELANGE | 7671 | 12NAP4D1202 | |||||||||||||||||||||||
| BOGEMANS Hugo (854119) | SOMZEE TOY'S | 3249 | 13NAP2B1304 | |||||||||||||||||||||||
| COLLE Loris (837082) | SOMZEE TOY'S | 3249 | 11NAP2B1101 | 13NAP2B1304 | 14NAP2B1401 | 15 | ||||||||||||||||||||
| DEMARTEAU Lénaïc (850713) | SOMZEE TOY'S | 3249 | 13NAP2B1304 | |||||||||||||||||||||||
| DEVROYE Andy (800608) | SOMZEE TOY'S | 3249 | 12NAP2B1201 | |||||||||||||||||||||||
| BAYS Lenny (874796) | SPARTAK VONECHE | 7150 | 12NACPPRM003 | |||||||||||||||||||||||
| SULEJMAN Mohamed (793819) | SPORTING WALCOURT | 4162 | 12NAP4C1204 | |||||||||||||||||||||||
| LETTIERI Mathys (877050) | SQUADRA VEDRIN | 4662 | 13NAP4B1306 | |||||||||||||||||||||||
| THIRION Louis (877053) | SQUADRA VEDRIN | 4662 | 13NAP4B1306 | |||||||||||||||||||||||
| POUCET Romain (814956) | TEMPLOUX MF | 7854 | 12NAP4A1201 | |||||||||||||||||||||||
| GOFFAUX François (847334) | TORO BEAURAING | 7765 | 12NAP4D1203 | |||||||||||||||||||||||
| GOFFAUX Nicolas (882521) | TORO BEAURAING | 7765 | 12NAP4D1203 | |||||||||||||||||||||||
| STEPHENNE William (841815) | TORO BEAURAING | 7765 | 12NAP4D1203 | |||||||||||||||||||||||
| PIETRZAK Nicolas (865014) | WALCOURT EAGLES | 7240 | 13NAP4C1301 | |||||||||||||||||||||||
| ANDRIS Kevin (856042) | ZENITH LANEFFE | 7355 | 13NAP11303 | |||||||||||||||||||||||
| BAGNOLINI Théo (860478) | ZENITH LANEFFE | 7355 | 13NAP4C1305 | |||||||||||||||||||||||
| LABYE Dorian (851945) | ZENITH LANEFFE | 7355 | 11NAP4C1101 | 11NAP4C1101 | ||||||||||||||||||||||
| LEROY Noah (884559) | ZENITH LANEFFE | 7355 | 11NAP4C1101 | |||||||||||||||||||||||
| RUELLE Noah (858221) | ZENITH LANEFFE | 7355 | 11NAP4C1101 | |||||||||||||||||||||||
| SUY Mirco (862870) | ZENITH LANEFFE | 7355 | 13NAP11303 | 13NAP4C1305 |
Fin du relevé