Saison 2026-2027
Nombre de cartes jaunes avant suspension : 3
Semaine de suspension :
| MEMBRE | CLUB | MATRICULE | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGROS Alain (871079) | A L'ANCIENNE NIMY | 7576 | 18HAP1043 | |||||||||||||||||||||||
| MAINIL Mathia (875202) | A L'ANCIENNE NIMY | 7576 | 20HAP1001 | |||||||||||||||||||||||
| ODEN Jonathan (856985) | A L'ANCIENNE NIMY | 7576 | 16HAP1029 | 16HAP1029 | ||||||||||||||||||||||
| PLINGUIER Terence (861810) | A L'ANCIENNE NIMY | 7576 | 18HAP1043 | 20HAP1001 | ||||||||||||||||||||||
| LEBEDELLE Marc (833221) | AC NAMUR | 7767 | 12NAVET1204 | |||||||||||||||||||||||
| PEETERS Loïc (866988) | AC NAMUR | 7767 | 18NAVET1802 | |||||||||||||||||||||||
| DEVOGELAERE Maxime (870620) | ADN HAVELANGE | 7195 | 11NAP3B1102 | 13NAP3B1302 | ||||||||||||||||||||||
| LEPROPRE Denis (781068) | ADN HAVELANGE | 7195 | 11NAP3B1102 | 13NAP3B1302 | ||||||||||||||||||||||
| PODLECKI Lionel (841820) | ADN HAVELANGE | 7195 | 15NAP3B1502 | |||||||||||||||||||||||
| ROUFOSSE Régis (841822) | ADN HAVELANGE | 7195 | 13NAP3B1302 | |||||||||||||||||||||||
| SCHAMP Nelio (863653) | ADN HAVELANGE | 7195 | 15NAP3B1502 | |||||||||||||||||||||||
| AMOEDO LIMA Flavio (880307) | AG2 HEER-BG | 5260 | 14NAP2B1403 | |||||||||||||||||||||||
| DELOBBE Mateo (886157) | AG2 HEER-BG | 5260 | 19NAP2B1901 | |||||||||||||||||||||||
| GENICOT Frédéric (845588) | AG2 HEER-BG | 5260 | 17NAP3B1703 | 17NAP3B1703 | ||||||||||||||||||||||
| GERVYS Esteban (840703) | AG2 HEER-BG | 5260 | 19NAP4D1904 | |||||||||||||||||||||||
| HELMONS Nicolas (775404) | AG2 HEER-BG | 5260 | 17NAP3B1703 | |||||||||||||||||||||||
| LALOUX Sylvain (889919) | AG2 HEER-BG | 5260 | 17NAP3B1703 | |||||||||||||||||||||||
| ROMEDENNE Jules (841018) | AG2 HEER-BG | 5260 | 11NAP3B1106 | 11NAP3B1106 | 17NAP3B1703 | 18 | ||||||||||||||||||||
| TOUHAMI Nizar (853643) | AG2 HEER-BG | 5260 | 19NAP2B1901 | |||||||||||||||||||||||
| VANPASSEL Christophe (854656) | AG2 HEER-BG | 5260 | 19NAP4D1904 | |||||||||||||||||||||||
| BIDOUL Damien (778219) | ALEMANIA TAVIERS | 2337 | 18NAVET1802 | |||||||||||||||||||||||
| LIGNON Corentin (770260) | ALEMANIA TAVIERS | 2337 | 10NAP11001 | 15NAP11501 | ||||||||||||||||||||||
| SIEUW Olivier (847601) | ALEMANIA TAVIERS | 2337 | 17NAP11701 | |||||||||||||||||||||||
| SOMME Adrien (816621) | ALEMANIA TAVIERS | 2337 | 17NAP11703 | |||||||||||||||||||||||
| CAPALDO Antonino (802878) | ALLIANCE FOSSES AUVELAIS | 5897 | 11NAP3A1105 | |||||||||||||||||||||||
| MAROYE Jordy (796249) | ALLIANCE FOSSES AUVELAIS | 5897 | 11NAP3A1105 | |||||||||||||||||||||||
| BODART Thibault (873572) | ANCIENNES GLOIRES FLAWINNE | 7380 | 18NAP2A1803 | |||||||||||||||||||||||
| FLERES Hugo (884840) | ANCIENNES GLOIRES FLAWINNE | 7380 | 11NAP2A1105 | |||||||||||||||||||||||
| LEYDER Tom (891041) | ANDENNE ARGENTINA | 7852 | 15NAP4A1504 | |||||||||||||||||||||||
| BENHADDOU Anass (889511) | AS FUTSAL NAMUR | 7344 | 10NAP3A1003 | 11NAP3A1104 | 20NAP3A2002 | 21 | ||||||||||||||||||||
| DELMARCELLE Arthur (883454) | AS FUTSAL NAMUR | 7344 | 20NAP12001 | 20NAP12004 | ||||||||||||||||||||||
| GANAM Mohamed (857121) | AS FUTSAL NAMUR | 7344 | 10NAP3A1003 | |||||||||||||||||||||||
| JASPARD Hugo (883459) | AS FUTSAL NAMUR | 7344 | 10NAP11006 | |||||||||||||||||||||||
| LUYTEN Yann (854301) | AS FUTSAL NAMUR | 7344 | 11NAP3A1104 | |||||||||||||||||||||||
| BEAUJOT Antoine (877756) | BATY BOYS HAVELANGE | 6491 | 12NAP3B1203 | 15NACPPRM015 | ||||||||||||||||||||||
| DESSART Julien (847746) | BATY BOYS HAVELANGE | 6491 | 11LFFSIP2B167 | |||||||||||||||||||||||
| HEBETTE Justin (832267) | BATY BOYS HAVELANGE | 6491 | 11LFFSIP2B167 | |||||||||||||||||||||||
| MARTHOZ Jean-Philippe (890460) | BATY BOYS HAVELANGE | 6491 | 20NAP3B2001 | |||||||||||||||||||||||
| MERLAND Robin (863814) | BATY BOYS HAVELANGE | 6491 | 12NAP3B1201 | |||||||||||||||||||||||
| CARUANA Giuseppe (762839) | BAYER TK LE ROUX | 7763 | 16NAP4B1601 | |||||||||||||||||||||||
| LOSSA Valentin (883718) | BAYER TK LE ROUX | 7763 | 18NAP4B1801 | 18NAP4B1801 | ||||||||||||||||||||||
| PIETQUIN Liberio (890331) | BAYER TK LE ROUX | 7763 | 11NAP4B1103 | |||||||||||||||||||||||
| VAN DAMME Jerome (883719) | BAYER TK LE ROUX | 7763 | 18NAP4B1801 | |||||||||||||||||||||||
| BEGUIN Vyvian (763639) | BELVEDERE SAMBREVILLE | 5439 | 15NAP2A1503 | |||||||||||||||||||||||
| BERDOYES Dylan (778644) | BELVEDERE SAMBREVILLE | 5439 | 19LFFSIP3A162 | |||||||||||||||||||||||
| DECLUNDER Julien (804540) | BELVEDERE SAMBREVILLE | 5439 | 15LFFSIP3A018 | |||||||||||||||||||||||
| DUMONT Kévin (855868) | BELVEDERE SAMBREVILLE | 5439 | 11NAP2A1103 | 16NAP2A1605 | 20NAP2A2001 | 21 | ||||||||||||||||||||
| FRANCOTTE Scott (861638) | BELVEDERE SAMBREVILLE | 5439 | 10LFFSIP3A012 | 15NAP2A1503 | 19NAP2A1904 | 20 | ||||||||||||||||||||
| FURNEMONT Antony (855212) | BELVEDERE SAMBREVILLE | 5439 | 14LFFSIP3A042 | |||||||||||||||||||||||
| MÉLOTTE Aymeric (847255) | BELVEDERE SAMBREVILLE | 5439 | 14LFFSIP3A042 | |||||||||||||||||||||||
| NAZE Maylan (855543) | BELVEDERE SAMBREVILLE | 5439 | 20NAP2A2001 | |||||||||||||||||||||||
| CAPOUET Quentin (763831) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT | 2166 | 19LFFSIP3A145 | |||||||||||||||||||||||
| CHARLIER Lucas (866060) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT | 2166 | 16NAP2B1604 | |||||||||||||||||||||||
| CHARLIER Théo (854384) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT | 2166 | 15LFFSIP3A080 | |||||||||||||||||||||||
| CHATIE Mounir (878931) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT | 2166 | 12NAP4D1204 | 14NAP4D1407 | 17NAP4D1706 | 18 | 19NAP4D1905 | |||||||||||||||||||
| COLIN Guillaume (763917) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT | 2166 | 17LFFSIP3A065 | |||||||||||||||||||||||
| DELOBBE Justin (804269) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT | 2166 | 19LFFSIP3A145 | |||||||||||||||||||||||
| DELPLANK Bastien (871066) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT | 2166 | 16LFFSIP3A024 | 16LFFSIP3A024 | ||||||||||||||||||||||
| DUBUS Maxime (885489) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT | 2166 | 17NAP4D1706 | |||||||||||||||||||||||
| ERNOULD Alessandro (884165) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT | 2166 | 12NAP4D1204 | 13NAP4D1304 | 15NAP4D1506 | 16 | ||||||||||||||||||||
| FRANCOIS Félix (873931) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT | 2166 | 12NAP2B1202 | |||||||||||||||||||||||
| GENEVROIS Sean (876153) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT | 2166 | 12LFFSIP3A111 | 19LFFSIP3A145 | ||||||||||||||||||||||
| MAYANGA Jordan (777388) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT | 2166 | 16LFFSIP3A024 | |||||||||||||||||||||||
| MEYFROIDT Olivier (765096) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT | 2166 | 10NAP3B1002 | |||||||||||||||||||||||
| SIMON Loris (765565) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT | 2166 | 12LFFSIP3A111 | 13LFFSIP3A100 | 15LFFSIP3A080 | 16 | 17LFFSIP3A065 | 18LFFSCP17 | 18LFFSCP17 | 19 | ||||||||||||||||
| VAN DEN BERGHE Loïc (868538) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT | 2166 | 16LFFSIP3A024 | |||||||||||||||||||||||
| WILLOT José (854740) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT | 2166 | 16LFFSIP3A024 | |||||||||||||||||||||||
| BAUDOIN Arthur (815670) | BLACK BURNES FERNELMONT | 3102 | 14NAP11405 | |||||||||||||||||||||||
| BAUDOIN Gauthier (815671) | BLACK BURNES FERNELMONT | 3102 | 19NAP11902 | |||||||||||||||||||||||
| DEBROUX Alexis (862151) | BLACK BURNES FERNELMONT | 3102 | 14NAP11402 | |||||||||||||||||||||||
| MAUROY Maxime (877819) | BLACK BURNES FERNELMONT | 3102 | 19NAP11902 | |||||||||||||||||||||||
| PAQUET HENRY (849956) | BLACK BURNES FERNELMONT | 3102 | 20NAP12005 | |||||||||||||||||||||||
| CROISIER Enzo (891512) | BLUE STARS ANHEE | 1444 | 19NAP4A1906 | |||||||||||||||||||||||
| DECHAMPS Damien (846655) | BLUE STARS ANHEE | 1444 | 11LFFSIP2B167 | 12LFFSIP2B109 | ||||||||||||||||||||||
| DERAMAIX Marius (874820) | BLUE STARS ANHEE | 1444 | 11LFFSIP2B167 | |||||||||||||||||||||||
| DUBOIS Virgil (792081) | BLUE STARS ANHEE | 1444 | 14LFFSIP2B061 | |||||||||||||||||||||||
| GREGOIRE Jordan (880322) | BLUE STARS ANHEE | 1444 | 14NAP3C1407 | 18NAP3C1808 | ||||||||||||||||||||||
| JACQUET Lucas (859495) | BLUE STARS ANHEE | 1444 | 14LFFSIP2B061 | |||||||||||||||||||||||
| LACROIX Stani (764754) | BLUE STARS ANHEE | 1444 | 12NAP3C1205 | |||||||||||||||||||||||
| LÉONARD Gabin (850612) | BLUE STARS ANHEE | 1444 | 20NACPPRM055 | |||||||||||||||||||||||
| LEONARD Louis (871734) | BLUE STARS ANHEE | 1444 | 14NAP3C1401 | |||||||||||||||||||||||
| PINGAUT Basile (838890) | BLUE STARS ANHEE | 1444 | 19NAP4A1906 | |||||||||||||||||||||||
| BULLA Anthony (874615) | BOCA FRAIRE | 5259 | 20NAP3C2003 | |||||||||||||||||||||||
| GILBERT Maxim (877096) | BOCA FRAIRE | 5259 | 14NAP3C1401 | |||||||||||||||||||||||
| MICHIELS Donovan (868456) | BOCA FRAIRE | 5259 | 19NACPPRM058 | |||||||||||||||||||||||
| SCOZZARI Alessio (881287) | BOCA FRAIRE | 5259 | 20NAP3C2003 | |||||||||||||||||||||||
| CLARENNE Arthur (882640) | BORUSSIA BEAURAING | 7239 | 17NAP4D1702 | |||||||||||||||||||||||
| DEGAUDINE Nicolas (866975) | BORUSSIA BEAURAING | 7239 | 17NAP4D1702 | |||||||||||||||||||||||
| MINET Adrien (841850) | BORUSSIA BEAURAING | 7239 | 18NAP4D1803 | |||||||||||||||||||||||
| DERROITTE Louis (799406) | BORUSSIA ERPENT | 7105 | 12NAP3A1202 | |||||||||||||||||||||||
| AVENIERE Noah (866098) | BORUSSIA LOYERS | 1478 | 14NACPPRM018 | |||||||||||||||||||||||
| BOUZROUTI Yasin (889923) | BORUSSIA LOYERS | 1478 | 15NAP4A1501 | 18NAP4A1801 | 18NAP4A1801 | 19 | ||||||||||||||||||||
| ESCLAVON Quentin (886003) | BORUSSIA LOYERS | 1478 | 13NACPPRM004 | |||||||||||||||||||||||
| FICHERA Paolo (831687) | BORUSSIA LOYERS | 1478 | 12NACPPRM003 | |||||||||||||||||||||||
| FONCOUX Jonathan (877932) | BORUSSIA LOYERS | 1478 | 11NAP3A1105 | |||||||||||||||||||||||
| GERMIAT Boris (842887) | BORUSSIA LOYERS | 1478 | 11NAP3A1105 | 12NAP3A1204 | 16NAP3A1603 | 17 | 20NAP3A2003 | |||||||||||||||||||
| IANIRO Giacomo (890041) | BORUSSIA LOYERS | 1478 | 18NAP4B1802 | |||||||||||||||||||||||
| LALLEMEND Jonathan (871466) | BORUSSIA LOYERS | 1478 | 11NAP4B1104 | |||||||||||||||||||||||
| LEROY Cédric (777653) | BORUSSIA LOYERS | 1478 | 13NACPPRM004 | |||||||||||||||||||||||
| LURKIN Igor (864774) | BORUSSIA LOYERS | 1478 | 13NAP4A1305 | |||||||||||||||||||||||
| PAQUET Dorian (872225) | BORUSSIA LOYERS | 1478 | 11NAP3B1106 | |||||||||||||||||||||||
| SAZ Ilhan (888753) | BORUSSIA LOYERS | 1478 | 18NAP4A1801 | |||||||||||||||||||||||
| SEGAT Dorian (765536) | BORUSSIA LOYERS | 1478 | 12NACPPRM003 | 19NAP3B1905 | ||||||||||||||||||||||
| THEISMANN Benjamin (812329) | BORUSSIA LOYERS | 1478 | 17NAP4B1706 | |||||||||||||||||||||||
| VANDER STRAPEN Maximilien (849598) | BORUSSIA LOYERS | 1478 | 14NAP3A1403 | |||||||||||||||||||||||
| BALTUS Noah (854562) | BVA MONT MOSAN | 3896 | 12NAP4D1202 | 13NAP4D1304 | 19NAP2A1901 | 20 | ||||||||||||||||||||
| BOUSSIFET Denis (763771) | BVA MONT MOSAN | 3896 | 19NAP2A1901 | |||||||||||||||||||||||
| CASTANETTO Joachim (892089) | BVA MONT MOSAN | 3896 | 20NAP4D2003 | |||||||||||||||||||||||
| DANZO Aimé (890699) | BVA MONT MOSAN | 3896 | 13NAP4D1304 | |||||||||||||||||||||||
| DARDENNE Martial (800200) | BVA MONT MOSAN | 3896 | 20NAP2A2003 | |||||||||||||||||||||||
| DASTY Thomas (878036) | BVA MONT MOSAN | 3896 | 14NAP4B1403 | |||||||||||||||||||||||
| DEMEUSE Lucas (891194) | BVA MONT MOSAN | 3896 | 15NAP2A1506 | |||||||||||||||||||||||
| DEMEUSE Pierre-Henry (843024) | BVA MONT MOSAN | 3896 | 15NAP2A1506 | |||||||||||||||||||||||
| DURIEUX Hugo (884118) | BVA MONT MOSAN | 3896 | 17NAP4A1703 | |||||||||||||||||||||||
| LIZEN Adrien (764925) | BVA MONT MOSAN | 3896 | 16NAP2B1603 | 17NAP4D1705 | 18NAP2B1801 | 19 | ||||||||||||||||||||
| LUCAS Ugo (889900) | BVA MONT MOSAN | 3896 | 15NAP2A1506 | |||||||||||||||||||||||
| MASSAUX Maurice (883753) | BVA MONT MOSAN | 3896 | 14NAVET1403 | |||||||||||||||||||||||
| MEJIA MONTES Juan Manuel (858801) | BVA MONT MOSAN | 3896 | 16NAP4A1603 | |||||||||||||||||||||||
| PECHEUR Alan (858872) | BVA MONT MOSAN | 3896 | 17NAP4D1705 | 19NAP4D1906 | 19NAP4D1906 | 20 | ||||||||||||||||||||
| PECHEUR Fabrice (889898) | BVA MONT MOSAN | 3896 | 11NAP4D1104 | 12NAP4D1202 | 13NAP4D1304 | 14 | 19NAP4D1906 | |||||||||||||||||||
| PESESSE Julien (876466) | BVA MONT MOSAN | 3896 | 12NAP4B1205 | |||||||||||||||||||||||
| ROUSSEAU Nicolas (868405) | BVA MONT MOSAN | 3896 | 18NAP2B1801 | |||||||||||||||||||||||
| SOKOBE Muhamed (889946) | BVA MONT MOSAN | 3896 | 20NAP4D2003 | |||||||||||||||||||||||
| VERCALSTEREN Thibaud (862815) | BVA MONT MOSAN | 3896 | 19NAP4A1903 | |||||||||||||||||||||||
| CATTIN Florent (872387) | CANARIS ANDENNE | 5894 | 17NAP3A1705 | |||||||||||||||||||||||
| HENROTTE Quentin (792248) | CANARIS ANDENNE | 5894 | 18NAP3B1803 | 20NACPPRM067 | ||||||||||||||||||||||
| LÉONET Benjamin (847603) | CANARIS ANDENNE | 5894 | 11NAP3B1101 | |||||||||||||||||||||||
| PETIT Jordan (843652) | CANARIS ANDENNE | 5894 | 14NAP3A1404 | |||||||||||||||||||||||
| RITH Vannara (873485) | CANARIS ANDENNE | 5894 | 14NAP3A1404 | |||||||||||||||||||||||
| SERVAES Michael (843389) | CANARIS ANDENNE | 5894 | 16NAP3B1603 | 18NAP3B1803 | ||||||||||||||||||||||
| SERVAIS Craig (887772) | CANARIS ANDENNE | 5894 | 12NAP3B1202 | 15NACPPRM010 | ||||||||||||||||||||||
| HENIN Antoine (836750) | CELTIC FORVILLE | 5985 | 19NAP3A1902 | |||||||||||||||||||||||
| DEBRUS Thibault (879902) | CELTIC NAMUR | 7675 | 14NAP4A1402 | |||||||||||||||||||||||
| EMELEER Nicolas (851146) | CELTIC NAMUR | 7675 | 11NAP4A1102 | |||||||||||||||||||||||
| CORTOT Léo (837689) | CFCB COUVIN-CHIMAY | 5987 | 14NAP4C1403 | |||||||||||||||||||||||
| THUNUS Tomas (884949) | CFCB COUVIN-CHIMAY | 5987 | 14NAP4C1403 | |||||||||||||||||||||||
| BOURG Elliot (869989) | DEPORTIVO NEFFE | 4032 | 16NAP4D1602 | 18NAP4D1805 | ||||||||||||||||||||||
| DELFANT-FRONVILLE Olivier (878966) | DEPORTIVO NEFFE | 4032 | 15NAVET1502 | |||||||||||||||||||||||
| GRIMONPREZ Henry (764540) | DEPORTIVO NEFFE | 4032 | 17NAP3C1705 | |||||||||||||||||||||||
| LOTTIN Julian (857796) | DEPORTIVO NEFFE | 4032 | 17NAP3C1705 | |||||||||||||||||||||||
| VIVIER Amaury (889868) | DEPORTIVO NEFFE | 4032 | 19NAP4D1904 | |||||||||||||||||||||||
| ANZALONE Sabatino (890438) | DYNAMIC SOCCER GEMBLOUX | 7013 | 19NACPPRM058 | |||||||||||||||||||||||
| MONNOYER Cenzo (890439) | DYNAMIC SOCCER GEMBLOUX | 7013 | 18NAP2A1803 | |||||||||||||||||||||||
| PULVIRENTI Lorenzo (838005) | DYNAMIC SOCCER GEMBLOUX | 7013 | 18NAP2A1803 | |||||||||||||||||||||||
| AZDAD Ismaêl (887733) | ERPENT UNITED | 5681 | 10NAP2A1001 | 11NAP2A1101 | ||||||||||||||||||||||
| LABEAU Jonathan (792026) | ERPENT UNITED | 5681 | 11NAP2A1101 | |||||||||||||||||||||||
| PERPETE Aymerick (776521) | ERPENT UNITED | 5681 | 11NAP2A1101 | |||||||||||||||||||||||
| VERVENNE Fabien (801590) | ERPENT UNITED | 5681 | 10NAP2A1001 | 12NAP2A1203 | ||||||||||||||||||||||
| BOSSEAUX Matteo (863151) | ETRIMUS CHAMPION | 2365 | 11NAP2A1105 | 19NAP2A1902 | ||||||||||||||||||||||
| DI PRIMO Marco (846539) | ETRIMUS CHAMPION | 2365 | 13NAP2A1303 | |||||||||||||||||||||||
| PIETTE Clement (842030) | FAC NAMUR | 7149 | 14NAP3A1402 | |||||||||||||||||||||||
| RICHARD Quentin (862766) | FAC NAMUR | 7149 | 17NAP3A1703 | 20NACPPRM032 | ||||||||||||||||||||||
| DE BECKER Loic (850998) | FC BIRAN BEAURAING | 5872 | 11LFFSIP3A006 | 13LFFSIP3A084 | ||||||||||||||||||||||
| DE BECKER Patrick (805213) | FC BIRAN BEAURAING | 5872 | 10LFFSIP3A027 | 10LFFSIP3A027 | ||||||||||||||||||||||
| MASSART Emilien (876637) | FC BIRAN BEAURAING | 5872 | 19LFFSIP3A145 | |||||||||||||||||||||||
| REZETTE Jérôme (808940) | FC BIRAN BEAURAING | 5872 | 15NAP4D1502 | |||||||||||||||||||||||
| SIMON Antonin (890393) | FC BIRAN BEAURAING | 5872 | 15NAP4D1502 | |||||||||||||||||||||||
| BALDIN Battiste (882509) | FC SAMBREVILLE | 7760 | 18NAP4B1802 | |||||||||||||||||||||||
| BOUZROUTI Younas (846988) | FCO NAMUR AUVELAIS | 7762 | 17NAP3A1701 | |||||||||||||||||||||||
| LUCIFORA Pierluigi (877933) | FCO NAMUR AUVELAIS | 7762 | 19NAP3A1901 | |||||||||||||||||||||||
| DOIGNIES Jarod (891888) | FCSA AUVELAIS | 7850 | 20NAP4B2006 | |||||||||||||||||||||||
| GENOT Ulrick (889737) | FCSA AUVELAIS | 7850 | 15NACPPRM023 | |||||||||||||||||||||||
| HENRY Samuel (889569) | FCSA AUVELAIS | 7850 | 15NACPPRM023 | |||||||||||||||||||||||
| LINDEKENS Steven (883994) | FCSA AUVELAIS | 7850 | 10NAP4B1005 | 12NAP4B1205 | 15NAP4B1503 | 16 | 15NAP4B1503 | |||||||||||||||||||
| LIOTTA Nicolas (851267) | FELICIEN NAMUR | 7582 | 17NAP2A1705 | |||||||||||||||||||||||
| PASHAJ Flosel (865094) | FELICIEN NAMUR | 7582 | 15NAP2A1503 | |||||||||||||||||||||||
| PELLEGRINO Antonio (871135) | FELICIEN NAMUR | 7582 | 13NAP2A1301 | |||||||||||||||||||||||
| TONNEAU Maxime (852005) | FELICIEN NAMUR | 7582 | 17NAP2A1104 | |||||||||||||||||||||||
| VANDERLINDEN Fabio (880555) | FELICIEN NAMUR | 7582 | 13NAP2A1301 | 15NAP2A1503 | ||||||||||||||||||||||
| VANDERLINDEN Mirco (887291) | FELICIEN NAMUR | 7582 | 17NAP2A1104 | |||||||||||||||||||||||
| COLLINET Guillaume (776673) | FLORENNES UTD | 4306 | 12LFFSIP3A095 | |||||||||||||||||||||||
| DE JONGHE Grégory (866521) | FLORENNES UTD | 4306 | 10NAP2B1005 | 18NAP2B1802 | ||||||||||||||||||||||
| DELCOURT Maxime (764129) | FLORENNES UTD | 4306 | 13LFFSIP3A100 | |||||||||||||||||||||||
| DUMONT Noa (871669) | FLORENNES UTD | 4306 | 13NAP3C1304 | 18NAP3C1802 | ||||||||||||||||||||||
| FREROTTE Maxime (834023) | FLORENNES UTD | 4306 | 12NAP2B1201 | |||||||||||||||||||||||
| GERARD Julien (764450) | FLORENNES UTD | 4306 | 20NAP2B2006 | |||||||||||||||||||||||
| GYSELS Diego (889273) | FLORENNES UTD | 4306 | 13NAP3C1304 | |||||||||||||||||||||||
| HAINAUT Logan (797586) | FLORENNES UTD | 4306 | 12NAP2B1201 | 20NAP2B2006 | ||||||||||||||||||||||
| HANCART Bryan (833335) | FLORENNES UTD | 4306 | 12NAP2B1201 | |||||||||||||||||||||||
| LAMINNE Hugo (875303) | FLORENNES UTD | 4306 | 16NAP3C1604 | 17NAP3C1701 | 18LFFSIP3A073 | 19 | ||||||||||||||||||||
| PAQUET Jonathan (785464) | FLORENNES UTD | 4306 | 18NAP2B1802 | |||||||||||||||||||||||
| SEHEL Lounis (884819) | FS MARIEMBOURG | 7679 | 19NAP3C1903 | |||||||||||||||||||||||
| GONET Bryan (822839) | FUTSAL CLUB FLAVION | 5687 | 15NAP2B1501 | |||||||||||||||||||||||
| SCIARRETTA Alessio (853667) | FUTSAL CLUB FLAVION | 5687 | 20NACPPRM032 | |||||||||||||||||||||||
| ADAM Arnaud (889943) | GEDINNE UNITED | 5560 | 18NAP4D1802 | |||||||||||||||||||||||
| COLAUX Amedeo (845997) | GEDINNE UNITED | 5560 | 13LFFSIP1169 | 14LFFSIP1126 | 19LFFSIP1001 | 20 | ||||||||||||||||||||
| LEONARD Rosine (885276) | GEDINNE UNITED | 5560 | 19NADAM1903 | |||||||||||||||||||||||
| PETIT Nathan (840585) | GEDINNE UNITED | 5560 | 15NAP4D1503 | |||||||||||||||||||||||
| SEVERIN Manoah (835595) | GEDINNE UNITED | 5560 | 11NAP4D1103 | |||||||||||||||||||||||
| DIEUDONNE Tristan (809581) | GESVES PIRATES | 6490 | 10NAP3B1004 | |||||||||||||||||||||||
| MARCELLE Romain (872347) | GESVES PIRATES | 6490 | 18NAP4A1805 | |||||||||||||||||||||||
| NELIS Thibault (809583) | GESVES PIRATES | 6490 | 10NAP3B1004 | 12NAP3B1204 | ||||||||||||||||||||||
| PAQUET Pol (873434) | GESVES PIRATES | 6490 | 20NAP4A2004 | |||||||||||||||||||||||
| THOMAS Jérémy (884001) | GESVES PIRATES | 6490 | 20NAP4A2004 | |||||||||||||||||||||||
| BEYLS Loïc (866325) | HORNY HORNETS CINEY | 7449 | 10NAP3B1003 | 15NAP3B1504 | ||||||||||||||||||||||
| BOUDART Nicolas (878482) | HORNY HORNETS CINEY | 7449 | 12NAP3B1203 | |||||||||||||||||||||||
| BENEDINI Anthony (882869) | IMPAK CHAUMONT-HANZINNE | 7153 | 13NAP4C1303 | |||||||||||||||||||||||
| BENEDINI Gillian (859157) | IMPAK CHAUMONT-HANZINNE | 7153 | 19NAP3A1908 | |||||||||||||||||||||||
| CORAZZA Mathieu (876594) | IMPAK CHAUMONT-HANZINNE | 7153 | 13NAP3B1301 | |||||||||||||||||||||||
| DACO Tristan (866066) | IMPAK CHAUMONT-HANZINNE | 7153 | 13NAP4C1303 | 13NAP4C1303 | ||||||||||||||||||||||
| DAUSSAINT Jordan (774031) | IMPAK CHAUMONT-HANZINNE | 7153 | 15NAP4C1507 | |||||||||||||||||||||||
| DEBATY Donatien (774075) | IMPAK CHAUMONT-HANZINNE | 7153 | 14NAP4C1404 | 15NAP4C1507 | 19NAP4C1902 | 20 | ||||||||||||||||||||
| DETHISE Alexandre (877080) | IMPAK CHAUMONT-HANZINNE | 7153 | 19NAP3C1901 | |||||||||||||||||||||||
| ENSAY Maxime (860958) | IMPAK CHAUMONT-HANZINNE | 7153 | 20NACPPRM067 | |||||||||||||||||||||||
| GOBEAUX Donovan (865865) | IMPAK CHAUMONT-HANZINNE | 7153 | 18NAP3B1804 | |||||||||||||||||||||||
| MARCHAL Quentin (834569) | IMPAK CHAUMONT-HANZINNE | 7153 | 20NACPPRM050 | |||||||||||||||||||||||
| PONSART Jérôme (838177) | IMPAK CHAUMONT-HANZINNE | 7153 | 20NACPPRM067 | |||||||||||||||||||||||
| RASKIN Damien (793772) | IMPAK CHAUMONT-HANZINNE | 7153 | 13NAP3A1306 | |||||||||||||||||||||||
| SAUVAGE Quentin (789108) | IMPAK CHAUMONT-HANZINNE | 7153 | 14NAP4C1404 | 15NAP4C1507 | 19NAP4C1902 | 20 | ||||||||||||||||||||
| BEAUJEAN Noa (871251) | INTER NAMECHE 83 | 1407 | 11LFFSIP3A129 | 14NAP4A1401 | 14LFFSIP3A054 | 15 | ||||||||||||||||||||
| GRENSON Naël (890445) | INTER NAMECHE 83 | 1407 | 17LFFSIP3A033 | |||||||||||||||||||||||
| ISOBELLA Luca (888348) | INTER NAMECHE 83 | 1407 | 12NAP4A1203 | |||||||||||||||||||||||
| MEKRAZI Noah (887590) | INTER NAMECHE 83 | 1407 | 12LFFSIP3A095 | |||||||||||||||||||||||
