Saison 2025-2026
Nombre de cartes jaunes avant suspension : 2
Semaine de suspension :
| MEMBRE | CLUB | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELLA Fabian (822805) | AC NAMUR (7767) | 11NAVET1102 | |||||||||||||||||
| COLLARD Florian (850881) | ADN HAVELANGE (7195) | 17NAP3C1702 | |||||||||||||||||
| PODLECKI Lionel (841820) | ADN HAVELANGE (7195) | 11NAP3C1104 | |||||||||||||||||
| ROUFOSSE Régis (841822) | ADN HAVELANGE (7195) | 11NAP3C1104 | |||||||||||||||||
| SEVRIN Adrien (854033) | ADN HAVELANGE (7195) | 15NAP3C1502 | 16NAP3C1602 | 17 | |||||||||||||||
| CHARLIER Théo (854384) | AG2 HEER-BG (5260) | 10NAP4B1005 | |||||||||||||||||
| COPPEE Dorian (881184) | AG2 HEER-BG (5260) | 14NAP4A1405 | |||||||||||||||||
| GENICOT Frédéric (845588) | AG2 HEER-BG (5260) | 10NAVET1004 | |||||||||||||||||
| HUBIN Yanis (870119) | AG2 HEER-BG (5260) | 18NAP4B1807 | |||||||||||||||||
| NEIVA DE ALMEIDA Tiago (845316) | AG2 HEER-BG (5260) | 14NACPPRM004 | |||||||||||||||||
| NOLLEVAUX Alex (854613) | AG2 HEER-BG (5260) | 12NAP4B1202 | |||||||||||||||||
| RENARD Nicolas (870110) | AG2 HEER-BG (5260) | 14NAP4A1405 | |||||||||||||||||
| ROMEDENNE Jules (841018) | AG2 HEER-BG (5260) | 14NAP4B1406 | |||||||||||||||||
| DECAMP Kevin (764073) | ALEMANIA TAVIERS (2337) | 14NAP11405 | |||||||||||||||||
| DECAMP Stephane (764072) | ALEMANIA TAVIERS (2337) | 14NAP11405 | |||||||||||||||||
| HEYE Kevin (882102) | ALEMANIA TAVIERS (2337) | 10NAP11002 | |||||||||||||||||
| LIGNON Corentin (770260) | ALEMANIA TAVIERS (2337) | 14NAP11405 | |||||||||||||||||
| MALOTAUX Arnaud (764986) | ALEMANIA TAVIERS (2337) | 11NAP11101 | 14NAP11405 | 15 | |||||||||||||||
| ROBERT Robin (867584) | ALEMANIA TAVIERS (2337) | 11NAP11101 | |||||||||||||||||
| SOMME Adrien (816621) | ALEMANIA TAVIERS (2337) | 17NAP11702 | |||||||||||||||||
| FABRIS Julien (846688) | ALLIANCE FOSSES (5897) | 11NAP2A1105 | |||||||||||||||||
| BODART Thibault (873572) | ANCIENNES GLOIRES FLAWINNE (7380) | 11NAP3B1105 | 19NACPPRM049 | 20 | |||||||||||||||
| HODAIBI Sélim (864510) | ANCIENNES GLOIRES FLAWINNE (7380) | 15NAP3B1506 | |||||||||||||||||
| AKANDJA King-David (866255) | AS FUTSAL NAMUR (7344) | 12NAP4D1201 | |||||||||||||||||
| ALIJU Betim (883891) | AS FUTSAL NAMUR (7344) | 11NAP4D1101 | |||||||||||||||||
| BELA Ilir (876511) | AS FUTSAL NAMUR (7344) | 16NAP2A1305 | |||||||||||||||||
| BELJA Ilian (881281) | AS FUTSAL NAMUR (7344) | 17NAP4D1705 | |||||||||||||||||
| BELJA Sadat (883897) | AS FUTSAL NAMUR (7344) | 11NAP4D1101 | 13NAP4D1301 | 14 | |||||||||||||||
| BENTAYEB Youseff (875945) | AS FUTSAL NAMUR (7344) | 11NAP2A1101 | 14NAP2A1403 | 15 | |||||||||||||||
| FERRANTE Hugo (883458) | AS FUTSAL NAMUR (7344) | 16NAP2A1601 | |||||||||||||||||
| HUBEAUX Maxence (851575) | AS FUTSAL NAMUR (7344) | 14NAP2A1403 | |||||||||||||||||
| LJIKA Omer (883895) | AS FUTSAL NAMUR (7344) | 15NACPPRM021 | |||||||||||||||||
| MALIZIA Alessio (883905) | AS FUTSAL NAMUR (7344) | 12NAP4D1201 | 13NAP4D1301 | 14 | 15NACPPRM021 | 16NAP4D1602 | 17 | ||||||||||||
| BEAUJOT Antoine (877756) | BATY BOYS HAVELANGE (6491) | 16NAP3B1603 | |||||||||||||||||
| DE GARDE Gilles (786260) | BATY BOYS HAVELANGE (6491) | 19NACPPRM064 | |||||||||||||||||
| DESILLE Romain (809389) | BATY BOYS HAVELANGE (6491) | 13NAP3B1301 | |||||||||||||||||
| DOCQUIER Igor (832264) | BATY BOYS HAVELANGE (6491) | 12NAP3B1205 | 19NACPPRM064 | 20 | |||||||||||||||
| DONY Juan (881306) | BATY BOYS HAVELANGE (6491) | 13LFFSIPA1003 | 17LFFSIPA1704 | 18 | |||||||||||||||
| HEBETTE Justin (832267) | BATY BOYS HAVELANGE (6491) | 13LFFSIPA1003 | |||||||||||||||||
| MARIAGE Robin (832034) | BATY BOYS HAVELANGE (6491) | 13NAP3B1301 | 16NAP3B1603 | 17 | |||||||||||||||
| MAUROY Alexis (872306) | BATY BOYS HAVELANGE (6491) | 13LFFSIPA1003 | 15LFFSIPA2603 | 16 | |||||||||||||||
| MERLAND Robin (863814) | BATY BOYS HAVELANGE (6491) | 14LFFSIPA1404 | 18LFFSIPA1805 | 19 | |||||||||||||||
| PAQUET Kevin (841698) | BATY BOYS HAVELANGE (6491) | 14NAP3C1404 | |||||||||||||||||
| CATRAIN Mathieu (882520) | BAYER TK LE ROUX (7763) | 18NAP4C1802 | |||||||||||||||||
| LOSSA Valentin (883718) | BAYER TK LE ROUX (7763) | 13NAP4C1302 | 13NAP4C1302 | 14 | 15NAP4C1504 | ||||||||||||||
| VAN DAMME Jerome (883719) | BAYER TK LE ROUX (7763) | 15NAP4C1504 | |||||||||||||||||
| BERDOYES Dylan (778644) | BELVEDERE SAMBREVILLE (5439) | 17LFFSIPB1701 | |||||||||||||||||
| BOUCHA Mathieu (840899) | BELVEDERE SAMBREVILLE (5439) | 13LFFSIPB1301 | 15LFFSIPB1503 | 16 | |||||||||||||||
| DELCOMMENE Bryan (780442) | BELVEDERE SAMBREVILLE (5439) | 15NAP3A1503 | |||||||||||||||||
| DUMONT Kévin (855868) | BELVEDERE SAMBREVILLE (5439) | 15NAP3A1503 | |||||||||||||||||
| GRANDE Y LARA Diego (846371) | BELVEDERE SAMBREVILLE (5439) | 17NAP3A1702 | |||||||||||||||||
| JEANMART Dylan (846653) | BELVEDERE SAMBREVILLE (5439) | 14LFFSIPB1405 | 15LFFSIPB1503 | 16 | |||||||||||||||
| LIESSENS Jason (837531) | BELVEDERE SAMBREVILLE (5439) | 13LFFSIPB1301 | 15LFFSIPB1503 | 16 | |||||||||||||||
| SCIABICA Fabrizio (858943) | BELVEDERE SAMBREVILLE (5439) | 11LFFSIPB1101 | |||||||||||||||||
| BERNIER Florent (864021) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT (2166) | 12NAP11206 | 14NAP11406 | 15 | |||||||||||||||
| COLLIN Joris (793348) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT (2166) | 10NAP4B1001 | |||||||||||||||||
| DELAITE Cyril (764114) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT (2166) | 15NAP3C1504 | |||||||||||||||||
| DELOBBE Mateo (886157) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT (2166) | 15NAP4B1503 | |||||||||||||||||
| DELPLANK Bastien (871066) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT (2166) | 14NAP11406 | 14NAP11406 | 15 | |||||||||||||||
| DENIS Léandro (840781) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT (2166) | 11NAP3C1104 | |||||||||||||||||
| ERNOULD Alessandro (884165) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT (2166) | 17NAP4B1704 | |||||||||||||||||
| HENRY Guilhelm (831336) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT (2166) | 11NAP2B1106 | |||||||||||||||||
| HUSSON Floryan (883917) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT (2166) | 12NAP4B1206 | 12NAP4B1206 | 13 | |||||||||||||||
| MEURICE Loup (794932) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT (2166) | 11NAP2B1106 | |||||||||||||||||
| RIZZO Dorian (819812) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT (2166) | 15NAP11504 | |||||||||||||||||
| WERON Bastien (765792) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT (2166) | 13NAP2B1305 | 18NAP2B1803 | 19 | |||||||||||||||
| WEYNANT Francois (815603) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT (2166) | 12NAP11206 | |||||||||||||||||
| WILLOT José (854740) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT (2166) | 14NAP11406 | |||||||||||||||||
| DE ROCH Mickaël (885459) | BIANCONERO SAMBREVILLE (7761) | 14NAP4C1401 | |||||||||||||||||
| DELATTE Emilien (882823) | BIANCONERO SAMBREVILLE (7761) | 10NAP4C1002 | 16NAP4C1601 | 17 | |||||||||||||||
| LYAKIDI Tarik (883554) | BIANCONERO SAMBREVILLE (7761) | 10NAP4C1002 | |||||||||||||||||
| PAQUET HENRY (849956) | BLACK BURNES FERNELMONT (3102) | 17NAP2A1702 | |||||||||||||||||
| ARNDT Kevin (853150) | BLUE STARS ANHEE (1444) | 19NAP4B1901 | |||||||||||||||||
| CARLY Joshua (873075) | BLUE STARS ANHEE (1444) | 11NAP4B1103 | |||||||||||||||||
| DECHAMPS Damien (846655) | BLUE STARS ANHEE (1444) | 18LFFSCP32 | |||||||||||||||||
| DROUSSIN Sebastien (764279) | BLUE STARS ANHEE (1444) | 10NAP4B1004 | |||||||||||||||||
| DUBOIS Virgil (792081) | BLUE STARS ANHEE (1444) | 14LFFSIPB1404 | 18LFFSIPB1801 | 19 | |||||||||||||||
| GRANVILLE Bastien (792079) | BLUE STARS ANHEE (1444) | 11NAP4B1103 | |||||||||||||||||
| HANICQ Andry (862633) | BLUE STARS ANHEE (1444) | 16LFFSIPB1606 | |||||||||||||||||
| HANNEUSE Alexandre (851597) | BLUE STARS ANHEE (1444) | 18LFFSCP32 | |||||||||||||||||
| JACQUET Lucas (859495) | BLUE STARS ANHEE (1444) | 17LFFSIPB1706 | |||||||||||||||||
| LACROIX Stani (764754) | BLUE STARS ANHEE (1444) | 10NAP3C1002 | |||||||||||||||||
| MAGNEE Robin (846347) | BLUE STARS ANHEE (1444) | 14LFFSIPB1404 | |||||||||||||||||
| MATISSE Maxime (765055) | BLUE STARS ANHEE (1444) | 17NAP3C1703 | |||||||||||||||||
| OUDAR Michaël (797519) | BLUE STARS ANHEE (1444) | 17NAP4B1704 | |||||||||||||||||
| SIMON Florian (861757) | BLUE STARS ANHEE (1444) | 10NAP4B1004 | |||||||||||||||||
| VANDEN DAMME Kevin (765713) | BLUE STARS ANHEE (1444) | 17NAP3C1703 | |||||||||||||||||
| MICHIELS Donovan (868456) | BOCA FRAIRE (5259) | 19NAP4A1902 | |||||||||||||||||
| CHABOTEAUX Romain (863379) | BORUSSIA BEAURAING (7239) | 15NAP4B1501 | 17NAP4B1702 | 18 | 17NAP4B1702 | ||||||||||||||
| DEGAUDINE Nicolas (866975) | BORUSSIA BEAURAING (7239) | 12NAP4B1203 | 17NAP4B1702 | 18 | |||||||||||||||
| MINET Adrien (841850) | BORUSSIA BEAURAING (7239) | 10NAP4B1003 | |||||||||||||||||
| ALIU Agron (763541) | BORUSSIA LOYERS (1478) | 19NAVET1902 | |||||||||||||||||
| AVENIERE Noah (866098) | BORUSSIA LOYERS (1478) | 16NAP3C1604 | 16NAP3C1604 | 17 | |||||||||||||||
| CABU Mathéo (880498) | BORUSSIA LOYERS (1478) | 12LFFSIPB1202 | 13LFFSIPB1004 | 14 | 18LFFSIPB1805 | ||||||||||||||
| DE KETELAERE Arthur (782913) | BORUSSIA LOYERS (1478) | 16LFFSIPB1605 | 16LFFSIPB1605 | 17 | |||||||||||||||
| DI PRIMO Matteo (783097) | BORUSSIA LOYERS (1478) | 12NAP3C1202 | |||||||||||||||||
| DUROISIN Yoan (876784) | BORUSSIA LOYERS (1478) | 12NAP3C1202 | |||||||||||||||||
| FICHERA Anthony (831686) | BORUSSIA LOYERS (1478) | 15NAP4D1504 | |||||||||||||||||
| FICHERA Paolo (831687) | BORUSSIA LOYERS (1478) | 15NAP4D1506 | |||||||||||||||||
| FONCOUX Jonathan (877932) | BORUSSIA LOYERS (1478) | 11NAP3B1104 | |||||||||||||||||
| HANNECART Nathan (876751) | BORUSSIA LOYERS (1478) | 16NAP3B1602 | |||||||||||||||||
| LURKIN Igor (864774) | BORUSSIA LOYERS (1478) | 16NAP3C1604 | |||||||||||||||||
| MAULEON Elliot (862038) | BORUSSIA LOYERS (1478) | 12LFFSIPB1202 | |||||||||||||||||
| RICHIR Antoine (868719) | BORUSSIA LOYERS (1478) | 13LFFSIPB1004 | 14LFFSIPB1402 | 15 | |||||||||||||||
| RUELLE Vincent (857058) | BORUSSIA LOYERS (1478) | 16LFFSIPB1605 | |||||||||||||||||
| SEGAT Dorian (765536) | BORUSSIA LOYERS (1478) | 15NAP4D1504 | |||||||||||||||||
| SEPTON Bradley (845376) | BORUSSIA LOYERS (1478) | 11NAP4D1107 | |||||||||||||||||
| SERVAIS Max (880654) | BORUSSIA LOYERS (1478) | 12LFFSIPB1202 | 16LFFSIPB1605 | 17 | |||||||||||||||
| ALBERT Brieu (820981) | BV MONT (3896) | 18NAP11805 | 18NAP11805 | 19 | |||||||||||||||
| BALTUS Noah (854562) | BV MONT (3896) | 14NAP11406 | 16NAP11605 | 17 | |||||||||||||||
| BOUMAZIANE Ayoub (886639) | BV MONT (3896) | 17NAP2B1704 | |||||||||||||||||
| BOUSSIFET Denis (763771) | BV MONT (3896) | 12NAP11204 | |||||||||||||||||
| CARDOSO DOS SANTOS Tiago (872426) | BV MONT (3896) | 17NAP2A1701 | |||||||||||||||||
| GENEVROIS Sean (876153) | BV MONT (3896) | 17NAP2B1704 | |||||||||||||||||
| LAMAH Sékou (861573) | BV MONT (3896) | 10NAP11003 | 14NAP11406 | 15 | |||||||||||||||
| LARANJEIRA BARROS Pedro Miguel (808840) | BV MONT (3896) | 12NAP2B1204 | |||||||||||||||||
| LIZEN Adrien (764925) | BV MONT (3896) | 10NAP11003 | |||||||||||||||||
| MAHIEU Charlotte (849150) | BV MONT (3896) | 14NADAM1404 | |||||||||||||||||
| MJAHED Jassim (880954) | BV MONT (3896) | 12NAP2B1204 | |||||||||||||||||
| MOSSIAT Julien (845781) | BV MONT (3896) | 14NAP4B1404 | |||||||||||||||||
| PAQUIT Maxime (876785) | BV MONT (3896) | 14NAP2B1404 | |||||||||||||||||
| PETRISOT Medhy (847356) | BV MONT (3896) | 17NAP11702 | |||||||||||||||||
| REUNES Mathieu (880922) | BV MONT (3896) | 13NAP4B1303 | |||||||||||||||||
| TASIAUX Matteo (854289) | BV MONT (3896) | 14NAP11406 | 14NAP11406 | 15 | |||||||||||||||
| ABAYAHIA Redallah (884442) | CANARIS ANDENNE (5894) | 17NAVET1702 | |||||||||||||||||
| CATTIN Kevin (852257) | CANARIS ANDENNE (5894) | 11NAVET1103 | 11NAP4D1104 | 12 | 14NAP4C1407 | ||||||||||||||
| KASPRZAK Antony (866000) | CANARIS ANDENNE (5894) | 17NAP4C1702 | 17NAP4C1702 | 18 | |||||||||||||||
| MWEMWE DASU Giresse (765174) | CANARIS ANDENNE (5894) | 17NAVET1702 | |||||||||||||||||
| NAJI Adil-Mohamed (880384) | CANARIS ANDENNE (5894) | 11NAVET1103 | |||||||||||||||||
| CASSART Thomas (811092) | CELTIC FORVILLE (5985) | 11NAP3B1101 | |||||||||||||||||
| WIAME Aurélien (850900) | CELTIC FORVILLE (5985) | 13NAP3B1301 | |||||||||||||||||
| DA SILVA MAIEIRO Carlos Manuel (883748) | CELTIC NAMUR (7675) | 15NAP4D1502 | 17NAP4D1403 | 18 | |||||||||||||||
| GOSSET Xavier (879021) | CELTIC NAMUR (7675) | 16NAP4C1601 | |||||||||||||||||
| DECLERCK Mathieu (805603) | CFCB COUVIN-CHIMAY (5987) | 17NAP3A1704 | |||||||||||||||||
| DELPIRE Corentin (849808) | CFCB COUVIN-CHIMAY (5987) | 17NAP3A1704 | |||||||||||||||||
| LUVUNO Léo (878555) | CFCB COUVIN-CHIMAY (5987) | 12NAP3A1203 | |||||||||||||||||
| MONIN Charles (875498) | CFCB COUVIN-CHIMAY (5987) | 11NAP3A1106 | |||||||||||||||||
| CORDY Sebastien (802897) | DEPORTIVO NEFFE (4032) | 10NAVET1001 | |||||||||||||||||
| CRUCIFIX Loic (814502) | DEPORTIVO NEFFE (4032) | 17NAP3C1702 | |||||||||||||||||
| LOTTIN Julian (857796) | DEPORTIVO NEFFE (4032) | 18NAP3C1802 | |||||||||||||||||
| DESMET Quentin (870740) | DYNAMIC SOCCER GEMBLOUX (7013) | 10NAP2A1002 | 18NAP2A1803 | 19 | |||||||||||||||
| MICHEL Hugo (858802) | DYNAMIC SOCCER GEMBLOUX (7013) | 10NAP2A1002 | |||||||||||||||||
| PIENGEON Leopold (883699) | DYNAMIC SOCCER GEMBLOUX (7013) | 18NAP2A1405 | |||||||||||||||||
| RENIER Maxime (842493) | DYNAMIC SOCCER GEMBLOUX (7013) | 10NAP2A1002 | 10NAP2A1002 | 11 | 18NAP2A1405 | 18NAP2A1803 | 19 | ||||||||||||
| ALBARAWI Mohammed (870074) | ERPENT UNITED (5681) | 12NAP2A1202 | |||||||||||||||||
| PERPETE Loïc (881707) | ERPENT UNITED (5681) | 15NAP2A1504 | |||||||||||||||||
| CWIKLINSKI Mathieu (763997) | ETRIMUS CHAMPION (2365) | 15NAP2A1404 | |||||||||||||||||
| DULIEU Louis (870866) | ETRIMUS CHAMPION (2365) | 11NAP2A1103 | 18NAP2A1805 | 19 | |||||||||||||||
| DURIEUX David (878817) | FAC NAMUR (7149) | 15NAP3B1501 | |||||||||||||||||
| KOUAKOU Georges (885888) | FAC NAMUR (7149) | 15NAP3B1501 | |||||||||||||||||
| LECOCQ Pascal (883461) | FAC NAMUR (7149) | 15NAP3B1501 | |||||||||||||||||
| ROISIN Baudry (872358) | FAC NAMUR (7149) | 19NAP3B1902 | |||||||||||||||||
| DE BECKER Tristan (799662) | FC BIRAN BEAURAING (5872) | 11NAP11103 | |||||||||||||||||
| FIEVET Tom (850782) | FC BIRAN BEAURAING (5872) | 13NAP11302 | |||||||||||||||||
| PUCHE Mattéo (879048) | FC BIRAN BEAURAING (5872) | 11NAP11103 | |||||||||||||||||
| RONSIJN Clément (854344) | FC BIRAN BEAURAING (5872) | 11NAP11103 | |||||||||||||||||
| WARIN Jonathan (864797) | FC BIRAN BEAURAING (5872) | 12NAVET1201 | |||||||||||||||||
| PIZZOLANTE Mathieu (882507) | FC SAMBREVILLE (7760) | 10NAP4C1002 | |||||||||||||||||
| WASTEELS Léandro (884248) | FC SAMBREVILLE (7760) | 14NAP4C1404 | 18NAP4C1804 | 19 | 18NAP4C1804 | ||||||||||||||
| AGHLAL Lahoussine (884390) | FCO NAMUR AUVELAIS (7762) | 18NAP4C1805 | |||||||||||||||||
| AJRHOURH Bilal (785230) | FCO NAMUR AUVELAIS (7762) | 18NAP4C1805 | |||||||||||||||||
| LIOTTA Nicolas (851267) | FELICIEN NAMUR (7582) | 16NAP2A1601 | 16NAP2A1601 | 17 | |||||||||||||||
| MARTIN Nordigan (871133) | FELICIEN NAMUR (7582) | 11NAP2A1103 | |||||||||||||||||
| PASHAJ Flosel (865094) | FELICIEN NAMUR (7582) | 18NAP2A1801 | |||||||||||||||||
| PELLEGRINO Antonio (871135) | FELICIEN NAMUR (7582) | 11NAP2A1103 | 16NAP2A1601 | 17 | |||||||||||||||
| CATTEEUW Loic (846446) | FLORENNES UTD (4306) | 12NAP3A1203 | |||||||||||||||||
| DELCOURT Alexandre (791175) | FLORENNES UTD (4306) | 13LFFSIPB1301 | |||||||||||||||||
| DUMONT Hugo (883108) | FLORENNES UTD (4306) | 18NAP3A1802 | |||||||||||||||||
| DUMONT Noa (871669) | FLORENNES UTD (4306) | 14NAP3A1403 | |||||||||||||||||
| GAUDIER Thibault (796569) | FLORENNES UTD (4306) | 12NAP2B1204 | |||||||||||||||||
| SERVAIS Théo (872353) | FLORENNES UTD (4306) | 15LFFSIPB1502 | |||||||||||||||||
| ZINGLE Audric (856537) | FLORENNES UTD (4306) | 13LFFSIPB1301 | |||||||||||||||||
| OTTE Gregory (785142) | FRIENDS FAMILY NAMUR (5836) | 14NAVET1401 | |||||||||||||||||
| JONCKHEERE Luca (876855) | FS MARIEMBOURG (7679) | 13NAP3A1301 | 15NAP3A1501 | 16 | |||||||||||||||
| PETERNELLI Geoffrey (765274) | FS MARIEMBOURG (7679) | 14NAP3A1405 | 15NAP3A1501 | 16 | |||||||||||||||
| VANDER EYDEN Jérémy (846447) | FUTSAL CLUB FLAVION (5687) | 14NAP3A1401 | |||||||||||||||||
| BRUCK Andy (861741) | GEDINNE UNITED (5560) | 13NAP3C1304 | |||||||||||||||||
| CRABBE Eddy (856873) | GEDINNE UNITED (5560) | 13NAP3C1304 | |||||||||||||||||
| BEYLS Loïc (866325) | HORNY HORNETS CINEY (7449) | 19NAP3C1901 | |||||||||||||||||
| SOLOT Julien (863601) | HORNY HORNETS CINEY (7449) | 17NAP3C1705 | |||||||||||||||||
| ANTONIO Cristovão (857465) | IMPAK CHAUMONT-HANZINNE (7153) | 17NAP3A1704 | |||||||||||||||||
| BENEDINI Anthony (882869) | IMPAK CHAUMONT-HANZINNE (7153) | 15NAP4C1504 | 18NAP4C1804 | 19 | |||||||||||||||
| CHARLIER Anthony (775960) | IMPAK CHAUMONT-HANZINNE (7153) | 18NAP4B1803 | |||||||||||||||||
| GOBESSI Valentin (871623) | IMPAK CHAUMONT-HANZINNE (7153) | 10NAP3A1003 | 15NAP3A1503 | 16 | |||||||||||||||
| LEJEUNE Romain (882955) | IMPAK CHAUMONT-HANZINNE (7153) | 18NAP4B1803 | |||||||||||||||||
| LEROY Mattéo (877249) | IMPAK CHAUMONT-HANZINNE (7153) | 17NAP4B1701 | 17NAP4B1701 | 18 | |||||||||||||||
| LICCIARDI Florent (814942) | IMPAK CHAUMONT-HANZINNE (7153) | 15NAP4C1504 | |||||||||||||||||
| PIEROTTO Ewan (875302) | IMPAK CHAUMONT-HANZINNE (7153) | 17NAP4B1701 | |||||||||||||||||
| PROESMANS Charles-Antoine (777252) | IMPAK CHAUMONT-HANZINNE (7153) | 15NAP3A1503 | |||||||||||||||||
| RASKIN Damien (793772) | IMPAK CHAUMONT-HANZINNE (7153) | 10NAP3A1003 | |||||||||||||||||
| SAUVAGE Quentin (789108) | IMPAK CHAUMONT-HANZINNE (7153) | 17NAP3A1704 | |||||||||||||||||
| SELK Nassim (866636) | IMPAK CHAUMONT-HANZINNE (7153) | 15NAP3A1503 | |||||||||||||||||
| DE VITTO Mehdi Angelo (855346) | JEMEPPE UTD (7287) | 18LFFSIPB1803 | |||||||||||||||||
| DELCOMMENE Frédéric (858837) | JEMEPPE UTD (7287) | 15LFFSIPB1501 | |||||||||||||||||
| DELCOMMENE Kyllian (858931) | JEMEPPE UTD (7287) | 11LFFSIPB1102 | 13LFFSIPB1304 | 14 | |||||||||||||||
| FOURNIER Jordan (759300) | JEMEPPE UTD (7287) | 15LFFSIPB1501 | 19LFFSIPB1601 | 20 | |||||||||||||||
| MORETTI Liam (849705) | JEMEPPE UTD (7287) | 11LFFSIPB1102 | 15LFFSIPB1501 | 16 | 19LFFSIPB1601 | ||||||||||||||
| MOUTHUY Maxence (853359) | JEMEPPE UTD (7287) | 12LFFSCP04 | 13LFFSIPB1304 | 14 | |||||||||||||||
| TOURNEUR Dorian (847732) | JEMEPPE UTD (7287) | 18LFFSIPB1803 | |||||||||||||||||
| CHARLIER Johan (875637) | JEUNESSE MOSANE ANHEE (5225) | 14NAP4C1405 | |||||||||||||||||
| CHATIE Mounir (878931) | JEUNESSE MOSANE ANHEE (5225) | 14NAP4B1405 | |||||||||||||||||
| DESMETTE Louis (884727) | JEUNESSE MOSANE ANHEE (5225) | 18NAP4D1802 | |||||||||||||||||
| GAUSSIN Mathys (866898) | JEUNESSE MOSANE ANHEE (5225) | 10NAP4B1002 | 11NAP4B1102 | 12 | 18NAP4B1805 | ||||||||||||||
| MOINY Kevin (878031) | JEUNESSE MOSANE ANHEE (5225) | 17NAP4C1702 | |||||||||||||||||
| PARMENTIER Lucas (878040) | JEUNESSE MOSANE ANHEE (5225) | 11NAP4B1102 | 15NAP4B1503 | 16 | |||||||||||||||
| PESESSE Julien (876466) | JEUNESSE MOSANE ANHEE (5225) | 18NAP4D1802 | |||||||||||||||||
| ALBERT Steve (763529) | JP-CJ LEUZE (2999) | 12NAP11204 | |||||||||||||||||
| CATINUS Meyric (837646) | JP-CJ LEUZE (2999) | 12NAP11204 | |||||||||||||||||
| DELL'AQUILA Luca (863827) | JP-CJ LEUZE (2999) | 11NAP2A1105 | |||||||||||||||||
| LAMBERMONT Jérémy (865659) | JP-CJ LEUZE (2999) | 18NAP2A1805 | |||||||||||||||||
| SENY Arnaud (865655) | JP-CJ LEUZE (2999) | 14NAP2A1406 | 17NAP2A1701 | 18 | |||||||||||||||
| ANDRE Joseph (879929) | KFK FLOREFFE (7194) | 17NAP2A1705 | |||||||||||||||||
| MOURIAME Florent (806704) | KFK FLOREFFE (7194) | 15NAP2A1404 | |||||||||||||||||
| NAZE Frederic (765186) | KFK FLOREFFE (7194) | 19NACPPRM044 | |||||||||||||||||
| NAZE Maylan (855543) | KFK FLOREFFE (7194) | 19NACPPRM044 | |||||||||||||||||
| ASTEUR Gwennael (787074) | LIBERTY PONTAURY (4774) | 17NAP3A1705 | |||||||||||||||||
| DUJEU Ulysse (881854) | LIBERTY PONTAURY (4774) | 17NAP3A1705 | |||||||||||||||||
| GUGLIELMI Anthony (809483) | LIBERTY PONTAURY (4774) | 11NAP3A1105 | |||||||||||||||||
| MEYVISCH Florian (838696) | LIBERTY PONTAURY (4774) | 17NAP3A1705 | |||||||||||||||||
| TABOGA Michaël (865233) | LION KINGS PHILIPPEVILLE (7507) | 11NAP4A1106 | |||||||||||||||||
| VEKEMAN Maiky (865337) | LION KINGS PHILIPPEVILLE (7507) | 11NAP4A1106 | |||||||||||||||||
| FAGNART Alexandre (883254) | MARZENGA TARCIENNE (7672) | 13NAP4A1302 | |||||||||||||||||
| LENA Florian (869024) | MARZENGA TARCIENNE (7672) | 19NAP4A1902 | |||||||||||||||||
| RENGA Alessio (876845) | MARZENGA TARCIENNE (7672) | 12NACPPRM025 | |||||||||||||||||
| WEETS Nathan (878103) | MARZENGA TARCIENNE (7672) | 19NAP4A1902 | |||||||||||||||||
| CHAIR Jimmy (883262) | MB NATOYE FUTSAL (5268) | 14NAP4B1401 | |||||||||||||||||
| D'HUGO Giovanni (883537) | MB NATOYE FUTSAL (5268) | 10NAP2B1003 | |||||||||||||||||
| DOMINE Brandon (842570) | MB NATOYE FUTSAL (5268) | 14NAP2B1403 | 18NAP2B1803 | 19 | |||||||||||||||
| LAMBOTTE Sebastien (797818) | MB NATOYE FUTSAL (5268) | 10NAP4B1001 | |||||||||||||||||
| PAPP Alek (874286) | MB NATOYE FUTSAL (5268) | 10NAP2B1003 | 10NAP2B1003 | 11 | 18NAP2B1803 | ||||||||||||||
| RONVAL Maxence (790922) | MB NATOYE FUTSAL (5268) | 15NAP2B1502 | 15NAP2B1502 | 16 | |||||||||||||||
