Saison 2026-2027
Nombre de cartes jaunes avant suspension : 3
Semaine de suspension :
| MEMBRE | CLUB | MATRICULE | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABAY Benjamin (779923) | ABRACADABRA WOLUWE | 2122 | 13BWVET3B1301 | |||||||||||||||||||||||
| ADAN BARKHADLE Abdiaziz (889593) | ACA BRUXELLES | 7883 | 10BWP5C1004 | |||||||||||||||||||||||
| BORREMANS Jérome (821968) | ACACIA MELLERY | 1762 | 11BWP3A1105 | |||||||||||||||||||||||
| DAVER Lionel (851133) | AF GENAPPE | 7311 | 13BWP2A1301 | |||||||||||||||||||||||
| HEMERIJCKX Gregory (769451) | AJAX UNITED REBECQ | 2825 | 10BWVET11001 | |||||||||||||||||||||||
| EL HASNAOUI Marwan (890558) | ANNEESSENS 25 BRUSSELS | 5910 | 12BWCAD21202 | |||||||||||||||||||||||
| GENIN Bertrand (872701) | ASPERLUX IXELLES | 3848 | 11BWP3A1103 | |||||||||||||||||||||||
| DRÈZE Aurélien (871528) | ASPU LOUVAIN-LA-NEUVE | 7615 | 12BWP5A1202 | |||||||||||||||||||||||
| L'MOURABITI Anas (883225) | ATHLETIC CLUB JETTE | 7746 | 12BWP11203 | |||||||||||||||||||||||
| CHATRI Alaaedine (865924) | BE ACTIVE BRUXELLES | 6046 | 12BWP2B1206 | |||||||||||||||||||||||
| EL GUENIARI Bilal (788665) | BECA FC BRUXELLES | 7710 | 11BWP5A1105 | |||||||||||||||||||||||
| OLMO SAINT PAUL Logan (883368) | BELGICA BRUXELLES | 5280 | 11BWP5C1101 | |||||||||||||||||||||||
| SCOUFLAIRE Théodore (872323) | BELGICA BRUXELLES | 5280 | 11BWP4D1103 | |||||||||||||||||||||||
| VALCKE Terence (780810) | BLACK EAGLES BRAINE | 3628 | 13BWVET21302 | |||||||||||||||||||||||
| LACHEHEB Hocine (792272) | BMF BRUXELLES | 7614 | 11BWP4B1104 | 13BWP4B1303 | ||||||||||||||||||||||
| DRAOUI Aziz (799620) | BOIS-SANS-SOIF SAINT-GILLES | 3160 | 13BWP5C1304 | |||||||||||||||||||||||
| BANBANASTI Laurent (766522) | BOTAFOGO BRUXELLES | 4692 | 13BWVET3A1301 | |||||||||||||||||||||||
| MURRAY Killian (878297) | BRUXELLES COHNSTRÜCKT | 7709 | 12BWP3D1206 | |||||||||||||||||||||||
| TRINTELER Loïc (888131) | BRUXELLES COHNSTRÜCKT | 7709 | 12BWP3D1206 | |||||||||||||||||||||||
| EL KHALLOUKI Mohamed (880624) | BRUXELLES RAIKAN | 7830 | 12BWP5E1201 | 12BWP5E1201 | ||||||||||||||||||||||
| DU BOIS Xavier (768302) | BRUXELLES RED LABEL | 4711 | 13BWVET3C1305 | |||||||||||||||||||||||
| EL AZZAOUI Ismail (848962) | BRUXELLES-VIE | 7813 | 12BWP4F1202 | |||||||||||||||||||||||
| MLOUKI Mahmoud (792307) | BRUXELLES-VIE | 7813 | 12BWP4F1202 | |||||||||||||||||||||||
| SLIM Sohaib (887499) | BRUXELLES-VIE | 7813 | 12BWP4F1202 | |||||||||||||||||||||||
| DE ALMEIDA Rui manuel (851334) | CAMPOMAIOR BRUXELLES | 4516 | 12BWP2A1203 | 14BWP2A1401 | ||||||||||||||||||||||
| DE ALMEIDA COSTA Patrick (788632) | CAMPOMAIOR BRUXELLES | 4516 | 14BWP2A1401 | |||||||||||||||||||||||
| RUAS SANTANA Alexandre (870823) | CAMPOMAIOR BRUXELLES | 4516 | 14BWP2A1401 | |||||||||||||||||||||||
| AL MOUSSAOUI NAWFAL (851357) | CDJ ANDERLECHT | 3555 | 11BWP3D1103 | |||||||||||||||||||||||
| AOULAD HADDOU Imrane (873762) | CDJ ANDERLECHT | 3555 | 12BWSCO1205 | |||||||||||||||||||||||
| EL KADI Imran (863388) | CDJ ANDERLECHT | 3555 | 11BWP3D1103 | |||||||||||||||||||||||
| GHANMI Zakarya (870788) | CDJ ANDERLECHT | 3555 | 13BWSCO1302 | 13BWSCO1302 | ||||||||||||||||||||||
| KAIDI Yanis (874561) | CDJ ANDERLECHT | 3555 | 13BWMIN21301 | |||||||||||||||||||||||
| OULAD HADDOU AÏSSA Marwane (869887) | CDJ ANDERLECHT | 3555 | 13BTCPPRM041 | |||||||||||||||||||||||
| RAMMACH Wael (885585) | CDJ ANDERLECHT | 3555 | 12BWSCO1205 | |||||||||||||||||||||||
| SAHEEN Qais (864800) | CDJ ANDERLECHT | 3555 | 12BWSCO1205 | |||||||||||||||||||||||
| ENGO NKANDA Mpase Alvin (884407) | CITÉ MODÈLE BRUXELLES | 1267 | 10LFFSIP3B112 | 12LFFSIP3B008 | ||||||||||||||||||||||
| OUALI Enis (875573) | CITÉ MODÈLE BRUXELLES | 1267 | 11LFFSIP3B007 | |||||||||||||||||||||||
| JOSSART Maxime (832875) | COUZ TEAM GREZ DOICEAU | 7202 | 12BWP3A1202 | |||||||||||||||||||||||
| MESSAOUDI Naoufel (867837) | COUZ TEAM GREZ DOICEAU | 7202 | 12BWP3A1202 | |||||||||||||||||||||||
| PAHAUT Dylan (884277) | COUZ TEAM GREZ DOICEAU | 7202 | 12BWP3A1202 | 14BWP3A1402 | ||||||||||||||||||||||
| TIMMERMANS Michael (781486) | CRANDARD AUDERGHEM | 1116 | 11BWVET21104 | |||||||||||||||||||||||
| El Abdi Ilyas (890792) | CSJ BRUXELLES | 7391 | 12BWP3E1201 | |||||||||||||||||||||||
| GURI Lirim (855666) | CSJ BRUXELLES | 7391 | 12BWP3E1201 | |||||||||||||||||||||||
| KANNOUT Zaid (867760) | CSJ BRUXELLES | 7391 | 10BWP3E1001 | |||||||||||||||||||||||
| AMELLAH Abdelmouniem (880661) | DKR JETTE | 6010 | 10BWP2C1001 | |||||||||||||||||||||||
| SANTOS CUNHA Paulo Ricardo (889623) | DKR JETTE | 6010 | 10BWP2C1001 | |||||||||||||||||||||||
| BRASSART Mike (838549) | DRINK TEAM NIL | 4121 | 12BWP3A1202 | |||||||||||||||||||||||
| DETHINNE Maxime (869248) | DRINK TEAM NIL | 4121 | 12BWP3A1202 | |||||||||||||||||||||||
| BELGUENANI Hicham (860543) | DROOPY BOY'S ANDERLECHT | 4259 | 12BWP3D1204 | |||||||||||||||||||||||
| EL MORABIT Yassine (881994) | DROOPY BOY'S ANDERLECHT | 4259 | 12BWP3D1204 | |||||||||||||||||||||||
| HOUARI Ayoub (888914) | DROOPY BOY'S ANDERLECHT | 4259 | 13BWP5F1303 | |||||||||||||||||||||||
| KAIOUH Ismael (887807) | DROOPY BOY'S ANDERLECHT | 4259 | 13BWP3D1304 | |||||||||||||||||||||||
| DEKEYZER Ludovic (879136) | DYNAMO ANGELS AUDERGHEM | 2842 | 10BWP2A1001 | |||||||||||||||||||||||
| DEKEYZER Nolan (879877) | DYNAMO ANGELS AUDERGHEM | 2842 | 12BWP2A1202 | |||||||||||||||||||||||
| RADOVIC Dejan (771414) | DYNAMO ANGELS AUDERGHEM | 2842 | 10BWP2A1001 | |||||||||||||||||||||||
| VANDEN HOVE Christophe (864860) | DYNAMO ANGELS AUDERGHEM | 2842 | 12BWP2A1202 | |||||||||||||||||||||||
| BARBOSA ESTEVES Bruno (766534) | EGEMA BOITSFORT | 5925 | 14BWP3A1402 | |||||||||||||||||||||||
| MPATI BIBUANGU Tracy (855301) | EGEMA BOITSFORT | 5925 | 12BWP11203 | |||||||||||||||||||||||
| PEREIRA GOUVEIA Vasco Juno (822544) | EGEMA BOITSFORT | 5925 | 11BWP3A1104 | 12BWP3A1205 | ||||||||||||||||||||||
| PINTO GOUVEIA JoÃo Carlos (771305) | EGEMA BOITSFORT | 5925 | 14BWP3A1402 | |||||||||||||||||||||||
| PINTO GOUVEIA Nuno Miguel (809044) | EGEMA BOITSFORT | 5925 | 12BWP11203 | |||||||||||||||||||||||
| DADDA Mohamed (879377) | ELITE WARRIORS MOLENBEEK | 7322 | 12BWP3D1204 | |||||||||||||||||||||||
| ELABBOUDI Wassim (879380) | ELITE WARRIORS MOLENBEEK | 7322 | 13BWP3D1303 | |||||||||||||||||||||||
| REXHA Amir (873777) | ELITE WARRIORS MOLENBEEK | 7322 | 12BWP3D1204 | |||||||||||||||||||||||
| TOUSSAINT Tim (879167) | EPSY LASNE MF | 3203 | 10BWP3B1003 | |||||||||||||||||||||||
| LEHYAN Omar (889764) | ESC SENNE BRUXELLES | 7613 | 12BWP3D1202 | |||||||||||||||||||||||
| DIALLO Abdoul Aziz (874696) | ESPOIR SAINT-GILLES | 3561 | 13BWP2B1302 | |||||||||||||||||||||||
| FATHI Wassim (862899) | ESPOIR SAINT-GILLES | 3561 | 13BWP2B1302 | |||||||||||||||||||||||
| SIMOU Tayssir (867768) | ESPOIR SAINT-GILLES | 3561 | 13BWP2B1302 | |||||||||||||||||||||||
| DEGRYSE Marlon (879606) | ETOILE BRUXELLOISE | 7736 | 13LFFSIP2A029 | |||||||||||||||||||||||
| LAKBIR Mehdi (856988) | ETOILE BRUXELLOISE | 7736 | 10LFFSIP2A005 | |||||||||||||||||||||||
| MUTSHIPAYI Kalala (888662) | ETOILE BRUXELLOISE | 7736 | 10LFFSIP2A005 | 10LFFSIP2A005 | ||||||||||||||||||||||
| TIATRO Hamza (847653) | ETOILE BRUXELLOISE | 7736 | 10LFFSIP2A005 | |||||||||||||||||||||||
| SENHADJI SEMLALI Yassine (882633) | EVOLUTION JETTE | 4814 | 10BWP4B1002 | |||||||||||||||||||||||
| ZEGUENDI Omar (872131) | EVOLUTION JETTE | 4814 | 10BWP4B1002 | |||||||||||||||||||||||
| BASHA Dorian (854041) | FACTFUT ACADEMY GREZ DOICEAU | 7216 | 12LFFSIP3A121 | |||||||||||||||||||||||
| BLAVIER Lucas (851741) | FACTFUT ACADEMY GREZ DOICEAU | 7216 | 13LFFSIP3A127 | |||||||||||||||||||||||
| DELATTRE Antoine (850276) | FACTFUT ACADEMY GREZ DOICEAU | 7216 | 13BWP3A1301 | |||||||||||||||||||||||
| BOUADJADJ Faycal (853681) | FC BONCELLES ETTERBEEK | 7703 | 13BWP3C1503 | |||||||||||||||||||||||
| BOUDOUASEL Jawad (856886) | FC BONCELLES ETTERBEEK | 7703 | 13BWP3C1503 | 13BWP3C1503 | ||||||||||||||||||||||
| OHDOUR Ilyas (877689) | FC BONCELLES ETTERBEEK | 7703 | 14BWP3C1403 | |||||||||||||||||||||||
| OHDOUR Zakaria (877691) | FC BONCELLES ETTERBEEK | 7703 | 14BWP3C1403 | |||||||||||||||||||||||
| MUHAXHERI Erduan (849586) | FC DAHAB BRUXELLES | 7305 | 13BWP4E1307 | |||||||||||||||||||||||
| HALTOUT RHOUNI Ziyad (883751) | FC DELU BRUXELLES | 7829 | 13BWP4D1302 | |||||||||||||||||||||||
| ISSAISAIE Salim (883759) | FC DELU BRUXELLES | 7829 | 13BWP4D1302 | |||||||||||||||||||||||
| GOIES Jérémy (877774) | FC DUCKSTER BRUXELLES | 7726 | 14BWP4C1405 | |||||||||||||||||||||||
| ARPACI Alpay (889584) | FC ES ES BRUXELLES | 7695 | 13BWP4F1302 | |||||||||||||||||||||||
| ERYURUK Baris (880985) | FC ES ES BRUXELLES | 7695 | 13BWP4F1302 | |||||||||||||||||||||||
| BOUBKARI Sarah (890216) | FC GUANEKOUKE BRUXELLES | 4547 | 11BWDAM21101 | |||||||||||||||||||||||
| SCOUBEAU Gil (792969) | FC GUANEKOUKE BRUXELLES | 4547 | 11BWP4D1102 | |||||||||||||||||||||||
| BELHADJ Ilias (882369) | FC LA RELÈVE BRUXELLES | 7694 | 14BWP3C1404 | |||||||||||||||||||||||
| BELHADJ Soufiane (866916) | FC LA RELÈVE BRUXELLES | 7694 | 10BWP3C1002 | |||||||||||||||||||||||
| MAHMOUDI Kamil (876922) | FC LA RELÈVE BRUXELLES | 7694 | 10BWP3C1002 | |||||||||||||||||||||||
| MANCINI Lorenzo (770450) | FC MALIBU JETTE | 5121 | 12BWP2B1201 | |||||||||||||||||||||||
| EL HAFID Bilal (777780) | FC MEDUSA BRAINE | 7307 | 10BWVET11003 | |||||||||||||||||||||||
| EL MAKHOUKHI Ali (850416) | FC MEDUSA BRAINE | 7307 | 10BWVET11003 | |||||||||||||||||||||||
| FOTSO Joslain (884161) | FC OLYMPICUS BRUXELLES | 7604 | 10BWP5B1001 | |||||||||||||||||||||||
| ZAIDI CHARFI Adnane (850095) | FC OLYMPIQUE BRUXELLES VILVOORDE | 7304 | 13BWP4C1302 | |||||||||||||||||||||||
| KARACA Yigit (890781) | FC OTTOMAN BRUXELLES | 7601 | 12BWP3D1202 | |||||||||||||||||||||||
| BOROWY Fryderyk (889672) | FC SOKOL BRUXELLES | 5277 | 11BWP2C1101 | 11BWP2C1101 | ||||||||||||||||||||||
| CIBOROWSKI Artur (884501) | FC SOKOL BRUXELLES | 5277 | 10BWP2C1005 | |||||||||||||||||||||||
| KUZMIUK Mateusz (875624) | FC SOKOL BRUXELLES | 5277 | 13BWP2C1304 | |||||||||||||||||||||||
| MAJ Karol (866157) | FC SOKOL BRUXELLES | 5277 | 11BWP2C1101 | |||||||||||||||||||||||
| TRUSIAK Adrian Kacper (875186) | FC SOKOL BRUXELLES | 5277 | 10BWP2C1005 | |||||||||||||||||||||||
| ZAJKOWSKI Igor (884502) | FC SOKOL BRUXELLES | 5277 | 12BWP4C1201 | |||||||||||||||||||||||
| BILEN Semih (847411) | FIVE LIONS BRUXELLES | 7209 | 11BWP2B1101 | |||||||||||||||||||||||
| VOLPATO SANTOS Dhiogo (867517) | FOND PANIER BRUXELLES | 5913 | 11BWP4C1103 | 13BWP4C1303 | ||||||||||||||||||||||
| WUESTENBERGS Christopher (860708) | FOND PANIER BRUXELLES | 5913 | 11BWP4C1103 | |||||||||||||||||||||||
| CANO ANDREU Javier (831272) | FOOT IXELLES | 7606 | 12BWP4C1201 | |||||||||||||||||||||||
| HUBERT Stany (883482) | FOOTBALL CLUB DUTCH BRUSSELS | 7817 | 12BTCPRES026 | |||||||||||||||||||||||
| BOUAYAD Jamal (843240) | FSC SOURDOOF BRUXELLES | 5928 | 12BWVET3C1203 | 12BWVET3C1203 | ||||||||||||||||||||||
| BERDAYES-FRANCO Felipe (850300) | FUTSAL BENFICA AUDERGHEM | 7733 | 10LFFSIP2A059 | |||||||||||||||||||||||
| QUEIMADELAS BENGALINHA Joao Carlos (791791) | FUTSAL BENFICA AUDERGHEM | 7733 | 11LFFSIP2A015 | |||||||||||||||||||||||
| AOULAD BENALI Adam (811254) | FUTSAL D'BROEJ BRUXELLES | 7510 | 13BTCPPRM023 | |||||||||||||||||||||||
| TISSA FUTILA Jordy (884339) | FUTSAL EVERE | 1727 | 12BWP3D1205 | |||||||||||||||||||||||
| DE WACHTER David (889566) | FUTSAL JETTE UR BXL CAP | 1329 | 11BWP4C1106 | |||||||||||||||||||||||
| SALVATORE Luca (856194) | FUTSAL JETTE UR BXL CAP | 1329 | 10BWP2C1004 | |||||||||||||||||||||||
| ESSAHALE Sofiane (862947) | FUTSAL PROJECT BRUSSELS | 7738 | 12LFFSIP2A104 | |||||||||||||||||||||||
| REZKI Esmail (771477) | FUTSAL PROJECT BRUSSELS | 7738 | 12LFFSIP2A104 | |||||||||||||||||||||||
| BETLEM Luigi (802237) | FUTSAL PROXIMA EVERE | 5514 | 12LFFSIP2B063 | 12LFFSIP2B063 | ||||||||||||||||||||||
| DIAWARA Kalifa (879841) | FUTSAL PROXIMA EVERE | 5514 | 13BWP2B1305 | |||||||||||||||||||||||
| JEUGMANS Cédric (851081) | FUTSAL PROXIMA EVERE | 5514 | 12LFFSIP2B063 | |||||||||||||||||||||||
| MUKANYA BABADI Babadi (787702) | FUTSAL PROXIMA EVERE | 5514 | 12LFFSIP2B063 | |||||||||||||||||||||||
| NSIAMUNU-MABANZA Loïc (849472) | FUTSAL PROXIMA EVERE | 5514 | 13BWP2B1305 | |||||||||||||||||||||||
| BEN AMAR Adil (873532) | FUTSAL STADIUM ANDERLECHT | 4180 | 11BWP4E1101 | |||||||||||||||||||||||
| GOURROUM Rayane (873472) | FUTSAL STADIUM ANDERLECHT | 4180 | 11BWP4E1101 | |||||||||||||||||||||||
| ARAGON Sergio (875623) | FUTSAL TEAM FOREST | 7527 | 11BWP2A1101 | |||||||||||||||||||||||
| DI FRANCESCO Dario (865263) | FUTSAL TEAM FOREST | 7527 | 11BWP2A1101 | |||||||||||||||||||||||
| BOULKOUMITE Bouamama (847363) | FUTSAL TEAM MAROLLES BRUXELLES | 7740 | 12LFFSIP2A017 | |||||||||||||||||||||||
| GHEORGHE Iliuta George (890706) | FUTSAL TEAM REGISTA BRUXELLES | 4553 | 12BWP5C1202 | |||||||||||||||||||||||
| HASSANI Abderrahmane (882744) | FUTSAL TEAM REGISTA BRUXELLES | 4553 | 13BWP5C1304 | |||||||||||||||||||||||
| BANSACCAL Mohamed (861077) | FUTSAL TEAM TUBIZE | 1706 | 12BWP4B1202 | |||||||||||||||||||||||
| BENAISSA Sabry (849004) | FUTSALLIANCE BRUXELLES | 7693 | 11BWP3D1104 | |||||||||||||||||||||||
| EL M'GUEDDEM Imrane (870134) | FUTSALLIANCE BRUXELLES | 7693 | 11BWP3D1104 | |||||||||||||||||||||||
| EL MARNISSI Mohamed Amin (890294) | FUTSALLIANCE BRUXELLES | 7693 | 14BTCPPRM025 | |||||||||||||||||||||||
| BELLARAJ Issam (860667) | GÉNÉRATION FUTSAL MOLENBEEK | 7756 | 12LFFSIP2A011 | |||||||||||||||||||||||
| EL AZZOUZI Zakaria (870056) | GÉNÉRATION FUTSAL MOLENBEEK | 7756 | 13LFFSIP2A178 | |||||||||||||||||||||||
| EL KHATTABI Youssef (824265) | GÉNÉRATION FUTSAL MOLENBEEK | 7756 | 10LFFSIP2A149 | |||||||||||||||||||||||
| GOTTI Kévin (858028) | GÉNÉRATION FUTSAL MOLENBEEK | 7756 | 10LFFSIP2A149 | |||||||||||||||||||||||
| KAMARA Oumar (884199) | GÉNÉRATION FUTSAL MOLENBEEK | 7756 | 13LFFSIP2A178 | |||||||||||||||||||||||
| ZAIRI Anas (888048) | GÉNÉRATION FUTSAL MOLENBEEK | 7756 | 10LFFSIP2A149 | |||||||||||||||||||||||
| SEKALI Naïm (868116) | GREEN ATLAS REBECQ | 6053 | 14BWP3E1402 | |||||||||||||||||||||||
| BEN HAMOU Youssef (889980) | GREEN STAR BRUXELLES | 7839 | 10BWP4F1001 | |||||||||||||||||||||||
| Bourez Philippe (882951) | GREZ-DOICEAU MONTADA FC | 7812 | 10BWP4A1001 | |||||||||||||||||||||||
| GHELFI Stéphane (816380) | GREZ-DOICEAU MONTADA FC | 7812 | 14BWP4A1401 | |||||||||||||||||||||||
| JULLION Olivier (769738) | GROS WADE BOITSFORT | 5078 | 10BWVET3A1001 | |||||||||||||||||||||||
| JOCKIR Jeremy (837155) | GUIBERT MEMES | 7114 | 13BWP2A1305 | |||||||||||||||||||||||
| MANFROID Jason (890369) | GUIBERT MEMES | 7114 | 12BTCPPRM047 | |||||||||||||||||||||||
| PLASMAN Corentin (878658) | GUIBERT MEMES | 7114 | 11BWP3A1106 | |||||||||||||||||||||||
| VAN ERPS Thomas (772340) | GUIBERT MEMES | 7114 | 12BTCPPRM047 | |||||||||||||||||||||||
| GROYNE Quentin (854052) | HIMAYA IXELLES | 5613 | 11BWP2A1105 | |||||||||||||||||||||||
| GROYNE Sébastien (831364) | HIMAYA IXELLES | 5613 | 10BWP2A1002 | |||||||||||||||||||||||
| HNINI Yassine (889625) | HIMAYA IXELLES | 5613 | 14BWP3B1403 | |||||||||||||||||||||||
| AKYOL Kaan (889861) | HUQQA 1210 BRUXELLES | 7886 | 11BWP5E1102 | |||||||||||||||||||||||
| PARRINELLO Mario Armando (889066) | IBERIA BRUXELLES | 6088 | 11BWP5B1101 | |||||||||||||||||||||||
| TEMSAMANI Tarek (852169) | IBERIA BRUXELLES | 6088 | 11BWP2A1101 | |||||||||||||||||||||||
| AYDOGDU Umit (784574) | ICHEC BOYS BRUSSELS | 5347 | 13BWVET21903 | |||||||||||||||||||||||
| AL MUTLAG Muntadher (881379) | ID ETOILE MOLENBEEK | 4863 | 10BWP3E1002 | |||||||||||||||||||||||
| DOS Ayoub (873391) | ID ETOILE MOLENBEEK | 4863 | 10BWP3D1005 | |||||||||||||||||||||||
| FREDJ Ibrahim (871243) | ID ETOILE MOLENBEEK | 4863 | 10BWP3D1005 | |||||||||||||||||||||||
| BAILLY Arthur (853594) | ISULA ROSSA LA HULPE | 4245 | 12BWP3B1204 | |||||||||||||||||||||||
| BENADDI Nassim (860905) | IXELLES UNITED | 7739 | 12LFFSIP2A011 | |||||||||||||||||||||||
| EL AACHOUCHE Moussa (850349) | IXELLES UNITED | 7739 | 12LFFSIP2A011 | 13LFFSIP2A044 | 13LFFSIP2A044 | 14 | ||||||||||||||||||||
| ZAATOUT Mohamed-Amine (860039) | IXELLES UNITED | 7739 | 12LFFSIP2A011 | |||||||||||||||||||||||
| BOFFÉ Jonathan (766864) | JEUNESSE SARTOISE | 4123 | 10BWP4A1004 | 14BWP4A1401 | ||||||||||||||||||||||
| CHARLIER Benoît (767351) | JEUNESSE SARTOISE | 4123 | 14BWP4A1401 | |||||||||||||||||||||||
| GILLARD Christophe (769095) | JEUNESSE SARTOISE | 4123 | 10BWP4A1004 | |||||||||||||||||||||||
| LENTINI Nicolas (823408) | JODOIGNE FUTSAL | 7808 | 12BWP4A1204 | |||||||||||||||||||||||
| MARCHAL Loup (823171) | JODOIGNE FUTSAL | 7808 | 12BWP4A1204 | 12BWP4A1204 | ||||||||||||||||||||||
| AMYAY Ismael (884305) | JOGA FUTSAL MOLENBEEK | 6429 | 10BWP2C1004 | |||||||||||||||||||||||
| MATEUS D'ALMEIDA Mário Alexandre (860834) | JUVE PORT BRUXELLES | 6422 | 13BWP2B1305 | |||||||||||||||||||||||
| PINTO DA FONSECA Jose Eduardo (820789) | JUVE PORT BRUXELLES | 6422 | 12BWP2B1203 | |||||||||||||||||||||||
| SILVA DO NASCIMENTO LOPES José Eduardo (848890) | JUVE PORT BRUXELLES | 6422 | 13BWP2B1305 | |||||||||||||||||||||||
| AHROUCH Jafar (858183) | KGS ANDERLECHT | 7732 | 10LFFSIP1151 | |||||||||||||||||||||||
| ALLALI Abdelmalik (853635) | KGS ANDERLECHT | 7732 | 10LFFSIP1151 | |||||||||||||||||||||||
| BENKADDOUR Brahim (890963) | KGS ANDERLECHT | 7732 | 12LFFSIP1019 | |||||||||||||||||||||||
| BOULIMA Soufiane (838782) | KGS ANDERLECHT | 7732 | 11LFFSIP1086 | 12LFFSIP1019 | 12LFFSIP1019 | 13 | ||||||||||||||||||||
| EL GHABRI Adam (868630) | KGS ANDERLECHT | 7732 | 12LFFSIP1019 | |||||||||||||||||||||||
| EL KAJJOUI Ouail (849093) | KGS ANDERLECHT | 7732 | 11LFFSIP1086 | |||||||||||||||||||||||
| HAIA Soufian (867432) | KGS ANDERLECHT | 7732 | 12LFFSIP1019 | |||||||||||||||||||||||
| LAARAJ Yassin (855353) | KGS ANDERLECHT | 7732 | 11LFFSIP1086 | |||||||||||||||||||||||
| MAHYOU Hamza (811266) | KGS ANDERLECHT | 7732 | 11LFFSIP1086 | |||||||||||||||||||||||
| SAROUYÈNE FALLAOUI Adam (864899) | KGS ANDERLECHT | 7732 | 11LFFSIP1086 | 11LFFSIP1086 | ||||||||||||||||||||||
| DEBAST Thomas (871366) | KIKO 13 EVERE | 4990 | 14BWP5E1401 | |||||||||||||||||||||||
| MEVIS Willem (871367) | KIKO 13 EVERE | 4990 | 14BWP5E1401 | |||||||||||||||||||||||
| RUMMENS Lorenzo (871329) | KIKO 13 EVERE | 4990 | 11BWP5E1105 | |||||||||||||||||||||||
| COSTANZA Alessio (836371) | KRIEK SAINTES | 3846 | 13BWP2A1303 | |||||||||||||||||||||||
| BOUYAZAR Marwan (885440) | LA JEUNESSE MOLENBEEK | 5345 | 10BWP4F1004 | 13BWP2C1305 | ||||||||||||||||||||||
| DALOUDA Souleimane (858508) | LA JEUNESSE MOLENBEEK | 5345 | 12BWCAD21203 | |||||||||||||||||||||||
| EL AZZOUZI Youssef (858506) | LA JEUNESSE MOLENBEEK | 5345 | 13BWP2C1305 | |||||||||||||||||||||||
| IKAN Adam (886322) | LA JEUNESSE MOLENBEEK | 5345 | 12BWCAD21203 | |||||||||||||||||||||||
| KETATA Chamseddine (875843) | LAZY BRUXELLES | 7834 | 13BWP4F1304 | 13BWP4F1304 | ||||||||||||||||||||||
| KIZILIRMAK Yalcin (871939) | LEGENDS BRUXELLES | 5486 | 13BWP4F1304 | |||||||||||||||||||||||
| SOYUT Abdullah (808002) | LEGENDS BRUXELLES | 5486 | 10BWP4F1003 | 10BWP4F1003 | ||||||||||||||||||||||
| DE MESMAEKER Frederick (787098) | LES BARONS LA HULPE | 5480 | 12BWVET3C1202 | |||||||||||||||||||||||
| NGUYEN Duc Minh (809014) | LES BARONS LA HULPE | 5480 | 11BWVET3C1106 | |||||||||||||||||||||||
| GANDIN Jeremy (842841) | LES ZEBUS LOUVAIN-LA-NEUVE | 5621 | 11BWP3A1105 | |||||||||||||||||||||||
| NOTAERT Jonathan (789123) | LOS GRINGOS BRAINE | 5864 | 13BWP3B1301 | |||||||||||||||||||||||
| BEX Steve (854746) | LUPOPO BRUXELLES | 2826 | 11BWP4E1104 | |||||||||||||||||||||||
| BONDROIT Neal (849878) | LUPOPO BRUXELLES | 2826 | 13BWP2A1301 | |||||||||||||||||||||||
| HAYANO Hugues-Noël (864420) | LUPOPO BRUXELLES | 2826 | 13BWP2A1301 | |||||||||||||||||||||||
| ROSE Amaury (837517) | LUPOPO BRUXELLES | 2826 | 13BWP2A1301 | |||||||||||||||||||||||
| BEKA Ardit (871627) | MARINERS AUDERGHEM | 1286 | 11BWP2B1106 | |||||||||||||||||||||||
| BELFOUL Mohamed Amine (856162) | MARINERS AUDERGHEM | 1286 | 12BWP5E1204 | |||||||||||||||||||||||
| EL GHZAOUI Jaouad (831600) | MARINERS AUDERGHEM | 1286 | 13BWP3B1302 | |||||||||||||||||||||||
| KARVELIS Gabriel (842706) | MARINERS AUDERGHEM | 1286 | 10BWP2C1001 | 11BWP2C1101 | 13BWP2C1301 | 14 | ||||||||||||||||||||
| NOLET Michel (771026) | MARINERS AUDERGHEM | 1286 | 11BWP4D1101 | |||||||||||||||||||||||
| OBIRI YEBOAH Kelvin (880073) | MARINERS AUDERGHEM | 1286 | 11BWP2C1101 | |||||||||||||||||||||||
| QUEIROLO Claudio (786640) | MARINERS AUDERGHEM | 1286 | 11BWP4D1101 | |||||||||||||||||||||||
| QUEIROLO Lucas (888707) | MARINERS AUDERGHEM | 1286 | 10BWP2C1001 | 11BWP4D1101 | ||||||||||||||||||||||
| STRAUCH Cyrille (795695) | MARINERS AUDERGHEM | 1286 | 12BWVET3A1203 | |||||||||||||||||||||||
| SY Adama (851336) | MARINERS AUDERGHEM | 1286 | 10BWP2C1001 | 13BWP2C1301 | ||||||||||||||||||||||
| DUMOULIN Logan (889228) | MF IMPACT MELIN | 7393 | 11BWP3A1104 | |||||||||||||||||||||||
| VANHER Maxime (889230) | MF IMPACT MELIN | 7393 | 11BWP3A1104 | |||||||||||||||||||||||
| DE CAMPS Frederic (838301) | MFC BOURGEOIS RIXENSART | 2134 | 11BWP3A1106 | |||||||||||||||||||||||
