Saison 2025-2026
Nombre de cartes jaunes avant suspension : 2
Semaine de suspension :
MEMBRE | CLUB | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VROMMAN David (821969) | ACACIA MELLERY (1762) | 11BWP3A1102 | 11BWP3A1102 | 12 | |||||||||||||||
DAMIAO JUDAS Joé Paulo (882795) | ADN FC BRUXELLES (7818) | 11BWP5D1105 | |||||||||||||||||
DENUIT Loic (833174) | AF GENAPPE (7311) | 10BWP3A1001 | |||||||||||||||||
AMYS Mallory (871595) | AJAX UNITED REBECQ (2825) | 10BWVET11003 | |||||||||||||||||
BEN ALLAL Hamza (851040) | AJAX UNITED REBECQ (2825) | 10BWVET11003 | |||||||||||||||||
DEBRY Kevin (815460) | AJAX UNITED REBECQ (2825) | 10BWVET11003 | |||||||||||||||||
EL HAJJAMI Rachid (776223) | AJAX UNITED REBECQ (2825) | 12BWVET11201 | |||||||||||||||||
HEMERIJCKX Gregory (769451) | AJAX UNITED REBECQ (2825) | 11BWVET11101 | |||||||||||||||||
MARZOUGUI Elhadi (770538) | AJAX UNITED REBECQ (2825) | 10BWVET11003 | |||||||||||||||||
AMKOUY Marwane (850666) | AS SCHAERBEEK (1951) | 11BWP2C1106 | |||||||||||||||||
BIAMWENZE WA KANDA Anthony (867156) | AS SCHAERBEEK (1951) | 11BWP11106 | |||||||||||||||||
BOUMHAND Adil (876734) | AS SCHAERBEEK (1951) | 11BWP3D1101 | |||||||||||||||||
CHAIBYOUSFI Hamza (861044) | AS SCHAERBEEK (1951) | 11BWP2C1106 | |||||||||||||||||
VERBOVEN Philippe (772627) | ASK BRAINE (5181) | 11BWVET3A1101 | |||||||||||||||||
YHUELLO Vincent (869332) | ASK BRAINE (5181) | 11BWVET3A1101 | |||||||||||||||||
DESSOY William (870320) | BEACH BOYS MOLENBEEK (4809) | 10BWP3C1002 | |||||||||||||||||
DROULEZ Raphael (883440) | BELGICA BRUXELLES (5280) | 11BWP5G1101 | 11BWP5G1101 | 12 | |||||||||||||||
FRENOY Julien (883371) | BELGICA BRUXELLES (5280) | 11BWP5G1101 | |||||||||||||||||
AJOUB Mohamed (859678) | BERCHEM BEST FUTSAL (7617) | 11BWVET11102 | |||||||||||||||||
EL OMARI Abdelmounaim (822296) | BERCHEM BEST FUTSAL (7617) | 11BWVET11102 | |||||||||||||||||
ECHAÏBI Daoud (884863) | BLACK EAGLES BRAINE (3628) | 11BWP4B1105 | |||||||||||||||||
EL HAJJAMI Souleymane (884845) | BLACK EAGLES BRAINE (3628) | 11BWP4B1105 | |||||||||||||||||
JUMA Kasongo (867871) | BLACK EAGLES BRAINE (3628) | 10BWVET21003 | |||||||||||||||||
MAES Jonathan (870917) | BLACK EAGLES BRAINE (3628) | 11BWP4B1105 | |||||||||||||||||
MIDANI Anis (847887) | BOIS-SANS-SOIF SAINT-GILLES (3160) | 11BWP4C1105 | |||||||||||||||||
URBANOVICH Egor (878676) | BOIS-SANS-SOIF SAINT-GILLES (3160) | 10BWP4C1002 | |||||||||||||||||
THIRY Olivier Paul (817530) | BOOTLEGZ AUDERGHEM (3886) | 11BWP5D1104 | |||||||||||||||||
DEPICKER Thomas (830939) | BORUSSIA LIMAL (7411) | 11BWP5A1101 | |||||||||||||||||
BEDDELEEM Olivier (803671) | BOTAFOGO BRUXELLES (4692) | 12BWVET3B1201 | |||||||||||||||||
VANDAMME Denis (873137) | BOTAFOGO BRUXELLES (4692) | 10BWVET3B1004 | 12BWVET3B1201 | 13 | |||||||||||||||
VANDYCK Christophe (833485) | BOTAFOGO BRUXELLES (4692) | 12BWVET3B1201 | |||||||||||||||||
NSIMBA Felix Jason (879036) | BRUXELLES FUSION (7519) | 11BWP4E1105 | |||||||||||||||||
JACOBS Raphael (788232) | BRUXELLES OLD BOYS (7555) | 10BWP4C1004 | |||||||||||||||||
ALMEIDA DE JESUS Bruno Miguel (797050) | CAMPOMAIOR BRUXELLES (4516) | 11BWP2B1103 | |||||||||||||||||
AJJAJI Aymane (869121) | CDJ ANDERLECHT (3555) | 11BWP2C1104 | |||||||||||||||||
KILOULI Yassin (879419) | CDJ ANDERLECHT (3555) | 11BWP2C1104 | |||||||||||||||||
BOURGEOIS Geoffrey (849219) | CITÉ MODÈLE BRUXELLES (1267) | 10BWP11005 | |||||||||||||||||
ENGO NKANDA Mpase Alvin (884407) | CITÉ MODÈLE BRUXELLES (1267) | 10BWP11005 | |||||||||||||||||
NASSIRI Houssin (848286) | COSMOS TUBIZE (5070) | 12BWVET11202 | |||||||||||||||||
ZIANE Youssef (772932) | COSMOS TUBIZE (5070) | 12BWVET11202 | |||||||||||||||||
SAHILI Mohamed (848918) | CRANDARD AUDERGHEM (1116) | 10BWVET21003 | |||||||||||||||||
PIRAUX Thibaut (823315) | DB TEAM WOLUWE-SAINT-LAMBERT (6425) | 11BWP5B1103 | |||||||||||||||||
CARTASSAKIS Nicolas (767257) | DKR JETTE (6010) | 12BWP2C1201 | |||||||||||||||||
LAKSISAR Bilal (875925) | DKR JETTE (6010) | 12BWP2C1201 | |||||||||||||||||
MAKTABI Said (839427) | DKR JETTE (6010) | 11BWP2C1102 | |||||||||||||||||
BONNET Seraphin (865691) | DRINK TEAM NIL (4121) | 11BWP3A1101 | |||||||||||||||||
TALBI Naim (882211) | DROOPY BOY'S ANDERLECHT (4259) | 10BWP4C1002 | |||||||||||||||||
MERTENS Jordan (876304) | DYNAMO ANGELS AUDERGHEM (2842) | 10BWP3A1005 | |||||||||||||||||
SORCE Antonio (883657) | ED BELZEBUTH SAINT-GILLES (4727) | 11BWP5E1102 | |||||||||||||||||
DUQUENNE Romain (802207) | EGEMA BOITSFORT (5925) | 11BWP2A1105 | |||||||||||||||||
PEREIRA DE GOUVEIA Custodio Manuel (771228) | EGEMA BOITSFORT (5925) | 10BWP4A1001 | 11BWP2A1105 | 12 | |||||||||||||||
PEREIRA GOUVEIA Vasco Juno (822544) | EGEMA BOITSFORT (5925) | 12BWP4A1202 | 12BWP4A1202 | 13 | |||||||||||||||
PINTO GOUVEIA JoÃo Carlos (771305) | EGEMA BOITSFORT (5925) | 11BWP2A1105 | |||||||||||||||||
PINTO GOUVEIA Nuno Miguel (809044) | EGEMA BOITSFORT (5925) | 11BWP2A1105 | |||||||||||||||||
VASCONCELOS ALVES PEREIRA GOUVIA Carlos Manuel (772609) | EGEMA BOITSFORT (5925) | 12BWP4A1202 | |||||||||||||||||
DAHO IDRISSI Ayoub (855366) | ENERGY SPORT BRUXELLES (7825) | 10BWP5D1004 | |||||||||||||||||
FASSEL HAOUARI Zaid (861117) | ENERGY SPORT BRUXELLES (7825) | 10BWP5D1004 | |||||||||||||||||
MAROYE Dominique (849631) | ENERGY SPORT BRUXELLES (7825) | 10BWP5D1004 | |||||||||||||||||
AFIFI Ibrahim (883243) | ESC SENNE BRUXELLES (7613) | 11BWP5F1101 | |||||||||||||||||
DIALLO Thierno Youssouf (849229) | ETOILE BRUXELLOISE (7736) | 12LFFSCP06 | |||||||||||||||||
EL-YOUZGHI Mohamed (848055) | ETOILE BRUXELLOISE (7736) | 12LFFSCP06 | |||||||||||||||||
AHDACH Zacharia (876930) | FC AÏT BRUXELLES (7697) | 10BWP4G1004 | |||||||||||||||||
HUSIC Mohamed (847595) | FC BALKAN SS BRUXELLES (7514) | 10BWP3C1003 | |||||||||||||||||
KAMBERI Ridwan (884213) | FC BALKAN SS BRUXELLES (7514) | 10BWP3C1003 | |||||||||||||||||
LHOIR Dylan (863214) | FC DAHAB BRUXELLES (7305) | 11BWP4E1105 | |||||||||||||||||
NACHCHALA Jawad (847895) | FC DAHAB BRUXELLES (7305) | 11BWP4F1106 | |||||||||||||||||
BELHADJ EL AAMIM El Mahdi (882748) | FC DELU BRUXELLES (7829) | 11BWP5F1104 | |||||||||||||||||
BICER Bugra (867716) | FC LA RELÈVE BRUXELLES (7694) | 11BWP4G1103 | |||||||||||||||||
ETEME Alexandre (878311) | FC LA RELÈVE BRUXELLES (7694) | 10BWP4G1005 | |||||||||||||||||
VIRGONE Giovanni (847029) | FC MEDUSA BRAINE (7307) | 12BWP5B1201 | |||||||||||||||||
BOUSHABA Soufian (872953) | FC MOREDA UCCLE (7610) | 10BWP4B1004 | |||||||||||||||||
SAÏDI Hamid (872782) | FC MOREDA UCCLE (7610) | 11BWVET3C1102 | |||||||||||||||||
DE SOUSA BARREIRA Kevin (871171) | FC MUNDO BRUXELLES (7608) | 10BWP4E1004 | |||||||||||||||||
EN NAFIA Oussama (852307) | FC OLYMPIQUE BRUXELLES VILVOORDE (7304) | 11BWP4C1101 | |||||||||||||||||
DE PICKER Johan (881848) | FC SCABAL BRUXELLES (7021) | 11BWP4G1103 | |||||||||||||||||
ENNIYA Khalid (768687) | FC SCABAL BRUXELLES (7021) | 11BWP4G1103 | |||||||||||||||||
ABRAMCZUK Damian (777110) | FC SOKOL BRUXELLES (5277) | 11BWP5E1102 | |||||||||||||||||
PIWKO Sebastian (878092) | FC SOKOL BRUXELLES (5277) | 11BWP5E1102 | |||||||||||||||||
WISNIEWSKI Jakub (852032) | FC SOKOL BRUXELLES (5277) | 11BWP2C1102 | |||||||||||||||||
MABROUKI Soulaimane (861225) | FC TANJA BRUXELLES (7815) | 12BWP5D1202 | |||||||||||||||||
EL HABSAOUI Khalid (852310) | FC TITANS BRUXELLES (7299) | 11BWP4F1103 | 11BWP4F1103 | 12 | |||||||||||||||
ATAR Hüseyin (855531) | FIVE LIONS BRUXELLES (7209) | 11BWP2B1103 | |||||||||||||||||
JEDAOUI Rayan (865171) | FRIENDS OF BRUSSELS (7282) | 10BWP2C1005 | |||||||||||||||||
FERREIRO BERNARDO Patrick (823623) | FUTSAL BENFICA AUDERGHEM (7733) | 11LFFSIPC1004 | |||||||||||||||||
SILVESTRE DE SOUSA Victor (771926) | FUTSAL BENFICA AUDERGHEM (7733) | 11LFFSIPC1004 | |||||||||||||||||
CHICHIZOLA Alejandro (810280) | FUTSAL BOITSFORT (5217) | 11BWP3B1105 | |||||||||||||||||
DERRAZ EL KABIR Anas (884896) | FUTSAL BRUXELLES N.O.H. (7737) | 11LFFSIPC1103 | |||||||||||||||||
FATAH Mustapha (862060) | FUTSAL D'BROEJ BRUXELLES (7510) | 11BWP3D1105 | |||||||||||||||||
LAGHRICH Taha (874056) | FUTSAL D'BROEJ BRUXELLES (7510) | 10BWP2B1002 | |||||||||||||||||
BENABDALLAH Mohammed Amine (798777) | FUTSAL DECLIK SAINT-GILLES (5615) | 10BWP11001 | |||||||||||||||||
EL KOUAZ Hissa (871789) | FUTSAL DECLIK SAINT-GILLES (5615) | 10BWP5G1005 | |||||||||||||||||
EL TOUFALI Sami (852090) | FUTSAL DECLIK SAINT-GILLES (5615) | 10BWP5G1005 | |||||||||||||||||
QUERTON Sacha (850159) | FUTSAL JETTE UR BXL CAP (1329) | 10BWP3C1004 | |||||||||||||||||
BIBOMBE MUAMBA Daniel (866228) | FUTSAL ROYAL CLUB BRUXELLES (7807) | 12BWP5C1202 | |||||||||||||||||
ALDOUM Zeid (884474) | FUTSAL STADIUM ANDERLECHT (4180) | 11BWP11106 | |||||||||||||||||
ESSALHI Reda (863818) | FUTSAL STADIUM ANDERLECHT (4180) | 11BWP11106 | |||||||||||||||||
SELLAH Adam Soufiane (871703) | FUTSAL STADIUM ANDERLECHT (4180) | 10BWP11004 | 11BWP11106 | 12 | |||||||||||||||
ARAGON Sergio (875623) | FUTSAL TEAM FOREST (7527) | 10BWP3B1002 | |||||||||||||||||
SIGONA Pasquale (795483) | FUTSAL TEAM FOREST (7527) | 10BWP3C1003 | |||||||||||||||||
ESSAGAR Chamseddine (851576) | FUTSAL TEAM MAROLLES BRUXELLES (7740) | 11LFFSIPE1101 | |||||||||||||||||
MAHLI Ayoub (862806) | GANDHI MOLENBEEK (7712) | 11BWP4E1104 | |||||||||||||||||
BELLARAJ Issam (860667) | GÉNÉRATION FUTSAL MOLENBEEK (7756) | 11LFFSIPD1102 | |||||||||||||||||
DRIOUCHE Rédouan (768294) | GÉNÉRATION FUTSAL MOLENBEEK (7756) | 11LFFSIPD1102 | |||||||||||||||||
DRIOUCH Mounaïm (847169) | GREEN ATLAS REBECQ (6053) | 12BWP3D1201 | |||||||||||||||||
BAULARD Ronald (832544) | GREEN SPIRIT KOEKELBERG (5284) | 10BWP5F1002 | |||||||||||||||||
JOCKIR Jeremy (837155) | GUIBERT MEMES (7114) | 11BWP2A1104 | |||||||||||||||||
MANGELEER Laurent (879106) | GUIBERT MEMES (7114) | 11BWP4B1102 | |||||||||||||||||
PLASMAN Corentin (878658) | GUIBERT MEMES (7114) | 11BWP4B1102 | |||||||||||||||||
SERIFI Taoufik (851509) | GYM ÉQUILIBRE MAROLLES BRUXELLES (7619) | 11BWP5G1101 | |||||||||||||||||
WILCZEWSKI Michal (882210) | GYM ÉQUILIBRE MAROLLES BRUXELLES (7619) | 11BWP5G1101 | |||||||||||||||||
TEMSAMANI Tarek (852169) | IBERIA BRUXELLES (6088) | 10BWP3B1004 | |||||||||||||||||
BENACHIR Mohamed (871588) | ID ETOILE MOLENBEEK (4863) | 11BWP11103 | |||||||||||||||||
BOUZERDA Tarik (864282) | ID ETOILE MOLENBEEK (4863) | 12BWVET11202 | |||||||||||||||||
BAHRI Ibrahim (808194) | ISULA ROSSA LA HULPE (4245) | 10BWP3A1004 | |||||||||||||||||
TYDGAT Rayane (856334) | ISULA ROSSA LA HULPE (4245) | 10BWP3A1004 | |||||||||||||||||
HADI Rida (847382) | IXELLES ATHLETIC (7212) | 10BWP5E1001 | |||||||||||||||||
BELLIN Nicolas (766602) | IXELLES BONISTAR (4067) | 10BWP4G1001 | |||||||||||||||||
GOMES CARVALHO DE ABREU Fernando Jorge (877883) | JUVE PORT BRUXELLES (6422) | 12BWVET3A1201 | |||||||||||||||||
DESAEGHER Andy (816350) | KRIEK SAINTES (3846) | 10BWVET3A1003 | |||||||||||||||||
OZDEMIR berat (883834) | LEGENDS BRUXELLES (5486) | 10BWP5E1001 | |||||||||||||||||
NGUYEN Duc Minh (809014) | LES BARONS LA HULPE (5480) | 10BWVET3B1002 | |||||||||||||||||
FRALA Nicolas (865339) | LES ZEBUS LOUVAIN-LA-NEUVE (5621) | 11BWP4A1102 | |||||||||||||||||
GILLARD Martin (870785) | LES ZEBUS LOUVAIN-LA-NEUVE (5621) | 11BWP4A1102 | |||||||||||||||||
DELLIEU Vincent (804767) | LUPOPO BRUXELLES (2826) | 10BWP4G1005 | 10BWP4G1005 | 11 | |||||||||||||||
LEAL TELES Edgar (770105) | LUPOPO BRUXELLES (2826) | 12BWVET11201 | 12BWVET11201 | 13 | |||||||||||||||
BEKA Ardit (871627) | MARINERS AUDERGHEM (1286) | 10BTCPPRM034 | |||||||||||||||||
STRAUCH Cedric (793198) | MARINERS AUDERGHEM (1286) | 11BWP5E1105 | 12BWP5E1202 | 13 | 12BWP5E1202 | ||||||||||||||
STRAUCH Cyrille (795695) | MARINERS AUDERGHEM (1286) | 10BWP5E1002 | 10BWP5E1002 | 11 | 12BTCPRES032 | ||||||||||||||
BERNARD Sylvain (856714) | MF IMPACT MELIN (7393) | 10BWP3A1003 | |||||||||||||||||
PIRET Martin (867319) | MFC BOURGEOIS RIXENSART (2134) | 10BWP3A1003 | |||||||||||||||||
VAN CALSTER Loïc (849197) | MFC EVERE (7824) | 10BWP5D1004 | |||||||||||||||||
THIRY Kevin (841284) | MFC SARTOIS (6055) | 10BWP3A1002 | |||||||||||||||||
ABDELALI Rayan (880794) | MFC TUBIZE (4653) | 12BWP2A1202 | |||||||||||||||||
STRAPART Adrien (802173) | MFC TUBIZE (4653) | 10BWP2A1002 | |||||||||||||||||
EL HADDADI Younes (838214) | MINI MOLENBEEK (7524) | 11BWP2C1101 | |||||||||||||||||
PONTON GARCIA Grégory (865640) | MINI TONGS BRAINE (4846) | 10BWVET3B1001 | |||||||||||||||||
BELTRAN AGUIRRE Milton Fernando (849231) | NEW PASPIS BRUXELLES (7301) | 11BWP2A1104 | |||||||||||||||||
GALLEGOS PEZO Tayron Alfredo (880602) | NEW PASPIS BRUXELLES (7301) | 11BWP2A1104 | |||||||||||||||||
PAZMIÑO Diego (882152) | NEW PASPIS BRUXELLES (7301) | 12BWP2A1201 | |||||||||||||||||
RAMIREZ MARTINEZ Juan Camilo (783484) | NEW PASPIS BRUXELLES (7301) | 11BWP2A1104 | |||||||||||||||||
TRIVIÑO BOLOÑA Cristhian Jefferson (872307) | NEW PASPIS BRUXELLES (7301) | 11BWP2A1104 | |||||||||||||||||
POULAERT Quentin (794282) | OLD SCHOOL LOUVAIN-LA-NEUVE (5175) | 10BWP2A1002 | |||||||||||||||||
EZZIANI Abdelilah (848661) | OLYMPIC MOLENBEEK (1532) | 11BWVET11101 | |||||||||||||||||
EZZIANI Nordin (792953) | OLYMPIC MOLENBEEK (1532) | 11BWVET11101 | |||||||||||||||||
BENADDI Nassim (860905) | OLYMPIQUE IXELLES (6485) | 12BWP2C1201 | |||||||||||||||||
LAKAMA DIBAKA Patrick (812601) | PHOENIX EVERE (4413) | 10BWP4G1001 | |||||||||||||||||
FASSIN Christophe (863426) | PORTUGALIA WATERLOO (7320) | 11BWP4A1101 | |||||||||||||||||
MOHAMMADI Bilal (853298) | PROXIMA CENTAURI BRUXELLES (5514) | 10LFFSIPC1001 | |||||||||||||||||
MUKANYA BABADI Babadi (787702) | PROXIMA CENTAURI BRUXELLES (5514) | 10LFFSIPC1001 | |||||||||||||||||
M'HAMLI Ahmed Anis (883776) | RACING DARING BRUSSELS (7811) | 10BWP5E1002 | |||||||||||||||||
BENALI Riyad (851194) | RACING WHITE WOLUWE FUTSAL (7129) | 11BWP2B1104 | |||||||||||||||||
KOUBAI Anas (834354) | RACING WHITE WOLUWE FUTSAL (7129) | 10BWP4E1001 | |||||||||||||||||
SINGELE Julien (814058) | REAL CORBAIS (4416) | 11BWP4A1101 | |||||||||||||||||
TUTENEL David (882107) | REAL JOKER LAEKEN (7550) | 10BWP5G1004 | |||||||||||||||||
SOUSA MAGALHAES Tiago (847369) | REBECQ PORTUGAL (7632) | 11BWP5B1106 | |||||||||||||||||
AHMED Mohammed Majid (851727) | RED ARMY BRUSSELS (7321) | 11BWP4F1102 | |||||||||||||||||
BORGES DE ARAUJO Joaquim (800866) | RED BOYS BRUXELLES (5010) | 11BWVET3B1102 | 11BWVET3B1102 | 12 | |||||||||||||||
MARTINS FERREIRA Nuno Ricardo (802175) | RED BOYS BRUXELLES (5010) | 11BWVET3B1102 | |||||||||||||||||
FLAHAUT Renald (819101) | RONVAU CHAUMONT (2274) | 11BWP3A1103 | |||||||||||||||||
SPRINGAEL Grégory (872303) | RUBY'S BRAINE (2471) | 11BWVET3B1101 | |||||||||||||||||
TEIXEIRA DA COSTA Geoffrey (876862) | SANG & OR NIVELLES (7686) | 11BWP4B1102 | |||||||||||||||||
BARBOSA ESTEVES Bruno (766534) | SCUDS RANGERS BRUXELLES (3666) | 11BWVET3B1101 | |||||||||||||||||
DETOBER JÉrÉmie (768118) | SCUDS RANGERS BRUXELLES (3666) | 11BWVET3B1101 | |||||||||||||||||
MARQUES DA COSTA Marcos André (871690) | SCUDS RANGERS BRUXELLES (3666) | 11BWVET3B1101 | |||||||||||||||||
PEREIRA SOARES Pedro Rodolfo (771232) | SELEÇÄO BRUXELLES RHODE SAINT-GENÈSE (7523) | 11BWP4C1101 | |||||||||||||||||
ÖZKAN Arda (884947) | SKYRUNNERS BRUXELLES (7715) | 11BWP4D1102 | |||||||||||||||||
VADILLO GUTIERREZ Ryan (866169) | SOCRATES BRUXELLES CLUB (7526) | 10BWP5C1003 | |||||||||||||||||
FERNANDEZ Cédric (769054) | SOLBOSCH BRUXELLES (3793) | 10BWP4D1001 | |||||||||||||||||
IMHOFF Renaud (800476) | SOLBOSCH BRUXELLES (3793) | 12BWP4D1201 | |||||||||||||||||
BOLTRYK Rafal (848464) | SOUTH TEAM BRUXELLES (6495) | 11BWP5B1106 | |||||||||||||||||
FERRARA Raffaele (832120) | SOUTH TEAM BRUXELLES (6495) | 11BWP5B1106 | |||||||||||||||||
RIETSCH Anthony (832911) | SOUTH TEAM BRUXELLES (6495) | 11BWP5B1106 | |||||||||||||||||
PEIGNEUX Nicolas (865685) | SP OLYMPIQUE BRAINE (7701) | 10BWP4B1003 | |||||||||||||||||
DELBART Bruce (862573) | SPORTING CLUB DEAF FIVE BRUSSELS (7111) | 11BWP5F1102 | |||||||||||||||||
VANDERHAEGEN Michael (772517) | SPORTING CLUB DEAF FIVE BRUSSELS (7111) | 11BWP5F1102 | |||||||||||||||||
CHENNOUF Jawad (883665) | STIB-MIVB HAREN (7820) | 12BWP5D1202 | |||||||||||||||||
EL HAMMOUCHI Nordine (864767) | STIB-MIVB HAREN (7820) | 11BWP5E1103 | |||||||||||||||||
OUAHYA Hachim (849993) | STIB-MIVB HAREN (7820) | 10BWP5F1002 | |||||||||||||||||
TALBI Allal (883652) | STIB-MIVB HAREN (7820) | 12BWP5D1202 | |||||||||||||||||
SOLE Bruno (876021) | SUNSET TUBIZE (4883) | 10BWVET3A1003 | |||||||||||||||||
Bah Alpha Amadou (877387) | SYLI BRUXELLES (7717) | 11BWP4B1105 | |||||||||||||||||
Bah Mamadou Diaby (877390) | SYLI BRUXELLES (7717) | 10BWP4B1004 | |||||||||||||||||
KOUASSI Taki Vincent (878249) | SYLI BRUXELLES (7717) | 12BWP4B1201 | |||||||||||||||||
LAZOVIC Zlatko (883824) | TESLA BRUXELLES WEMMEL (4554) | 11BWVET3A1104 | |||||||||||||||||
REGOJE Marko (878946) | TESLA BRUXELLES WEMMEL (4554) | 11BWVET3A1104 | |||||||||||||||||
DE DREE Francis (839201) | THE MOTTS BERCHEM-SAINTE-AGATHE (4131) | 12BWP4F1104 | |||||||||||||||||
EL ACHOUCHI Yassin (790631) | TP MAKASI AUDERGHEM (5798) | 11LFFSIPC1004 | |||||||||||||||||
MANDOUDANE Fawzi (854318) | TP MAKASI AUDERGHEM (5798) | 12BWP4G1201 | |||||||||||||||||
MRSELI Visar (875322) | TP MAKASI AUDERGHEM (5798) | 11LFFSIPC1004 | |||||||||||||||||
BANOS Jules (883396) | TRINITY FUTSAL LASNE (7831) | 10BWP5A1004 | |||||||||||||||||
PETRALIA Elio (851918) | UCCLE'S PENGUINS (3202) | 12BWP5C1202 | |||||||||||||||||
CASSIANO SALEH Pedro Henryk (855998) | UNIÃO PORTUGAL BRUXELLES (7521) | 11BWP2C1101 | |||||||||||||||||
DA SILVA NOGUEIRA Miguel Joao (779309) | UNIÃO PORTUGAL BRUXELLES (7521) | 11BWP2C1101 | |||||||||||||||||
PEREIRA VIEIRA José Filipe (863914) | UNIÃO PORTUGAL BRUXELLES (7521) | 11BWP2C1101 | |||||||||||||||||
TADMIRI Salaheddine (793196) | UNION OASIS FOREST (6096) | 10BWP2B1002 | |||||||||||||||||
VANELDEREN Sebastien (872235) | UNREAL HAREN (4208) | 11BWVET3B1102 | |||||||||||||||||
GLINEUR Sinan (865409) | URBAN STEP BRUXELLES (5471) | 11BWP3C1103 | |||||||||||||||||
KASONGO KIKUNI Molisho Brandon (873442) | VILLERS GENAPPE (7015) | 11BWP2A1105 | |||||||||||||||||
PEIREMANS Arnaud (771205) | VILLERS GENAPPE (7015) | 11BWVET3A1104 | |||||||||||||||||
PEIREMANS Mattéo (860306) | VILLERS GENAPPE (7015) | 11BWP2A1105 | |||||||||||||||||
RAMDANE Mohammed (878039) | VILLERS GENAPPE (7015) | 11BWVET3A1104 | |||||||||||||||||
PIRENNE Thomas (874879) | WHITE DOGS BRUXELLES (7490) | 10BWP3C1002 | |||||||||||||||||
SCHOINARAKIS Stylianos (883096) | WOLVES BRUXELLES (7814) | 12BWP5E1202 |
Fin du relevé