Saison 2025-2026
Nombre de cartes jaunes avant suspension : 2
Semaine de suspension :
| MEMBRE | CLUB | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREUSE Damien (883030) | AC SANS PRESSION FLEMALLE (7779) | 14LIP4C084 | 19LIP4C096 | 20 | |||||||||||||||
| BROZE Clément (882872) | AC SANS PRESSION FLEMALLE (7779) | 17LIP4C045 | |||||||||||||||||
| DOYEN Tom (882460) | AC SANS PRESSION FLEMALLE (7779) | 15LIP4C032 | 19LICPPRM037 | 20 | |||||||||||||||
| KOUSSANTAS Christo (753810) | AC SANS PRESSION FLEMALLE (7779) | 15LIP4C032 | |||||||||||||||||
| KOUSSANTAS Christos (802259) | AC SANS PRESSION FLEMALLE (7779) | 9LIP4C007 | 15LIP4C032 | 16 | 15LIP4C032 | ||||||||||||||
| LANTIN Dylan (882461) | AC SANS PRESSION FLEMALLE (7779) | 9LIP4C007 | 17LIP4C045 | 18 | |||||||||||||||
| LONGEQUEUE Gary (884514) | AC SANS PRESSION FLEMALLE (7779) | 12LIP4C028 | 17LIP4C045 | 18 | |||||||||||||||
| MALATO Fabian (853644) | AC SANS PRESSION FLEMALLE (7779) | 11LIP4C017 | |||||||||||||||||
| PONZO Fortunato (849529) | AC SANS PRESSION FLEMALLE (7779) | 12LIP4C028 | 12LIP4C028 | 13 | |||||||||||||||
| THIRY Philippe (882833) | AC SANS PRESSION FLEMALLE (7779) | 9LIP4C007 | 12LIP4C028 | 13 | 17LIP4C045 | 17LIP4C045 | 18 | ||||||||||||
| DAMMAN Valentin (867927) | ACSA ANGLEUR (424) | 10LIP4D011 | |||||||||||||||||
| KOUYATE Mandjou (864497) | ACTA LIEGE (5464) | 16LIV1B042 | |||||||||||||||||
| MORTELE Robin (833015) | ADLS AC FLEMALLE (432) | 11LIP3F016 | |||||||||||||||||
| DHAEZE Dorian (877539) | AJAX WANZE (7667) | 17LIP3B043 | |||||||||||||||||
| FILLIEUX Antoine (877488) | AJAX WANZE (7667) | 17LIP3B043 | |||||||||||||||||
| FIORINI Stéphano (870567) | AJS OUGREE (3495) | 19LIV1A056 | |||||||||||||||||
| MEULENBERG Benoit (821180) | AJS OUGREE (3495) | 16LISCOFB003 | 18LIP2C008 | 19 | |||||||||||||||
| MIANDARBANDI Siamak (860973) | AJS OUGREE (3495) | 12LIV1B020 | 19LIV1B059 | 20 | |||||||||||||||
| OZDEMIR Sinan (885532) | AJS OUGREE (3495) | 15LIV1B114 | |||||||||||||||||
| RAES Kenzo (877608) | AJS OUGREE (3495) | 13LIP2C078 | |||||||||||||||||
| RICHEL Christophe (868833) | AJS OUGREE (3495) | 15LIP3B030 | |||||||||||||||||
| RODRIGUEZ ORDIZ Esteban Jérémy K (780372) | AJS OUGREE (3495) | 15LIP2C023 | 17LIP2C049 | 18 | |||||||||||||||
| TRAMELI Roberto (868707) | AJS OUGREE (3495) | 11LIV1A107 | 17LIV1A046 | 18 | |||||||||||||||
| WIART John (860514) | AJS OUGREE (3495) | 13LIV1B048 | 17LIV1A046 | 18 | |||||||||||||||
| ARENA Loic (881817) | ALL STARS SAIVE (7660) | 12LIP3C024 | |||||||||||||||||
| CHOUFFART Théo (882851) | ALL STARS SAIVE (7660) | 12LIP3C024 | |||||||||||||||||
| GERITS Sean (843266) | ALL STARS SAIVE (7660) | 16LIP3C039 | |||||||||||||||||
| GUISSARD Semi (877766) | ALL STARS SAIVE (7660) | 12LIP3C024 | 16LIP3C039 | 17 | |||||||||||||||
| BERMUDEZ-ATENCIA Manuel (750510) | AMICALOISE FLERON (3816) | 19LIV1B058 | |||||||||||||||||
| CRENIER Guillaume (844951) | ARCAN VISE (1262) | 13LIP2A077 | |||||||||||||||||
| NAVEZ Thomas (784849) | ARCAN VISE (1262) | 9LIP2A007 | |||||||||||||||||
| VANDERBECK Thomas (756921) | ARCAN VISE (1262) | 11LIP2A021 | 17LIP2A049 | 18 | |||||||||||||||
| CORDONNIER Sacha (873115) | AS PEPINSTER (1367) | 15LIP2A034 | |||||||||||||||||
| GUENFOUDI Sofiane (886165) | AS PEPINSTER (1367) | 15LIP2A034 | |||||||||||||||||
| HASSAN-SAID Abdullah (883952) | AS PEPINSTER (1367) | 10LIP2A009 | |||||||||||||||||
| JORIS Lambert (753653) | AS PEPINSTER (1367) | 10LIP2A009 | 10LIP2A009 | 11 | |||||||||||||||
| TERGUI Mehdi (855485) | AS PEPINSTER (1367) | 10LIP2A009 | 13LIP2A077 | 14 | 13LIP2A077 | ||||||||||||||
| GILLOTEAUX Gauthier (874194) | ATLETICO LIEGE-BOMAL (5482) | 11LIP2C021 | |||||||||||||||||
| PIRET Quentin (883206) | ATLETICO LIEGE-BOMAL (5482) | 14LIP2C082 | |||||||||||||||||
| FERRANTE Nunzio (752508) | AZZURRINI HERSTAL (3745) | 15LIP4B032 | |||||||||||||||||
| LICAUSI Fabrizio (754288) | AZZURRINI HERSTAL (3745) | 15LIP4B032 | |||||||||||||||||
| MATHIEU Nicolas (872635) | AZZURRINI HERSTAL (3745) | 15LIP4B032 | 16LIP4B038 | 17 | |||||||||||||||
| JAMOYE Sylvain (884521) | BABAR VISE (423) | 12LIV1A023 | |||||||||||||||||
| ZOUGAR Rachid (882049) | BFSC LIEGE (6013) | 11LIP3E021 | |||||||||||||||||
| KANANGILA-YOMBO Jonathan (863631) | BOIS DE NEUPRE (7669) | 19LICPPRM079 | |||||||||||||||||
| KATA Muteba (877977) | BOIS DE NEUPRE (7669) | 12LIP3D026 | |||||||||||||||||
| STREE Aurelien (873394) | BOIS DE NEUPRE (7669) | 13LIP3D004 | 19LICPPRM079 | 20 | |||||||||||||||
| BENNIS Salim (750493) | BUFFALOS LIEGE (3637) | 9LIP2B001 | 14LIP2B078 | 15 | |||||||||||||||
| D'AOUT Nicolas (787968) | BUFFALOS LIEGE (3637) | 11LIP2B015 | |||||||||||||||||
| LITRAN BAUTISTA Xavier (754318) | BUFFALOS LIEGE (3637) | 16LIP2B037 | |||||||||||||||||
| MATHONET Raphael (754678) | BUFFALOS LIEGE (3637) | 11LIP2B015 | |||||||||||||||||
| NOEL Frédéric (777546) | BUFFALOS LIEGE (3637) | 14LIP2B078 | |||||||||||||||||
| SIMONIS Christophe (756384) | BUFFALOS LIEGE (3637) | 11LIP2B015 | 17LIP2B043 | 18 | |||||||||||||||
| MAMPAKA Y'EKIMELA Axel (870735) | BVB 04 LIEGE (7670) | 14LIP3F080 | |||||||||||||||||
| MASTAKY ISAMBA Eddy (871293) | BVB 04 LIEGE (7670) | 15LIP3F030 | |||||||||||||||||
| ZAIDI Salahedddine (878035) | BVB 04 LIEGE (7670) | 17LIP3F044 | |||||||||||||||||
| BAJA Walid (856662) | CELTA BRESSOUX C.F. (7587) | 17LIP2B047 | |||||||||||||||||
| ERROUGUI Fadel (871102) | CELTA BRESSOUX C.F. (7587) | 10LIP2B009 | |||||||||||||||||
| FAGRACH Younes (858217) | CELTA BRESSOUX C.F. (7587) | 16LIP2B040 | |||||||||||||||||
| AMATA Thomas (842256) | CELTIC AUBEL (2600) | 10LIP1010 | |||||||||||||||||
| BLAVIER Joey (848603) | CELTIC AUBEL (2600) | 10LIP1010 | 16LIP1089 | 17 | |||||||||||||||
| DEFAWEUX Jerome (842137) | CELTIC AUBEL (2600) | 12LIP3A027 | |||||||||||||||||
| LAMBORELLE Joffrey (774956) | CELTIC AUBEL (2600) | 18LIP3C089 | |||||||||||||||||
| LOCHT Philippe (862593) | CELTIC AUBEL (2600) | 18LIP3C089 | |||||||||||||||||
| REINERTZ Cedric (755847) | CELTIC AUBEL (2600) | 14LIP3C005 | |||||||||||||||||
| VANDERMEULEN Alexi (868590) | CELTIC AUBEL (2600) | 12LIP1024 | |||||||||||||||||
| CLOSSET Fabrice (751260) | CELTIC JUPRELLE (3855) | 9LIP4B001 | 9LIP4B001 | 10 | 14LIP4B080 | 17LIP4B044 | 18 | ||||||||||||
| DELSUPEXHE Justin (843330) | CELTIC JUPRELLE (3855) | 14LIP3C082 | |||||||||||||||||
| FISSETTE Igor (857474) | CELTIC JUPRELLE (3855) | 9LIP1001 | |||||||||||||||||
| HARDY Thomas (753234) | CELTIC JUPRELLE (3855) | 10LIP4B008 | |||||||||||||||||
| LAMARCHE Marvin (864428) | CELTIC JUPRELLE (3855) | 10LIP4B008 | |||||||||||||||||
| LAMBRETTE Gauthier (810016) | CELTIC JUPRELLE (3855) | 11LIP3C019 | 16LIP3C039 | 17 | |||||||||||||||
| NECHAT Johnny (796604) | CELTIC JUPRELLE (3855) | 18LIP1030 | |||||||||||||||||
| NECHAT Thomas (839980) | CELTIC JUPRELLE (3855) | 14LIP1106 | |||||||||||||||||
| PERTOLDI Julien (774988) | CELTIC JUPRELLE (3855) | 12LIP4B022 | |||||||||||||||||
| VOZZA Nicolas (837612) | CELTIC JUPRELLE (3855) | 11LIP3C019 | 16LIP3C039 | 17 | |||||||||||||||
| GOSSET Antoine (833349) | CELTIC LIEGE F.S. (7783) | 14LIP4C083 | 14LIP4C083 | 15 | |||||||||||||||
| LANTREMANGE Tom (883019) | CELTIC LIEGE F.S. (7783) | 12LIP4C026 | 14LIP4C083 | 15 | |||||||||||||||
| LECLERCQ Yoan (864056) | CELTIC LIEGE F.S. (7783) | 14LIP4C083 | |||||||||||||||||
| CAKIR Inan (882458) | CITADELLE LIEGE (7778) | 19LICPPRM044 | |||||||||||||||||
| LEDENT Xavier (867357) | CITADELLE LIEGE (7778) | 15LIP4B030 | |||||||||||||||||
| SEYFI Ahmet (882457) | CITADELLE LIEGE (7778) | 15LIP4B030 | |||||||||||||||||
| GONZALEZ ANTUNA Martin (884209) | CLERMONT MFC (7780) | 15LIP4A036 | |||||||||||||||||
| HENDRIKS Mathis (884210) | CLERMONT MFC (7780) | 17LIP4A054 | |||||||||||||||||
| VERLEYE Pierrick (830349) | COPAINS D'ABORD LIEGE (3471) | 12LIP3D022 | 12LIP3D022 | 13 | |||||||||||||||
| ANZALDI Jonathan (842132) | COSA NOSTRA LIEGE (7245) | 12LIP4C023 | |||||||||||||||||
| DI NARO Jérôme (855517) | COSA NOSTRA LIEGE (7245) | 15LIP4C032 | |||||||||||||||||
| DI NARO Stephane (855338) | COSA NOSTRA LIEGE (7245) | 12LIP4C023 | |||||||||||||||||
| BRICHET Romain (852721) | COSMOS STAVELOT (2918) | 12LFFSIPA1204 | |||||||||||||||||
| LEKEU Lionel (862932) | COSMOS STAVELOT (2918) | 16LFFSIPA1602 | |||||||||||||||||
| MACHU Dylan (866251) | COSMOS STAVELOT (2918) | 16LFFSIPA1602 | |||||||||||||||||
| PLATIAU Valentin (883493) | COSMOS STAVELOT (2918) | 9LIP4A001 | 17LIP4A055 | 18 | |||||||||||||||
| ROUFOSSE Noah (861560) | COSMOS STAVELOT (2918) | 9LIP4A001 | |||||||||||||||||
| URBAIN Maxime (878336) | COSMOS STAVELOT (2918) | 13LFFSIPA1303 | 14LFFSIPA1406 | 15 | 17LFFSIPA1704 | ||||||||||||||
| WISLET Romain (806258) | COSMOS STAVELOT (2918) | 15LIP4A037 | |||||||||||||||||
| BOUGHALI Anas (874540) | CS GALATA VISE (2032) | 17LIP3B044 | |||||||||||||||||
| DIKICI Muhammed (846355) | CS GALATA VISE (2032) | 12LIP3B025 | |||||||||||||||||
| DIKICI Mustafa (848369) | CS GALATA VISE (2032) | 17LIP3B044 | |||||||||||||||||
| GEVHER Hayati (878413) | CS GALATA VISE (2032) | 17LIP3B044 | |||||||||||||||||
| LEONE Calogero (847766) | CS GALATA VISE (2032) | 15LIP3B035 | |||||||||||||||||
| MAFUTA Olivier (876782) | CS GALATA VISE (2032) | 12LIP3B025 | |||||||||||||||||
| ÖZIRMAK Kahan (878185) | CS GALATA VISE (2032) | 12LIP3B025 | 13LICPPRM011 | 14 | 16LIP3B038 | ||||||||||||||
| UNLÜTÜRK Yasin (866866) | CS GALATA VISE (2032) | 13LICPPRM011 | |||||||||||||||||
| DODEIGNE Vincent (776371) | DELTA TEAM LIEGE (5853) | 15LIP2C029 | 15LIP2C029 | 16 | |||||||||||||||
| DYKMANS Brian (864025) | DELTA TEAM LIEGE (5853) | 10LIP2C014 | |||||||||||||||||
| FRANSQUET Emilien (852051) | DELTA TEAM LIEGE (5853) | 10LIP2C014 | 16LIP2C037 | 17 | |||||||||||||||
| KAZADI Nathan (864112) | DELTA TEAM LIEGE (5853) | 11LIP3F021 | |||||||||||||||||
| MANCUSO Vincenzo (809554) | DELTA TEAM LIEGE (5853) | 12LIP3F023 | |||||||||||||||||
| SIDARI Antonino (809556) | DELTA TEAM LIEGE (5853) | 13LIP2C078 | 17LIP2C043 | 18 | |||||||||||||||
| WILISQUI Sascha (864024) | DELTA TEAM LIEGE (5853) | 13LIP2C078 | 15LIP2C029 | 16 | |||||||||||||||
| CONRAD Jason (799440) | DEVIS-EXCLUSIF ANS (7791) | 9LIP4C007 | 12LIP4C023 | 13 | 17LIP4C049 | ||||||||||||||
| Di BELLA Bruno (883701) | DEVIS-EXCLUSIF ANS (7791) | 10LIP4C008 | 13LIP4C078 | 14 | |||||||||||||||
| GAUDRON Julien (812440) | DEVIS-EXCLUSIF ANS (7791) | 13LIP4C078 | |||||||||||||||||
| PIERRARD Andrea (882189) | DEVIS-EXCLUSIF ANS (7791) | 9LIP4C007 | |||||||||||||||||
| VANOOST Ray (864948) | DEVIS-EXCLUSIF ANS (7791) | 13LIP4C078 | 17LIP4C049 | 18 | |||||||||||||||
| KARIC Rihad (753700) | DTS LIEGE (5315) | 16LIP3E037 | |||||||||||||||||
| NGUYEN Thibaut (755140) | DTS LIEGE (5315) | 17LIP3E049 | |||||||||||||||||
| TIRRITO Anthony (877684) | ECLIPSE FLEMALLE (7680) | 12LIP3F023 | |||||||||||||||||
| Digneff Dimitri (876802) | ENGIS' N BLANCHE (7678) | 12LIP4D022 | |||||||||||||||||
| LANCELOT Anthony (876961) | ENGIS' N BLANCHE (7678) | 9LIP4D003 | |||||||||||||||||
| BOUASSAM Hassan (866518) | ERRAHMA HORIZ'ANS (7786) | 12LIP4A162 | |||||||||||||||||
| KHERCHOUCH Hicham (753722) | ERRAHMA HORIZ'ANS (7786) | 9LIP4A007 | |||||||||||||||||
| HEINE Eric (849949) | ESC WAREMME FS (3784) | 14LIV1A105 | |||||||||||||||||
| LHOEST Michaël (884265) | ESC WAREMME FS (3784) | 18LIV1A049 | |||||||||||||||||
| VANDEBON Pierre (874110) | ESC WAREMME FS (3784) | 18LIV1A049 | 18LIV1A049 | 19 | |||||||||||||||
| YUKSEL Ercan (866821) | ESC WAREMME FS (3784) | 14LIP4B080 | 15LIP4B031 | 16 | |||||||||||||||
| NEUVILLE Simon (848475) | ESCALE SAIVE (4227) | 14LIP3E081 | |||||||||||||||||
| CHOUDNA Mounir (801313) | ESSALEM VERVIERS (4685) | 17LFFSIPA1001 | |||||||||||||||||
| CRAMILION OUAZZA Nori (886074) | ESSALEM VERVIERS (4685) | 16LIMQA005 | 16LIMQA005 | 17 | |||||||||||||||
| EL FEZZAOUI Yassin (752298) | ESSALEM VERVIERS (4685) | 18LFFSCP32 | |||||||||||||||||
| EL KALLOUBI Naim (867183) | ESSALEM VERVIERS (4685) | 13LFFSIPA1304 | 16LFFSIPA1607 | 17 | 18LFFSCP32 | ||||||||||||||
| KEBDANI Manaf (864156) | ETOILE JEUNESSE BRESSOUX (7841) | 16LISCOFB003 | |||||||||||||||||
| HERCK Nicolas (753329) | FANTASY OREYE (5708) | 10LIP2C013 | 14LIP2C173 | 15 | |||||||||||||||
| HION Olivier (846575) | FANTASY OREYE (5708) | 12LIP2C027 | 17LIP2C045 | 18 | |||||||||||||||
| LA BARBERA Martin (849781) | FANTASY OREYE (5708) | 10LIP2C013 | 15LIP2C029 | 16 | 15LIP2C029 | ||||||||||||||
| LANDRIN Alexandre (872414) | FANTASY OREYE (5708) | 11LIP2C016 | 14LIP2C173 | 15 | 17LIP2C045 | ||||||||||||||
| SMIT Ludovic (852304) | FANTASY OREYE (5708) | 17LIP2C045 | 17LIP2C045 | 18 | |||||||||||||||
| TRIFFAUX Melvin (784129) | FANTASY OREYE (5708) | 11LIP2C016 | 14LIP2C173 | 15 | |||||||||||||||
| DEMAZY Malaury (881436) | FC CITY LIEGE (5414) | 13LIP1178 | |||||||||||||||||
| GUARINO Diego (874200) | FC CITY LIEGE (5414) | 17LIP1046 | |||||||||||||||||
| LO PRESTI Mauro (881391) | FC CITY LIEGE (5414) | 12LIP1024 | 13LIP1178 | 14 | |||||||||||||||
| AYVAZOGLU Alim (785178) | FC FETHI VERVIERS (7589) | 13LICPPRM011 | |||||||||||||||||
| CEYLAN Kerem (872030) | FC FETHI VERVIERS (7589) | 10LIP3A012 | |||||||||||||||||
| KELES Teyfik (753716) | FC FETHI VERVIERS (7589) | 10LIP3A012 | |||||||||||||||||
| KILINC Hamza (818906) | FC FETHI VERVIERS (7589) | 9LIP3A003 | |||||||||||||||||
| GILET Corentin (854438) | FC ICHNUSA THIMISTER (7586) | 13LICPPRM005 | |||||||||||||||||
| ORBAN Thomas (871318) | FC ICHNUSA THIMISTER (7586) | 11LIP3A017 | 13LICPPRM005 | 14 | |||||||||||||||
| VANDERMEULEN Sébastien (875744) | FC ICHNUSA THIMISTER (7586) | 15LIP3A030 | |||||||||||||||||
| MARIAMPILLAI Rinosh (884480) | FC INTER HUY (7748) | 17LFFSIPA1702 | |||||||||||||||||
| MURTEZI Uran (864165) | FC INTER HUY (7748) | 13LFFSIPA1002 | |||||||||||||||||
| RAIA Matteo (853328) | FC INTER HUY (7748) | 15LFFSIPA2603 | 19LFFSCP17 | 20 | |||||||||||||||
| RAMADANI Valton (836721) | FC INTER HUY (7748) | 14LFFSIPA1402 | |||||||||||||||||
| BILALAGIC Benjamin (869342) | FC KRAJISNIK RAEREN (7537) | 14LIP2A083 | 15LIP2A031 | 16 | 18LIP2A076 | ||||||||||||||
| HABIBOVIC Edis (868050) | FC KRAJISNIK RAEREN (7537) | 18LIP2A076 | |||||||||||||||||
| KULETA Elion (883803) | FC O MUGIWARA WANZE (7790) | 17LIP4B043 | |||||||||||||||||
| VITIJA Fadi (865756) | FC O MUGIWARA WANZE (7790) | 17LIP4B043 | 18LIP4B005 | 19 | |||||||||||||||
| VISATAEV Suleyman (868256) | FC SANDZAK EUPEN (7515) | 17LIP3A043 | |||||||||||||||||
| VRATNICA Toman (878391) | FC SANDZAK EUPEN (7515) | 14LIP3A083 | 18LIP3A152 | 19 | |||||||||||||||
| HASHIMI Hayas (883443) | FC VAYNAKH VERVIERS (7773) | 11LIP4A018 | |||||||||||||||||
| BOZKIR Kubilay (855094) | FCA LIEGE (5364) | 10LIP2C013 | |||||||||||||||||
| KAYA Ferhan (775553) | FCA LIEGE (5364) | 17LIP2C047 | |||||||||||||||||
| MENTESE Semih (852609) | FCA LIEGE (5364) | 15LIP2C033 | |||||||||||||||||
| ZARARSIZ Yasin (880793) | FCA LIEGE (5364) | 11LIP2C019 | |||||||||||||||||
| NEYCKEN Tanguy (860574) | FCFCFC LIEGE (7051) | 13LIP3D012 | |||||||||||||||||
| JACINTO Ruis (846309) | FEÛTSAL SKILLS MINEROIS (7777) | 15LIP4A040 | 17LIP4A054 | 18 | |||||||||||||||
| MOLOLI Joel (885331) | FEÛTSAL SKILLS MINEROIS (7777) | 17LIP4A054 | |||||||||||||||||
| REALE Sean (881668) | FEÛTSAL SKILLS MINEROIS (7777) | 15LIP4A040 | |||||||||||||||||
| AISSATI Ayyoub (780566) | FLERON 46 (7557) | 14LIP2B079 | |||||||||||||||||
| OZSOY Melih (872448) | FLERON 46 (7557) | 16LIP2B038 | |||||||||||||||||
| SOYDAN Ozan (877104) | FLERON 46 (7557) | 16LIP2B038 | |||||||||||||||||
| GUSTIN Antoine (788144) | FRAITURE FS (1914) | 10LIP3D008 | |||||||||||||||||
| LINA Didier (754306) | FRAITURE FS (1914) | 18LIV1A052 | |||||||||||||||||
| MARTIN Bruno (754611) | FRAITURE FS (1914) | 9LIP3D007 | |||||||||||||||||
| MORODO DIEZ Diégo (860175) | FRAITURE FS (1914) | 9LIP3D007 | 16LIP3D041 | 17 | |||||||||||||||
| REGNIER Matthew (877154) | FRAITURE FS (1914) | 17LIP4C049 | |||||||||||||||||
| REGNIER Melvin (865888) | FRAITURE FS (1914) | 9LIP4C003 | 14LIP4C079 | 15 | 14LIP4C079 | 17LIP4C049 | 18 | ||||||||||||
| RENIER Bruno (877151) | FRAITURE FS (1914) | 17LIP4C049 | |||||||||||||||||
| AL ALOU Adnan (871290) | FRATER FUTSAL LIEGE (7596) | 17LIP3F011 | |||||||||||||||||
| DIALLO Mamadou Saliou (882676) | FRATER FUTSAL LIEGE (7596) | 14LIP4D080 | |||||||||||||||||
| SYLLA Mohamed (865503) | FRATER FUTSAL LIEGE (7596) | 14LIP3F080 | |||||||||||||||||
| YAYA MOJAHID Sofian (882671) | FRATER FUTSAL LIEGE (7596) | 18LIP4D030 | |||||||||||||||||
| ZEHRAM Reda (863080) | FRATER FUTSAL LIEGE (7596) | 11LIP3F016 | 17LIP3F046 | 18 | |||||||||||||||
| KAJIC Mirnes (886822) | FT BOSNA EUPEN (7775) | 18LIP4A184 | |||||||||||||||||
| FRANCESCHINI Fabian (851997) | FUTSAL BOCA ANS (7691) | 17LIMQA009 | 17LIMQA009 | 18 | |||||||||||||||
| HASSOUTE Wissam (880076) | FUTSAL BOCA ANS (7691) | 15LIPREC002 | |||||||||||||||||
| CARLOS DA SILVA Leandro (846139) | FUTSAL LIEGE (4684) | 18LIV1B116 | |||||||||||||||||
| ALEGRE MENENDEZ Maël (883972) | FUTSAL OLNE (7184) | 9LIP4A001 | |||||||||||||||||
| DE RUETTE Aurélien (875349) | FUTSAL OLNE (7184) | 19LIV1B060 | |||||||||||||||||
| JACQUEMIN Yannick (753552) | FUTSAL OLNE (7184) | 9LIP4A001 | 11LIP3C021 | 12 | |||||||||||||||
| JAMAGNE Maxime (833223) | FUTSAL OLNE (7184) | 11LIP3C021 | |||||||||||||||||
| KOLEK Geoffrey (753791) | FUTSAL OLNE (7184) | 11LIP3C021 | 12LIV1B020 | 13 | |||||||||||||||
| LAMBIN Ludovic (866959) | FUTSAL OLNE (7184) | 14LIV1B053 | |||||||||||||||||
| REBUFFATTI Jonathan (790850) | FUTSAL OLNE (7184) | 15LIP4A033 | |||||||||||||||||
| COSSALTER Kevin (854924) | FUTSAL TEAM LIEGE (5749) | 17LFFSIPA1701 | |||||||||||||||||
| TEMSAMANI Faysal (846307) | FUTSAL TEAM LIEGE (5749) | 15LFFSIPA1505 | |||||||||||||||||
| CHIMENTO Anthony (801693) | GALACTIK SERAING (5843) | 16LIP4B038 | |||||||||||||||||
| DEDRY Benoit (786456) | GALACTIK SERAING (5843) | 16LIP4B038 | |||||||||||||||||
| POITIER Gary (755652) | GALACTIK SERAING (5843) | 11LIP4B020 | 17LIP4B044 | 18 | |||||||||||||||
| POITIER Kevin (755653) | GALACTIK SERAING (5843) | 17LIP4B044 | |||||||||||||||||
| BEKAERT Pascal (808302) | GAUDER M.F. BEYNE (354) | 18LIP3D037 | |||||||||||||||||
| LAMPE Ludovic (790280) | GAUDER M.F. BEYNE (354) | 11LIP3D015 | 18LIP3D037 | 19 | |||||||||||||||
| MARTINO Thomas (847205) | GAUDER M.F. BEYNE (354) | 18LIP3D037 | 18LIP3D037 | 19 | |||||||||||||||
| POELMANS Kylian (847207) | GAUDER M.F. BEYNE (354) | 18LIP3D037 | |||||||||||||||||
| TROMME Ronny (854775) | GAUDER M.F. BEYNE (354) | 18LIP3D037 | |||||||||||||||||
| GUESSAN Bi (862427) | GRIVEGNÉE SPORT (7482) | 16LIP3F177 | |||||||||||||||||
| LACROIX Quentin (872274) | GRIVEGNÉE SPORT (7482) | 9LIP3F003 | |||||||||||||||||
| PIROTTE Thimothée (860960) | GRIVEGNÉE SPORT (7482) | 15LIP3F034 | |||||||||||||||||
| TOMBEUR Raphael (868195) | GRIVEGNÉE SPORT (7482) | 9LIP3F003 | |||||||||||||||||
| COUNET Kevin (840014) | GUELAN HENRI-CHAPELLE (5488) | 15LIP2A031 | |||||||||||||||||
| CRASSET Killian (847086) | GUELAN HENRI-CHAPELLE (5488) | 11LIP2A016 | 12LIP2A024 | 13 | 15LIP2A031 | ||||||||||||||
| PIRON Lucas (861087) | GUELAN HENRI-CHAPELLE (5488) | 14LIP2A080 | |||||||||||||||||
| ROGGEMANS Jonathan (858291) | GUELAN HENRI-CHAPELLE (5488) | 12LIP2A024 | |||||||||||||||||
| TOSSINGS Nicolas (803339) | GUELAN HENRI-CHAPELLE (5488) | 12LIP2A024 | |||||||||||||||||
| CZAJKOWSKI Kevin (876803) | HAMOIR UNITED (7677) | 17LIP3D046 | |||||||||||||||||
| EL IDRISSI Youssef (880472) | HAMOIR UNITED (7677) | 15LIP3D031 | |||||||||||||||||
| ROMAIN Loïc (877939) | HAMOIR UNITED (7677) | 16LIP3D039 | |||||||||||||||||
| SERVAIS Adelin (846332) | HAMOIR UNITED (7677) | 12LIP3D024 | |||||||||||||||||
| SERVAIS Julien (842970) | HAMOIR UNITED (7677) | 12LIP3D024 | |||||||||||||||||
| COLLING Jean-Yves (848168) | HDKP TEAM HERVE (7252) | 14LIP1106 | |||||||||||||||||
| DEMELENNE Lionel (869018) | HDKP TEAM HERVE (7252) | 9LIP1007 | |||||||||||||||||
| JANSSEN Lucas (860248) | HDKP TEAM HERVE (7252) | 10LIP3C014 | |||||||||||||||||
| LARBUISSON Jimmy (863783) | HDKP TEAM HERVE (7252) | 15LIP3C029 | |||||||||||||||||
| RENTMEISTER Julien (851184) | HDKP TEAM HERVE (7252) | 18LIP1084 | |||||||||||||||||
| REXHEPI Faton (810331) | HDKP TEAM HERVE (7252) | 10LIP3C014 | 15LIP3C029 | 16 | |||||||||||||||
| SCHROEDER Pierre (780461) | HDKP TEAM HERVE (7252) | 13LIP1012 | |||||||||||||||||
| YESILYURT Sedat (765919) | INCONNUS LIEGE (3351) | 15LIV1A035 | |||||||||||||||||
| ABDULLAHU Lorik (883623) | J.S. GRIVEGNEE USMILE (2497) | 17LIP2A045 | |||||||||||||||||
| BERISHA Uran (849157) | J.S. GRIVEGNEE USMILE (2497) | 17LIP2A045 | 18LIP2A177 | 19 | |||||||||||||||
| DUGOLLI Egzon (833268) | J.S. GRIVEGNEE USMILE (2497) | 11LIP2A016 | |||||||||||||||||
| KABONGO Ntita (880988) | J.S. GRIVEGNEE USMILE (2497) | 18LIP2B089 | |||||||||||||||||
| ROSLER Bastien (867211) | J.S. GRIVEGNEE USMILE (2497) | 17LIP2B045 | |||||||||||||||||
| ROSLER Julian (855031) | J.S. GRIVEGNEE USMILE (2497) | 17LIP2B045 | |||||||||||||||||
| TAHRI COLACIO Youssef (821204) | J.S. GRIVEGNEE USMILE (2497) | 15LIP2B029 | |||||||||||||||||
| LICATA Rosario (754285) | JEMEPPE CENTRE (4006) | 16LIV1A037 | |||||||||||||||||
| ARJANE Ilias (886380) | JUST FUT FOOT LIEGE (7534) | 17LIMQC007 | |||||||||||||||||
| COSTA Charles (880365) | JUST FUT FOOT LIEGE (7534) | 17LIPREC023 | |||||||||||||||||
| PIRARD Justin (865289) | L'ECLAIR D'AMAY (7535) | 13LICPPRM012 | |||||||||||||||||
| CAVALERI Antony (836985) | LERCARA JEMEPPE (3029) | 9LIP3F003 | |||||||||||||||||
| LEMAIRE-MAJEAN Loïc (860438) | LERCARA JEMEPPE (3029) | 17LIP3F046 | |||||||||||||||||
