Saison 2026-2027
Nombre de cartes jaunes avant suspension : 3
Semaine de suspension :
| MEMBRE | CLUB | MATRICULE | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMMO ZAGARELLA Alessandro (849972) | AC TINLOT MANJI | 7666 | 13LIP2C034 | |||||||||||||||||||||||
| GRUSLET Alexis (845870) | AC WAZAA FLEMALLE | 2905 | 11LIP2C017 | |||||||||||||||||||||||
| BRACONNIER Bastien (832345) | ACTA LIEGE | 5464 | 13LIVET1B027 | |||||||||||||||||||||||
| DELMELLE Adrien (847862) | AJAX WANZE | 7667 | 13LIP2C035 | |||||||||||||||||||||||
| FILLIEUX Antoine (877488) | AJAX WANZE | 7667 | 11LIP2C171 | |||||||||||||||||||||||
| GERITS Sean (843266) | ALL STARS SAIVE | 7660 | 11LIP3C018 | |||||||||||||||||||||||
| CORDONNIER Sacha (873115) | AS PEPINSTER | 1367 | 11LIP2A143 | |||||||||||||||||||||||
| DELVENNE Antoine (874530) | AS PEPINSTER | 1367 | 11LIP2A143 | |||||||||||||||||||||||
| MALMENDIER Mathis (884965) | AS PEPINSTER | 1367 | 12LIP2A024 | |||||||||||||||||||||||
| RENARD Raphael (755870) | AS PEPINSTER | 1367 | 10LIP2A010 | |||||||||||||||||||||||
| CHOLLOT Kevin (854264) | ATLETICO LIEGE-BOMAL | 5482 | 11LIP2C016 | |||||||||||||||||||||||
| DROPSY Martin (888275) | ATLETICO LIEGE-BOMAL | 5482 | 12LIP2C024 | |||||||||||||||||||||||
| PONTHIR Justin (837870) | ATLETICO LIEGE-BOMAL | 5482 | 12LIP2C024 | |||||||||||||||||||||||
| MATHIEU Nicolas (872635) | AZZURRINI HERSTAL | 3745 | 12LIP4B029 | |||||||||||||||||||||||
| JEANNE Geoffrey (800758) | BABAR VISE | 423 | 11LIVET1A017 | |||||||||||||||||||||||
| LAMBRECTH Dylan (846770) | BC LEGACY ANS | 7791 | 10LIP3F010 | 10LIP3F010 | ||||||||||||||||||||||
| PIEDBOEUF Florian (890833) | BC LEGACY ANS | 7791 | 14LIP3F089 | |||||||||||||||||||||||
| MULLER Francois (814844) | BFSC LIEGE | 6013 | 12LIP3E025 | |||||||||||||||||||||||
| FLAGOTHIER Dorian (818799) | BLUE PEARL HAMOIR | 7331 | 11LIP1018 | 11LIP1018 | ||||||||||||||||||||||
| GILSON Bastien (865022) | BLUE PEARL HAMOIR | 7331 | 10LIP2C010 | |||||||||||||||||||||||
| GREGOIRE Florian (837073) | BLUE PEARL HAMOIR | 7331 | 10LIP2C010 | |||||||||||||||||||||||
| KATA Muteba (877977) | BOIS DE NEUPRE | 7669 | 9LIP2B006 | |||||||||||||||||||||||
| DE ROISSARD DE BELLET Sacha (884128) | BUFFALO NEUPRE | 7858 | 12LIP4C023 | |||||||||||||||||||||||
| BENNIS Salim (750493) | BUFFALOS LIEGE | 3637 | 13LIP2B034 | |||||||||||||||||||||||
| CARREA Maxim (867175) | BUFFALOS LIEGE | 3637 | 13LIP2B034 | |||||||||||||||||||||||
| NOEL Frédéric (777546) | BUFFALOS LIEGE | 3637 | 13LIP2B034 | |||||||||||||||||||||||
| BECKERS Thomas (842249) | CELTIC AUBEL | 2600 | 10LIP3A077 | |||||||||||||||||||||||
| CREMER Grégory (866036) | CELTIC AUBEL | 2600 | 13LIP2A030 | |||||||||||||||||||||||
| BARE Cyril (872176) | CELTIC JUPRELLE | 3855 | 12LIP3F027 | |||||||||||||||||||||||
| CLOSSET Fabrice (751260) | CELTIC JUPRELLE | 3855 | 12LIP3F027 | |||||||||||||||||||||||
| CONRAADS Thibaut (890004) | CELTIC JUPRELLE | 3855 | 12LFFSIP3A111 | 13LFFSIP3A081 | ||||||||||||||||||||||
| CREPPE Julien (751463) | CELTIC JUPRELLE | 3855 | 12LFFSIP3A111 | |||||||||||||||||||||||
| LAMBRETTE Gauthier (810016) | CELTIC JUPRELLE | 3855 | 10LIP3C010 | |||||||||||||||||||||||
| LIBERT Thomas (854498) | CELTIC JUPRELLE | 3855 | 12LFFSIP3A111 | |||||||||||||||||||||||
| NECHAT Thomas (839980) | CELTIC JUPRELLE | 3855 | 10LFFSIP3A027 | |||||||||||||||||||||||
| SCHWARTZ Vincent (871462) | CELTIC JUPRELLE | 3855 | 13LIP3F029 | |||||||||||||||||||||||
| WARNOTTE Romain (851141) | CELTIC JUPRELLE | 3855 | 10LIP3C010 | |||||||||||||||||||||||
| BARRY Adama (860335) | CELTIC LIEGE F.S. | 7783 | 10LIP4C014 | |||||||||||||||||||||||
| BYLOOS ETHAN (888639) | CELTIC LIEGE F.S. | 7783 | 12LIP4C025 | 12LIP4C025 | ||||||||||||||||||||||
| GOSSET Antoine (833349) | CELTIC LIEGE F.S. | 7783 | 13LIP4A154 | |||||||||||||||||||||||
| HALIN Emmanuel (882852) | CELTIC LIEGE F.S. | 7783 | 9LIP4A224 | |||||||||||||||||||||||
| KAYA KADIR (888637) | CELTIC LIEGE F.S. | 7783 | 11LIP4C015 | |||||||||||||||||||||||
| LAGUESSE Matthew (863428) | CELTIC LIEGE F.S. | 7783 | 9LIP4A224 | |||||||||||||||||||||||
| PASAOGLU Sahin (891055) | CELTIC LIEGE F.S. | 7783 | 13LIP4C029 | |||||||||||||||||||||||
| PIRLET Michel (873210) | CELTIC LIEGE F.S. | 7783 | 13LIP4A154 | |||||||||||||||||||||||
| BERTO Matteo (889375) | COSA NOSTRA LIEGE | 7245 | 9LIP4B008 | 12LIP4B029 | ||||||||||||||||||||||
| D'ANTONA Dario (811280) | COSA NOSTRA LIEGE | 7245 | 10LIP4B050 | 12LIP4B029 | ||||||||||||||||||||||
| D'ANTONA Gabriele (777968) | COSA NOSTRA LIEGE | 7245 | 10LIP4B050 | |||||||||||||||||||||||
| HEYEN Régis (850245) | COSMOS STAVELOT | 2918 | 12LIP3A026 | |||||||||||||||||||||||
| ROUFOSSE Jean (756037) | COSMOS STAVELOT | 2918 | 12LIP3A026 | |||||||||||||||||||||||
| URBAIN Maxime (878336) | COSMOS STAVELOT | 2918 | 11LFFSIP3A007 | 13LFFSIP3A021 | ||||||||||||||||||||||
| GEVHER Hayati (878413) | CS GALATA VISE | 2032 | 10LIP4B009 | |||||||||||||||||||||||
| MAFUTA Olivier (876782) | CS GALATA VISE | 2032 | 10LIP4B009 | |||||||||||||||||||||||
| Di FRANSCO Nicolas (883721) | DELTA TEAM LIEGE | 5853 | 12LIP3F024 | 12LIP3F024 | ||||||||||||||||||||||
| FRANSQUET Emilien (852051) | DELTA TEAM LIEGE | 5853 | 11LIP2C021 | |||||||||||||||||||||||
| HAMID Abdellah (862690) | DELTA TEAM LIEGE | 5853 | 10LIP2C014 | 12LIP2C028 | ||||||||||||||||||||||
| MERLINA Vincent (754771) | DELTA TEAM LIEGE | 5853 | 10LIP2C014 | |||||||||||||||||||||||
| PAULO DA SILVA Ediberg (782933) | DELTA TEAM LIEGE | 5853 | 10LIP2C014 | 11LIP2C021 | ||||||||||||||||||||||
| SCARPA Antonio (814776) | DELTA TEAM LIEGE | 5853 | 13LIP3F090 | |||||||||||||||||||||||
| SCIORTINO François (881758) | DELTA TEAM LIEGE | 5853 | 10LIP3F011 | |||||||||||||||||||||||
| SIDARI Antonino (809556) | DELTA TEAM LIEGE | 5853 | 11LIP2C021 | |||||||||||||||||||||||
| DIGNEFF Dimitri (876802) | ENGIS' N BLANCHE | 7678 | 12LIP4C024 | |||||||||||||||||||||||
| LEGROS Romain (876963) | ENGIS' N BLANCHE | 7678 | 14LIP4C003 | |||||||||||||||||||||||
| CHRISTIAENS Manuel (870155) | ESC WAREMME FS | 3784 | 13LIP3B032 | |||||||||||||||||||||||
| HOLLANGE Bryan (850183) | ESC WAREMME FS | 3784 | 12LIP3B023 | |||||||||||||||||||||||
| KIRCA Muharrem (848984) | ESC WAREMME FS | 3784 | 13LIP3B032 | |||||||||||||||||||||||
| ROVENNE Mike (890930) | ESC WAREMME FS | 3784 | 13LIP3B032 | |||||||||||||||||||||||
| VANDEBON Pierre (874110) | ESC WAREMME FS | 3784 | 12LIVET1A023 | |||||||||||||||||||||||
| FIGUEIREDO Francisco (886760) | ESCALE SAIVE | 4227 | 10LIP3E009 | |||||||||||||||||||||||
| ABGAR Hamza (848083) | ESSALEM VERVIERS | 4685 | 13LFFSIP2B015 | 13LFFSIP2B015 | ||||||||||||||||||||||
| DATOU Walid (855538) | ESSALEM VERVIERS | 4685 | 12LFFSIP2B037 | |||||||||||||||||||||||
| DERFOUFI Jalal (877566) | ESSALEM VERVIERS | 4685 | 10LFFSIP2B088 | |||||||||||||||||||||||
| NAGUI Younes (755079) | ESSALEM VERVIERS | 4685 | 10LFFSIP2B088 | |||||||||||||||||||||||
| NALBOU Nourdine (798267) | ESSALEM VERVIERS | 4685 | 12LFFSIP2B037 | |||||||||||||||||||||||
| DAXHELET Alexis (882227) | F.C. UNION WANZE | 7774 | 13LIP3B034 | |||||||||||||||||||||||
| MEMETI Leonis (889315) | F.C. UNION WANZE | 7774 | 10LIP3B171 | |||||||||||||||||||||||
| HERCK Nicolas (753329) | FANTASY OREYE | 5708 | 11LIP2C021 | |||||||||||||||||||||||
| HION Olivier (846575) | FANTASY OREYE | 5708 | 11LIP2C021 | |||||||||||||||||||||||
| NIGIDO Lorenzo (799693) | FANTASY OREYE | 5708 | 11LIP2C021 | |||||||||||||||||||||||
| OLIVIER Jérome (849517) | FANTASY OREYE | 5708 | 11LIP2C021 | |||||||||||||||||||||||
| SMIT Ludovic (852304) | FANTASY OREYE | 5708 | 13LIP2C035 | |||||||||||||||||||||||
| ASKHABOV Nurdin (871940) | FC BANGLA-VAYNAKH VERVIERS | 7773 | 11LIP3A020 | |||||||||||||||||||||||
| HASHIMI Muzamel (883445) | FC BANGLA-VAYNAKH VERVIERS | 7773 | 9LIP3A004 | |||||||||||||||||||||||
| KASROU Souleyman (890862) | FC CITY LIEGE | 5414 | 13LIP1033 | |||||||||||||||||||||||
| BUTERA Sacha (889775) | FC DIEUX DU STADE ROTHEUX | 7861 | 11LIP4C019 | |||||||||||||||||||||||
| CEYLAN Kerem (872030) | FC FETHI VERVIERS | 7589 | 12LIP3A026 | |||||||||||||||||||||||
| NALBOU Idriss (853227) | FC FETHI VERVIERS | 7589 | 11LIP3A018 | 14LICPPRM006 | ||||||||||||||||||||||
| BARROS DONDEL Anderson (877439) | FC ICHNUSA THIMISTER | 7586 | 9LIP3A002 | |||||||||||||||||||||||
| GILET Corentin (854438) | FC ICHNUSA THIMISTER | 7586 | 13LIP3A032 | |||||||||||||||||||||||
| LOURAS Nathan (877266) | FC ICHNUSA THIMISTER | 7586 | 11LIP3A015 | |||||||||||||||||||||||
| ASENSIO-DE NARDI Diego (857441) | FC INTER HUY | 7748 | 12LFFSIP1070 | |||||||||||||||||||||||
| MEMETI Shenasi (838079) | FC INTER HUY | 7748 | 10LFFSIP1056 | |||||||||||||||||||||||
| RAIA Matteo (853328) | FC INTER HUY | 7748 | 10LFFSIP1056 | 12LFFSIP1070 | ||||||||||||||||||||||
| BAJRIC Damir (866037) | FC KRAJISNIK RAEREN | 7537 | 12LIP2A026 | |||||||||||||||||||||||
| BECIREVIC Almin (868051) | FC KRAJISNIK RAEREN | 7537 | 12LIP2A026 | |||||||||||||||||||||||
| SAHINOVIC Dejan (865476) | FC KRAJISNIK RAEREN | 7537 | 13LIP2A031 | |||||||||||||||||||||||
| TURBIC Edvin (867805) | FC KRAJISNIK RAEREN | 7537 | 13LIP2A031 | |||||||||||||||||||||||
| DUCHENE Jeremy (890200) | FC O MUGIWARA WANZE | 7790 | 11LIP3B018 | |||||||||||||||||||||||
| TOURMINE Ilyes (846452) | FC O MUGIWARA WANZE | 7790 | 11LIP3B018 | |||||||||||||||||||||||
| VITIJA Fadi (865756) | FC O MUGIWARA WANZE | 7790 | 10LIP3B031 | |||||||||||||||||||||||
| KHALIL Metin (889840) | FC PEZKOVI VERVIERS | 7857 | 14LIP4A135 | |||||||||||||||||||||||
| SOYSUREN Ismail (889839) | FC PEZKOVI VERVIERS | 7857 | 10LIP4A015 | 14LIP4A135 | ||||||||||||||||||||||
| BOULHALIM Ismail (863273) | FCFCFC LIEGE | 7051 | 12LIP3D024 | |||||||||||||||||||||||
| CHAHID Anas (884058) | FCFCFC LIEGE | 7051 | 11LIP3D016 | 13LIP3D031 | ||||||||||||||||||||||
| NEYCKEN Tanguy (860574) | FCFCFC LIEGE | 7051 | 12LIP3D024 | |||||||||||||||||||||||
| JAMOTTE Geoffrey (860980) | FEÛTSAL SKILLS MINEROIS | 7777 | 13LIP3C031 | |||||||||||||||||||||||
| LECLERCQ Ludwig (837214) | FEÛTSAL SKILLS MINEROIS | 7777 | 11LIP3C018 | |||||||||||||||||||||||
| ALAHYANE Mohammed (785363) | FIGUIG DE LIEGE | 5448 | 10LIP3E013 | |||||||||||||||||||||||
| ANTARI Mohammed (785357) | FIGUIG DE LIEGE | 5448 | 10LIP3E013 | |||||||||||||||||||||||
| ES-SAYEH Ahmed (880976) | FIGUIG DE LIEGE | 5448 | 12LIP3E027 | |||||||||||||||||||||||
| OZSOY Melih (872448) | FLERON 46 | 7557 | 12LIP1023 | 13LIP1032 | ||||||||||||||||||||||
| MAGAIN Baptiste (778193) | FRAITURE FS | 1914 | 12LIP3D023 | |||||||||||||||||||||||
| MAGAIN Mathieu (754452) | FRAITURE FS | 1914 | 9LIP3D002 | |||||||||||||||||||||||
| SERVAIS Jonathan (756333) | FRAITURE FS | 1914 | 13LIVET1A033 | |||||||||||||||||||||||
| HATEGEKIMANA Hirwa Landry (888870) | FRATER FUTSAL LIEGE | 7596 | 13LIP4C033 | |||||||||||||||||||||||
| KWANDELE ANDRE William (889050) | FRATER FUTSAL LIEGE | 7596 | 12LIP3C027 | 14LIP3C006 | ||||||||||||||||||||||
| MASSLOUHI IKAN Mohammed (870461) | FRATER FUTSAL LIEGE | 7596 | 10LIP3C009 | |||||||||||||||||||||||
| MBA NGUEMA Salvador (889664) | FRATER FUTSAL LIEGE | 7596 | 10LIP3C009 | 12LIP3C027 | ||||||||||||||||||||||
| NGINAMAU SEKULA Joseph (878636) | FRATER FUTSAL LIEGE | 7596 | 10LIP3C009 | |||||||||||||||||||||||
| MUSOVIC Edin (876543) | FS BOSNA KELMIS | 7277 | 10LIP1011 | |||||||||||||||||||||||
| JOLDIC Haris (883338) | FT BOSNA EUPEN | 7775 | 13LIP3A034 | |||||||||||||||||||||||
| GIARGIANA Randy (888584) | FT FOOTEUX LIEGE | 7860 | 13LIP4A036 | |||||||||||||||||||||||
| GUIDA Angelo (753089) | FT FOOTEUX LIEGE | 7860 | 14LIP4A135 | |||||||||||||||||||||||
| PALADINO Pietro (874684) | FUTSAL CLUB FLEMALLE | 7680 | 11LIP3F020 | |||||||||||||||||||||||
| DOMBRET Arthur (882960) | FUTSAL CLUB HANNUT | 3786 | 11LIP4B024 | |||||||||||||||||||||||
| KOSTERS Patrick (781359) | FUTSAL OLNE | 7184 | 10LIVET1B013 | 10LIVET1B013 | ||||||||||||||||||||||
| LEDENT Maxime (823186) | FUTSAL OLNE | 7184 | 9LIP3C007 | |||||||||||||||||||||||
| MARECHAL Christophe (780716) | FUTSAL OLNE | 7184 | 10LIVET1B013 | |||||||||||||||||||||||
| REBUFFATTI Jonathan (790850) | FUTSAL OLNE | 7184 | 10LIVET1B013 | |||||||||||||||||||||||
| CORIC Yohan (785327) | GALACTIK SERAING | 5843 | 10LIP4B007 | |||||||||||||||||||||||
| POITIER Kevin (755653) | GALACTIK SERAING | 5843 | 10LIP4B007 | |||||||||||||||||||||||
| MARTINEZ GARCIA Thomas (847206) | GAUDER M.F. BEYNE | 354 | 13LIP3D035 | |||||||||||||||||||||||
| CRASSET Killian (847086) | GUELAN HENRI-CHAPELLE | 5488 | 11LIP2A016 | |||||||||||||||||||||||
| NELISSEN Brice (800034) | GUELAN HENRI-CHAPELLE | 5488 | 13LIP2A031 | |||||||||||||||||||||||
| RESTIGLIAN Julien (866586) | GUELAN HENRI-CHAPELLE | 5488 | 10LIP2A011 | 10LIP2A011 | ||||||||||||||||||||||
| VAN MELSEN Marvin (830610) | GUELAN HENRI-CHAPELLE | 5488 | 11LIP2A016 | 12LIP2A024 | ||||||||||||||||||||||
| JANSSEN Lucas (860248) | HDKP TEAM HERVE | 7252 | 12LIP2A027 | |||||||||||||||||||||||
| RENTMEISTER Julien (851184) | HDKP TEAM HERVE | 7252 | 11LIP2A016 | |||||||||||||||||||||||
| KHERCHOUCH Hicham (753722) | HORIZ'ANS VERVIERS | 7786 | 11LIP3A017 | |||||||||||||||||||||||
| GUR Cihan-Can (880511) | ITRAN LIEGE FC | 7862 | 13LIP4A127 | |||||||||||||||||||||||
| BRISCOT Lucas (881069) | J.S. GRIVEGNEE USMILE | 2497 | 10LIP2B010 | |||||||||||||||||||||||
| KUKANANA MUKANGA Prosper (889555) | J.S. GRIVEGNEE USMILE | 2497 | 12LIP2B026 | |||||||||||||||||||||||
| NICOLATO Matias (853414) | J.S. GRIVEGNEE USMILE | 2497 | 10LIP2B010 | |||||||||||||||||||||||
| AQUILINA Patrizio (879010) | JEMEPPE CENTRE | 4006 | 13LIVET1A029 | |||||||||||||||||||||||
| DURIAU Karl (889168) | JUST FUT FOOT LIEGE | 7534 | 11LIP4B021 | 11LIP4B021 | ||||||||||||||||||||||
| MICUCI Gabriel (889270) | JUST FUT FOOT LIEGE | 7534 | 9LIP4B003 | |||||||||||||||||||||||
| PACOLET Tom (883415) | L'ECLAIR D'AMAY | 7535 | 9LIP3B004 | |||||||||||||||||||||||
| AMROUS Mourad (750134) | LARKO LIEGE FUTSAL | 7845 | 13LFFSIP1020 | |||||||||||||||||||||||
| LEJOLY David (851869) | LARKO LIEGE FUTSAL | 7845 | 13LFFSIP1020 | |||||||||||||||||||||||
| HERION Aymeric (889253) | LERCARA HANNUT | 3029 | 13LIP3B033 | |||||||||||||||||||||||
| VILLETTA Steeve (850608) | LERCARA HANNUT | 3029 | 12LIP3B022 | |||||||||||||||||||||||
| BEDOUI Morsi (861104) | MF AMBRESIN-HANNUT | 2014 | 10LIP3B171 | 10LIP3B171 | ||||||||||||||||||||||
| ROOSE Sebastien (756004) | MF AMBRESIN-HANNUT | 2014 | 12LIP2C027 | |||||||||||||||||||||||
| DAMOISEAU Doran (869487) | MF AUBEL | 1659 | 9LIP2A006 | |||||||||||||||||||||||
| BUFALINO Paolo (750906) | MF BASTA WANZE | 3128 | 11LIP3C017 | |||||||||||||||||||||||
| DAWANS Yannick (882884) | MF BDB BOIS DE BREUX | 7541 | 11LIP3E017 | |||||||||||||||||||||||
| HOUBART Diego (883056) | MF BDB BOIS DE BREUX | 7541 | 13LIP3E032 | |||||||||||||||||||||||
| MAZZEI Clément (882977) | MF BDB BOIS DE BREUX | 7541 | 13LIP3E032 | |||||||||||||||||||||||
| WILIQUET Romain (879566) | MF BDB BOIS DE BREUX | 7541 | 13LIP3E032 | |||||||||||||||||||||||
| CASSART Jean-Charles (889258) | MF CLAVINOISE | 7788 | 13LIP3B029 | |||||||||||||||||||||||
| LAYS Laurent (882476) | MF CLAVINOISE | 7788 | 10LIP4B011 | |||||||||||||||||||||||
| SERVOTTE Maxence (883781) | MF CLAVINOISE | 7788 | 11LIP3D015 | |||||||||||||||||||||||
| CREMER Christophe (751455) | MF DOLPHINS GEMMENICH | 3312 | 9LIP2A001 | |||||||||||||||||||||||
| WATTIEAU Christophe (801029) | MF DOLPHINS GEMMENICH | 3312 | 12LIP2A025 | |||||||||||||||||||||||
| REMACLE Tristan (879318) | MF DREAM TEAM FLEMALLE | 7871 | 12LIP4B026 | |||||||||||||||||||||||
| TOUETTE Geoffrey (882568) | MF GEROMONT UTD | 4961 | 13LIP3D032 | |||||||||||||||||||||||
| TOURNADRE Gauthier (756752) | MF GEROMONT UTD | 4961 | 12LIP2C028 | |||||||||||||||||||||||
| ABREU Valentin (886014) | MF MASIA PEPINSTER | 7662 | 9LIP3C007 | |||||||||||||||||||||||
| GAILLARD Théo (877064) | MF MASIA PEPINSTER | 7662 | 9LIP3C007 | |||||||||||||||||||||||
| HENON Sacha (867243) | MF MASIA PEPINSTER | 7662 | 11LIP2A143 | |||||||||||||||||||||||
| NYS Logan (830530) | MF MASIA PEPINSTER | 7662 | 9LIP3C007 | |||||||||||||||||||||||
| RAMET Maxime (883573) | MF MASIA PEPINSTER | 7662 | 9LIP3C007 | |||||||||||||||||||||||
| LAGHLALI Ilias (877418) | MF MOCRO VERVIERS | 1432 | 9LIP1006 | |||||||||||||||||||||||
| BEN SAIDA Sofiane (750469) | MF OREYE | 4758 | 13LFFSIP3A084 | |||||||||||||||||||||||
| DEGIVE Basile (883683) | MF OREYE | 4758 | 13LIP3C029 | |||||||||||||||||||||||
| GRANDJEAN Philippe (888645) | MF OREYE | 4758 | 13LIP4A040 | |||||||||||||||||||||||
| HELLA Alexis (875380) | MF OREYE | 4758 | 10LIP3B014 | |||||||||||||||||||||||
| IANNELLO Axel (753482) | MF OREYE | 4758 | 13LFFSIP3A084 | |||||||||||||||||||||||
| MAGLIO Luca (859855) | MF OREYE | 4758 | 13LFFSIP3A084 | |||||||||||||||||||||||
| NIELAND Steve (833331) | MF OREYE | 4758 | 10LIP3B014 | |||||||||||||||||||||||
| PARENT Pierre (881655) | MF OREYE | 4758 | 10LFFSIP3A012 | |||||||||||||||||||||||
| PLATBROOD Hugo (859307) | MF OREYE | 4758 | 11LIP4A022 | |||||||||||||||||||||||
| WERA Quentin (888729) | MF OREYE | 4758 | 10LIP4C010 | |||||||||||||||||||||||
| SORIES David (852020) | MF TORPEDO HENRI-CHAPELLE | 3426 | 12LIP4A030 | |||||||||||||||||||||||
| DONNAY Julien (867138) | MF48 GALAXY OLNE | 7155 | 10LIP3C013 | |||||||||||||||||||||||
| HARDY Dorian (888733) | MFC BASSENGE | 7343 | 12LIP4B027 | |||||||||||||||||||||||
| WEUSTEN Gilles (888759) | MFC BASSENGE | 7343 | 12LIP4B027 | |||||||||||||||||||||||
| DELTOUR Emeric (888494) | MFC BIDASSES WEGNEZ | 4084 | 10LIP3A077 | |||||||||||||||||||||||
| ADDA Nabil (835319) | MFC LE BEYNE | 4083 | 12LIP3F023 | |||||||||||||||||||||||
| BERARDI David (842356) | MFC LE BEYNE | 4083 | 14LIP3C006 | |||||||||||||||||||||||
| BRICOCCOLI Loïc (858643) | MFC LE BEYNE | 4083 | 11LIP4A018 | |||||||||||||||||||||||
| CIGCI Yasin (865831) | MFC LE BEYNE | 4083 | 13LIP3F083 | |||||||||||||||||||||||
| CRISIGIOVANNI Lucas (851338) | MFC LE BEYNE | 4083 | 9LIP4C002 | 12LIP4C024 | ||||||||||||||||||||||
| DEFLANDRE Lucas (890996) | MFC LE BEYNE | 4083 | 13LIP3A032 | 13LIP3A032 | ||||||||||||||||||||||
| FERRARA Mehdi (860355) | MFC LE BEYNE | 4083 | 13LIP3A032 | |||||||||||||||||||||||
| GRAVA Anthony (860822) | MFC LE BEYNE | 4083 | 11LIP4C016 | |||||||||||||||||||||||
| JURCEVIC Dylan (753671) | MFC LE BEYNE | 4083 | 11LIP4A018 | |||||||||||||||||||||||
| LAACHIR KADDOURI Mohammed (886096) | MFC LE BEYNE | 4083 | 13LIP3B034 | |||||||||||||||||||||||
| MARTINO Thomas (847205) | MFC LE BEYNE | 4083 | 12LIP3D023 | |||||||||||||||||||||||
| MESSELIER Jonathan (888785) | MFC LE BEYNE | 4083 | 12LIP3D023 | |||||||||||||||||||||||
| MIRALLAS Samuel (888941) | MFC LE BEYNE | 4083 | 12LIP3D023 | |||||||||||||||||||||||
| MONSEUR Quentin (888930) | MFC LE BEYNE | 4083 | 11LIP4C016 | |||||||||||||||||||||||
| VOLDERS Boris (889580) | MFC LE BEYNE | 4083 | 12LIP3D023 | 12LIP3D023 | ||||||||||||||||||||||
| BOUZZIT Hassan (775907) | MFC MARITABEL SERAING | 3187 | 13LIP3F030 | |||||||||||||||||||||||
| LOUKAN Mohamed (792334) | MFC MARITABEL SERAING | 3187 | 9LIP3F001 | |||||||||||||||||||||||
| CHEPPE Arnaud (851855) | MFC SAIVE | 1868 | 9LIVET1B002 | |||||||||||||||||||||||
| KABORE Jonathan (837977) | MFC SAIVE | 1868 | 9LIP2B006 | |||||||||||||||||||||||
| MEUNIER Remi (837978) | MFC SAIVE | 1868 | 9LIP2B006 | |||||||||||||||||||||||
| WILKIN Francois (822092) | MFC SAIVE | 1868 | 12LIP2B028 | |||||||||||||||||||||||
| BERTEMES Anthony (836974) | MFC SERAING | 7137 | 13LIP3E034 | |||||||||||||||||||||||
| JULIN Marc (862466) | MFC SERAING | 7137 | 11LIP4C017 | |||||||||||||||||||||||
| T0USSAINT Matthias (836982) | MFC SERAING | 7137 | 11LIP4C017 | |||||||||||||||||||||||
| TOUSSAINT Jérémy (882735) | MFC SERAING | 7137 | 9LIP4C007 | 9LIP4C007 | ||||||||||||||||||||||
| VIEIRA LOPEZ Gregory (836983) | MFC SERAING | 7137 | 11LIP4C017 | |||||||||||||||||||||||
| FIRKATOUNE Younes (877784) | MJ KINKEMPOIS LIÈGE | 7330 | 9LIP2B001 | |||||||||||||||||||||||
| LAMI Christophe (823077) | NEW-MEN LIEGE | 5838 | 9LIP3E001 | |||||||||||||||||||||||
| NEZIRI Mergim (794956) | NEW-MEN LIEGE | 5838 | 9LIP3E001 | |||||||||||||||||||||||
| RUSSO Bryan (890141) | NEW-MEN LIEGE | 5838 | 11LIP2B157 | |||||||||||||||||||||||
| COMTE François (876772) | NOSTALG'HEC LAVEU | 7665 | 9LIP3E001 | |||||||||||||||||||||||
| AKTEKE Yakup (750076) | O FIVE LIEGE | 7781 | 13LIP3C032 | |||||||||||||||||||||||
| ODEMIS Kaan Mikael (843002) | O FIVE LIEGE | 7781 | 10LIP3C009 | |||||||||||||||||||||||
| EL AOUZMANI Mohamed (857182) | OCEAN STARS VERVIERS | 3019 | 12LFFSIP2B037 | |||||||||||||||||||||||
| GLOGOV Antonio (870451) | OCEAN STARS VERVIERS | 3019 | 12LFFSIP2B037 | |||||||||||||||||||||||
| GOCEN Cemil (890019) | OCEAN STARS VERVIERS | 3019 | 10LFFSIP2B003 | |||||||||||||||||||||||
| KILINC Hamza (818906) | OCEAN STARS VERVIERS | 3019 | 10LFFSIP2B003 | |||||||||||||||||||||||
| PERNA Angelo (883204) | OLD FDLR LIEGE | 7782 | 10LIP4C011 | |||||||||||||||||||||||
| VERDOOLAEGE Jérémy (880323) | OLD FDLR LIEGE | 7782 | 10LIP4C011 | 12LIP4C025 | ||||||||||||||||||||||
| BASKURT Kazim (819993) | OLYMPIC HERSTAL | 5741 | 13LIP2A035 | |||||||||||||||||||||||
| LEENDERS Alain (863534) | OLYMPIC HERSTAL | 5741 | 12LIP2A023 | 12LIP2A023 | ||||||||||||||||||||||
| RAUCCI Armando (881939) | OLYMPIC HERSTAL | 5741 | 13LIP2A035 | |||||||||||||||||||||||
| CHARLET Michael (838518) | OLYMPIQUE SAIVE | 4090 | 9LIP2B002 | |||||||||||||||||||||||
| ABSIL Kylian (841343) | OM AVIN | 2474 | 13LIP3B032 | |||||||||||||||||||||||
| GEUQUET Maxime (752820) | OM AVIN | 2474 | 14LICPPRM003 | |||||||||||||||||||||||
| GEUQUET Olivier (782007) | OM AVIN | 2474 | 14LICPPRM003 | 14LICPPRM003 | ||||||||||||||||||||||
