Saison 2026-2027
Nombre de cartes jaunes avant suspension : 3
Semaine de suspension :
| MEMBRE | CLUB | MATRICULE | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCIO Alessio (888654) | AC SANS PRESSION FLEMALLE | 7779 | 19LIP3F060 | |||||||||||||||||||||||
| KOUSSANTAS Christo (753810) | AC SANS PRESSION FLEMALLE | 7779 | 19LIP3F060 | |||||||||||||||||||||||
| KOUSSANTAS Christos (802259) | AC SANS PRESSION FLEMALLE | 7779 | 19LIP3F060 | |||||||||||||||||||||||
| WINKELMANN Arnaud (870174) | AC SANS PRESSION FLEMALLE | 7779 | 17LIP3F043 | |||||||||||||||||||||||
| KEITA Mario (883020) | AC TINLOT MANJI | 7666 | 15LIP2C085 | |||||||||||||||||||||||
| MAMMO ZAGARELLA Alessandro (849972) | AC TINLOT MANJI | 7666 | 13LIP2C034 | |||||||||||||||||||||||
| CASTAGNE Nicolas (841344) | AC WAZAA FLEMALLE | 2905 | 20LICPPRM040 | |||||||||||||||||||||||
| COSENTINO Simon (887223) | AC WAZAA FLEMALLE | 2905 | 16LIP2C036 | |||||||||||||||||||||||
| GRUSLET Alexis (845870) | AC WAZAA FLEMALLE | 2905 | 11LIP2C017 | 15LIP2C085 | 20LICPPRM040 | 21 | ||||||||||||||||||||
| PIETTE Quentin (810426) | AC WAZAA FLEMALLE | 2905 | 16LIP2C036 | |||||||||||||||||||||||
| TORFS Stephane (871316) | AC WAZAA FLEMALLE | 2905 | 20LICPPRM040 | |||||||||||||||||||||||
| BARKATI Mariam (847358) | ACSA ANGLEUR | 424 | 20LICPPRM053 | |||||||||||||||||||||||
| JACQUIN Arthur (875330) | ACSA ANGLEUR | 424 | 20LICPPRM053 | 20LICPPRM053 | ||||||||||||||||||||||
| LA BARBERA Tom (889174) | ACSA ANGLEUR | 424 | 17LIP4C049 | |||||||||||||||||||||||
| MAILLARD Fabian (754488) | ACSA ANGLEUR | 424 | 20LICPPRM053 | |||||||||||||||||||||||
| TEKES Emre (889175) | ACSA ANGLEUR | 424 | 14LIP4C035 | |||||||||||||||||||||||
| VALENTE Giulian (889179) | ACSA ANGLEUR | 424 | 20LICPPRM053 | |||||||||||||||||||||||
| BRACONNIER Bastien (832345) | ACTA LIEGE | 5464 | 13LIVET1B027 | |||||||||||||||||||||||
| DELMELLE Adrien (847862) | AJAX WANZE | 7667 | 13LIP2C035 | |||||||||||||||||||||||
| FILLIEUX Antoine (877488) | AJAX WANZE | 7667 | 11LIP2C171 | |||||||||||||||||||||||
| TATON Florian (877492) | AJAX WANZE | 7667 | 15LIP2C087 | 17LIP2C044 | ||||||||||||||||||||||
| ARSLAN Halil Can (840578) | AJS OUGREE | 3495 | 14LISCO002 | |||||||||||||||||||||||
| COLA Naël (888971) | AJS OUGREE | 3495 | 17LIP2C046 | |||||||||||||||||||||||
| FIORINI Stéphano (870567) | AJS OUGREE | 3495 | 18LIVET1B050 | |||||||||||||||||||||||
| MEULENBERG Benoit (821180) | AJS OUGREE | 3495 | 15LIP3F082 | 19LIP3F062 | 20LICPPRM037 | 21 | ||||||||||||||||||||
| RAES Kenzo (877608) | AJS OUGREE | 3495 | 17LIP2C046 | |||||||||||||||||||||||
| RODRIGUEZ ORDIZ Esteban Jérémy K (780372) | AJS OUGREE | 3495 | 15LIP3F082 | |||||||||||||||||||||||
| TRICOLI Raimondo (816516) | AJS OUGREE | 3495 | 15LIVET1B079 | |||||||||||||||||||||||
| WIART John (860514) | AJS OUGREE | 3495 | 15LIVET1B079 | 18LIVET1B050 | ||||||||||||||||||||||
| ARENA Loic (881817) | ALL STARS SAIVE | 7660 | 17LIP3C046 | 20LICPPRM071 | ||||||||||||||||||||||
| GERITS Sean (843266) | ALL STARS SAIVE | 7660 | 11LIP3C018 | |||||||||||||||||||||||
| GUISSARD Semi (877766) | ALL STARS SAIVE | 7660 | 20LICPPRM071 | |||||||||||||||||||||||
| SCHRIJVERS Florent (882850) | ALL STARS SAIVE | 7660 | 20LICPPRM071 | |||||||||||||||||||||||
| COLSON Raphael (886573) | ARCAN VISE | 1262 | 17LIP2A047 | |||||||||||||||||||||||
| GILLET Pierre (752883) | ARCAN VISE | 1262 | 14LIP2A004 | 16LIP2A039 | ||||||||||||||||||||||
| VANDERBECK Thomas (756921) | ARCAN VISE | 1262 | 16LIP2A039 | |||||||||||||||||||||||
| CORDONNIER Sacha (873115) | AS PEPINSTER | 1367 | 11LIP2A143 | 14LIP2A072 | ||||||||||||||||||||||
| DELVENNE Antoine (874530) | AS PEPINSTER | 1367 | 11LIP2A143 | 17LIP2A049 | ||||||||||||||||||||||
| GARCIA-APARICIO Téo (860746) | AS PEPINSTER | 1367 | 14LIP2A072 | |||||||||||||||||||||||
| MALMENDIER Mathis (884965) | AS PEPINSTER | 1367 | 12LIP2A024 | |||||||||||||||||||||||
| RENARD Raphael (755870) | AS PEPINSTER | 1367 | 10LIP2A010 | 15LIP2A034 | ||||||||||||||||||||||
| CHOLLOT Kevin (854264) | ATLETICO LIEGE-BOMAL | 5482 | 11LIP2C016 | |||||||||||||||||||||||
| DROPSY Martin (888275) | ATLETICO LIEGE-BOMAL | 5482 | 12LIP2C024 | 17LIP2C046 | ||||||||||||||||||||||
| GODFROID Quentin (820801) | ATLETICO LIEGE-BOMAL | 5482 | 15LIP2C002 | 15LIP2C002 | ||||||||||||||||||||||
| PONTHIR Justin (837870) | ATLETICO LIEGE-BOMAL | 5482 | 12LIP2C024 | |||||||||||||||||||||||
| CRESPIN Jayson (878480) | AZ NEW 25 BRESSOUX | 4760 | 20LICPPRM067 | |||||||||||||||||||||||
| FIORE Fabio (852321) | AZ NEW 25 BRESSOUX | 4760 | 14LIQPOA020 | 15LICAD009 | ||||||||||||||||||||||
| GANGEMI Raphael (872485) | AZ NEW 25 BRESSOUX | 4760 | 20LIVET1A055 | |||||||||||||||||||||||
| LACHKAR Yasir (891567) | AZ NEW 25 BRESSOUX | 4760 | 14LIQPOA020 | |||||||||||||||||||||||
| LANTREMANGE Tom (883019) | AZ NEW 25 BRESSOUX | 4760 | 20LICPPRM067 | 20LICPPRM067 | ||||||||||||||||||||||
| MONTULET Sébastien (892335) | AZ NEW 25 BRESSOUX | 4760 | 19LIP4A070 | |||||||||||||||||||||||
| RENARD Dylan (755863) | AZ NEW 25 BRESSOUX | 4760 | 20LICPPRM067 | |||||||||||||||||||||||
| STERNON Pascal (863963) | AZ NEW 25 BRESSOUX | 4760 | 14LIP4A098 | |||||||||||||||||||||||
| VIGILANT Mickael (853357) | AZ NEW 25 BRESSOUX | 4760 | 14LIP4A098 | |||||||||||||||||||||||
| LICAUSI Fabrizio (754288) | AZZURRINI HERSTAL | 3745 | 15LIP4B099 | |||||||||||||||||||||||
| MATHIEU Nicolas (872635) | AZZURRINI HERSTAL | 3745 | 12LIP4B029 | 15LIP4B099 | ||||||||||||||||||||||
| JEANNE Geoffrey (800758) | BABAR VISE | 423 | 11LIVET1A017 | |||||||||||||||||||||||
| LAMBRECTH Dylan (846770) | BC LEGACY ANS | 7791 | 10LIP3F010 | 10LIP3F010 | ||||||||||||||||||||||
| PIEDBOEUF Florian (890833) | BC LEGACY ANS | 7791 | 14LIP3F089 | |||||||||||||||||||||||
| MULLER Francois (814844) | BFSC LIEGE | 6013 | 12LIP3E025 | |||||||||||||||||||||||
| FLAGOTHIER Dorian (818799) | BLUE PEARL HAMOIR | 7331 | 11LIP1018 | 11LIP1018 | 14LIP1005 | 15 | ||||||||||||||||||||
| GILSON Bastien (865022) | BLUE PEARL HAMOIR | 7331 | 10LIP2C010 | 16LIP1040 | 19LIP1060 | 20 | ||||||||||||||||||||
| GREGOIRE Florian (837073) | BLUE PEARL HAMOIR | 7331 | 10LIP2C010 | |||||||||||||||||||||||
| HUMBLET Denis (846843) | BLUE PEARL HAMOIR | 7331 | 19LIP1060 | |||||||||||||||||||||||
| MACHIELS Julien (867923) | BLUE PEARL HAMOIR | 7331 | 20LIP2C103 | |||||||||||||||||||||||
| DOUKMANI Mehdi (882984) | BOIS DE NEUPRE | 7669 | 20LICPPRM059 | |||||||||||||||||||||||
| KANANGILA-YOMBO Jonathan (863631) | BOIS DE NEUPRE | 7669 | 19LIP2B061 | |||||||||||||||||||||||
| KATA Muteba (877977) | BOIS DE NEUPRE | 7669 | 9LIP2B006 | 15LIP2B085 | 17LIP2B047 | 18 | ||||||||||||||||||||
| DE ROISSARD DE BELLET Sacha (884128) | BUFFALO NEUPRE | 7858 | 12LIP4C023 | |||||||||||||||||||||||
| HOSSAY Dorian (884127) | BUFFALO NEUPRE | 7858 | 18LIP4C050 | |||||||||||||||||||||||
| BENNIS Salim (750493) | BUFFALOS LIEGE | 3637 | 13LIP2B034 | |||||||||||||||||||||||
| CARREA Maxim (867175) | BUFFALOS LIEGE | 3637 | 13LIP2B034 | |||||||||||||||||||||||
| NOEL Frédéric (777546) | BUFFALOS LIEGE | 3637 | 13LIP2B034 | |||||||||||||||||||||||
| SIMONIS Christophe (756384) | BUFFALOS LIEGE | 3637 | 18LIP2B051 | |||||||||||||||||||||||
| MASTAKY ISAMBA Eddy (871293) | BVB 04 LIEGE | 7670 | 19LIP2B061 | |||||||||||||||||||||||
| CORNET Olivier (878065) | CAPRICORNE ANS | 6390 | 20LIVET1B063 | |||||||||||||||||||||||
| BECKERS Thomas (842249) | CELTIC AUBEL | 2600 | 10LIP3A077 | |||||||||||||||||||||||
| BOURS Jonathan (864914) | CELTIC AUBEL | 2600 | 16LIP3A041 | |||||||||||||||||||||||
| BROERS Dino (873221) | CELTIC AUBEL | 2600 | 18LIP2A056 | |||||||||||||||||||||||
| CREMER Grégory (866036) | CELTIC AUBEL | 2600 | 13LIP2A030 | 18LIP2A056 | ||||||||||||||||||||||
| LAMBORELLE Joffrey (774956) | CELTIC AUBEL | 2600 | 18LIP3A055 | |||||||||||||||||||||||
| LOCHT Philippe (862593) | CELTIC AUBEL | 2600 | 16LIP3A041 | |||||||||||||||||||||||
| PINCKAERS Raphael (755561) | CELTIC AUBEL | 2600 | 20LICPPRM036 | |||||||||||||||||||||||
| REINERTZ Cedric (755847) | CELTIC AUBEL | 2600 | 16LIP3A041 | |||||||||||||||||||||||
| SARTORI Jehan (776147) | CELTIC AUBEL | 2600 | 16LIP3A041 | |||||||||||||||||||||||
| ANGIULLI Raphaël (862596) | CELTIC JUPRELLE | 3855 | 18LIP3C051 | |||||||||||||||||||||||
| BARE Cyril (872176) | CELTIC JUPRELLE | 3855 | 12LIP3F027 | |||||||||||||||||||||||
| CLOSSET Fabrice (751260) | CELTIC JUPRELLE | 3855 | 12LIP3F027 | |||||||||||||||||||||||
| CONRAADS Thibaut (890004) | CELTIC JUPRELLE | 3855 | 12LFFSIP3A111 | 13LFFSIP3A081 | ||||||||||||||||||||||
| CREPPE Julien (751463) | CELTIC JUPRELLE | 3855 | 12LFFSIP3A111 | |||||||||||||||||||||||
| DELSUPEXHE Justin (843330) | CELTIC JUPRELLE | 3855 | 20LICPRES004 | |||||||||||||||||||||||
| JEROME Sébastien (871391) | CELTIC JUPRELLE | 3855 | 16LIP3F041 | |||||||||||||||||||||||
| LAMBRETTE Gauthier (810016) | CELTIC JUPRELLE | 3855 | 10LIP3C010 | 18LIP3C051 | 18LIP3C051 | 19 | 20LICPRES004 | |||||||||||||||||||
| LENOIR Luca (877532) | CELTIC JUPRELLE | 3855 | 16LISCO015 | 16LISCO015 | ||||||||||||||||||||||
| LIBERT Thomas (854498) | CELTIC JUPRELLE | 3855 | 12LFFSIP3A111 | 16LFFSIP3A140 | ||||||||||||||||||||||
| NECHAT Thomas (839980) | CELTIC JUPRELLE | 3855 | 10LFFSIP3A027 | |||||||||||||||||||||||
| SCHWARTZ Vincent (871462) | CELTIC JUPRELLE | 3855 | 13LIP3F029 | |||||||||||||||||||||||
| VELLA Luca (876073) | CELTIC JUPRELLE | 3855 | 18LFFSIP3A073 | |||||||||||||||||||||||
| VOZZA Nicolas (837612) | CELTIC JUPRELLE | 3855 | 20LICPRES004 | 20LICPRES004 | ||||||||||||||||||||||
| WARNOTTE Romain (851141) | CELTIC JUPRELLE | 3855 | 10LIP3C010 | |||||||||||||||||||||||
| BARRY Adama (860335) | CELTIC LIEGE F.S. | 7783 | 10LIP4C014 | |||||||||||||||||||||||
| BYLOOS ETHAN (888639) | CELTIC LIEGE F.S. | 7783 | 12LIP4C025 | 12LIP4C025 | 18LIP4C054 | 19 | ||||||||||||||||||||
| GOSSET Antoine (833349) | CELTIC LIEGE F.S. | 7783 | 13LIP4A154 | |||||||||||||||||||||||
| HALIN Emmanuel (882852) | CELTIC LIEGE F.S. | 7783 | 9LIP4A224 | |||||||||||||||||||||||
| KAYA KADIR (888637) | CELTIC LIEGE F.S. | 7783 | 11LIP4C015 | 16LIP4C037 | ||||||||||||||||||||||
| LAGUESSE Matthew (863428) | CELTIC LIEGE F.S. | 7783 | 9LIP4A224 | 20LICPPRM069 | ||||||||||||||||||||||
| LECLERCQ Yoan (864056) | CELTIC LIEGE F.S. | 7783 | 14LIP4A119 | |||||||||||||||||||||||
| PASAOGLU Sahin (891055) | CELTIC LIEGE F.S. | 7783 | 13LIP4C029 | |||||||||||||||||||||||
| PIRLET Michel (873210) | CELTIC LIEGE F.S. | 7783 | 13LIP4A154 | |||||||||||||||||||||||
| VERLEYE Christophe (757015) | COPAINS D'ABORD LIEGE | 3471 | 16LIP3D037 | |||||||||||||||||||||||
| BERTO Matteo (889375) | COSA NOSTRA LIEGE | 7245 | 9LIP4B008 | 12LIP4B029 | 15LIP4B102 | 16 | 20LICPPRM021 | |||||||||||||||||||
| D'ANTONA Dario (811280) | COSA NOSTRA LIEGE | 7245 | 10LIP4B050 | 12LIP4B029 | ||||||||||||||||||||||
| D'ANTONA Gabriele (777968) | COSA NOSTRA LIEGE | 7245 | 10LIP4B050 | |||||||||||||||||||||||
| HEYEN Régis (850245) | COSMOS STAVELOT | 2918 | 12LIP3A026 | |||||||||||||||||||||||
| MAVUBA Clefi (890471) | COSMOS STAVELOT | 2918 | 17LFFSIP3A065 | |||||||||||||||||||||||
| NDOMBASI Herman (890468) | COSMOS STAVELOT | 2918 | 17LFFSIP3A065 | |||||||||||||||||||||||
| ROUFOSSE Jean (756037) | COSMOS STAVELOT | 2918 | 12LIP3A026 | |||||||||||||||||||||||
| ROUFOSSE Noah (861560) | COSMOS STAVELOT | 2918 | 18LIP3A054 | |||||||||||||||||||||||
| TONGUINO Mohamed (890470) | COSMOS STAVELOT | 2918 | 14LFFSIP3A135 | 20LFFSIP3A008 | ||||||||||||||||||||||
| URBAIN Maxime (878336) | COSMOS STAVELOT | 2918 | 11LFFSIP3A007 | 13LFFSIP3A021 | 20LFFSIP3A008 | 21 | ||||||||||||||||||||
| VELGHE Geoffrey (854665) | COSMOS STAVELOT | 2918 | 18LIP3A054 | |||||||||||||||||||||||
| GEVHER Cuma (853340) | CS GALATA VISE | 2032 | 15LIP4B001 | 20LICPPRM062 | ||||||||||||||||||||||
| GEVHER Hayati (878413) | CS GALATA VISE | 2032 | 10LIP4B009 | |||||||||||||||||||||||
| MAFUTA Olivier (876782) | CS GALATA VISE | 2032 | 10LIP4B009 | |||||||||||||||||||||||
| OZCAN Batin Ugur (878219) | CS GALATA VISE | 2032 | 19LIP4B065 | 20LICPPRM062 | ||||||||||||||||||||||
| BOSLY Jean (853960) | CUVEE 87 SERAING | 2035 | 20LICPPRM021 | |||||||||||||||||||||||
| REYNCKENS Benjamin (802263) | CUVEE 87 SERAING | 2035 | 20LICPPRM021 | |||||||||||||||||||||||
| VULLO Anthony (801527) | CUVEE 87 SERAING | 2035 | 20LICPPRM021 | |||||||||||||||||||||||
| DAKIR Neäman (881496) | DAKIR DISON | 1397 | 16LIP1036 | 16LIP1036 | ||||||||||||||||||||||
| DAKIR Zakaria (882436) | DAKIR DISON | 1397 | 16LIP1036 | |||||||||||||||||||||||
| EL ABBADI Abdoulah (752283) | DAKIR DISON | 1397 | 16LIP1036 | |||||||||||||||||||||||
| BLAVIER Joey (848603) | DELTA TEAM LIEGE | 5853 | 17LIP3F046 | |||||||||||||||||||||||
| Di FRANSCO Nicolas (883721) | DELTA TEAM LIEGE | 5853 | 12LIP3F024 | 12LIP3F024 | ||||||||||||||||||||||
| FRANSQUET Emilien (852051) | DELTA TEAM LIEGE | 5853 | 11LIP2C021 | 18LIP2C112 | ||||||||||||||||||||||
| HAMID Abdellah (862690) | DELTA TEAM LIEGE | 5853 | 10LIP2C014 | 12LIP2C028 | ||||||||||||||||||||||
| MERLINA Vincent (754771) | DELTA TEAM LIEGE | 5853 | 10LIP2C014 | 16LIP2C042 | ||||||||||||||||||||||
| PALUMBO Joseph (869350) | DELTA TEAM LIEGE | 5853 | 14LIP3F002 | 17LIP3F046 | ||||||||||||||||||||||
| PAULO DA SILVA Ediberg (782933) | DELTA TEAM LIEGE | 5853 | 10LIP2C014 | 11LIP2C021 | ||||||||||||||||||||||
| SCARPA Antonio (814776) | DELTA TEAM LIEGE | 5853 | 13LIP3F090 | |||||||||||||||||||||||
| SCIORTINO François (881758) | DELTA TEAM LIEGE | 5853 | 10LIP3F011 | 14LIP3F002 | ||||||||||||||||||||||
| SIDARI Antonino (809556) | DELTA TEAM LIEGE | 5853 | 11LIP2C021 | |||||||||||||||||||||||
| TROQUET Dylan (875904) | DELTA TEAM LIEGE | 5853 | 20LICPRES003 | |||||||||||||||||||||||
| FORTEMPS Steve (889291) | DLS HONY | 7865 | 16LIP4C042 | |||||||||||||||||||||||
| BOUGUEN NZOKOU Jean-Pierre (855824) | DTS LIEGE | 5315 | 19LIP3E057 | |||||||||||||||||||||||
| MATIJEVIC Joachim (754684) | DTS LIEGE | 5315 | 19LIP3E057 | 19LIP3E057 | 19LIVET1B053 | 20 | ||||||||||||||||||||
| DIGNEFF Dimitri (876802) | ENGIS' N BLANCHE | 7678 | 12LIP4C024 | 17LIP4C049 | ||||||||||||||||||||||
| LEGROS Romain (876963) | ENGIS' N BLANCHE | 7678 | 14LIP4C003 | 18LIP4C051 | ||||||||||||||||||||||
| AMEDOV Dennis (886956) | ESC WAREMME FS | 3784 | 18LIP3B050 | |||||||||||||||||||||||
| AMEDOV Kaan (891184) | ESC WAREMME FS | 3784 | 18LIP3B050 | 19LIP3B059 | 19LIP3B059 | 20 | ||||||||||||||||||||
| CHRISTIAENS Manuel (870155) | ESC WAREMME FS | 3784 | 13LIP3B032 | |||||||||||||||||||||||
| HOLLANGE Bryan (850183) | ESC WAREMME FS | 3784 | 12LIP3B023 | 18LIP3B050 | ||||||||||||||||||||||
| KIRCA Muharrem (848984) | ESC WAREMME FS | 3784 | 13LIP3B032 | |||||||||||||||||||||||
| ROVENNE Mike (890930) | ESC WAREMME FS | 3784 | 13LIP3B032 | |||||||||||||||||||||||
| VANDEBON Pierre (874110) | ESC WAREMME FS | 3784 | 12LIVET1A023 | |||||||||||||||||||||||
| FIGUEIREDO Francisco (886760) | ESCALE SAIVE | 4227 | 10LIP3E009 | |||||||||||||||||||||||
| LEPAGE Renaud (773601) | ESCALE SAIVE | 4227 | 15LIP3E086 | |||||||||||||||||||||||
| ABGAR Hamza (848083) | ESSALEM VERVIERS | 4685 | 13LFFSIP2B015 | 13LFFSIP2B015 | ||||||||||||||||||||||
| DATOU Walid (855538) | ESSALEM VERVIERS | 4685 | 12LFFSIP2B037 | |||||||||||||||||||||||
| DERFOUFI Jalal (877566) | ESSALEM VERVIERS | 4685 | 10LFFSIP2B088 | |||||||||||||||||||||||
| NAGUI Younes (755079) | ESSALEM VERVIERS | 4685 | 10LFFSIP2B088 | |||||||||||||||||||||||
| NALBOU Nourdine (798267) | ESSALEM VERVIERS | 4685 | 12LFFSIP2B037 | |||||||||||||||||||||||
| PEPE Kamille (883429) | ESSALEM VERVIERS | 4685 | 18LFFSIP2B069 | |||||||||||||||||||||||
| RAYANE Ayoub (851061) | ESSALEM VERVIERS | 4685 | 17LFFSIP2B141 | |||||||||||||||||||||||
| SAID Hicham (887525) | ESSALEM VERVIERS | 4685 | 14LFFSIP2B025 | |||||||||||||||||||||||
| DAXHELET Alexis (882227) | F.C. UNION WANZE | 7774 | 13LIP3B034 | |||||||||||||||||||||||
| MEMETI Leonis (889315) | F.C. UNION WANZE | 7774 | 10LIP3B171 | |||||||||||||||||||||||
| HERCK Nicolas (753329) | FANTASY OREYE | 5708 | 11LIP2C021 | |||||||||||||||||||||||
| HION Olivier (846575) | FANTASY OREYE | 5708 | 11LIP2C021 | 16LIP2C041 | ||||||||||||||||||||||
| LANDRIN Alexandre (872414) | FANTASY OREYE | 5708 | 16LIP2C041 | |||||||||||||||||||||||
| NIGIDO Lorenzo (799693) | FANTASY OREYE | 5708 | 11LIP2C021 | |||||||||||||||||||||||
| OLIVIER Jérome (849517) | FANTASY OREYE | 5708 | 11LIP2C021 | |||||||||||||||||||||||
| SMIT Cédric (851078) | FANTASY OREYE | 5708 | 19LIP2C063 | |||||||||||||||||||||||
| SMIT Ludovic (852304) | FANTASY OREYE | 5708 | 13LIP2C035 | |||||||||||||||||||||||
| SOUVERAINS Jordan (847425) | FANTASY OREYE | 5708 | 17LIP2C049 | |||||||||||||||||||||||
| STRAUVEN Simon (823793) | FANTASY OREYE | 5708 | 19LIP2C063 | |||||||||||||||||||||||
| ASKHABOV Nurdin (871940) | FC BANGLA-VAYNAKH VERVIERS | 7773 | 11LIP3A020 | |||||||||||||||||||||||
| HASHIMI Muzamel (883445) | FC BANGLA-VAYNAKH VERVIERS | 7773 | 9LIP3A004 | |||||||||||||||||||||||
| SAID Soulaiman (867259) | FC BANGLA-VAYNAKH VERVIERS | 7773 | 18LIP3A053 | |||||||||||||||||||||||
| ANDICH Morad (847618) | FC CITY LIEGE | 5414 | 15LIP1091 | |||||||||||||||||||||||
| ANGISLAN Cemil (872293) | FC CITY LIEGE | 5414 | 19LIP1061 | |||||||||||||||||||||||
| BEYAZIT Yildirim (877609) | FC CITY LIEGE | 5414 | 19LIP1061 | |||||||||||||||||||||||
| COKGEZEN Adil (862906) | FC CITY LIEGE | 5414 | 17LIP1046 | |||||||||||||||||||||||
| KASROU Souleyman (890862) | FC CITY LIEGE | 5414 | 13LIP1033 | |||||||||||||||||||||||
| MARTIN SUAREZ Christophe (851131) | FC CITY LIEGE | 5414 | 17LIP1046 | |||||||||||||||||||||||
| BELLO Matteo (876015) | FC DIEUX DU STADE ROTHEUX | 7861 | 20LICPPRM054 | |||||||||||||||||||||||
| BUTERA Sacha (889775) | FC DIEUX DU STADE ROTHEUX | 7861 | 11LIP4C019 | |||||||||||||||||||||||
| PRESTI Giuseppe (888581) | FC DIEUX DU STADE ROTHEUX | 7861 | 19LIP4C063 | |||||||||||||||||||||||
| AYVAZOGLU Alim (785178) | FC FETHI VERVIERS | 7589 | 18LIP3A055 | |||||||||||||||||||||||
| AYVAZOGLU Kamil (750241) | FC FETHI VERVIERS | 7589 | 15LIP3A087 | 18LIP3A055 | ||||||||||||||||||||||
| CEYLAN Kerem (872030) | FC FETHI VERVIERS | 7589 | 12LIP3A026 | 18LIP3A055 | ||||||||||||||||||||||
| KHERCHOUCH Hamza (891187) | FC FETHI VERVIERS | 7589 | 19LIP3A060 | |||||||||||||||||||||||
| NALBOU Idriss (853227) | FC FETHI VERVIERS | 7589 | 11LIP3A018 | 14LICPPRM006 | ||||||||||||||||||||||
| PIETTE Barry (874186) | FC FETHI VERVIERS | 7589 | 18LIP3A055 | |||||||||||||||||||||||
| BARROS DONDEL Anderson (877439) | FC ICHNUSA THIMISTER | 7586 | 9LIP3A002 | 20LICPPRM026 | ||||||||||||||||||||||
| GILET Corentin (854438) | FC ICHNUSA THIMISTER | 7586 | 13LIP3A032 | |||||||||||||||||||||||
| LOURAS Nathan (877266) | FC ICHNUSA THIMISTER | 7586 | 11LIP3A015 | 19LIP3A059 | 20LICPPRM026 | 21 | ||||||||||||||||||||
| AMHAUCH Mohamed-Amin (854840) | FC INTER HUY | 7748 | 20LFFSIP1111 | |||||||||||||||||||||||
| ASENSIO-DE NARDI Diego (857441) | FC INTER HUY | 7748 | 12LFFSIP1070 | 15LFFSIP1118 | ||||||||||||||||||||||
| DOYEN Loris (856406) | FC INTER HUY | 7748 | 15LFFSIP1118 | 17LFFSIP1029 | ||||||||||||||||||||||
| MEMETI Shenasi (838079) | FC INTER HUY | 7748 | 10LFFSIP1056 | |||||||||||||||||||||||
| RAIA Matteo (853328) | FC INTER HUY | 7748 | 10LFFSIP1056 | 12LFFSIP1070 | ||||||||||||||||||||||
| BAJRIC Damir (866037) | FC KRAJISNIK RAEREN | 7537 | 12LIP2A026 | |||||||||||||||||||||||
| BECIREVIC Almin (868051) | FC KRAJISNIK RAEREN | 7537 | 12LIP2A026 | 19LIP2A060 | ||||||||||||||||||||||
| SAHINOVIC Dejan (865476) | FC KRAJISNIK RAEREN | 7537 | 13LIP2A031 | 14LIP2A005 | ||||||||||||||||||||||
| TURBIC Edvin (867805) | FC KRAJISNIK RAEREN | 7537 | 13LIP2A031 | 19LIP2A060 | ||||||||||||||||||||||
| DUCHENE Jeremy (890200) | FC O MUGIWARA WANZE | 7790 | 11LIP3B018 | |||||||||||||||||||||||
| ONGUN Abdul (882482) | FC O MUGIWARA WANZE | 7790 | 19LIP3B060 | |||||||||||||||||||||||
| TOURMINE Ilyes (846452) | FC O MUGIWARA WANZE | 7790 | 11LIP3B018 | |||||||||||||||||||||||
| VITIJA Fadi (865756) | FC O MUGIWARA WANZE | 7790 | 10LIP3B031 | |||||||||||||||||||||||
| BOLAT Tolga (889841) | FC PEZKOVI VERVIERS | 7857 | 18LIP4A060 | |||||||||||||||||||||||
| KHALIL Metin (889840) | FC PEZKOVI VERVIERS | 7857 | 14LIP4A135 | |||||||||||||||||||||||
| SOYSUREN Ismail (889839) | FC PEZKOVI VERVIERS | 7857 | 10LIP4A015 | 14LIP4A135 | ||||||||||||||||||||||
| SOYSÜREN Seyit (888577) | FC PEZKOVI VERVIERS | 7857 | 18LIP4A060 | |||||||||||||||||||||||
| TOLU Okan (889846) | FC PEZKOVI VERVIERS | 7857 | 18LIP4A060 | |||||||||||||||||||||||
| YILMAZ Mustafa (889845) | FC PEZKOVI VERVIERS | 7857 | 16LIP4A046 | |||||||||||||||||||||||
| DEPLUS Mathis (890303) | FC SANDZAK EUPEN | 7515 | 18LIP3A056 | 18LIP3A056 | ||||||||||||||||||||||
| FEJZIC Amil (886578) | FC SANDZAK EUPEN | 7515 | 20LICPPRM071 | |||||||||||||||||||||||
| GIRCKENS Davin (890692) | FC SANDZAK EUPEN | 7515 | 16LIP3A041 | 18LIP3A056 | 20LICPPRM071 | 21 | ||||||||||||||||||||
| KLEIN Elias (890304) | FC SANDZAK EUPEN | 7515 | 20LICPPRM071 | |||||||||||||||||||||||
| VISATAEV Suleyman (868256) | FC SANDZAK EUPEN | 7515 | 16LIP3A041 | 20LICPPRM071 | ||||||||||||||||||||||
| VANDERHEYDEN Théo (871866) | FC TALUS AUBEL | 7585 | 17LIP4A051 | |||||||||||||||||||||||
| CHEFNEUX Bryan (870573) | FCA LIEGE | 5364 | 20LICPPRM042 | |||||||||||||||||||||||
| EL IDRISSI My (877277) | FCA LIEGE | 5364 | 20LICPPRM042 | |||||||||||||||||||||||
| MENGEL Beytullah (858716) | FCA LIEGE | 5364 | 20LICPPRM042 | |||||||||||||||||||||||
