Saison 2025-2026
Nombre de cartes jaunes avant suspension : 2
Semaine de suspension :
MEMBRE | CLUB | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOUSSANTAS Christos (802259) | AC SANS PRESSION FLEMALLE (7779) | 9LIP4C007 | |||||||||||||||||
LANTIN Dylan (882461) | AC SANS PRESSION FLEMALLE (7779) | 9LIP4C007 | |||||||||||||||||
MALATO Fabian (853644) | AC SANS PRESSION FLEMALLE (7779) | 11LIP4C017 | |||||||||||||||||
THIRY Philippe (882833) | AC SANS PRESSION FLEMALLE (7779) | 9LIP4C007 | |||||||||||||||||
DAMMAN Valentin (867927) | ACSA ANGLEUR (424) | 10LIP4D011 | |||||||||||||||||
MORTELE Robin (833015) | ADLS AC FLEMALLE (432) | 11LIP3F016 | |||||||||||||||||
MIANDARBANDI Siamak (860973) | AJS OUGREE (3495) | 12LIV1B020 | |||||||||||||||||
TRAMELI Roberto (868707) | AJS OUGREE (3495) | 11LIV1A107 | |||||||||||||||||
NAVEZ Thomas (784849) | ARCAN VISE (1262) | 9LIP2A007 | |||||||||||||||||
VANDERBECK Thomas (756921) | ARCAN VISE (1262) | 11LIP2A021 | |||||||||||||||||
HASSAN-SAID Abdullah (883952) | AS PEPINSTER (1367) | 10LIP2A009 | |||||||||||||||||
JORIS Lambert (753653) | AS PEPINSTER (1367) | 10LIP2A009 | 10LIP2A009 | 11 | |||||||||||||||
TERGUI Mehdi (855485) | AS PEPINSTER (1367) | 10LIP2A009 | |||||||||||||||||
GILLOTEAUX Gauthier (874194) | ATLETICO LIEGE-BOMAL (5482) | 11LIP2C021 | |||||||||||||||||
ZOUGAR Rachid (882049) | BFSC LIEGE (6013) | 11LIP3E021 | |||||||||||||||||
KATA Muteba (877977) | BOIS DE NEUPRE (7669) | 12LIP3D026 | |||||||||||||||||
BENNIS Salim (750493) | BUFFALOS LIEGE (3637) | 9LIP2B001 | |||||||||||||||||
D'AOUT Nicolas (787968) | BUFFALOS LIEGE (3637) | 11LIP2B015 | |||||||||||||||||
MATHONET Raphael (754678) | BUFFALOS LIEGE (3637) | 11LIP2B015 | |||||||||||||||||
SIMONIS Christophe (756384) | BUFFALOS LIEGE (3637) | 11LIP2B015 | |||||||||||||||||
ERROUGUI Fadel (871102) | CELTA BRESSOUX C.F. (7587) | 10LIP2B009 | |||||||||||||||||
AMATA Thomas (842256) | CELTIC AUBEL (2600) | 10LIP1010 | |||||||||||||||||
BLAVIER Joey (848603) | CELTIC AUBEL (2600) | 10LIP1010 | |||||||||||||||||
CLOSSET Fabrice (751260) | CELTIC JUPRELLE (3855) | 9LIP4B001 | 9LIP4B001 | 10 | |||||||||||||||
FISSETTE Igor (857474) | CELTIC JUPRELLE (3855) | 9LIP1001 | |||||||||||||||||
HARDY Thomas (753234) | CELTIC JUPRELLE (3855) | 10LIP4B008 | |||||||||||||||||
LAMARCHE Marvin (864428) | CELTIC JUPRELLE (3855) | 10LIP4B008 | |||||||||||||||||
LAMBRETTE Gauthier (810016) | CELTIC JUPRELLE (3855) | 11LIP3C019 | |||||||||||||||||
PERTOLDI Julien (774988) | CELTIC JUPRELLE (3855) | 12LIP4B022 | |||||||||||||||||
VOZZA Nicolas (837612) | CELTIC JUPRELLE (3855) | 11LIP3C019 | |||||||||||||||||
VERLEYE Pierrick (830349) | COPAINS D'ABORD LIEGE (3471) | 12LIP3D022 | 12LIP3D022 | 13 | |||||||||||||||
ANZALDI Jonathan (842132) | COSA NOSTRA LIEGE (7245) | 12LIP4C023 | |||||||||||||||||
DI NARO Stephane (855338) | COSA NOSTRA LIEGE (7245) | 12LIP4C023 | |||||||||||||||||
PLATIAU Valentin (883493) | COSMOS STAVELOT (2918) | 9LIP4A001 | |||||||||||||||||
ROUFOSSE Noah (861560) | COSMOS STAVELOT (2918) | 9LIP4A001 | |||||||||||||||||
DYKMANS Brian (864025) | DELTA TEAM LIEGE (5853) | 10LIP2C014 | |||||||||||||||||
FRANSQUET Emilien (852051) | DELTA TEAM LIEGE (5853) | 10LIP2C014 | |||||||||||||||||
KAZADI Nathan (864112) | DELTA TEAM LIEGE (5853) | 11LIP3F021 | |||||||||||||||||
MANCUSO Vincenzo (809554) | DELTA TEAM LIEGE (5853) | 12LIP3F023 | |||||||||||||||||
CONRAD Jason (799440) | DEVIS-EXCLUSIF ANS (7791) | 9LIP4C007 | 12LIP4C023 | 13 | |||||||||||||||
Di BELLA Bruno (883701) | DEVIS-EXCLUSIF ANS (7791) | 10LIP4C008 | |||||||||||||||||
PIERRARD Andrea (882189) | DEVIS-EXCLUSIF ANS (7791) | 9LIP4C007 | |||||||||||||||||
TIRRITO Anthony (877684) | ECLIPSE FLEMALLE (7680) | 12LIP3F023 | |||||||||||||||||
Digneff Dimitri (876802) | ENGIS' N BLANCHE (7678) | 12LIP4D022 | |||||||||||||||||
LANCELOT Anthony (876961) | ENGIS' N BLANCHE (7678) | 9LIP4D003 | |||||||||||||||||
KHERCHOUCH Hicham (753722) | ERRAHMA HORIZ'ANS (7786) | 9LIP4A007 | |||||||||||||||||
HERCK Nicolas (753329) | FANTASY OREYE (5708) | 10LIP2C013 | |||||||||||||||||
LA BARBERA Martin (849781) | FANTASY OREYE (5708) | 10LIP2C013 | |||||||||||||||||
LANDRIN Alexandre (872414) | FANTASY OREYE (5708) | 11LIP2C016 | |||||||||||||||||
TRIFFAUX Melvin (784129) | FANTASY OREYE (5708) | 11LIP2C016 | |||||||||||||||||
CEYLAN Kerem (872030) | FC FETHI VERVIERS (7589) | 10LIP3A012 | |||||||||||||||||
KELES Teyfik (753716) | FC FETHI VERVIERS (7589) | 10LIP3A012 | |||||||||||||||||
KILINC Hamza (818906) | FC FETHI VERVIERS (7589) | 9LIP3A003 | |||||||||||||||||
ORBAN Thomas (871318) | FC ICHNUSA THIMISTER (7586) | 11LIP3A017 | |||||||||||||||||
HASHIMI Hayas (883443) | FC VAYNAKH VERVIERS (7773) | 11LIP4A018 | |||||||||||||||||
BOZKIR Kubilay (855094) | FCA LIEGE (5364) | 10LIP2C013 | |||||||||||||||||
ZARARSIZ Yasin (880793) | FCA LIEGE (5364) | 11LIP2C019 | |||||||||||||||||
GUSTIN Antoine (788144) | FRAITURE FS (1914) | 10LIP3D008 | |||||||||||||||||
MARTIN Bruno (754611) | FRAITURE FS (1914) | 9LIP3D007 | |||||||||||||||||
MORODO DIEZ Diégo (860175) | FRAITURE FS (1914) | 9LIP3D007 | |||||||||||||||||
REGNIER Melvin (865888) | FRAITURE FS (1914) | 9LIP4C003 | |||||||||||||||||
ZEHRAM Reda (863080) | FRATER FUTSAL LIEGE (7596) | 11LIP3F016 | |||||||||||||||||
ALEGRE MENENDEZ Maël (883972) | FUTSAL OLNE (7184) | 9LIP4A001 | |||||||||||||||||
JACQUEMIN Yannick (753552) | FUTSAL OLNE (7184) | 9LIP4A001 | 11LIP3C021 | 12 | |||||||||||||||
JAMAGNE Maxime (833223) | FUTSAL OLNE (7184) | 11LIP3C021 | |||||||||||||||||
KOLEK Geoffrey (753791) | FUTSAL OLNE (7184) | 11LIP3C021 | 12LIV1B020 | 13 | |||||||||||||||
POITIER Gary (755652) | GALACTIK SERAING (5843) | 11LIP4B020 | |||||||||||||||||
LAMPE Ludovic (790280) | GAUDER M.F. BEYNE (354) | 11LIP3D015 | |||||||||||||||||
LACROIX Quentin (872274) | GRIVEGNÉE SPORT (7482) | 9LIP3F003 | |||||||||||||||||
TOMBEUR Raphael (868195) | GRIVEGNÉE SPORT (7482) | 9LIP3F003 | |||||||||||||||||
CRASSET Killian (847086) | GUELAN HENRI-CHAPELLE (5488) | 11LIP2A016 | |||||||||||||||||
DEMELENNE Lionel (869018) | HDKP TEAM HERVE (7252) | 9LIP1007 | |||||||||||||||||
JANSSEN Lucas (860248) | HDKP TEAM HERVE (7252) | 10LIP3C014 | |||||||||||||||||
REXHEPI Faton (810331) | HDKP TEAM HERVE (7252) | 10LIP3C014 | |||||||||||||||||
DUGOLLI Egzon (833268) | J.S. GRIVEGNEE USMILE (2497) | 11LIP2A016 | |||||||||||||||||
AQUILINA Patrizio (879010) | JEMEPPE CENTRE (4006) | 10LIV1A013 | |||||||||||||||||
CAVALERI Antony (836985) | LERCARA JEMEPPE (3029) | 9LIP3F003 | |||||||||||||||||
VILLETTA Steeve (850608) | LERCARA JEMEPPE (3029) | 9LIP3F003 | |||||||||||||||||
DE ROISSARD DE BELLET Sacha (884128) | LES OIES SAUVAGES NEUPRE (7511) | 11LIP3D015 | |||||||||||||||||
POLLAIN Cyril (818871) | LES OIES SAUVAGES NEUPRE (7511) | 10LIP3D009 | |||||||||||||||||
DERWAEL Sammy (848337) | LIÈGE LIONS (7754) | 11LFFSIPC1002 | |||||||||||||||||
REMACLE Florian (870768) | M.F. MAGPIES GRAND HALLEUX (5703) | 11LIP2C016 | |||||||||||||||||
DOCQUIER Calvin (863717) | M.F. WALLONS-Y FALLAIS (2907) | 11LIP2C015 | |||||||||||||||||
BRAEM Ronny (750798) | M.F.G. KELMIS (3209) | 11LIP4A211 | |||||||||||||||||
ROSMEULEN Francois (801646) | MF AMBRESIN-HANNUT (2014) | 10LIP2C010 | |||||||||||||||||
MASSANGE Nicolas (831937) | MF ATLETICO LIEGE (7681) | 11LIP3F021 | |||||||||||||||||
MOSTERT Jordan (868829) | MF ATLETICO LIEGE (7681) | 11LIP3F021 | |||||||||||||||||
VANWEERST Gauthier (833599) | MF AUBEL (1659) | 9LIP3A003 | |||||||||||||||||
PICONE Giuseppe (755530) | MF BASTA WANZE (3128) | 12LIP3C025 | |||||||||||||||||
HOUBART Diego (883056) | MF BDB BOIS DE BREUX (7541) | 11LIP4D021 | |||||||||||||||||
LOCHT Gabriel (882979) | MF BDB BOIS DE BREUX (7541) | 11LIP4D021 | |||||||||||||||||
DODET Romain (883355) | MF CLAVINOISE (7788) | 11LIP4B020 | |||||||||||||||||
MARCHAL Maxime (883308) | MF CLAVINOISE (7788) | 10LIP4C008 | |||||||||||||||||
DE SOUSA DA SILVA Anthony (751648) | MF GEROMONT UTD (4961) | 9LIP4C001 | |||||||||||||||||
MODAVE Maxime (754880) | MF GEROMONT UTD (4961) | 9LIP4C001 | |||||||||||||||||
PIEDBOEUF Renaud (755537) | MF GEROMONT UTD (4961) | 11LIP4C015 | |||||||||||||||||
GAILLARD Théo (877064) | MF MASIA PEPINSTER (7662) | 11LIP3C021 | |||||||||||||||||
LEJEUNE Raphaël (846727) | MF MASIA PEPINSTER (7662) | 9LIP4A005 | |||||||||||||||||
BUNGA HELMERGILDO Pamy (750916) | MF MOCRO VERVIERS (1432) | 9LIP1007 | |||||||||||||||||
DEBLOND Jonathan (876013) | MF MOCRO VERVIERS (1432) | 9LIP1007 | |||||||||||||||||
BILLEN Loan (868740) | MF OREYE (4758) | 10LIP4C013 | 10LIP4C013 | 11 | |||||||||||||||
QUAEDVLIEG Yoan (876968) | MF OREYE (4758) | 11LIP2C017 | |||||||||||||||||
RICHARD Quentin (798278) | MF OREYE (4758) | 9LIP3B003 | |||||||||||||||||
STRAUVEN Arnaud (810439) | MF OREYE (4758) | 9LIP3B003 | |||||||||||||||||
BAUMANS Aymeric (878316) | MF SAINT-JEAN-SART AUBEL (3608) | 11LIP3A021 | |||||||||||||||||
BRISCOT Lucas (881069) | MF THEUX (7429) | 11LIP3C015 | |||||||||||||||||
GANSER Matt (881949) | MF TORPEDO HENRI-CHAPELLE (3426) | 10LIP4A015 | |||||||||||||||||
DE FROIDMONT Martin (860427) | MFC BASSENGE (7343) | 10LIP2B010 | |||||||||||||||||
DELVIGNE Gauthier (853086) | MFC BASSENGE (7343) | 11LIP2B018 | |||||||||||||||||
HICK Thibault (884357) | MFC BIDASSES WEGNEZ (4084) | 11LIP3A019 | |||||||||||||||||
LAHAYE Maurice (882731) | MFC BIDASSES WEGNEZ (4084) | 11LIP3A019 | |||||||||||||||||
HENANDEZ VILLEGAS Daniel Esteban (858368) | MFC LA ROJA LIEGE (6389) | 11LIP2B021 | 11LIP2B021 | 12 | |||||||||||||||
THOMMA Mathias (863879) | MFC LA ROJA LIEGE (6389) | 9LIP2B007 | |||||||||||||||||
HASSANI Sofiane (867875) | MFC LE BEYNE (4083) | 11LIP3E015 | |||||||||||||||||
MONTALBANO Angelo (872288) | MFC LE BEYNE (4083) | 9LIP4A006 | |||||||||||||||||
TAMAGNI Alessandro (756579) | MFC LE BEYNE (4083) | 10LIP3C010 | |||||||||||||||||
WITTEBROOD Patrick (876451) | MFC LE BEYNE (4083) | 10LIV1A013 | |||||||||||||||||
ZWARTS Loris (875947) | MFC LE BEYNE (4083) | 10LIP3D011 | 11LIP3D020 | 12 | |||||||||||||||
CAMARA Alpha (884701) | MFC MARITABEL SERAING (3187) | 11LIP3F018 | |||||||||||||||||
CANNATA Giuseppe (845696) | MFC MARITABEL SERAING (3187) | 10LIP3F010 | 11LIP3F018 | 12 | |||||||||||||||
KOBEISSI Mohamed (870870) | MFC MARITABEL SERAING (3187) | 11LIP3F018 | |||||||||||||||||
QADDOURI Marwan (884770) | MFC MASSITI LIEGE (7349) | 11LIP2B015 | |||||||||||||||||
AYHAN Melik (865504) | MFC SAINT NICOLAS (7663) | 10LIP3E010 | |||||||||||||||||
OULAD DADI Yassin (876761) | MFC SAINT NICOLAS (7663) | 11LIP3E018 | |||||||||||||||||
TAS Zabit (865383) | MFC SAINT NICOLAS (7663) | 11LIP3E018 | |||||||||||||||||
DAVILA NOGALES Jordy (872555) | MFC SAIVE (1868) | 10LIP3C009 | |||||||||||||||||
MASSON Amaury (847518) | MFC SAIVE (1868) | 11LIP3C020 | |||||||||||||||||
PANNIER Thomas (790036) | MFC SAIVE (1868) | 10LIP3C009 | |||||||||||||||||
BECKERS Jean-Remy (836973) | MFC SERAING (7137) | 12LIP4D024 | |||||||||||||||||
BERTEMES Anthony (836974) | MFC SERAING (7137) | 11LIP3E021 | |||||||||||||||||
KESTALI Andréa (871477) | MJ KINKEMPOIS LIÈGE (7330) | 11LIP3E017 | 11LIP3E017 | 12 | |||||||||||||||
NTAKIRUTIMANA Renaux (866487) | MJ KINKEMPOIS LIÈGE (7330) | 9LIP3E007 | |||||||||||||||||
ARRADI Hicham (852233) | NEW-MEN LIEGE (5838) | 10LIP2B010 | |||||||||||||||||
DI FRESCO FRANCESCO (866794) | NEW-MEN LIEGE (5838) | 9LIP2B003 | |||||||||||||||||
DEFLANDRE Tom (882877) | O FIVE LIEGE (7781) | 11LIP4C018 | |||||||||||||||||
DRAGOZIS Yoann (853164) | OLYMPIC HERSTAL (5741) | 11LIP2B017 | |||||||||||||||||
ELIAS Jonathan (752344) | OLYMPIC HERSTAL (5741) | 9LIP2B001 | |||||||||||||||||
RAYNAL Julien (870334) | OLYMPIC HERSTAL (5741) | 11LIP2B017 | |||||||||||||||||
NIBUS Michaël (755141) | OLYMPIQUE SAIVE (4090) | 10LIP3E014 | |||||||||||||||||
IKHARAZEN Brahim (794035) | ONU SERAING FS (7366) | 10LIV1A012 | |||||||||||||||||
HENQUET Thibaut (794400) | P.J. HANNUT (7139) | 10LIP1011 | |||||||||||||||||
BEN ABDESLAM Faouzi (846354) | PROCOLOR BIBI LIÈGE (7753) | 11LFFSIPC1002 | |||||||||||||||||
MARTIN Y BEJAR Diego (832662) | R.F. COMBLAIN (7588) | 11LIP3D018 | |||||||||||||||||
PIRET Gérémy (871515) | R.F. COMBLAIN (7588) | 11LIP3D018 | |||||||||||||||||
PIRET Jimmy (846331) | R.F. COMBLAIN (7588) | 9LIP3D003 | |||||||||||||||||
SORBIAN Esteban Murielle S (882692) | R.S.C. SAIVE (7590) | 12LIP4D028 | |||||||||||||||||
ADYATER Mehdi (778199) | RAC DISON (1397) | 11LIP2A015 | |||||||||||||||||
ZINOUNE Elmahedi (846315) | RAC DISON (1397) | 10LIP2A009 | |||||||||||||||||
PUTZ Noah (880770) | RATSIDE HAMOIR (7237) | 10LIP1014 | |||||||||||||||||
STREEL Benjamin (841690) | RE SART TILMAN (7250) | 9LIP2B003 | |||||||||||||||||
WALTREGNY-DENGIS Anton (871991) | RE SART TILMAN (7250) | 11LIP2B018 | |||||||||||||||||
WALTREGNY-DENGIS Karl (857228) | RE SART TILMAN (7250) | 12LIP2B022 | |||||||||||||||||
GOFFIN Maxime (838263) | REAL OREYE (7509) | 12LIP4B022 | |||||||||||||||||
BALLET Davy (777497) | REDS PEP MELEN (5800) | 9LIP2A001 | |||||||||||||||||
BORRET Mehdi (883764) | RMSS FUTSAL VISE (4525) | 11LIP1015 | |||||||||||||||||
COLASANTE Eliel (859180) | RMSS FUTSAL VISE (4525) | 10LIP1009 | |||||||||||||||||
mponda serge (883180) | RMSS FUTSAL VISE (4525) | 11LIP3D020 | |||||||||||||||||
SERGI Mika (863130) | RMSS FUTSAL VISE (4525) | 9LIP1002 | 11LIP1015 | 12 | |||||||||||||||
Mottard Julien (878082) | ROYAL SPARTIALE CLUB LIEGE (7594) | 10LIP3D010 | |||||||||||||||||
BENOIT Randy (877456) | SELEÇAO SERAING (7661) | 10LIP4D011 | |||||||||||||||||
GROMMEN Alan (855474) | SPB EXPRESS SERAING (1001) | 11LFFSIPC1103 | |||||||||||||||||
BLONDIAUX Isaiah (879508) | TEAM GSI VERVIERS (2932) | 9LIP2A001 | |||||||||||||||||
BOKADJI WAKANDA KANDA Dody-William (871259) | TEAM GSI VERVIERS (2932) | 9LIP2A001 | |||||||||||||||||
FORTHOMME Dimitri (752603) | TP 21 HERBESTHAL (7462) | 9LIP3A005 | |||||||||||||||||
DIALLO Yero (883362) | UFS SERAING (7229) | 10LIP4C011 | |||||||||||||||||
NSUNGANI Dylan (881598) | UFS SERAING (7229) | 10LIP4C011 | |||||||||||||||||
DARIMONT Maxime (850990) | UNION WANZE (7774) | 11LIP4B015 | |||||||||||||||||
MEMEDOV Burhan (754741) | UNION WANZE (7774) | 11LIP4B015 | |||||||||||||||||
TIBO Hugo (852445) | UNIVERS DU MEUBLE NEUPRE (6048) | 10LIP1010 | |||||||||||||||||
HARDENNE David (861065) | WAZAA NEUPRE (2905) | 11LIP2B017 | |||||||||||||||||
TORFS Stephane (871316) | WAZAA NEUPRE (2905) | 10LIP2B012 | |||||||||||||||||
CHARLIER Cédric (857571) | WS GIJON HERSTAL (6023) | 10LIP3C010 | |||||||||||||||||
EUSSEN Rémi (865917) | ZEED WELKENRAEDT (1441) | 9LIP1001 | |||||||||||||||||
GENIS Théo (849883) | ZEED WELKENRAEDT (1441) | 10LIP1014 | |||||||||||||||||
GUTKIN Maxime (830588) | ZEED WELKENRAEDT (1441) | 11LIP4A211 |
Fin du relevé