Saison 2025-2026
Nombre de cartes jaunes avant suspension : 2
Semaine de suspension :
| MEMBRE | CLUB | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODEN Jonathan (856985) | A L'ANCIENNE NIMY (7576) | 18HAP2A141 | |||||||||||||||||
| PLINGUIER Terence (861810) | A L'ANCIENNE NIMY (7576) | 18HAP2A141 | |||||||||||||||||
| CONTI Luca (853462) | A.C. PÉRONNES (1582) | 11HAHAP3C013 | |||||||||||||||||
| CORDARO Jordan (854681) | ACIRLI MORLANWELZ (5359) | 14HAP2C029 | |||||||||||||||||
| DJEMMAL Meyassi (778401) | ACIRLI MORLANWELZ (5359) | 12HAHAP3C014 | |||||||||||||||||
| FANARA Samuele (762943) | ACIRLI MORLANWELZ (5359) | 15HAHAP4D071 | |||||||||||||||||
| GUILLOT Théo (864526) | ACIRLI MORLANWELZ (5359) | 18HACPPRM034 | |||||||||||||||||
| KURTAL Sedat (871614) | ACIRLI MORLANWELZ (5359) | 18HAHAP4E025 | |||||||||||||||||
| RAHMOUNI Hilal (884146) | ACIRLI MORLANWELZ (5359) | 14HAHAP4E051 | |||||||||||||||||
| RESTAINO Antonio (871309) | ACIRLI MORLANWELZ (5359) | 10HAHAP4E005 | |||||||||||||||||
| SPOTO Giovanni (831474) | ACIRLI MORLANWELZ (5359) | 10HAHAP4E005 | |||||||||||||||||
| ATOUIL Farysse (839895) | AG JUNIOR LA LOUVIERE (6190) | 18HAHAP3D063 | |||||||||||||||||
| AZEVEDO PAIVA Fabio (854944) | AG JUNIOR LA LOUVIERE (6190) | 14HAHAP3D039 | 15HAP2B036 | 16 | |||||||||||||||
| AZEVEDO PAIVA Hugo (858742) | AG JUNIOR LA LOUVIERE (6190) | 12HAHAP3D015 | |||||||||||||||||
| BARTHOLOMAUS Mickaël (862324) | AG JUNIOR LA LOUVIERE (6190) | 14LFFSIPE1402 | |||||||||||||||||
| CABO Hendrick Damien (757851) | AG JUNIOR LA LOUVIERE (6190) | 17LFFSIPE1701 | |||||||||||||||||
| CATTELAIN Brandon (868221) | AG JUNIOR LA LOUVIERE (6190) | 11HAHAP3A153 | 15HAHAP3A030 | 16 | |||||||||||||||
| DE RAES Noah Raphael (835787) | AG JUNIOR LA LOUVIERE (6190) | 18HAHAP3D063 | |||||||||||||||||
| DE VREE Damien (846171) | AG JUNIOR LA LOUVIERE (6190) | 18HAHAP3D063 | |||||||||||||||||
| DRAPPA Maxime (818772) | AG JUNIOR LA LOUVIERE (6190) | 19LFFSCP10 | |||||||||||||||||
| ERVEN Alexandre (848572) | AG JUNIOR LA LOUVIERE (6190) | 11HAHAP3A008 | 15HAHAP3A030 | 16 | |||||||||||||||
| FROMONT Lukas (865479) | AG JUNIOR LA LOUVIERE (6190) | 12LFFSIPE1203 | |||||||||||||||||
| GANDOLFO Silvano (817854) | AG JUNIOR LA LOUVIERE (6190) | 17HAHAP3A052 | |||||||||||||||||
| SIBILLANO Anthony (809729) | AG JUNIOR LA LOUVIERE (6190) | 14LFFSIPE1402 | |||||||||||||||||
| VINCK Sacha (805612) | AG JUNIOR LA LOUVIERE (6190) | 10LFFSIPE1002 | |||||||||||||||||
| RENDA Nicolas (788843) | AJAX LA LOUVIERE (7465) | 19HAP3B004 | |||||||||||||||||
| RICCI Giuseppe (870178) | AJAX LA LOUVIERE (7465) | 11HAP3B010 | |||||||||||||||||
| VITULLO Mathieu (791714) | AKATSUKI HOUDENG (7577) | 15HAHAP4D036 | 17HAHAP4D047 | 18 | |||||||||||||||
| CANNONE Massimo (847786) | AL CAPONE MANAGE (1630) | 16HAP1047 | |||||||||||||||||
| EKIZOGLU Burak (866415) | AL CAPONE MANAGE (1630) | 12HAP1015 | 16HAP1047 | 17 | |||||||||||||||
| HAMAICHAT Mohamed Amine (885543) | AL CAPONE MANAGE (1630) | 18HAP1063 | |||||||||||||||||
| LAURICELLA Gimmy (867804) | AL CAPONE MANAGE (1630) | 12HAP1015 | 16HAP1047 | 17 | 16HAP1009 | 18HAP1063 | 19 | ||||||||||||
| MICHEL Nicolas (863356) | AL CAPONE MANAGE (1630) | 17HAP1055 | |||||||||||||||||
| VAN EFFEN Warwick (876237) | ALFA LA HESTRE (3775) | 18HAP2A091 | |||||||||||||||||
| VAN PUYVELDE Kevin (761987) | ALFA LA HESTRE (3775) | 10HAP2A006 | |||||||||||||||||
| VAN PUYVELDE Pascal (774905) | ALFA LA HESTRE (3775) | 10HAP2A006 | |||||||||||||||||
| VAN PUYVELDE Steeve (761986) | ALFA LA HESTRE (3775) | 19HAP2A018 | |||||||||||||||||
| DE FILIPPIS Steve (758391) | ALL STARS LA LOUVIERE (1584) | 12HAP2B177 | 17HAP2B056 | 18 | |||||||||||||||
| FALZONE Salvatore (783798) | ALL STARS LA LOUVIERE (1584) | 17HAP2B056 | |||||||||||||||||
| SEFERLIS Dimitri (761551) | ALL STARS LA LOUVIERE (1584) | 17HAP2B056 | |||||||||||||||||
| DELIN Nathan (878960) | ALLIANCE FRAMERIES (7573) | 10HAHAP3A004 | 13HAHAP3A021 | 14 | 13HAHAP3A156 | ||||||||||||||
| PIERQUIN Antonio (855123) | ALLIANCE FRAMERIES (7573) | 11HAHAP3A010 | |||||||||||||||||
| HANAPPE Karim (804636) | ALLIEVI MANAGE (7107) | 16HAP2B070 | |||||||||||||||||
| PECSI Luca (760959) | ALLIEVI MANAGE (7107) | 10HAP2B004 | |||||||||||||||||
| TERRAZZINO Francesco (761776) | ALLIEVI MANAGE (7107) | 16HAP2B070 | |||||||||||||||||
| MEURÉE Youri (850342) | ALVA COSTA FS LA LOUVIERE (7684) | 15HAP3B027 | |||||||||||||||||
| ANTENUCCI Jeremy (882053) | AMICI CALCIO FONTAINE (7653) | 13HAHAP4F158 | |||||||||||||||||
| POTENZA Kesio (877499) | AMICI LA LOUVIERE (7658) | 16HAHAP3C037 | |||||||||||||||||
| BOTTE Adelin (788409) | ARSENAL PONT-A-CELLES (5826) | 16HAHAP4G038 | |||||||||||||||||
| MATHIEU Steven (842929) | ARSENAL PONT-A-CELLES (5826) | 12HAHAP3E135 | |||||||||||||||||
| MESPLEDE Florian (831527) | ARSENAL PONT-A-CELLES (5826) | 19LFFSIPE1601 | |||||||||||||||||
| D'ALEO Jordan (790754) | ATLETICO STREPY (7014) | 13HAP3B022 | |||||||||||||||||
| DEFAUT Jim (862254) | ATLETICO STREPY (7014) | 11HAP3B029 | |||||||||||||||||
| VULLO Angelo (822784) | ATLETICO STREPY (7014) | 13HAP3B022 | |||||||||||||||||
| CERNERO Emanuele (803774) | AURIVERDES LA LOUVIERE (7066) | 14HAHAP3D039 | |||||||||||||||||
| DUPON Loic Remy (883896) | AURIVERDES LA LOUVIERE (7066) | 15HAHAP3D045 | |||||||||||||||||
| SCIUTO Alessio (880867) | AURIVERDES LA LOUVIERE (7066) | 18HAHAP3D065 | |||||||||||||||||
| BARBIERI Jerome (867753) | AVANTI CHARLEROI (5131) | 11HAP2C010 | |||||||||||||||||
| BERGHMANS Martin (878692) | AVANTI CHARLEROI (5131) | 18HAP2C026 | 19HAP2C061 | 20 | |||||||||||||||
| BIZZOTO Julien (757576) | AVANTI CHARLEROI (5131) | 18HAP2C026 | |||||||||||||||||
| KIBAWA Michael (845680) | AVANTI CHARLEROI (5131) | 11HAP2C010 | |||||||||||||||||
| MALYSTER Jerome (760392) | AVANTI CHARLEROI (5131) | 19HAP2C061 | |||||||||||||||||
| BOUFOUS Jawed (801819) | AYMAZ AUTO FUTSAL JUMET (5308) | 19HAP1189 | |||||||||||||||||
| BRINIS Mohamed Fares (884347) | AYMAZ AUTO FUTSAL JUMET (5308) | 10HAP1184 | |||||||||||||||||
| OVALI Ali Emre (865314) | AYMAZ AUTO FUTSAL JUMET (5308) | 19HAP1189 | |||||||||||||||||
| ZOHA Ayoub (866150) | AYMAZ AUTO FUTSAL JUMET (5308) | 13HAP1186 | |||||||||||||||||
| BELLOUZA Selim (872733) | B.LOCK St VAAST (7635) | 12HAP2A024 | |||||||||||||||||
| SCIABICA Calogero Daniele (878638) | B.LOCK St VAAST (7635) | 13HAP2A048 | |||||||||||||||||
| YILMAZ Davud Talha (808244) | B.LOCK St VAAST (7635) | 11HAP2A008 | |||||||||||||||||
| DI SCIACCA Jeremy (758872) | BDBR BRACQUEGNIES (5950) | 17HAP2A037 | |||||||||||||||||
| FEDRIGO Thomas (847912) | BDBR BRACQUEGNIES (5950) | 14HAP2A029 | |||||||||||||||||
| VITSKENS Kilien (787415) | BDBR BRACQUEGNIES (5950) | 14HAP2A029 | |||||||||||||||||
| BAKKOUCHE Karim (876897) | BELGIQUE CARS FUTSAL CHARLEROI (7636) | 12HAHAP3E019 | |||||||||||||||||
| BAKKOUCHE Najim (757358) | BELGIQUE CARS FUTSAL CHARLEROI (7636) | 10HAHAP3E145 | 12HAHAP3E019 | 13 | |||||||||||||||
| CEULEMANS Maël Daniel V (884160) | BELGIQUE CARS FUTSAL CHARLEROI (7636) | 11HAHAP3E011 | |||||||||||||||||
| DEBRUYNE Guillaume (884162) | BELGIQUE CARS FUTSAL CHARLEROI (7636) | 19HAHAP3E056 | |||||||||||||||||
| TISSOUKAI Massinissa (876868) | BELGIQUE CARS FUTSAL CHARLEROI (7636) | 11HAHAP3E011 | |||||||||||||||||
| ARNONE Settimio (854409) | BELLA SICILIA LA LOUVIERE (7390) | 12HAP1015 | |||||||||||||||||
| CHIANETTA Hugo (876628) | BELLA SICILIA LA LOUVIERE (7390) | 12HAP1015 | 17HAP1209 | 18 | |||||||||||||||
| IGNINI Carmelo (846952) | BELLA SICILIA LA LOUVIERE (7390) | 14HAP1029 | |||||||||||||||||
| KAMINIARIS Georgios (845926) | BELLA SICILIA LA LOUVIERE (7390) | 12HAP1015 | 16HAP1064 | 17 | |||||||||||||||
| KAMINIARIS Massimo (759910) | BELLA SICILIA LA LOUVIERE (7390) | 17HAP1209 | |||||||||||||||||
| TRAINA Pietro (883311) | BELLA SICILIA LA LOUVIERE (7390) | 17HAP1209 | 19HAP1189 | 20 | |||||||||||||||
| DI FATO Giovanni (885335) | BELOEIL FUTSAL (2461) | 17LFFSIPD1702 | |||||||||||||||||
| IDRISSI JAZOULI Ilias (880958) | BELOEIL FUTSAL (2461) | 18LFFSIPD1801 | |||||||||||||||||
| MANRESA-MOLERA Andréas (879228) | BELOEIL FUTSAL (2461) | 15LFFSIPD1504 | |||||||||||||||||
| BLAMPAIN Berenger (757598) | BLAMPAIN'S TEAM BRAINE (2277) | 15LFFSIPE1504 | |||||||||||||||||
| FIERAIN Cédric (849106) | BLAMPAIN'S TEAM BRAINE (2277) | 18HAVET004 | |||||||||||||||||
| FOSSOUL Fabian (857012) | BLAMPAIN'S TEAM BRAINE (2277) | 16HAVET013 | |||||||||||||||||
| FOSSOUL Gabriel (812627) | BLAMPAIN'S TEAM BRAINE (2277) | 13LFFSIPE1303 | |||||||||||||||||
| GHISLAIN FULCO Arnaud (852731) | BLAMPAIN'S TEAM BRAINE (2277) | 18HAP2A041 | |||||||||||||||||
| MAES David (857413) | BLAMPAIN'S TEAM BRAINE (2277) | 12HAP2A020 | 18HAVET004 | 19 | |||||||||||||||
| MOENS Mickael (851009) | BLAMPAIN'S TEAM BRAINE (2277) | 16HAVET013 | |||||||||||||||||
| VANDENBORRE Julien (849898) | BLAMPAIN'S TEAM BRAINE (2277) | 15LFFSIPE1504 | 18LFFSIPE1805 | 19 | |||||||||||||||
| WILLIOT Rodrigue (861730) | BLAMPAIN'S TEAM BRAINE (2277) | 18HAP2A041 | |||||||||||||||||
| ZEKAJ Arsen (832951) | BLAMPAIN'S TEAM BRAINE (2277) | 13LFFSIPE1303 | 13LFFSIPE1303 | 14 | |||||||||||||||
| ANZILAO Luca (871051) | BLOC CENTRAL WESPES LEERNES (7804) | 10HAHAP4F007 | |||||||||||||||||
| LOUBRIS Simon (882583) | BLOC CENTRAL WESPES LEERNES (7804) | 14HAHAP4F045 | |||||||||||||||||
| TEREGULOV Arthur (883193) | BLOC CENTRAL WESPES LEERNES (7804) | 14HAHAP4F045 | |||||||||||||||||
| VAN DER BRANDEN Louis (831811) | BMT MONS (5725) | 17HAHAP4D048 | |||||||||||||||||
| BOUKARFA Zacharia (856012) | BOCA HERMANO JUMET FUTSAL (7749) | 13LFFSIPB1302 | |||||||||||||||||
| D'ANGELO Antoine (779027) | BOCA HERMANO JUMET FUTSAL (7749) | 13LFFSIPB1302 | |||||||||||||||||
| RESMOND Jordan (866183) | BOCA HERMANO JUMET FUTSAL (7749) | 13LFFSIPB1302 | 13LFFSIPB1302 | 14 | |||||||||||||||
| ENEGUED Younes (791560) | BORUSSIA BOIS D HAINE (4184) | 18HAP3B012 | |||||||||||||||||
| PLISNIER Joseph (857057) | BORUSSIA BOIS D HAINE (4184) | 17HAP3B048 | 17HAP3B048 | 18 | |||||||||||||||
| BILTERYST Dylan (800687) | BORUSSIA SOIGNIES (5558) | 10HAHAP4B006 | |||||||||||||||||
| CAILLE Mathieu (832677) | BORUSSIA SOIGNIES (5558) | 12HAHAP4B104 | |||||||||||||||||
| BOITE Dylan (886703) | BORUSSIA THIEU (7395) | 17HAP2B056 | |||||||||||||||||
| DASCOTTE Quentin (758354) | BORUSSIA THIEU (7395) | 16HAP2B048 | 16HAP2B048 | 17 | |||||||||||||||
| DENIS Florian (855682) | BORUSSIA THIEU (7395) | 14HAP2B032 | 14HAP2B032 | 15 | |||||||||||||||
| FORGE Kevin (855678) | BORUSSIA THIEU (7395) | 14HAP2B032 | 17HAP2B056 | 18 | |||||||||||||||
| HOLLAERT Julien (855681) | BORUSSIA THIEU (7395) | 14HAP2B032 | |||||||||||||||||
| LAMBERT Corentin (853071) | BORUSSIA THIEU (7395) | 17HAP2B056 | |||||||||||||||||
| LISIERI Tidjani (794976) | BORUSSIA THIEU (7395) | 14HAP2B032 | 16HAP2B048 | 17 | |||||||||||||||
| CIOSU Gheorghe (870671) | BRAINE LE COMTE UNITED (5589) | 16HACPPRM005 | |||||||||||||||||
| INDEY Anthony (883937) | BRAINE LE COMTE UNITED (5589) | 13HAHAP4B024 | 13HAHAP4B024 | 14 | |||||||||||||||
| STAES Jeremy (837712) | BRAINE LE COMTE UNITED (5589) | 16HACPPRM005 | |||||||||||||||||
| MARRAS Bruno (868938) | CALCIO-LEERNES (7545) | 12HAHAP3D013 | |||||||||||||||||
| RISO Giovanni (878259) | CATENACCIO ANDERLUES (5857) | 13HAHAP3D034 | |||||||||||||||||
| RISO Nicola (788578) | CATENACCIO ANDERLUES (5857) | 13HAHAP3D034 | |||||||||||||||||
| BONAFFINI Giosue (838332) | CELESTE MONCEAU (5830) | 10HAP2C001 | |||||||||||||||||
| PRISCO Julien (852921) | CELESTE MONCEAU (5830) | 16HAP2C086 | |||||||||||||||||
| TAOUCHANT Medhi (837546) | CELESTE MONCEAU (5830) | 10HAP2C001 | 11HAP2C009 | 12 | 17HAP2C056 | ||||||||||||||
| VANDERWALD Antoine (875222) | CELTIC LEERNES (7728) | 10HAHAP3C038 | |||||||||||||||||
| CHAJAI Mohsin (885254) | COPAIN COPAIN MARCINELLE (7727) | 13HAHAP3E032 | |||||||||||||||||
| DE KEYSER GUILMOT Paris (876122) | COPAIN COPAIN MARCINELLE (7727) | 12HAHAP4G039 | 13HAHAP3E032 | 14 | |||||||||||||||
| GAUTHIER Maxime (759398) | COPAIN COPAIN MARCINELLE (7727) | 19HACPPRM030 | |||||||||||||||||
| GIRALDI Sébastien (884186) | COPAIN COPAIN MARCINELLE (7727) | 19HACPPRM030 | |||||||||||||||||
| CHIARAVALLE Adriano (762654) | COURCELLES FUTSAL CLUB (7741) | 15LFFSIPE1505 | |||||||||||||||||
| KILIC Memeth-Can (882364) | COURCELLES FUTSAL CLUB (7741) | 15LFFSIPE1505 | |||||||||||||||||
| OUBELLA Mohamed (777840) | COURCELLES FUTSAL CLUB (7741) | 11LFFSIPE1103 | 15LFFSIPE1505 | 16 | |||||||||||||||
| BANGOURA Ibrahima Sory (885297) | CURVA SUD CHARLEROI (7099) | 18HAP2C054 | |||||||||||||||||
| DEKEYSER Maxime (852872) | CURVA SUD CHARLEROI (7099) | 13HAP2C035 | 18HAP2C054 | 19 | |||||||||||||||
| MEURANT Kevin (796463) | CURVA SUD CHARLEROI (7099) | 18HAP2C054 | 18HAP2C054 | 19 | |||||||||||||||
| DEBAISE Loris (855645) | DIABOLIX BRACQUEGNIES (5973) | 17LFFSIPE1705 | |||||||||||||||||
| PETAROSCIA Mirco (779101) | DIABOLIX BRACQUEGNIES (5973) | 17LFFSIPE1705 | |||||||||||||||||
| VERHEYEN Alexandre (850145) | DIABOLIX BRACQUEGNIES (5973) | 15LFFSIPE1506 | |||||||||||||||||
| GOMES Horacio (884075) | DRAGONS THIEU (7454) | 11HAP2A014 | |||||||||||||||||
| DENIS Malory (775645) | DREAM PLAYER FUTSAL THULIN (5208) | 14LFFSIPD1405 | |||||||||||||||||
| ACHIOLAS Matteo (884295) | ELITE SPORTING CLUB FLEURUS (7745) | 11LFFSIPB1103 | 15LFFSIPB1503 | 16 | |||||||||||||||
| Cucci Gianlouca (883811) | ELITE SPORTING CLUB FLEURUS (7745) | 11LFFSIPB1103 | |||||||||||||||||
| D'ADDARIO Giuseppe (883960) | ELITE SPORTING CLUB FLEURUS (7745) | 18LFFSIPB1807 | |||||||||||||||||
| FAYE Mikel (869941) | ELITE SPORTING CLUB FLEURUS (7745) | 18LFFSIPB1807 | |||||||||||||||||
| NAPOLEONE Luca (836386) | ELITE SPORTING CLUB FLEURUS (7745) | 18LFFSIPB1807 | |||||||||||||||||
| SAYONGO LETA Georges (883978) | ELITE SPORTING CLUB FLEURUS (7745) | 15LFFSIPB1503 | |||||||||||||||||
| DEVLEESHOUWER Thomas (856246) | ENGHIEN UNITED (7621) | 19HAHAP3A054 | |||||||||||||||||
| GODART Dylan (759498) | ENGHIEN UNITED (7621) | 17HAHAP3A006 | 19HAHAP3A054 | 20 | |||||||||||||||
| MAILLET Quentin (871205) | ENGHIEN UNITED (7621) | 17HAHAP3A006 | |||||||||||||||||
| DEWEER Axel (872731) | F.C.B ANDERLUES (7641) | 17HAHAP4F048 | |||||||||||||||||
| MAIRIAUX Steven (878693) | F.C.B ANDERLUES (7641) | 17HAHAP4F048 | |||||||||||||||||
| BARBARIN Maxime (872281) | F.C.S. CHARLEROI (7438) | 15HAP2C077 | |||||||||||||||||
| BAUDELET Florian (847684) | F.C.S. CHARLEROI (7438) | 19HAP2C061 | |||||||||||||||||
| BERNARD Théo (860589) | F.C.S. CHARLEROI (7438) | 15HAP2C077 | |||||||||||||||||
| DELVAUX Christopher (833872) | F.C.S. CHARLEROI (7438) | 15HAP2C077 | |||||||||||||||||
| FERSINI Alessandro (858077) | FANTACALCIO FUTSAL GOUTROUX (7837) | 19HAHAP4F016 | |||||||||||||||||
| FONTENELLE Gauthier (884958) | FANTACALCIO FUTSAL GOUTROUX (7837) | 16HACPPRM018 | |||||||||||||||||
| LA MATTINA Alexandre (884957) | FANTACALCIO FUTSAL GOUTROUX (7837) | 12HAHAP4F023 | 16HACPPRM018 | 17 | |||||||||||||||
| LA MATTINA Anthony (882939) | FANTACALCIO FUTSAL GOUTROUX (7837) | 19HAHAP4F016 | |||||||||||||||||
| PATERNO Claudio (884954) | FANTACALCIO FUTSAL GOUTROUX (7837) | 12HAHAP4F023 | |||||||||||||||||
| CAMBIER Axel (884963) | FANTASMA LA LOUVIERE (7097) | 14HAP2B051 | |||||||||||||||||
| DI BERNARDO Mirko (815117) | FANTASMA LA LOUVIERE (7097) | 12HAP2B031 | |||||||||||||||||
| PAOLETTI Lucio (812554) | FANTASMA LA LOUVIERE (7097) | 12HAP2B031 | 18HAP2B013 | 19 | |||||||||||||||
| SCHIAVONE Lenny (832647) | FANTASMA LA LOUVIERE (7097) | 12HAP2B031 | 15HAP2B059 | 16 | |||||||||||||||
| ANTONIAZZI Luca (842928) | FC AZZURRINI ANDERLUES (4940) | 18HAHAP3C025 | |||||||||||||||||
| JEHAES Jean (879754) | FC AZZURRINI ANDERLUES (4940) | 10HAHAP3C089 | 18HAHAP3C025 | 19 | |||||||||||||||
| JAUNY Kevin (877711) | FC BOUSSU (7719) | 18HAHAP4A008 | |||||||||||||||||
| JEUNIEAUX Jonathan (866340) | FC BOUSSU (7719) | 13HACPPRM016 | |||||||||||||||||
| JUSTE Logan (877268) | FC BOUSSU (7719) | 13HAHAP4A017 | |||||||||||||||||
| LEONARD Lucas (870467) | FC BOUSSU (7719) | 13HACPPRM016 | 16HAHAP4A036 | 17 | |||||||||||||||
| LOCOCHE Thomas (854433) | FC BOUSSU (7719) | 16HAHAP4A036 | |||||||||||||||||
| RAMAUT Loic (880284) | FC BOUSSU (7719) | 18HAHAP4A008 | 18HAHAP4A008 | 19 | |||||||||||||||
| WANTIEZ Cedric (877267) | FC BOUSSU (7719) | 16HAHAP4A036 | 19HAHAP4A048 | 20 | |||||||||||||||
| MENDOLA Giovanni (798070) | FC COSA HAINE-SAINT-PIERRE (5773) | 11HAP1011 | |||||||||||||||||
| NEPHTHALI Zola (865081) | FC COSA HAINE-SAINT-PIERRE (5773) | 16HAP1048 | |||||||||||||||||
| VENUTO Diego (809163) | FC COSA HAINE-SAINT-PIERRE (5773) | 17HAP1054 | |||||||||||||||||
| ADAM Donovan (849810) | FC FAMILIA CHARLEROI (7796) | 16HAHAP4G038 | |||||||||||||||||
| CHRISTIEN Gary (851640) | FC FYZ SENEFFE (5941) | 15HAHAP3C017 | |||||||||||||||||
| DAVE David (779157) | FC FYZ SENEFFE (5941) | 15HAHAP3C017 | 19HACPPRM030 | 20 | |||||||||||||||
| DUPONT Corentin (864776) | FC GRENADINE BRAINE (7193) | 16HAP2A044 | 17HAP2A032 | 18 | |||||||||||||||
| MILIOTO Carmelo (868593) | FC GRENADINE BRAINE (7193) | 11HAP2A014 | 18HACPPRM034 | 19 | |||||||||||||||
| PANS Tom (840859) | FC GRENADINE BRAINE (7193) | 10HAP2A007 | |||||||||||||||||
| RAUCQ Jéremy (866299) | FC GRENADINE BRAINE (7193) | 16HAP2A044 | |||||||||||||||||
| VARLET Dylan (785487) | FC GRENADINE BRAINE (7193) | 12HAP2A020 | |||||||||||||||||
| CASSART Thomas (886363) | FC MIGNAULT (7771) | 16HAHAP4C032 | |||||||||||||||||
| CUVELLIER Nathan (883561) | FC MIGNAULT (7771) | 16HAHAP4C032 | |||||||||||||||||
| KHOUEIRY Hafid (883558) | FC MIGNAULT (7771) | 10HAHAP4C003 | |||||||||||||||||
| MONGIOVI Eros (883557) | FC MIGNAULT (7771) | 17HAHAP4C019 | 19HAHAP4C052 | 20 | |||||||||||||||
| BAGCI Fatih (878771) | FC PANAMA ROSELIES (7718) | 12HAHAP3E019 | |||||||||||||||||
| COOLS Yann (884654) | FC RANSART (7806) | 11HAHAP4F157 | |||||||||||||||||
| FARISSI Mehdi (880020) | FC RANSART (7806) | 11HAHAP4F157 | |||||||||||||||||
| CALDERONE Calogero Carlo (846516) | FC SALENTO CHATELET (7836) | 18HACPPRM017 | |||||||||||||||||
| CARANGELO Anthony (882900) | FC SALENTO CHATELET (7836) | 15HAHAP4G041 | 17HAHAP4G049 | 18 | |||||||||||||||
| CARANGELO Frédéric (883286) | FC SALENTO CHATELET (7836) | 11HAHAP4G008 | 13HAHAP4G027 | 14 | |||||||||||||||
| DELLE CASTELLE Giuseppe (846944) | FC SALENTO CHATELET (7836) | 17HAHAP4G049 | |||||||||||||||||
| DELLE CASTELLE Ilario (876001) | FC SALENTO CHATELET (7836) | 15HAHAP4G041 | |||||||||||||||||
| LEFEVRE Emeric (862276) | FC SALENTO CHATELET (7836) | 15HAHAP4G041 | |||||||||||||||||
| BOUQUIAUX Simon (858879) | FC SANTI FRASNES-LEZ-GOSSELIES (7444) | 10HAHAP3C029 | |||||||||||||||||
| PASSALACQUA Doriano (873290) | FC SICILIA CHATELET (7442) | 12HAP2C037 | |||||||||||||||||
| GROLET Yohan (862796) | FC UNITO CHAPELLE (6193) | 15HAHAP3C017 | |||||||||||||||||
| MAZZEI Giovanni (864240) | FC UNITO CHAPELLE (6193) | 15HAHAP3C017 | |||||||||||||||||
| CERAMI Esteban (869844) | FELICE MONTIGNY (5456) | 18HAP2C026 | |||||||||||||||||
| LECHIEN Ludovic (760094) | FELICE MONTIGNY (5456) | 17LFFSIPB1704 | |||||||||||||||||
| LECLERCQ Gauthier (760106) | FELICE MONTIGNY (5456) | 12LFFSIPB1203 | |||||||||||||||||
| PETIT Kenny (855496) | FELICE MONTIGNY (5456) | 12LFFSIPB1203 | |||||||||||||||||
| RAMDANI Naïm (850452) | FELICE MONTIGNY (5456) | 13LFFSCP05 | |||||||||||||||||
| BOURLET Christophe (867179) | FES 98 ERQUELINNES (3595) | 14HAHAP3A029 | 17HAHAP3A052 | 18 | |||||||||||||||
| HAYE Xavier (883577) | FES 98 ERQUELINNES (3595) | 13HAP1186 | |||||||||||||||||
| MAROTTA Guerrino (855005) | FES 98 ERQUELINNES (3595) | 14HAP1032 | 14HAP1032 | 15 | 17HAHAP3A052 | 18HAP1063 | 19 | 18HAP1063 | |||||||||||
| RAMART Corentin (883576) | FES 98 ERQUELINNES (3595) | 14HAP1032 | |||||||||||||||||
| SALAMONE Angelo (862746) | FES 98 ERQUELINNES (3595) | 19HAHAP3A058 | |||||||||||||||||
| TILLIARD Maxence (851408) | FES 98 ERQUELINNES (3595) | 17HAHAP3A052 | |||||||||||||||||
| VANHECKE Theo (841205) | FES 98 ERQUELINNES (3595) | 13HAP1186 | 14HAP1032 | 15 | 17HAP1056 | 19HAP1040 | 20 | ||||||||||||
| VANHECKE Thibaud (818922) | FES 98 ERQUELINNES (3595) | 13HAP1186 | 13HAP1186 | 14 | 19HAP1040 | ||||||||||||||
| BALSAMA Louca (855490) | FES WINSTON MARBAIX (2358) | 11HAP2C009 | |||||||||||||||||
| HALLOY Olivier (803502) | FES WINSTON MARBAIX (2358) | 11HAP2C009 | |||||||||||||||||
| BRACKE Kilyan (877966) | FLOBECQ FUTSAL (5454) | 10HAP2A007 | |||||||||||||||||
| JERROUDI Zakaria (865654) | FLOBECQ FUTSAL (5454) | 13HAP2A025 | |||||||||||||||||
| LAGANT Corentin (863390) | FLOBECQ FUTSAL (5454) | 18HAP2A091 | |||||||||||||||||
| ACCA Giuseppe (813275) | FORTUNA LA LOUVIERE (7772) | 15HAHAP4G041 | |||||||||||||||||
| BRIGANO Julien (884986) | FORTUNA LA LOUVIERE (7772) | 15HAHAP4G041 | |||||||||||||||||
| SCIMEMI Pietro (847873) | FORTUNA LA LOUVIERE (7772) | 12HAHAP4G017 | |||||||||||||||||
| ERRERA Flavio (849263) | FRATELLUX STREPY (7350) | 11HAP3B008 | |||||||||||||||||
| RWAKA GAHONZIRE Maxime (858229) | FRIENDS UNITED BRAINE (7378) | 19HAHAP4A048 | |||||||||||||||||
| VALDEZ Ysabelino (867276) | FRIENDS UNITED BRAINE (7378) | 13HAHAP4A025 | |||||||||||||||||
| VATAMAN Dorin Nicosur (873680) | FRIENDS UNITED BRAINE (7378) | 19HAHAP4A048 | |||||||||||||||||
| DELPORTE Arnaud (796070) | FS MONTIGNY (4048) | 10HAHAP4G007 | 18HAHAP4G012 | 19 | |||||||||||||||
| DEPASSE Benoit (758699) | FS MONTIGNY (4048) | 18HAP2C054 | |||||||||||||||||
