Saison 2026-2027
Nombre de cartes jaunes avant suspension : 3
Semaine de suspension :
| MEMBRE | CLUB | MATRICULE | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGROS Alain (871079) | A L'ANCIENNE NIMY | 7576 | 18HAP1043 | |||||||||||||||||||||||
| MAINIL Mathia (875202) | A L'ANCIENNE NIMY | 7576 | 20HAP1001 | |||||||||||||||||||||||
| ODEN Jonathan (856985) | A L'ANCIENNE NIMY | 7576 | 16HAP1029 | 16HAP1029 | ||||||||||||||||||||||
| PLINGUIER Terence (861810) | A L'ANCIENNE NIMY | 7576 | 18HAP1043 | 20HAP1001 | ||||||||||||||||||||||
| CALVO Nicolas (870264) | A.C. PÉRONNES | 1582 | 12HAP3C012 | |||||||||||||||||||||||
| CIMINO Alexandre (862373) | A.C. PÉRONNES | 1582 | 17HAP3D074 | |||||||||||||||||||||||
| COLLET Simon (867614) | A.C. PÉRONNES | 1582 | 17HAP3D074 | |||||||||||||||||||||||
| PULSELLI Vincent (845695) | A.C. PÉRONNES | 1582 | 15HAP3D007 | 17HAP3D074 | ||||||||||||||||||||||
| DRAMAIX Maverick (889345) | AC LA LOUVIERE | 7842 | 11HAP4C004 | |||||||||||||||||||||||
| ARAGONA Santo (864921) | ACIRLI MORLANWELZ | 5359 | 17HAP3E035 | |||||||||||||||||||||||
| GIAMBELLUCA Santi (809341) | ACIRLI MORLANWELZ | 5359 | 13HAP3C017 | |||||||||||||||||||||||
| PEIFFER Anthony (877996) | ACIRLI MORLANWELZ | 5359 | 17HAP3E035 | |||||||||||||||||||||||
| SOLLAMI Raffaele (803364) | ACIRLI MORLANWELZ | 5359 | 20HAP3C023 | |||||||||||||||||||||||
| SPOTO Giovanni (831474) | ACIRLI MORLANWELZ | 5359 | 13HAP3C017 | 13HAP3C017 | ||||||||||||||||||||||
| TRIOLO Carmelo (763215) | ACIRLI MORLANWELZ | 5359 | 18HAP3E042 | |||||||||||||||||||||||
| ALBA Salvatore (762739) | AG JUNIOR LA LOUVIERE | 6190 | 18LFFSIP3B174 | |||||||||||||||||||||||
| ANGELONI Valerio (846362) | AG JUNIOR LA LOUVIERE | 6190 | 12LFFSIP3B013 | |||||||||||||||||||||||
| AZEVEDO PAIVA Fabio (854944) | AG JUNIOR LA LOUVIERE | 6190 | 12LFFSIP3B013 | 14LFFSIP3B158 | ||||||||||||||||||||||
| CABO Damien (816830) | AG JUNIOR LA LOUVIERE | 6190 | 18LFFSIP3B174 | |||||||||||||||||||||||
| CABO Hendrick Damien (757851) | AG JUNIOR LA LOUVIERE | 6190 | 13LFFSIP3B033 | |||||||||||||||||||||||
| FALZONE Damien (759180) | AG JUNIOR LA LOUVIERE | 6190 | 18HAVET005 | |||||||||||||||||||||||
| POTTIEZ Hugo (890279) | AG JUNIOR LA LOUVIERE | 6190 | 14LFFSIP3B158 | 16LFFSIP3B117 | ||||||||||||||||||||||
| GONTIER Jonathan (776973) | AKATSUKI HOUDENG | 7577 | 13HAP4D014 | |||||||||||||||||||||||
| VITULLO Mathieu (791714) | AKATSUKI HOUDENG | 7577 | 16HAP4D025 | 18HAP4D071 | ||||||||||||||||||||||
| BONFITTO Elio (794185) | AL CAPONE MANAGE | 1630 | 18HAP1043 | |||||||||||||||||||||||
| BONFITTO Flavio (794901) | AL CAPONE MANAGE | 1630 | 10HAP1083 | 13HAP1019 | 18HAP1043 | 19 | ||||||||||||||||||||
| HAMAICHAT Mohamed Amine (885543) | AL CAPONE MANAGE | 1630 | 18HAP1043 | |||||||||||||||||||||||
| LAURICELLA Gimmy (867804) | AL CAPONE MANAGE | 1630 | 16HAP1031 | |||||||||||||||||||||||
| MICHEL Nicolas (863356) | AL CAPONE MANAGE | 1630 | 13HAP1019 | |||||||||||||||||||||||
| DE JUMNE Roberto (810137) | ALFA LA HESTRE | 3775 | 13HAP2A017 | |||||||||||||||||||||||
| DELADRIERE Johnny (847113) | ALFA LA HESTRE | 3775 | 18HAP2A045 | |||||||||||||||||||||||
| DELADRIERE Kevin (847110) | ALFA LA HESTRE | 3775 | 10HAP2A037 | |||||||||||||||||||||||
| CARE Adrien (891919) | ALLIANCE FRAMERIES | 7573 | 19HAP2A016 | |||||||||||||||||||||||
| DELIN Nathan (878960) | ALLIANCE FRAMERIES | 7573 | 15HAP2A038 | |||||||||||||||||||||||
| FLAMENT Maxence (882251) | ALLIANCE FRAMERIES | 7573 | 10HAP2A083 | |||||||||||||||||||||||
| MAIRESSE Mael (846698) | ALLIANCE FRAMERIES | 7573 | 10HAP2A083 | 10HAP2A083 | ||||||||||||||||||||||
| BENEVENTI Alessandro (803233) | ALLIEVI MANAGE | 7107 | 13HAP1019 | |||||||||||||||||||||||
| BENEVENTI Gian Luca (807254) | ALLIEVI MANAGE | 7107 | 15HAP1027 | |||||||||||||||||||||||
| HANAPPE Karim (804636) | ALLIEVI MANAGE | 7107 | 13HAP1019 | |||||||||||||||||||||||
| TERRAZZINO Cologero (811114) | ALLIEVI MANAGE | 7107 | 13HAP1019 | |||||||||||||||||||||||
| VANDEN BERGHE Loic (793526) | ALLIEVI MANAGE | 7107 | 13HAP1019 | |||||||||||||||||||||||
| CARLIER Boris (757947) | ALVA COSTA FS LA LOUVIERE | 7684 | 15HAP2A035 | |||||||||||||||||||||||
| DA SILVA COSTA Lionel (850646) | ALVA COSTA FS LA LOUVIERE | 7684 | 17HAP2A042 | |||||||||||||||||||||||
| LACROIX Donovan (850343) | ALVA COSTA FS LA LOUVIERE | 7684 | 17HAP2A042 | |||||||||||||||||||||||
| MEURÉE Youri (850342) | ALVA COSTA FS LA LOUVIERE | 7684 | 15HAP2A035 | |||||||||||||||||||||||
| VAN HOVE Kévin (850345) | ALVA COSTA FS LA LOUVIERE | 7684 | 15HAP2A035 | |||||||||||||||||||||||
| CIURO Adrien (865590) | AMICI LA LOUVIERE | 7658 | 12HAP3C010 | |||||||||||||||||||||||
| DE CLERCQ Remy (865591) | AMICI LA LOUVIERE | 7658 | 13HAP3C016 | |||||||||||||||||||||||
| KRUPA Damien (873329) | ANDERLUES UNITED | 7641 | 16HAP4E024 | |||||||||||||||||||||||
| CORNEZ David (803741) | ATLETICO STREPY | 7014 | 14HAP3B023 | |||||||||||||||||||||||
| DEFAUT Jim (862254) | ATLETICO STREPY | 7014 | 11HAP3B001 | 20HAP3B016 | ||||||||||||||||||||||
| PARELLO Sebastien (882985) | ATLETICO STREPY | 7014 | 14HAP3B023 | |||||||||||||||||||||||
| BRUYERE Angel (842808) | AURIVERDES LA LOUVIERE | 7066 | 12HAP2A008 | |||||||||||||||||||||||
| DUPON Loic Remy (883896) | AURIVERDES LA LOUVIERE | 7066 | 10HAP2A050 | |||||||||||||||||||||||
| SCIUTO Alessio (880867) | AURIVERDES LA LOUVIERE | 7066 | 10HAP2A050 | 12HAP2A008 | ||||||||||||||||||||||
| BELLOUZA Selim (872733) | B.LOCK St VAAST | 7635 | 13HAP2A018 | |||||||||||||||||||||||
| LEMINEUR Florian (871345) | B.LOCK St VAAST | 7635 | 13HAP2A018 | |||||||||||||||||||||||
| DI SCIACCA Jeremy (758872) | BDBR BRACQUEGNIES | 5950 | 14HAP2A023 | |||||||||||||||||||||||
| BAKKOUCHE Najim (757358) | BELGIQUE CARS FUTSAL CHARLEROI | 7636 | 15HAP2C087 | 15HAP2C087 | ||||||||||||||||||||||
| CARUANA Fabrice (788529) | BELGIQUE CARS FUTSAL CHARLEROI | 7636 | 19HAP2C032 | |||||||||||||||||||||||
| KADDOURI Mehdi (857611) | BELGIQUE CARS FUTSAL CHARLEROI | 7636 | 19HAP2C032 | |||||||||||||||||||||||
| BENOIT Jean Sebastien (788352) | BLAMPAIN'S TEAM BRAINE | 2277 | 11HAP2A002 | |||||||||||||||||||||||
| BLAMPAIN Bérenger (757598) | BLAMPAIN'S TEAM BRAINE | 2277 | 10LFFSIP3B069 | |||||||||||||||||||||||
| BLAMPAIN Edgard (757595) | BLAMPAIN'S TEAM BRAINE | 2277 | 11HAP2A002 | |||||||||||||||||||||||
| DE COSTER William (833323) | BLAMPAIN'S TEAM BRAINE | 2277 | 19HAP2A016 | |||||||||||||||||||||||
| FOSSOUL Gabriel (812627) | BLAMPAIN'S TEAM BRAINE | 2277 | 11HAP2A002 | 15HAP2A087 | 16LFFSIP3B025 | 17 | ||||||||||||||||||||
| GARCIA Y ALVAREZ Lukas (883943) | BLAMPAIN'S TEAM BRAINE | 2277 | 16HAP2A032 | |||||||||||||||||||||||
| MARRA Fabio (788940) | BLAMPAIN'S TEAM BRAINE | 2277 | 10LFFSIP3B069 | 18LFFSCP09 | ||||||||||||||||||||||
| MERTENS Romain (862655) | BLAMPAIN'S TEAM BRAINE | 2277 | 12HAP2A008 | |||||||||||||||||||||||
| VANDENBORRE Julien (849898) | BLAMPAIN'S TEAM BRAINE | 2277 | 18LFFSCP09 | |||||||||||||||||||||||
| WILLIOT Rodrigue (861730) | BLAMPAIN'S TEAM BRAINE | 2277 | 13LFFSIP3B029 | |||||||||||||||||||||||
| ZEKAJ Arsen (832951) | BLAMPAIN'S TEAM BRAINE | 2277 | 18LFFSCP09 | |||||||||||||||||||||||
| DJEDIDENE Diego (883191) | BLOC CENTRAL WESPES LEERNES | 7804 | 11HAP4F043 | |||||||||||||||||||||||
| DUPONT Patrick (889973) | BLOC CENTRAL WESPES LEERNES | 7804 | 18HAP4E035 | |||||||||||||||||||||||
| RUSSO Massimo (889970) | BLOC CENTRAL WESPES LEERNES | 7804 | 12HAP4E010 | |||||||||||||||||||||||
| COLOT Adrien (818884) | BMT MONS | 5725 | 18HAP4D038 | 18HAP4D038 | ||||||||||||||||||||||
| MARIQUE Mathieu (803381) | BMT MONS | 5725 | 13HAP4D012 | |||||||||||||||||||||||
| BRILLET Benjamin (823223) | BORUSSIA SOIGNIES | 5558 | 12HAP4B006 | |||||||||||||||||||||||
| CAILLE Mathieu (832677) | BORUSSIA SOIGNIES | 5558 | 11HAP4B042 | |||||||||||||||||||||||
| CATTREL David (882595) | BORUSSIA SOIGNIES | 5558 | 20HAVET110 | |||||||||||||||||||||||
| DUVEILLEZ Théo (852722) | BORUSSIA SOIGNIES | 5558 | 16HAP3A029 | |||||||||||||||||||||||
| GAROT Frédérick (883270) | BORUSSIA SOIGNIES | 5558 | 20HAVET110 | |||||||||||||||||||||||
| DESCAMPS Mathias (890101) | BORUSSIA THIEU | 7395 | 14HAP2B025 | 19HAP2B091 | ||||||||||||||||||||||
| LAMBERT Corentin (853071) | BORUSSIA THIEU | 7395 | 16HAP2B031 | |||||||||||||||||||||||
| LISIERI Tidjani (794976) | BORUSSIA THIEU | 7395 | 14HAP2B025 | |||||||||||||||||||||||
| INDEY Anthony (883937) | BRAINE LE COMTE UNITED | 5589 | 12HAP3A010 | 13HAP3A015 | ||||||||||||||||||||||
| MESSINA Mattéo (876413) | CALCIO-LEERNES | 7545 | 15HAP3D025 | |||||||||||||||||||||||
| DI GERONIMO Vito (850610) | CATENACCIO ANDERLUES | 5857 | 20HAP3D067 | |||||||||||||||||||||||
| RISO Giovanni (878259) | CATENACCIO ANDERLUES | 5857 | 13HAP3D019 | 17HAP3D074 | ||||||||||||||||||||||
| PRISCO Julien (852921) | CELESTE MONCEAU | 5830 | 11HAP2C007 | |||||||||||||||||||||||
| BETINVILLE Robin (890490) | COPAIN COPAIN MARCINELLE | 7727 | 18HAP4G039 | |||||||||||||||||||||||
| CHIKRI Soufiane (869894) | COPAIN COPAIN MARCINELLE | 7727 | 11HAP4G004 | |||||||||||||||||||||||
| DE KEYSER GUILMOT Paris (876122) | COPAIN COPAIN MARCINELLE | 7727 | 15HAP3E006 | |||||||||||||||||||||||
| DERSELLE Alexis (880441) | COPAIN COPAIN MARCINELLE | 7727 | 13HAP3E017 | 15HAP3E006 | 17HAP3E034 | 18 | ||||||||||||||||||||
| GALATI Nicola (890605) | COPAIN COPAIN MARCINELLE | 7727 | 13HAP4D013 | 13HAP4D013 | 19HAP4D138 | 20 | ||||||||||||||||||||
| GASPARD Brandy (889749) | COPAIN COPAIN MARCINELLE | 7727 | 16HAP4D024 | 16HAP4D024 | ||||||||||||||||||||||
| GUILMOT Olivier (759625) | COPAIN COPAIN MARCINELLE | 7727 | 11HAP4G004 | 15HAP3E006 | ||||||||||||||||||||||
| HOET Donovan (881645) | COPAIN COPAIN MARCINELLE | 7727 | 17HAP3E034 | 17HAP3E034 | ||||||||||||||||||||||
| CUCCI Gianluca (889083) | COURCELLES FUTSAL CLUB | 7741 | 12LFFSIP2B178 | |||||||||||||||||||||||
| D'ADDARIO Giuseppe (883960) | COURCELLES FUTSAL CLUB | 7741 | 15LFFSCP15 | |||||||||||||||||||||||
| DECALF Maxim (889130) | COURCELLES FUTSAL CLUB | 7741 | 10LFFSIP2B031 | |||||||||||||||||||||||
| DEQUEVY Sébastien (850221) | COURCELLES FUTSAL CLUB | 7741 | 10LFFSIP2B031 | 10LFFSIP2B031 | ||||||||||||||||||||||
| El Hamadani Rayane (886614) | COURCELLES FUTSAL CLUB | 7741 | 10LFFSIP2B031 | |||||||||||||||||||||||
| MILITELLO Amadeo (889090) | COURCELLES FUTSAL CLUB | 7741 | 10HAP4G052 | |||||||||||||||||||||||
| MINEO Flavio (889092) | COURCELLES FUTSAL CLUB | 7741 | 10HAP4G052 | |||||||||||||||||||||||
| TABURIAUX Antoine (889658) | COURCELLES FUTSAL CLUB | 7741 | 14LFFSIP2B039 | |||||||||||||||||||||||
| DEKEYSER Maxime (852872) | CURVA SUD CHARLEROI | 7099 | 19HAP2C032 | |||||||||||||||||||||||
| KETTANI Omar (881885) | CURVA SUD CHARLEROI | 7099 | 17HAP2C038 | |||||||||||||||||||||||
| AMICO Alessandro (850150) | DIABOLIX BRACQUEGNIES | 5973 | 20LFFSIP3B130 | |||||||||||||||||||||||
| FANARA Floriano (779817) | DIABOLIX BRACQUEGNIES | 5973 | 16LFFSIP3B074 | |||||||||||||||||||||||
| JACQUEMIN Sullivan (762589) | DIABOLIX BRACQUEGNIES | 5973 | 16LFFSIP3B074 | |||||||||||||||||||||||
| JACQUES Donovan (847345) | DIABOLIX BRACQUEGNIES | 5973 | 14LFFSIP3B158 | |||||||||||||||||||||||
| PETAROSCIA Mirco (779101) | DIABOLIX BRACQUEGNIES | 5973 | 10LFFSIP3B017 | 17LFFSIP3B101 | 17LFFSIP3B101 | 18 | ||||||||||||||||||||
| REI DA COSTA Cristiano (890017) | DIABOLIX BRACQUEGNIES | 5973 | 19HAP3B052 | |||||||||||||||||||||||
| SPRIO Pietro (780734) | DIABOLIX BRACQUEGNIES | 5973 | 14LFFSIP3B158 | 19HAP3B039 | ||||||||||||||||||||||
| VERHEYEN Nicolas (850147) | DIABOLIX BRACQUEGNIES | 5973 | 14LFFSIP3B158 | |||||||||||||||||||||||
| BAMBI Rafael (865225) | DRAGONS THIEU | 7454 | 16HAP1030 | |||||||||||||||||||||||
| COUTO CUNHA Eduardo Filipe (862435) | DRAGONS THIEU | 7454 | 11HAP1006 | 11HAP1006 | 16HAP1030 | 17 | ||||||||||||||||||||
| DE FREITAS TEIXEIRA Leonel (832625) | DRAGONS THIEU | 7454 | 10HAP1084 | |||||||||||||||||||||||
| GOMES Horacio (884075) | DRAGONS THIEU | 7454 | 16HAP1030 | |||||||||||||||||||||||
| MILIOTO Massimo (818179) | DRAGONS THIEU | 7454 | 10HAP1084 | |||||||||||||||||||||||
| MOREIRA Elisário (865226) | DRAGONS THIEU | 7454 | 11HAP1006 | 13HAP1018 | ||||||||||||||||||||||
| GILLOT Maxence (793010) | DREAM PLAYER FUTSAL THULIN | 5208 | 20LFFSIP3B138 | |||||||||||||||||||||||
| PODEVIN Philippe (864535) | DREAM PLAYER FUTSAL THULIN | 5208 | 10LFFSIP3B069 | 15LFFSCP13 | ||||||||||||||||||||||
| SNIADKOWSKI Théo (870744) | DREAM PLAYER FUTSAL THULIN | 5208 | 11LFFSIP3B061 | |||||||||||||||||||||||
| LUNETTA Lucas (888889) | ELITE FUTSAL FLOBECQ | 7752 | 18LFFSIP2A061 | |||||||||||||||||||||||
| PETTINO Dorian (866437) | ELITE FUTSAL FLOBECQ | 7752 | 18LFFSIP2A061 | |||||||||||||||||||||||
| ACHIOLAS Matteo (884295) | ELITE SPORTING CLUB FLEURUS | 7745 | 13LFFSIP1107 | 14LFFSIP1150 | ||||||||||||||||||||||
| CAPALDO Livio (880644) | ELITE SPORTING CLUB FLEURUS | 7745 | 13LFFSIP1107 | 15LFFSIP1134 | ||||||||||||||||||||||
| FAYE Mikel (869941) | ELITE SPORTING CLUB FLEURUS | 7745 | 12LFFSIP1070 | 12LFFSIP1070 | 13LFFSIP1107 | 14 | ||||||||||||||||||||
| LIMBOURG Mael (883810) | ELITE SPORTING CLUB FLEURUS | 7745 | 10LFFSIP1002 | |||||||||||||||||||||||
| MEUNIER Jordan (883285) | ELITE SPORTING CLUB FLEURUS | 7745 | 12LFFSIP1070 | 17LFFSIP1170 | ||||||||||||||||||||||
| NAPOLEONE Luca (836386) | ELITE SPORTING CLUB FLEURUS | 7745 | 10LFFSIP1002 | 17LFFSIP1170 | ||||||||||||||||||||||
| SALAMONE Valentino (812314) | ELITE SPORTING CLUB FLEURUS | 7745 | 12LFFSIP1070 | |||||||||||||||||||||||
| TERMOLLE Timothy (859578) | ELITE SPORTING CLUB FLEURUS | 7745 | 10LFFSIP1002 | |||||||||||||||||||||||
| WINAND Ludovic (883980) | ELITE SPORTING CLUB FLEURUS | 7745 | 12LFFSIP1070 | 14LFFSIP1150 | ||||||||||||||||||||||
| DEVLEESHOUWER Thomas (856246) | ENGHIEN UNITED | 7621 | 13HAP2A021 | |||||||||||||||||||||||
| GODART Dylan (759498) | ENGHIEN UNITED | 7621 | 13HAP2A021 | |||||||||||||||||||||||
| LIBAN Maxence (873015) | ENGHIEN UNITED | 7621 | 12HAP2A013 | 18HAP2A046 | ||||||||||||||||||||||
| VENDY Marius (871949) | ENGHIEN UNITED | 7621 | 12HAP2A013 | |||||||||||||||||||||||
| BAUDELET Florian (847684) | F.C.S. CHARLEROI | 7438 | 12HAP1014 | |||||||||||||||||||||||
| DURIEUX Jérémy (878818) | F.C.S. CHARLEROI | 7438 | 12HAP1014 | |||||||||||||||||||||||
| LAUDANO Valentin (760044) | F.C.S. CHARLEROI | 7438 | 11HAP1006 | |||||||||||||||||||||||
| MOUTOMBI Loïc (888811) | F.C.S. CHARLEROI | 7438 | 13HAP1021 | 15HAP1027 | ||||||||||||||||||||||
| TSHUMBU Philippe (890338) | F.C.S. CHARLEROI | 7438 | 20HAP4F075 | |||||||||||||||||||||||
| ENGLEBIENNE Alaric (759135) | FAMS CITY FAMILLEUREUX | 7074 | 14HAP2B025 | |||||||||||||||||||||||
| ZRIRAK Omar (884178) | FAMS CITY FAMILLEUREUX | 7074 | 17HAP2B041 | 17HAP2B001 | 20HAP2B140 | 21 | ||||||||||||||||||||
| LA MATTINA Anthony (882939) | FANTACALCIO FUTSAL GOUTROUX | 7837 | 18HAP3E043 | |||||||||||||||||||||||
| NIEMEGEERTS Grégory (760801) | FANTACALCIO FUTSAL GOUTROUX | 7837 | 18HAP3E043 | |||||||||||||||||||||||
| Aktas Muhammet Serkan (888412) | FC AYKA LA LOUVIERE | 7843 | 19HAP4A056 | |||||||||||||||||||||||
| OZEN Metin (890768) | FC AYKA LA LOUVIERE | 7843 | 19HAP4A056 | |||||||||||||||||||||||
| CHYRCHEL Alessio (892418) | FC AZZURRINI ANDERLUES | 4940 | 20HAP4G056 | |||||||||||||||||||||||
| D'AQUINO Alexandro (889166) | FC AZZURRINI ANDERLUES | 4940 | 14HAP3C022 | 17HAP3C078 | ||||||||||||||||||||||
| GILOT Adrien (888205) | FC AZZURRINI ANDERLUES | 4940 | 18HAP4G038 | |||||||||||||||||||||||
| JEHAES Jean (879754) | FC AZZURRINI ANDERLUES | 4940 | 18HAP3C043 | |||||||||||||||||||||||
| MESSINA Alessio (852201) | FC AZZURRINI ANDERLUES | 4940 | 12HAP3C011 | |||||||||||||||||||||||
| RIVELA Paolo (878247) | FC AZZURRINI ANDERLUES | 4940 | 12HAP4G009 | 20HAP4G056 | ||||||||||||||||||||||
| SILVERI Anthony (817917) | FC AZZURRINI ANDERLUES | 4940 | 18HAP4G038 | |||||||||||||||||||||||
| SPATERI Ilian (845867) | FC AZZURRINI ANDERLUES | 4940 | 11HAP4G004 | |||||||||||||||||||||||
| VIGNERON Cédric (888619) | FC AZZURRINI ANDERLUES | 4940 | 12HAP3C011 | 17HAP3C078 | ||||||||||||||||||||||
| VIGNERON Timeo (888379) | FC AZZURRINI ANDERLUES | 4940 | 12HAP3C011 | |||||||||||||||||||||||
| BENDEL Logan (794499) | FC COSA HAINE-SAINT-PIERRE | 5773 | 12HAP1012 | |||||||||||||||||||||||
| REGNER Yoni (840838) | FC COSA HAINE-SAINT-PIERRE | 5773 | 11HAP1004 | |||||||||||||||||||||||
| SIMON Mathieu (847139) | FC COSA HAINE-SAINT-PIERRE | 5773 | 15HAP1028 | |||||||||||||||||||||||
| POURBAIX Kenan (885731) | FC FRASNES | 7085 | 11HAP3E030 | |||||||||||||||||||||||
| DAVE David (779157) | FC FYZ SENEFFE | 5941 | 16HAP3C031 | |||||||||||||||||||||||
| MOUFIDI Adam (882626) | FC GRENADINE BRAINE | 7193 | 16HAP2A033 | |||||||||||||||||||||||
| RAUCQ Jéremy (866299) | FC GRENADINE BRAINE | 7193 | 10HAP2A086 | |||||||||||||||||||||||
| SIMON Ethaniel (860802) | FC GRENADINE BRAINE | 7193 | 10HAP2A086 | |||||||||||||||||||||||
| VARLET Dylan (785487) | FC GRENADINE BRAINE | 7193 | 10HAP2A086 | |||||||||||||||||||||||
| DESCAMPS Sébastien (891788) | FC LA LOUVIERE | 7906 | 15HAP4B144 | |||||||||||||||||||||||
| RUIU Orazio (885842) | FC LA LOUVIERE | 7906 | 17HAP4B145 | |||||||||||||||||||||||
| DEWOLF Maxence (883560) | FC MIGNAULT | 7771 | 11HAP4C002 | |||||||||||||||||||||||
| PIREU Gaëtan (883562) | FC MIGNAULT | 7771 | 15HAP4C027 | |||||||||||||||||||||||
| CORSARO Agatino (865486) | FC RANSART | 7806 | 15HAP4F095 | |||||||||||||||||||||||
| GENICOT Andrew (886423) | FC RANSART | 7806 | 15HAP4F095 | |||||||||||||||||||||||
| ROUSSEAU Logan (838830) | FC RANSART | 7806 | 15HAP4F095 | |||||||||||||||||||||||
| VERMASSE Jordan (865492) | FC RANSART | 7806 | 13HAP4F026 | |||||||||||||||||||||||
| BAQUET Nathanael (890112) | FC REAL LOUVIEROIS | 7900 | 16HAP4C028 | |||||||||||||||||||||||
| ARNONE Matias (888756) | FC SICILIA LA LOUVIERE | 7390 | 14HAP1025 | |||||||||||||||||||||||
| CHIANETTA Hugo (876628) | FC SICILIA LA LOUVIERE | 7390 | 14HAP1025 | 17HAP1017 | ||||||||||||||||||||||
| IGNINI Carmelo (846952) | FC SICILIA LA LOUVIERE | 7390 | 14HAP1025 | |||||||||||||||||||||||
| MAZZEI Giovanni (864240) | FC UNITO CHAPELLE | 6193 | 13HAP3D013 | |||||||||||||||||||||||
| CASCIATO Anthony (889781) | FELICE MONTIGNY | 5456 | 15HAP4F095 | |||||||||||||||||||||||
| CERAMI Manuel (850470) | FELICE MONTIGNY | 5456 | 15HAP2C023 | |||||||||||||||||||||||
| COUSSENS Corentin (758251) | FELICE MONTIGNY | 5456 | 18HAP4F019 | |||||||||||||||||||||||
| LARDINOIS Mike (849864) | FELICE MONTIGNY | 5456 | 12LFFSIP3B066 | 18LFFSIP3B073 | ||||||||||||||||||||||
| LEBRUN Valentin (846363) | FELICE MONTIGNY | 5456 | 15LFFSIP3B146 | 18LFFSIP3B073 | ||||||||||||||||||||||
| LECLERCQ Gauthier (760106) | FELICE MONTIGNY | 5456 | 20LFFSIP3B130 | |||||||||||||||||||||||
| MARTINS COSTA José Carlos (888789) | FELICE MONTIGNY | 5456 | 15LFFSIP3B146 | 18LFFSIP3B073 | ||||||||||||||||||||||
| PETIT Kenny (855496) | FELICE MONTIGNY | 5456 | 15HAP4F095 | |||||||||||||||||||||||
| RAMDANI Naïm (850452) | FELICE MONTIGNY | 5456 | 13HAP2C017 | |||||||||||||||||||||||
| ROBERT Florent (762626) | FELICE MONTIGNY | 5456 | 16LFFSIP3B025 | |||||||||||||||||||||||
| VINCKE Axel (762208) | FELICE MONTIGNY | 5456 | 10HAP2C084 | 15HAP2C023 | ||||||||||||||||||||||
| BALCAEN Constantin (860461) | FES WINSTON MARBAIX | 2358 | 20HAP2C164 | |||||||||||||||||||||||
| GUADAGNIN Brandon (801239) | FES WINSTON MARBAIX | 2358 | 20HAP2C164 | |||||||||||||||||||||||
| VAN NIEUWKERKE Kevin (849302) | FES WINSTON MARBAIX | 2358 | 20HAP2C164 | |||||||||||||||||||||||
| MAISON Steven (830480) | FLG ARMADA FRASNES | 5379 | 18HAP3C043 | |||||||||||||||||||||||
| AMATO Luca (858921) | FRIENDS UNITED BRAINE | 7378 | 13HAP4A017 | |||||||||||||||||||||||
| DE VUYST Benoit (880992) | FRIENDS UNITED BRAINE | 7378 | 13HAP4A017 | |||||||||||||||||||||||
| KHLII Ahmed (798667) | FRIENDS UNITED BRAINE | 7378 | 16HAP4A028 | |||||||||||||||||||||||
| VATAMAN Dorin Nicosur (873680) | FRIENDS UNITED BRAINE | 7378 | 13HAP4A017 | |||||||||||||||||||||||
| DEL CONT Mauro (758537) | FS MONTIGNY | 4048 | 15HAP2C049 | 20HAP2C164 | ||||||||||||||||||||||
| DELPORTE Arnaud (796070) | FS MONTIGNY | 4048 | 15HAP3E006 | |||||||||||||||||||||||
| DEPASSE Benoit (758699) | FS MONTIGNY | 4048 | 20HAP2C164 | |||||||||||||||||||||||
| DEPASSE Thomas (758698) | FS MONTIGNY | 4048 | 20HAP2C164 | |||||||||||||||||||||||
| DI RUGGIERO Maurizio (788116) | FS MONTIGNY | 4048 | 16HAVET023 | |||||||||||||||||||||||
| HADDOUF Yanis (849876) | FS MONTIGNY | 4048 | 15HAP3E006 | 19HAP3E083 | ||||||||||||||||||||||
| GARCIA MARTINEZ Daniel (870902) | FT SPARTIATES MONS | 7656 | 17HAP3A031 | |||||||||||||||||||||||
| GARCIA Y MARTINEZ Dylan (871663) | FT SPARTIATES MONS | 7656 | 17HAP3A031 | |||||||||||||||||||||||
| SAUCEZ Mickaël (870931) | FT SPARTIATES MONS | 7656 | 12HAP3A009 | |||||||||||||||||||||||
| SERVAIS Ryan (878347) | FT SPARTIATES MONS | 7656 | 12HAP3A009 | |||||||||||||||||||||||
| HAELTERMAN Nathan (868698) | FUN FUTSAL ACADEMY ENGHIEN | 7562 | 11HAP3B004 | |||||||||||||||||||||||
| VERLINDEN Ryan (884388) | FUN FUTSAL ACADEMY ENGHIEN | 7562 | 10HAP3A019 | |||||||||||||||||||||||
| ALFEI Matteo (882225) | FUTSAL CAROLO TEAM JUMET | 7750 | 17LFFSCP18 | 19LFFSIP2B171 | ||||||||||||||||||||||
| BASTIN Maxime (883873) | FUTSAL CAROLO TEAM JUMET | 7750 | 12LFFSIP2B109 | 14LFFSIP2B025 | 19LFFSIP2B171 | 20 | ||||||||||||||||||||
