Saison 2024-2025
Nombre de cartes jaunes avant suspension : 2
Semaine de suspension :
MEMBRE | CLUB | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMBIERMONT Dusty (820423) | A L'ANCIENNE NIMY (7576) | 16HAP3A050 | 19HACPPRM064 | 20 | |||||||||||||||
HENCHIRI Karim (880237) | A L'ANCIENNE NIMY (7576) | 19HACAD011 | |||||||||||||||||
HUPEZ Natéo (880320) | A L'ANCIENNE NIMY (7576) | 36HACAD054 | |||||||||||||||||
LOUBIER Jordan (871819) | A L'ANCIENNE NIMY (7576) | 19HACPPRM064 | |||||||||||||||||
MAINIL Mathia (875202) | A L'ANCIENNE NIMY (7576) | 15HAP3A035 | 39HAP3A009 | 40 | |||||||||||||||
ODEN Jonathan (856985) | A L'ANCIENNE NIMY (7576) | 34HAP3A128 | |||||||||||||||||
WYART Achille (879284) | A L'ANCIENNE NIMY (7576) | 17HACAD006 | |||||||||||||||||
ANZALONE Anthony (858230) | A.C. PÉRONNES (1582) | 12HAP3C015 | |||||||||||||||||
ANZALONE Vincent (794438) | A.C. PÉRONNES (1582) | 19HAP3C057 | |||||||||||||||||
MORREALE Mirco (873584) | A.C. PÉRONNES (1582) | 33HAP4E119 | |||||||||||||||||
PASETTO Loïc José (861071) | A.C. PÉRONNES (1582) | 26HAP3C063 | |||||||||||||||||
PULSELLI Vincent (845695) | A.C. PÉRONNES (1582) | 28HAP3C092 | |||||||||||||||||
SCHILLACI Franco (763174) | A.C. PÉRONNES (1582) | 31HAP4E028 | |||||||||||||||||
MAHILLON Reda (871834) | ACADEMIE ELITE SPORTIVE CHARLEROI (1581) | 22HAPRE022 | |||||||||||||||||
ARAGONA Santo (864921) | ACIRLI MORLANWELZ (5359) | 44HAP4E030 | |||||||||||||||||
CANARIS Giovanni (871052) | ACIRLI MORLANWELZ (5359) | 11HAP2A010 | |||||||||||||||||
DECORDE Dimitri (838325) | ACIRLI MORLANWELZ (5359) | 13HAP2A061 | |||||||||||||||||
DELL AERA Giuseppe (878628) | ACIRLI MORLANWELZ (5359) | 16HAP4E047 | |||||||||||||||||
DI FELICE Geremy (849726) | ACIRLI MORLANWELZ (5359) | 34HAP2A129 | |||||||||||||||||
GIAMBELLUCA Santi (809341) | ACIRLI MORLANWELZ (5359) | 34HAP4E127 | 44HACPRES048 | 45 | |||||||||||||||
GUILLOT Théo (864526) | ACIRLI MORLANWELZ (5359) | 15HAP3C035 | 22HAP2A066 | 23 | 44HACPPRM137 | ||||||||||||||
HENDRICKX Miguel (869511) | ACIRLI MORLANWELZ (5359) | 29HAP4E167 | |||||||||||||||||
LORENZO BILVAZO Sacha Luigi (879525) | ACIRLI MORLANWELZ (5359) | 44HACPRES048 | |||||||||||||||||
MICHAUX Aymeric (815622) | ACIRLI MORLANWELZ (5359) | 17HAP3C071 | 41HAP3C156 | 42 | |||||||||||||||
MOKRANI Kaci (790923) | ACIRLI MORLANWELZ (5359) | 18HAP2A039 | |||||||||||||||||
MALFROID Bryan (791292) | AFC MORLANWELZ (5829) | 14HAP2B037 | |||||||||||||||||
VANWATERMEULEN Brandon (832504) | AFC MORLANWELZ (5829) | 12HAP2B015 | |||||||||||||||||
BARDIAUX Lendy (823118) | AG JUNIOR LA LOUVIERE (6190) | 16HAP4B041 | |||||||||||||||||
BERBERGIL Cuneyt (860598) | AG JUNIOR LA LOUVIERE (6190) | 33HAP2B160 | |||||||||||||||||
BUSCEMA Sebastiano (880106) | AG JUNIOR LA LOUVIERE (6190) | 43HADIAA074 | |||||||||||||||||
DESMET Emile (818318) | AG JUNIOR LA LOUVIERE (6190) | 43HAP3B160 | |||||||||||||||||
DRAPPA Maxime (818772) | AG JUNIOR LA LOUVIERE (6190) | 44HACPRES050 | |||||||||||||||||
ERVEN Dylan (867625) | AG JUNIOR LA LOUVIERE (6190) | 23HAP4B070 | 44HAP4B153 | 45 | |||||||||||||||
PORTELA LOPEZ Randy (849932) | AG JUNIOR LA LOUVIERE (6190) | 28HAP4B081 | |||||||||||||||||
SALVATORI Mike (761422) | AG JUNIOR LA LOUVIERE (6190) | 37HAVET133 | |||||||||||||||||
VINCK Sacha (805612) | AG JUNIOR LA LOUVIERE (6190) | 20HAP2B053 | |||||||||||||||||
MARTINS Kevin (881877) | AJAX LA LOUVIERE (7465) | 32HAP3B114 | |||||||||||||||||
NIEMERGEERTS Remy (876516) | AJAX LA LOUVIERE (7465) | 35HAP3B051 | |||||||||||||||||
FRIERI Raffaele (804996) | AKATSUKI HOUDENG (7577) | 18HAP4D049 | 37HAP4D063 | 38 | |||||||||||||||
LO RE Pietro (872575) | AKATSUKI HOUDENG (7577) | 14HAP4D028 | 41HAP4D071 | 42 | |||||||||||||||
VITULLO Mathieu (791714) | AKATSUKI HOUDENG (7577) | 14HAP4D028 | 20HACPPRM002 | 21 | 29HAP4D113 | 37HAP4D063 | 38 | ||||||||||||
AYKUT Kenan (849331) | AL CAPONE MANAGE (1630) | 12HAP1016 | |||||||||||||||||
BEKMECZI Volkan (814289) | AL CAPONE MANAGE (1630) | 12HAP1016 | 37HAP1161 | 38 | |||||||||||||||
BONFITTO Elio (794185) | AL CAPONE MANAGE (1630) | 17HAP1046 | 23HAP1083 | 24 | |||||||||||||||
BONFITTO Flavio (794901) | AL CAPONE MANAGE (1630) | 16HAP1038 | 18HAP1010 | 19 | 23HAP1083 | 41HACPPRM127 | 42 | ||||||||||||
LWANGI Dieudonné (848800) | AL CAPONE MANAGE (1630) | 47HACPPRM150 | |||||||||||||||||
AMOUZOU Komi Kenneth (876984) | ALFA LA HESTRE (3775) | 23HAP2A077 | 28HAP2A096 | 29 | |||||||||||||||
DE JUMNE Roberto (810137) | ALFA LA HESTRE (3775) | 45HAP2A113 | |||||||||||||||||
QUINET Lorentz (785536) | ALFA LA HESTRE (3775) | 39HAP2A146 | |||||||||||||||||
VAN PUYVELDE Kevin (761987) | ALFA LA HESTRE (3775) | 44HAP2A034 | |||||||||||||||||
DUPONT Corentin (864776) | ALL STAR TEAM BRAINE-LE-COMTE (7193) | 12HAP2A019 | 18HAP2A013 | 19 | |||||||||||||||
SELDRUM Gregory (761559) | ALL STAR TEAM BRAINE-LE-COMTE (7193) | 16HAP2A036 | |||||||||||||||||
TEUGELS Luca (870808) | ALL STAR TEAM BRAINE-LE-COMTE (7193) | 25HAP2A090 | |||||||||||||||||
BONANNO Giuseppe (762790) | ALL STARS LA LOUVIERE (1584) | 31HAP2B124 | |||||||||||||||||
DE FILIPPIS Steve (758391) | ALL STARS LA LOUVIERE (1584) | 42HAP2B154 | |||||||||||||||||
FALZONE Salvatore (783798) | ALL STARS LA LOUVIERE (1584) | 29HAP2B113 | |||||||||||||||||
OZGUN Denis (877447) | ALL STARS LA LOUVIERE (1584) | 21HAP2B085 | |||||||||||||||||
SALAMONE Paolo (761413) | ALL STARS LA LOUVIERE (1584) | 42HAP2B154 | |||||||||||||||||
FLAMENT Maxence (882251) | ALLIANCE FRAMERIES (7573) | 42HACPPRM131 | |||||||||||||||||
GLINEUR Dylan (809805) | ALLIANCE FRAMERIES (7573) | 42HACPPRM131 | |||||||||||||||||
MENUGE Julien (845570) | ALLIANCE FRAMERIES (7573) | 35HAP4A124 | |||||||||||||||||
NOEL Stephane (839039) | ALLIANCE FRAMERIES (7573) | 35HAP4A124 | |||||||||||||||||
PIERQUIN Antonio (855123) | ALLIANCE FRAMERIES (7573) | 42HACPPRM131 | |||||||||||||||||
BENEVENTI Gian Luca (807254) | ALLIEVI MANAGE (7107) | 35HAP2B135 | 38HAP2B029 | 39 | |||||||||||||||
VAEREMANS Steeve (761919) | ALVA COSTA FS LA LOUVIERE (7684) | 16HAP4B042 | |||||||||||||||||
VAN HOVE Kévin (850345) | ALVA COSTA FS LA LOUVIERE (7684) | 28HAP4B081 | |||||||||||||||||
ANTENUCCI Nicolas (860989) | AMICI CALCIO FONTAINE (7653) | 43HAP4F166 | |||||||||||||||||
GREGORCZYK Tanguy (872924) | AMICI CALCIO FONTAINE (7653) | 36HAP4F139 | |||||||||||||||||
DESIMEON Flavian (871078) | AMICI HOUDENG (7574) | 22HAP4B063 | |||||||||||||||||
LA VERDE Marco (874808) | AMICI HOUDENG (7574) | 16HAP4B041 | 34HAP4B120 | 35 | |||||||||||||||
LEKIME Jason (798206) | AMICI HOUDENG (7574) | 31HAP4B102 | |||||||||||||||||
WILLAME Dario (871182) | AMICI HOUDENG (7574) | 16HAP4B041 | |||||||||||||||||
COCCIARDI Simon (834765) | AMICI LA LOUVIERE (7658) | 14HAP4C028 | |||||||||||||||||
POTENZA Kesio (877499) | AMICI LA LOUVIERE (7658) | 38HAP4C006 | |||||||||||||||||
SALATINO Matteo (877498) | AMICI LA LOUVIERE (7658) | 11HAP4C011 | 39HAP4C148 | 40 | 43HAP4C163 | ||||||||||||||
SALATINO Savio (874048) | AMICI LA LOUVIERE (7658) | 25HAP4C090 | |||||||||||||||||
ARBELO RODRIGUEZ Francesco (861481) | ANDERLUES FIEF ET CIE (7494) | 32HAP1123 | |||||||||||||||||
ARBELO RODRIGUEZ Luca (861482) | ANDERLUES FIEF ET CIE (7494) | 32HAP1123 | |||||||||||||||||
ETIEN Nicolas (873778) | ARSENAL PONT-A-CELLES (5826) | 38HAP4F097 | |||||||||||||||||
MASSART Logan (833796) | ARSENAL PONT-A-CELLES (5826) | 30HAP4F104 | 41HAP3E052 | 42 | |||||||||||||||
MATHIEU Steven (842929) | ARSENAL PONT-A-CELLES (5826) | 14HAP4F026 | |||||||||||||||||
PFAFF Dimitri (842930) | ARSENAL PONT-A-CELLES (5826) | 40HAP4F145 | |||||||||||||||||
PIETERS Anthony (780068) | ARSENAL PONT-A-CELLES (5826) | 38HAP4F097 | |||||||||||||||||
ESTOREZ Aurélien (855843) | AS BOUSSU FUTSAL (5375) | 29HAP4A095 | |||||||||||||||||
GEMICI Engin (763383) | AS BOUSSU FUTSAL (5375) | 29HAP4A095 | |||||||||||||||||
HONOREZ Thomas (866322) | AS BOUSSU FUTSAL (5375) | 21HAP3A032 | 40HAP3A124 | 41 | |||||||||||||||
LEONARD Benoit (866226) | AS BOUSSU FUTSAL (5375) | 33HAP4A052 | |||||||||||||||||
SNIADKOWSKI Luca (880627) | AS BOUSSU FUTSAL (5375) | 32HAP3A118 | 41HAP3A146 | 42 | |||||||||||||||
SNIADKOWSKI Théo (870744) | AS BOUSSU FUTSAL (5375) | 21HAP3A032 | |||||||||||||||||
URBAIN Andi (866208) | AS BOUSSU FUTSAL (5375) | 40HAP3A124 | 41HAP3A146 | 42 | |||||||||||||||
WYATT Keenen (866212) | AS BOUSSU FUTSAL (5375) | 18HAP3A039 | |||||||||||||||||
BELLET Julien (824050) | AURIVERDES MORLANWELZ (7066) | 10HAP3D004 | |||||||||||||||||
RISSELIN Maxime (783938) | AURIVERDES MORLANWELZ (7066) | 14HAP3D031 | |||||||||||||||||
SCALETTA Salvatore (869905) | AURIVERDES MORLANWELZ (7066) | 18HAP3D074 | |||||||||||||||||
SCIUTO Alessio (880867) | AURIVERDES MORLANWELZ (7066) | 30HAP3D104 | |||||||||||||||||
BERGHMANS Martin (878692) | AVANTI CHARLEROI (5131) | 31HAP1003 | |||||||||||||||||
BIZZOTO Julien (757576) | AVANTI CHARLEROI (5131) | 34HAP4E154 | |||||||||||||||||
BODSON Adrien (866477) | AVANTI CHARLEROI (5131) | 30HACPPRM066 | 41HAP1019 | 42 | |||||||||||||||
NORTAINI Livio (878689) | AVANTI CHARLEROI (5131) | 19HAP1060 | |||||||||||||||||
POURCHAUX Nicolas (881742) | AVANTI CHARLEROI (5131) | 31HACPRES032 | |||||||||||||||||
VAN NIEUWKERKE Kevin (849302) | AVANTI CHARLEROI (5131) | 40HAP1027 | |||||||||||||||||
BARINDELLI Tom (873668) | B.LOCK St VAAST (7635) | 23HAP3B010 | |||||||||||||||||
CATALANO Cristian (872693) | B.LOCK St VAAST (7635) | 13HAP3B021 | 34HAP3B125 | 35 | |||||||||||||||
SCIABICA Calogero Daniele (878638) | B.LOCK St VAAST (7635) | 37HAP3B148 | |||||||||||||||||
YILMAZ Davud Talha (808244) | B.LOCK St VAAST (7635) | 21HACPPRM057 | |||||||||||||||||
POLIDOR Nicolas (841849) | BARCA PONT DE LOUP (7162) | 18HAP4G008 | |||||||||||||||||
BUSACCA Paolo (757831) | BDBR BRACQUEGNIES (5950) | 35HACPPRM113 | |||||||||||||||||
DELAISSE Arnaud (851390) | BDBR BRACQUEGNIES (5950) | 20HAP2A037 | |||||||||||||||||
FEDRIGO Thomas (847912) | BDBR BRACQUEGNIES (5950) | 35HACPPRM113 | |||||||||||||||||
FERRANDINO Mirko (878783) | BDBR BRACQUEGNIES (5950) | 42HAP2A154 | |||||||||||||||||
MARTENS Nathan (872002) | BDBR BRACQUEGNIES (5950) | 25HAP2A052 | |||||||||||||||||
VITSKENS Kilien (787415) | BDBR BRACQUEGNIES (5950) | 24HAP2A080 | 45HAP2A121 | 46 | |||||||||||||||
BAKKOUCHE Najim (757358) | BELGIQUE CARS FUTSAL CHARLEROI (7636) | 12HAP4G020 | 30HAP4G104 | 31 | |||||||||||||||
COSENTINO Pasquale (876885) | BELGIQUE CARS FUTSAL CHARLEROI (7636) | 30HAP4G104 | |||||||||||||||||
KADDOURI Mehdi (857611) | BELGIQUE CARS FUTSAL CHARLEROI (7636) | 12HAP4G020 | 22HAP4G068 | 23 | |||||||||||||||
CHIANETTA Hugo (876628) | BELLA SICILIA LA LOUVIERE (7390) | 11HAP2A010 | |||||||||||||||||
ERGOT Florent (798245) | BELLA SICILIA LA LOUVIERE (7390) | 29HAP2A041 | |||||||||||||||||
IGNINI Carmelo (846952) | BELLA SICILIA LA LOUVIERE (7390) | 23HAP2A078 | |||||||||||||||||
KAMINIARIS Georgios (845926) | BELLA SICILIA LA LOUVIERE (7390) | 38HACPPRM118 | |||||||||||||||||
BENOIT Jean Sebastien (788352) | BLAMPAIN'S TEAM BRAINE (2277) | 10HAP2A006 | |||||||||||||||||
BLAMPAIN Philippe (757593) | BLAMPAIN'S TEAM BRAINE (2277) | 28HAVET115 | |||||||||||||||||
BLAMPAIN Thibault (867601) | BLAMPAIN'S TEAM BRAINE (2277) | 12HAP2A018 | 25HAP2A091 | 26 | |||||||||||||||
BLAMPAIN Thierry (757594) | BLAMPAIN'S TEAM BRAINE (2277) | 37HAVET067 | 47HACPVET011 | 48 | |||||||||||||||
DA COSTA ALVEZ Alexis (800541) | BLAMPAIN'S TEAM BRAINE (2277) | 18HAP2A013 | |||||||||||||||||
DECAMPS Pierre (879252) | BLAMPAIN'S TEAM BRAINE (2277) | 13HAP2A061 | 22HAP2A068 | 23 | 42HAP2A108 | ||||||||||||||
FOSSOUL Fabian (857012) | BLAMPAIN'S TEAM BRAINE (2277) | 28HAP2A097 | 47HACPVET011 | 48 | |||||||||||||||
MARRA Fabio (788940) | BLAMPAIN'S TEAM BRAINE (2277) | 10HAP2A006 | 20HAP2A024 | 21 | |||||||||||||||
THIRY Amaury (792798) | BLAMPAIN'S TEAM BRAINE (2277) | 16HAVET040 | |||||||||||||||||
ZEKAJ Arsen (832951) | BLAMPAIN'S TEAM BRAINE (2277) | 10HAP2A006 | 44HACPRES050 | 45 | |||||||||||||||
BASCOUR Jonathan (757410) | BLUES SOCCERS MANAGE (5695) | 18HAP3D074 | |||||||||||||||||
DELAUNOY Endjy (851088) | BLUES SOCCERS MANAGE (5695) | 12HAP3D015 | 21HAP3D063 | 22 | |||||||||||||||
COLOT Adrien (818884) | BMT MONS (5725) | 25HAP4D088 | 34HAP4D129 | 35 | |||||||||||||||
JOSSE Jerome (778280) | BMT MONS (5725) | 41HAP4D071 | |||||||||||||||||
LELEUX Romain (795550) | BMT MONS (5725) | 41HAP4D071 | |||||||||||||||||
ENEGUED Younes (791560) | BORUSSIA BOIS D HAINE (4184) | 21HAP3B038 | |||||||||||||||||
GERIN Loïs (880563) | BORUSSIA BOIS D HAINE (4184) | 23HAP3B010 | |||||||||||||||||
TERESI Samuele (845341) | BORUSSIA BOIS D HAINE (4184) | 34HAP3B128 | |||||||||||||||||
BRILLET Benjamin (823223) | BORUSSIA SOIGNIES (5558) | 41HAP4B095 | |||||||||||||||||
CLERFAYT Cyprien (810760) | BORUSSIA SOIGNIES (5558) | 34HAP3A126 | |||||||||||||||||
LEBRUN Florian (808577) | BORUSSIA SOIGNIES (5558) | 20HAP3A033 | |||||||||||||||||
OSAER Jeremy (802891) | BORUSSIA SOIGNIES (5558) | 37HAP3A148 | |||||||||||||||||
OTTEN Sébastien (868235) | BORUSSIA SOIGNIES (5558) | 21HAP3A064 | 29HAP3A090 | 30 | |||||||||||||||
SIRTOLI Raphael (795547) | BORUSSIA SOIGNIES (5558) | 12HAP4B057 | |||||||||||||||||
VERRELLEN Mattias (838288) | BORUSSIA SOIGNIES (5558) | 10HAP3A006 | |||||||||||||||||
DENIS Florian (855682) | BORUSSIA THIEU (7395) | 13HAP2B023 | 38HACPPRM099 | 39 | |||||||||||||||
FORGE Kevin (855678) | BORUSSIA THIEU (7395) | 17HACPPRM059 | |||||||||||||||||
LAMBERT Corentin (853071) | BORUSSIA THIEU (7395) | 18HAP2B008 | |||||||||||||||||
JELLOULI Fouad (877800) | BRAINE LE COMTE UNITED (5589) | 22HAP4A140 | |||||||||||||||||
MAENHOUT Jérémy (880778) | CALCIO TEAM LOBBES (7730) | 19HAP4E175 | |||||||||||||||||
BONGIOVANNI Luca (855636) | CALCIO-LEERNES (7545) | 39HAP3D159 | |||||||||||||||||
MARRAS Bruno (868938) | CALCIO-LEERNES (7545) | 38HAP3D121 | |||||||||||||||||
MESSINA Mattéo (876413) | CALCIO-LEERNES (7545) | 18HAP3D064 | |||||||||||||||||
DI GERONIMO Vito (850610) | CATENACCIO ANDERLUES (5857) | 43HAP3D162 | |||||||||||||||||
CORDARO Denis (846975) | CELESTE MONCEAU (5830) | 39HAP2C167 | |||||||||||||||||
CORDARO Mirco (824321) | CELESTE MONCEAU (5830) | 25HAP2C091 | |||||||||||||||||
DENUIT Matthis (879519) | CELTIC LEERNES (7728) | 17HAP4E046 | 37HACPPRM094 | 38 | |||||||||||||||
HANSE Louis (867770) | CELTIC LEERNES (7728) | 37HACPPRM094 | |||||||||||||||||
RIPET Christophe (842771) | CELTIC LEERNES (7728) | 28HAP4E098 | |||||||||||||||||
VAN DEN BERGE Erwin (840146) | CELTIC LEERNES (7728) | 34HAP4E154 | |||||||||||||||||
BERTOZZI Anthony (878326) | COPAIN COPAIN MARCINELLE (7727) | 17HAP4G030 | 19HAP4G059 | 20 | 21HAP4B166 | ||||||||||||||
DE KEYSER GUILMOT Paris (876122) | COPAIN COPAIN MARCINELLE (7727) | 13HAP4G022 | 45HAP4B173 | 46 | |||||||||||||||
GAUTHIER Maxime (759398) | COPAIN COPAIN MARCINELLE (7727) | 25HAP4B161 | 27HAP4B169 | 28 | 45HAP4B173 | ||||||||||||||
HEUREUX Allan (877732) | COPAIN COPAIN MARCINELLE (7727) | 21HAP4G065 | |||||||||||||||||
LEFIN Michael (878286) | COPAIN COPAIN MARCINELLE (7727) | 29HAP4B170 | |||||||||||||||||
VAN OPSTAL Sébastien (878289) | COPAIN COPAIN MARCINELLE (7727) | 45HAP4B173 | |||||||||||||||||
BAZZICHI Raphael (798990) | CURVA SUD CHARLEROI (7099) | 11HAP3D009 | |||||||||||||||||
DEBAB Djalil (878240) | CURVA SUD CHARLEROI (7099) | 23HAP3D077 | 33HAP3D119 | 34 | |||||||||||||||
MEURANT Kevin (796463) | CURVA SUD CHARLEROI (7099) | 17HAP3D071 | |||||||||||||||||
NIYBILIZI Régis Taifa (881318) | CURVA SUD CHARLEROI (7099) | 31HAP3D134 | |||||||||||||||||
VERDONC Emmanuel (757101) | CURVA SUD CHARLEROI (7099) | 36HAP3D142 | |||||||||||||||||
VERDONC Lyssio (873543) | CURVA SUD CHARLEROI (7099) | 11HAP3D009 | |||||||||||||||||
AMICO Alessandro (850150) | DIABOLIX BRACQUEGNIES (5973) | 44HAP1176 | |||||||||||||||||
FANARA Floriano (779817) | DIABOLIX BRACQUEGNIES (5973) | 23HAP2A077 | |||||||||||||||||
MANCUSO Dario (787095) | DIABOLIX BRACQUEGNIES (5973) | 26HAP2A050 | |||||||||||||||||
MANCUSO Giorgio (763048) | DIABOLIX BRACQUEGNIES (5973) | 16HAP1043 | 25HAP1015 | 26 | |||||||||||||||
PETAROSCIA Mirco (779101) | DIABOLIX BRACQUEGNIES (5973) | 23HAP2A077 | |||||||||||||||||
SPRIO Pietro (780734) | DIABOLIX BRACQUEGNIES (5973) | 16HAP1043 | 42HAP1162 | 43 | |||||||||||||||
VERHEYEN Alexandre (850145) | DIABOLIX BRACQUEGNIES (5973) | 42HACPPRM123 | |||||||||||||||||
BAMBI Rafael (865225) | DRAGONS THIEU (7454) | 16HAP2A062 | |||||||||||||||||
CASTRO MORGADO Ricardo (860399) | DRAGONS THIEU (7454) | 28HAP2A093 | |||||||||||||||||
DE FREITAS TEIXEIRA Leonel (832625) | DRAGONS THIEU (7454) | 39HAP2A146 | |||||||||||||||||
OLIVIERA Pedro (878411) | DRAGONS THIEU (7454) | 28HAP2A093 | 42HAP2A108 | 43 | |||||||||||||||
CABALLERO Kenny (833971) | DYNAMO THIEU (6071) | 34HAP4D129 | |||||||||||||||||
BARA Olivier (878358) | ELITE JSK MANAGE (7447) | 28HAP4C094 | |||||||||||||||||
DEFFERNEZ Arnaud (878661) | ELITE JSK MANAGE (7447) | 12HAP3D017 | |||||||||||||||||
FAUSTINI Stefano (872972) | ELITE JSK MANAGE (7447) | 36HAP4C142 | |||||||||||||||||
FISSIAUX Bradley (856586) | ELITE JSK MANAGE (7447) | 21HAP3D084 | |||||||||||||||||
IALIPRETE Giovanni (857826) | ELITE JSK MANAGE (7447) | 46HACPPRM141 | |||||||||||||||||
SIMEONE Kevin (849205) | ELITE JSK MANAGE (7447) | 46HACPPRM141 | |||||||||||||||||
VENDY Marius (871949) | ENGHIEN UNITED (7621) | 36HAP3A140 | |||||||||||||||||
AHMED CHAOUCH Hakim (881300) | F.C. ST VAAST (4651) | 25HAP1133 | |||||||||||||||||
MESRI Mohammed (849484) | F.C. ST VAAST (4651) | 15HAP1002 | 25HAP1133 | 26 | |||||||||||||||
BARBARIN Maxime (872281) | F.C.S. CHARLEROI (7438) | 20HAP2C038 | |||||||||||||||||
BAUDELET Florian (847684) | F.C.S. CHARLEROI (7438) | 38HACPPRM109 | |||||||||||||||||
FIANNACA Nicolas (860793) | F.C.S. CHARLEROI (7438) | 39HAP4G133 | |||||||||||||||||
LAUVAUX Josua (877873) | F.C.S. CHARLEROI (7438) | 30HAP2C123 | 39HAP4G133 | 40 | |||||||||||||||
ACHTERGAEL Adrien (807216) | FANTASMA LA LOUVIERE (7097) | 19HAP2B056 | 32HAP2B117 | 33 | |||||||||||||||
RUSSO Antoni (814464) | FANTASMA LA LOUVIERE (7097) | 32HAP2B117 | 37HACPPRM096 | 38 | |||||||||||||||
SCHIAVONE Mathias (844686) | FANTASMA LA LOUVIERE (7097) | 38HAP2B109 | |||||||||||||||||
TESTOLIN Lucas (863657) | FANTASMA LA LOUVIERE (7097) | 38HAP2B109 | |||||||||||||||||
BODART Stephane (878908) | FARCIENNES CAROLO TEAM (7729) | 13HAP4F170 | 30HAP4F182 | 31 | |||||||||||||||
CULOT Adrien (857260) | FARCIENNES CAROLO TEAM (7729) | 30HAP4F182 | |||||||||||||||||
HOET Donovan (881645) | FARCIENNES CAROLO TEAM (7729) | 29HAP4F181 | |||||||||||||||||
JOLY Dylan (878905) | FARCIENNES CAROLO TEAM (7729) | 19HAP4F175 | |||||||||||||||||
VANHORICK Loic (878904) | FARCIENNES CAROLO TEAM (7729) | 13HAP4F170 | |||||||||||||||||
AYDEMIR Mikail (836964) | FC ARMADA MORLANWELZ (7136) | 36HAP3D141 | |||||||||||||||||
CUVELIER Robin (835338) | FC ARMADA MORLANWELZ (7136) | 37HAP3D146 | |||||||||||||||||
D'ADDARIO Maxime (850078) | FC ARMADA MORLANWELZ (7136) | 17HAP3D067 | |||||||||||||||||
DEMEULDRE Anthony (836967) | FC ARMADA MORLANWELZ (7136) | 38HAP3D093 | |||||||||||||||||
DUJARDIN Tommy (836966) | FC ARMADA MORLANWELZ (7136) | 20HAP3D073 | 38HAP3D093 | 39 | |||||||||||||||
ROMERO-LEON Nicolas (848546) | FC ARMADA MORLANWELZ (7136) | 24HAP3D062 | 38HAP3D093 | 39 | |||||||||||||||
SAPORITO Loris (830081) | FC ARMADA MORLANWELZ (7136) | 38HAP3D093 | |||||||||||||||||
TRIOLO Carmelo (763215) | FC ARMADA MORLANWELZ (7136) | 11HAP3D009 | |||||||||||||||||
ANTONIAZZI Luca (842928) | FC AZZURRINI ANDERLUES (4940) | 17HAP3C074 | |||||||||||||||||
FALAGIARDA Frederic (878205) | FC AZZURRINI ANDERLUES (4940) | 19HAP3C053 | |||||||||||||||||
GUADAGNIN Brandon (801239) | FC AZZURRINI ANDERLUES (4940) | 19HAP3C053 | 22HAP3C066 | 23 | |||||||||||||||
JEHAES Jean (879754) | FC AZZURRINI ANDERLUES (4940) | 17HAP3C074 | 42HAP3C151 | 43 | |||||||||||||||
VULLO Leonardo (789011) | FC AZZURRINI ANDERLUES (4940) | 16HAP3C037 | 23HACPPRM054 | 24 | |||||||||||||||
GERARD Guillaume (880810) | FC BOUSSU (7719) | 22HAP4A140 | |||||||||||||||||
LOCOCHE Thomas (854433) | FC BOUSSU (7719) | 18HAP4A056 | |||||||||||||||||
MICHEL Brandon (879771) | FC BOUSSU (7719) | 17HAP4A073 | |||||||||||||||||
MOREAU Henri (877716) | FC BOUSSU (7719) | 18HAP4A056 | 22HAP4A140 | 23 | 31HAP4A098 | ||||||||||||||
TERRITO Gregory (877715) | FC BOUSSU (7719) | 24HAP4A068 | |||||||||||||||||
FERRO Salvatore (823703) | FC COSA HAINE-SAINT-PIERRE (5773) | 39HAP1182 | |||||||||||||||||
MENDOLA Giovanni (798070) | FC COSA HAINE-SAINT-PIERRE (5773) | 42HACPPRM123 | |||||||||||||||||
NORI Gauthier (805039) | FC COSA HAINE-SAINT-PIERRE (5773) | 38HACPPRM103 | |||||||||||||||||
PENSATO Mickael (811934) | FC COSA HAINE-SAINT-PIERRE (5773) | 31HAP1134 | 32HACPPRM046 | 33 | |||||||||||||||
PENSATO Salvator (844073) | FC COSA HAINE-SAINT-PIERRE (5773) | 42HACPPRM123 | |||||||||||||||||
SIMON Mathieu (847139) | FC COSA HAINE-SAINT-PIERRE (5773) | 20HAP1075 | |||||||||||||||||
VANDERBEQUE Donovan (856811) | FC COSA HAINE-SAINT-PIERRE (5773) | 20HAP1075 | |||||||||||||||||
VENUTO Diego (809163) | FC COSA HAINE-SAINT-PIERRE (5773) | 16HAP1043 | 39HAP1122 | 40 | |||||||||||||||
BERDOYES Jimmy (763655) | FC FYZ SENEFFE (5941) | 25HAP3C087 | |||||||||||||||||
