Saison 2025-2026
Nombre de cartes jaunes avant suspension : 2
Semaine de suspension :
| MEMBRE | CLUB | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENGLER Aurélien (859937) | 67 HEINSTERT (7470) | 9LUP3B0902 | |||||||||||||||||
| LAMBERTA Grégoire (872914) | 67 HEINSTERT (7470) | 9LUP3C0902 | |||||||||||||||||
| LEFÈBVRE Guillaume (860473) | 67 HEINSTERT (7470) | 15LUP3C1504 | |||||||||||||||||
| MANCINI Anthony (848461) | 67 HEINSTERT (7470) | 13LUP3B1304 | |||||||||||||||||
| VAN LEEUWEN Loic (792394) | 67 HEINSTERT (7470) | 15LUP3C1504 | |||||||||||||||||
| GILLARD Robin (817289) | A.D.W. VAUX-SUR-SÛRE (7498) | 17LUP11701 | |||||||||||||||||
| GROMMEN Quentin (850272) | A.D.W. VAUX-SUR-SÛRE (7498) | 13LUP11302 | |||||||||||||||||
| PANTUSA Hugo (878454) | A.D.W. VAUX-SUR-SÛRE (7498) | 12LUP11202 | |||||||||||||||||
| GUILLAUME Sylvain (850167) | ALLIANCE TURPANGE (5555) | 12LUP2B1201 | |||||||||||||||||
| CARTON John (773309) | ARELER FOOT ARLON (1141) | 16LUVET1601 | |||||||||||||||||
| COMÈS Quentin (773441) | ARELER FOOT ARLON (1141) | 12LUP11204 | 12LUP11204 | 13 | |||||||||||||||
| DELPOSEN Tom (883687) | ARELER FOOT ARLON (1141) | 9LUP3B0902 | |||||||||||||||||
| FIDESSER Nathan (883064) | ARELER FOOT ARLON (1141) | 13LUP3B1303 | |||||||||||||||||
| HENROT Michaël (883065) | ARELER FOOT ARLON (1141) | 15LUP11504 | |||||||||||||||||
| IFKAR Toufik (847749) | ARELER FOOT ARLON (1141) | 15LUP11504 | |||||||||||||||||
| LEPAGE David (773095) | ARELER FOOT ARLON (1141) | 15LUVET1505 | |||||||||||||||||
| VALENTE Rafael (884316) | ARELER FOOT ARLON (1141) | 12LUP11204 | |||||||||||||||||
| LHUIRE Loic (814763) | AS ETALLE (7049) | 14LUCPPRM001 | 17LUP3B1702 | 18 | |||||||||||||||
| PAQUIN Tristan (885568) | AS ETALLE (7049) | 17LUP3B1702 | 17LUP3B1702 | 18 | |||||||||||||||
| D'ALESSANDRIA Daniele (868739) | ATS MESSANCY (7481) | 15LUP3C1503 | |||||||||||||||||
| HEINEN Killian (842189) | ATS MESSANCY (7481) | 12LUP2A1204 | 16LUP2A1602 | 17 | |||||||||||||||
| LEHARDY Mikaël (845755) | BARKA HOUDRIGNY (7059) | 10LUP2A1003 | |||||||||||||||||
| LIEGEOIS Kenny (870164) | BARKA HOUDRIGNY (7059) | 17LUP2A1704 | |||||||||||||||||
| MARTIN Gilles (886633) | BARKA HOUDRIGNY (7059) | 18LUP2A1802 | |||||||||||||||||
| THIRY Lucas (847476) | BARKA HOUDRIGNY (7059) | 9LUP2A0901 | |||||||||||||||||
| LAURENT Alexandre (792810) | BAT 81 TINTIGNY (5851) | 14LFFSIPA1403 | |||||||||||||||||
| LIMPACH Jean (872407) | BAT 81 TINTIGNY (5851) | 12LFFSIPA1201 | 12LFFSIPA1201 | 13 | |||||||||||||||
| REMACLE Thomas (803961) | BAT 81 TINTIGNY (5851) | 14LUP11405 | |||||||||||||||||
| SCHMIT Estéban (863393) | BAT 81 TINTIGNY (5851) | 15LUP11505 | 16LUP11605 | 17 | |||||||||||||||
| SCHOLTES Kévin (849134) | BAT 81 TINTIGNY (5851) | 15LUP11505 | |||||||||||||||||
| AAMER Karim (884816) | BERTRIX CITY (7005) | 13LUP3B1303 | |||||||||||||||||
| CONTOR Tom (865790) | BERTRIX CITY (7005) | 19LUP3A1901 | |||||||||||||||||
| DUBOIS Mathéo (874487) | BERTRIX CITY (7005) | 16LUP3A1603 | |||||||||||||||||
| LAMESH Jordan (877500) | BERTRIX CITY (7005) | 14LUP3A1401 | 17LUP3B1703 | 18 | |||||||||||||||
| LAMOTTE Jérémy (817194) | BERTRIX CITY (7005) | 13LUP3B1303 | |||||||||||||||||
| LUIS Thomas (752638) | BERTRIX CITY (7005) | 15LFFSIPA1505 | |||||||||||||||||
| MEZOUARI Lounes (876172) | BERTRIX CITY (7005) | 17LUP2B1701 | |||||||||||||||||
| ROEMANS Lenny (870576) | BERTRIX CITY (7005) | 13LUP2B1301 | |||||||||||||||||
| ALAMI Ousama (814646) | BOCA JUNIORS LIBRAMONT (4210) | 18LUP11803 | |||||||||||||||||
| KANDEMIR Onur (774089) | BOCA JUNIORS LIBRAMONT (4210) | 10LUP11002 | |||||||||||||||||
| TIBOR Jean Désiré (774153) | BOCA JUNIORS LIBRAMONT (4210) | 18LUP11803 | |||||||||||||||||
| DELVAUX Romain (860338) | CELTIC NASSOGNE (7612) | 14LUCPPRM009 | |||||||||||||||||
| ENGLEBERT Bastien (877842) | CELTIC NASSOGNE (7612) | 14LUCPPRM009 | 16LUP2B1603 | 17 | |||||||||||||||
| KNIS Karim (871183) | CELTIC NASSOGNE (7612) | 12LUP2B1203 | |||||||||||||||||
| DECHAMBRE Augustin (860366) | EXCELSIOR CLUB LIBIN (7473) | 17LUP3A1704 | |||||||||||||||||
| BUTA Lionel (857569) | FC CASTELLO TENNEVILLE (7312) | 17LUP3A1704 | |||||||||||||||||
| DABE Adrien (882560) | FC CASTELLO TENNEVILLE (7312) | 9LUP3B0903 | |||||||||||||||||
| DIDIER Cedric (773665) | FC CASTELLO TENNEVILLE (7312) | 17LUP3A1704 | |||||||||||||||||
| HAVAUX Nicolas (846766) | FC CASTELLO TENNEVILLE (7312) | 9LUP3A0902 | |||||||||||||||||
| MURIC Ertan (774308) | FC SEILEN (7568) | 18LUP2B1801 | |||||||||||||||||
| BARBIER Loucas (877786) | FC VITO ETHE (7633) | 10LUP3B1001 | 14LUP3B1401 | 15 | |||||||||||||||
| COLLARD Jérémy (856330) | FC VITO ETHE (7633) | 16LUP2A1601 | |||||||||||||||||
| CRAYE Marvin (877790) | FC VITO ETHE (7633) | 15LUP2A1503 | |||||||||||||||||
| PETRON Clement (877787) | FC VITO ETHE (7633) | 15LUP2A1503 | |||||||||||||||||
| GODEFROID Matthieu (886872) | FLOD'JA ORVAL (4275) | 19LUCPVET001 | |||||||||||||||||
| MANANT Christelle (844930) | FLOD'JA ORVAL (4275) | 13LUDAM1201 | |||||||||||||||||
| THIRY Guillem (886564) | FLOD'JA ORVAL (4275) | 17LUDIA1701 | |||||||||||||||||
| CLEENEN Quentin (883920) | FORZA MESSANCY (7058) | 10LUP2A1002 | |||||||||||||||||
| DI CARLO Matteo (840403) | FORZA MESSANCY (7058) | 18LUP2B1804 | |||||||||||||||||
| HIBOUR Nabil (875849) | FORZA MESSANCY (7058) | 12LUP3B1202 | |||||||||||||||||
| HOTTON Nathanaël (836153) | FORZA MESSANCY (7058) | 17LUP2B1705 | |||||||||||||||||
| LAHRACH Ilias (849840) | FORZA MESSANCY (7058) | 12LUP2A1202 | |||||||||||||||||
| LAZAAR Mourad (872103) | FORZA MESSANCY (7058) | 10LUP2A0902 | |||||||||||||||||
| LAZAAR Walid (875703) | FORZA MESSANCY (7058) | 10LUP2A0902 | |||||||||||||||||
| MATAIGNE Maxime (840397) | FORZA MESSANCY (7058) | 18LUP2B1804 | |||||||||||||||||
| MAUER Wesley (840408) | FORZA MESSANCY (7058) | 14LUP2B1403 | |||||||||||||||||
| PARRA NARANJO Jonathan (870207) | FORZA MESSANCY (7058) | 14LUP2A1402 | |||||||||||||||||
| PENNEQUIN Jillian (885872) | FORZA MESSANCY (7058) | 18LUP2B1804 | |||||||||||||||||
| RASSEL Ugo (840398) | FORZA MESSANCY (7058) | 14LUP2B1403 | |||||||||||||||||
| THIERRY Simon (795715) | FORZA MESSANCY (7058) | 15LUVET1202 | |||||||||||||||||
| LAURO Salvatore (809000) | FSCVR COSNES ROMAIN (5938) | 9LUP2A0904 | |||||||||||||||||
| LEDOYEN Anthony (845045) | FSCVR COSNES ROMAIN (5938) | 15LUP2A1501 | 19LUP3C1902 | 20 | |||||||||||||||
| LEDOYEN Cedric (809001) | FSCVR COSNES ROMAIN (5938) | 16LUP3C1602 | |||||||||||||||||
| FERREIRA FOLHA Paulo Jorge (871139) | FUTSAL CLUB ATTERT (7569) | 12LUP11205 | |||||||||||||||||
| SOUSA NEVES Ruben (805098) | FUTSAL CLUB ATTERT (7569) | 12LUP11205 | |||||||||||||||||
| CACHBACH Logan (877548) | FUTSAL CLUB MESSANCY (5252) | 16LUP3C1602 | |||||||||||||||||
| DE ALMEIDA Dylan (882556) | FUTSAL G4 SAINTE-ODE (4807) | 14LFFSIPA1405 | |||||||||||||||||
| RANI Ahmed (875173) | FUTSAL G4 SAINTE-ODE (4807) | 15LFFSIPA1504 | |||||||||||||||||
| VANDENBERGH Jeremie (773869) | FUTSAL G4 SAINTE-ODE (4807) | 18LFFSIPA1803 | |||||||||||||||||
| AGILONU Serkan (878951) | FUTSAL MARCHE (7651) | 12LUP2B1202 | |||||||||||||||||
| AFONSO MACHADO Vitor (864966) | FUTSAL MESSANCY (5710) | 12LUP2A1205 | 15LUP2A1502 | 16 | |||||||||||||||
| CARDOSO Bruno (883684) | FUTSAL MESSANCY (5710) | 10LUP2A1001 | |||||||||||||||||
| FERNANDES RODRIGUES André (880109) | FUTSAL MESSANCY (5710) | 11LUP2A1102 | |||||||||||||||||
| FERREIRA RIOS Quévin (884516) | FUTSAL MESSANCY (5710) | 15LUP2A1502 | |||||||||||||||||
| HAJDARPASIC Rahman (845124) | FUTSAL MESSANCY (5710) | 9LUP2A0901 | 15LUP2A1502 | 16 | 19LUP2A1901 | ||||||||||||||
| MATOS SILVA Gonçalo (869465) | FUTSAL MESSANCY (5710) | 9LUP3C0901 | 14LUCPPRM009 | 15 | 19LUP2A1901 | ||||||||||||||
| DA SILVA FIDALGO Francisco Renato (879463) | FUTSAL PHOENIX ARLON (7499) | 14LUCPPRM004 | 18LUP2A1804 | 19 | |||||||||||||||
| MAURY Fabrice (773563) | INTER CHEVY LIBRAMONT (1137) | 16LUP3A1603 | |||||||||||||||||
| DE SOUSA CARVALHO Tiago Luis (846455) | LA BELLE AVENTURE HALANZY (4745) | 12LUP11201 | |||||||||||||||||
| FERREIRA DE OLIVEIRA Miguel (849257) | LA BELLE AVENTURE HALANZY (4745) | 11LUP2A1104 | |||||||||||||||||
| GRAIRI Aikal (806651) | LA BELLE AVENTURE HALANZY (4745) | 18LFFSIPA1801 | |||||||||||||||||
| MANGIN Noa (849662) | LA BELLE AVENTURE HALANZY (4745) | 18LUP11801 | |||||||||||||||||
| MARTIN Loic (773850) | LA BELLE AVENTURE HALANZY (4745) | 14LFFSIPA1402 | |||||||||||||||||
| MARTINS LOURENÇO Nuno (877024) | LA BELLE AVENTURE HALANZY (4745) | 9LUP10903 | |||||||||||||||||
| MARTINS PINTO Diogo (854095) | LA BELLE AVENTURE HALANZY (4745) | 15LUP11503 | |||||||||||||||||
| MULLER Alan (813326) | LA BELLE AVENTURE HALANZY (4745) | 13LFFSIPA1003 | 16LFFSIPA1602 | 17 | |||||||||||||||
| MULLER Didier (773044) | LA BELLE AVENTURE HALANZY (4745) | 17LFFSIPA1703 | |||||||||||||||||
| MULLER Logan (783269) | LA BELLE AVENTURE HALANZY (4745) | 13LFFSIPA1003 | |||||||||||||||||
| SILVA SAMORINHA Ruben (877041) | LA BELLE AVENTURE HALANZY (4745) | 14LUP11401 | 14LUVET1402 | 15 | |||||||||||||||
| FREID Baptiste (868279) | LBA HOUFFALIZE (4434) | 17LUP11702 | |||||||||||||||||
| FREID Timothée (872390) | LBA HOUFFALIZE (4434) | 10LUP11004 | 12LUP11202 | 13 | 17LUP11702 | ||||||||||||||
| FELTESSE Jordan (864267) | LE GAUMAIS SAINT-LEGER (5977) | 14LUP11403 | 14LUP11403 | 15 | |||||||||||||||
| MARTHE Yann (872325) | LE GAUMAIS SAINT-LEGER (5977) | 14LUP11403 | |||||||||||||||||
| NICOLAS Maxime (778197) | LE GAUMAIS SAINT-LEGER (5977) | 10LUP11004 | 15LUP3C1504 | 16 | |||||||||||||||
| PAULUS Romain (849716) | LE GAUMAIS SAINT-LEGER (5977) | 15LUP3C1504 | |||||||||||||||||
| SOSSON Bruno (774354) | LE GAUMAIS SAINT-LEGER (5977) | 11LUP3B1104 | |||||||||||||||||
| MEROUANI Dylan (788830) | LES GRANDS COPAINS ATHUSIENS (7801) | 9LUP3C0901 | 16LUP3C1605 | 17 | |||||||||||||||
| PIERRE Romain (831856) | LES GRANDS COPAINS ATHUSIENS (7801) | 16LUP3C1605 | 16LUP3C1605 | 17 | |||||||||||||||
| VANONI Benjamin (830352) | LES GRANDS COPAINS ATHUSIENS (7801) | 16LUP3C1605 | |||||||||||||||||
| DAGCI Mehmet-Oguz (883726) | MARCHE UNITED (7798) | 19LUP3A1901 | |||||||||||||||||
| JEAN Jayson (882514) | MARCHE UNITED (7798) | 9LUP3A0901 | |||||||||||||||||
| BUGALHO MARQUES Rui (884433) | MÉTALLOS ATHUS (7291) | 13LUP3C1302 | |||||||||||||||||
| CORDEIRO GONÇALVES Thomas (849997) | MÉTALLOS ATHUS (7291) | 17LUP3C1701 | |||||||||||||||||
| FORTIER Mathieu (850329) | MÉTALLOS ATHUS (7291) | 16LUP3C1603 | |||||||||||||||||
| PINTO PORTELA Samuel (814798) | MÉTALLOS ATHUS (7291) | 16LUP3C1603 | |||||||||||||||||
| SARDINHA Joao (854494) | MÉTALLOS ATHUS (7291) | 13LUP3C1302 | 17LUP3C1701 | 18 | |||||||||||||||
| ARNOULD Dorian (781980) | MF ETALLE (1508) | 16LUP11601 | |||||||||||||||||
| GENIN Clément (867543) | MF ETALLE (1508) | 17LUP2B1705 | |||||||||||||||||
| MASSIRONI Quentin (843342) | MF ETALLE (1508) | 11LUP11102 | |||||||||||||||||
| MEDARD Estéban (874823) | MF ETALLE (1508) | 9LUP2B0901 | 15LUP2B1503 | 16 | |||||||||||||||
| THIRY Laurine (840497) | MF ETALLE (1508) | 17LUDAM1702 | |||||||||||||||||
| BASTIN Gauthier (872237) | MF LÉGLISE (3224) | 12LUP2B1202 | 18LUP2B1804 | 19 | |||||||||||||||
| MACALLI Lucas (877271) | MF LÉGLISE (3224) | 14LUP3A1403 | |||||||||||||||||
| MARTHUS Tom (881864) | MF LÉGLISE (3224) | 9LUP2B0901 | |||||||||||||||||
| CROCHET Julien (866270) | MF MEIX-LE-TIGE (4749) | 17LUP3B1702 | |||||||||||||||||
| DUBRU Lucas (850247) | MF MEIX-LE-TIGE (4749) | 17LUP11704 | |||||||||||||||||
| ROCCA Gaëtan (783271) | MF MEIX-LE-TIGE (4749) | 9LUP10903 | |||||||||||||||||
| LAURENT François-Drek (860649) | MF SAINT-HUBERT (3799) | 14LUCPPRM008 | 18LUP2B1803 | 19 | |||||||||||||||
| MONTEIRO DA ROCHA Tiago (881156) | MF UNION ARLON (2278) | 18LUP3A1801 | |||||||||||||||||
| BRASSEUR Killian (809607) | MFC OCHAMPS (3707) | 17LUP2B1703 | |||||||||||||||||
| GEOFFROY Florian (774076) | MFC OCHAMPS (3707) | 9LUP3A0902 | |||||||||||||||||
| ROBERT Simon (874420) | MFC OCHAMPS (3707) | 10LUP3A1004 | |||||||||||||||||
| DEVILLET Cédric (774129) | MFRC ARLON (2374) | 10LUP2A0905 | |||||||||||||||||
| DUROY Edwin (821812) | MFRC ARLON (2374) | 16LUP2B0903 | |||||||||||||||||
| DUROY Kevin (773466) | MFRC ARLON (2374) | 18LUP2B1802 | |||||||||||||||||
| PERACCHI Matteo (849382) | MFRC ARLON (2374) | 11LUP2A1104 | |||||||||||||||||
| SCHUMACKER Logan (774139) | MFRC ARLON (2374) | 10LUP2B1003 | 10LUP2B1003 | 11 | |||||||||||||||
| FRIOB Jonathan (774117) | MUSSON UNITED (5564) | 18LUP2A1803 | |||||||||||||||||
| HOCQUET Mael (863425) | MUSSON UNITED (5564) | 18LUP2A1803 | |||||||||||||||||
| SCHNEIDER Dylan (857947) | MUSSON UNITED (5564) | 10LUP2A1005 | |||||||||||||||||
| BOUCHENTOUF Abdelmoutalib (830132) | NEW TEAM VIRTON (6413) | 19LUCPVET001 | |||||||||||||||||
| LENTINI Enzo (849025) | NEW TEAM VIRTON (6413) | 11LUP2A1101 | |||||||||||||||||
| MULLER Quentin (856430) | NEW TEAM VIRTON (6413) | 10LUP11002 | |||||||||||||||||
| PONCELET Thibaud (842840) | NEW TEAM VIRTON (6413) | 15LUVET1202 | |||||||||||||||||
| HALILAJ Dinë (849944) | NO BORDER ARLON (7292) | 13LUP3A1302 | |||||||||||||||||
| SIMOES NEVES Fernando (842941) | NO BORDER ARLON (7292) | 13LUP3A1302 | |||||||||||||||||
| DUPONT Floreline (853082) | OLYMPIQUE MUSSONNAIS (7652) | 11LUDAM1102 | |||||||||||||||||
| DUFRASNE Lukas (863472) | OP DER TRAP MARTELANGE (7477) | 10LUP11003 | |||||||||||||||||
| DUFRASNE Mathéo (863511) | OP DER TRAP MARTELANGE (7477) | 17LUP11702 | |||||||||||||||||
| LOUVINS Nicolas (793356) | OP DER TRAP MARTELANGE (7477) | 10LUP11003 | 17LUP11702 | 18 | |||||||||||||||
| POITOUX Mattis (870333) | OP DER TRAP MARTELANGE (7477) | 14LUP11403 | |||||||||||||||||
| ANQUETY Jordan (837385) | RC AUBANGE (5979) | 16LUP3C1604 | |||||||||||||||||
| FERNANDES Gabriel (774607) | RC AUBANGE (5979) | 14LUP11402 | |||||||||||||||||
| AHMETI Krentim (882822) | ROYAL FUTSAL ATHUS (7799) | 9LUP3C0902 | 9LUP3C0902 | 10 | |||||||||||||||
| CHAVES GONÇALVES André (883342) | ROYAL FUTSAL ATHUS (7799) | 9LUP3C0902 | 9LUP3C0902 | 10 | |||||||||||||||
| EZOUINE Omar (878068) | ROYAL FUTSAL ATHUS (7799) | 9LUP3C0902 | 9LUP3C0902 | 10 | 14LUCPPRM003 | ||||||||||||||
| RAMOS Guilherme (836676) | ROYAL FUTSAL ATHUS (7799) | 9LUP3C0902 | |||||||||||||||||
| TODESCHINI Anthony (783264) | ROYAL FUTSAL ATHUS (7799) | 19LUP3C1902 | |||||||||||||||||
| BINSFELD Nicolas (877242) | SAINTE-MARIE 87 (2056) | 15LUP2A1504 | |||||||||||||||||
| DE BECKER Devadip (773884) | SAINTE-MARIE 87 (2056) | 17LUVET1702 | |||||||||||||||||
| KINET Martin (876404) | SAINTE-MARIE 87 (2056) | 15LUP2A1504 | |||||||||||||||||
| PIRSON Luca (802122) | SAINTE-MARIE 87 (2056) | 12LUP2A1204 | |||||||||||||||||
| TOCK Emilien (862838) | SAINTE-MARIE 87 (2056) | 15LUP2A1504 | |||||||||||||||||
| VÉRITER Théo (865816) | SAINTE-MARIE 87 (2056) | 16LUP2B0903 | |||||||||||||||||
| WATHELET Emilien (866254) | SAINTE-MARIE 87 (2056) | 15LUP2A1504 | 15LUP2A1504 | 16 | |||||||||||||||
| DA COSTA Paulo (852936) | SAMBA SEVEN FUTSAL NIEDERKORN (3334) | 17LUVET1702 | |||||||||||||||||
| MOREIRA DA CUNHA Vera Sofia (845597) | SANEM (7593) | 13LUDAM1301 | 17LUDAM1702 | 18 | |||||||||||||||
| RODRIGUES DOS REIS Sara (844911) | SANEM (7593) | 17LUDAM1702 | |||||||||||||||||
| DEVRESSE Mattéo (845283) | SHARP GÉROUVILLE (7800) | 17LUP3B1703 | |||||||||||||||||
| MATHOT Noah (861164) | SOCA BASTOGNE (2748) | 12LFFSIPA1201 | 17LFFSIPA1702 | 18 | |||||||||||||||
| NOPPE Gustin (872261) | SOCA BASTOGNE (2748) | 14LFFSIPA1405 | 14LFFSIPA1405 | 15 | |||||||||||||||
| RODE Jérémy (853397) | SOCA BASTOGNE (2748) | 14LFFSIPA1405 | |||||||||||||||||
| GATTI Anthony (788817) | SOGEFOOT AUBANGE (2593) | 9LUP2A0904 | |||||||||||||||||
| MENON Loïc (773939) | SOGEFOOT AUBANGE (2593) | 15LUVET1506 | |||||||||||||||||
| BOUILLON Franck (871279) | SQUADRA ROCHOISE (7629) | 16LUP2B1603 | |||||||||||||||||
| DE POTTER Enzo (871629) | SQUADRA ROCHOISE (7629) | 10LUP2B1103 | 10LUP2B1103 | 11 | |||||||||||||||
| DE POTTER Théo (871632) | SQUADRA ROCHOISE (7629) | 9LUP2B0902 | |||||||||||||||||
| DESSÉ Joachim (859198) | SQUADRA ROCHOISE (7629) | 9LUP2B0902 | |||||||||||||||||
| FORGEUR Thomas (872721) | SQUADRA ROCHOISE (7629) | 10LUP2B1103 | |||||||||||||||||
| RAVAUX Julien (874127) | SQUADRA ROCHOISE (7629) | 10LUP2B1103 | |||||||||||||||||
| ANDRÉ Valentin (864349) | TCHÉRIOTS CARLSBOURG (3003) | 11LUP11102 | |||||||||||||||||
| TONDU Anthony (876978) | TCHÉRIOTS CARLSBOURG (3003) | 11LUP3A1102 | |||||||||||||||||
| VINCENT Louis (863101) | TCHÉRIOTS CARLSBOURG (3003) | 11LUP11102 |
Fin du relevé