Saison 2026-2027
Nombre de cartes jaunes avant suspension : 3
Semaine de suspension :
| MEMBRE | CLUB | MATRICULE | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORREIA DA SILVA Gonçalo Duarte (889519) | 1. FC GRUEFWISS LEUDELANGE | 7847 | 12LUP3C1203 | |||||||||||||||||||||||
| DE OLIVEIRA SARAIVA Ricardo (888592) | 1. FC GRUEFWISS LEUDELANGE | 7847 | 10LUP3C1003 | |||||||||||||||||||||||
| MARTINS DA SILVA Frederico Alexandre (888591) | 1. FC GRUEFWISS LEUDELANGE | 7847 | 11LUP3C1103 | |||||||||||||||||||||||
| MARTINS da SILVA Marcelo (890442) | 1. FC GRUEFWISS LEUDELANGE | 7847 | 11LUP3C1103 | |||||||||||||||||||||||
| PINTO MONTEIRO Ismaël Antonio (890102) | 1. FC GRUEFWISS LEUDELANGE | 7847 | 12LUP3C1203 | |||||||||||||||||||||||
| CLIPPE Donovan (854833) | A.D.W. VAUX-SUR-SÛRE | 7498 | 12LUP11201 | |||||||||||||||||||||||
| GROMMEN Quentin (850272) | A.D.W. VAUX-SUR-SÛRE | 7498 | 13LUP11303 | |||||||||||||||||||||||
| SORGI Maikel (849945) | ALLIANCE TURPANGE | 5555 | 10LUP2A1005 | |||||||||||||||||||||||
| VOLCKAERTS Alexandre (849352) | ALLIANCE TURPANGE | 5555 | 9LUP2A0902 | |||||||||||||||||||||||
| ENDERS Alex (866562) | ATS MESSANCY | 7481 | 13LUP3C1305 | |||||||||||||||||||||||
| REMACLE Thomas (803961) | BAT 81 TINTIGNY | 5851 | 10LUP11005 | |||||||||||||||||||||||
| SCHMIT Olivier (832982) | BAT 81 TINTIGNY | 5851 | 11LFFSIP2B173 | |||||||||||||||||||||||
| MEZOUARI Lounes (876172) | BERTRIX CITY | 7005 | 13LUP11304 | |||||||||||||||||||||||
| MEZOUARI Mohammed (844847) | BERTRIX CITY | 7005 | 10LUP11007 | |||||||||||||||||||||||
| CROCHET Karim (876857) | BOCA JUNIORS LIBRAMONT | 4210 | 12LUP11205 | |||||||||||||||||||||||
| DELVAUX Romain (860338) | CELTIC NASSOGNE | 7612 | 13LUP2B1303 | |||||||||||||||||||||||
| KOEUNE Antoine (846441) | FC CASTELLO TENNEVILLE | 7312 | 13LUP2B1303 | |||||||||||||||||||||||
| MOSTADE Pierre (880930) | FC CASTELLO TENNEVILLE | 7312 | 12LUP2B1202 | 12LUP2B1202 | ||||||||||||||||||||||
| RODE Gabriel (882567) | FC CASTELLO TENNEVILLE | 7312 | 11LUP3A1102 | |||||||||||||||||||||||
| CLAUDE Marvin (889429) | FC SEILEN | 7568 | 12LUP2B1207 | |||||||||||||||||||||||
| CORCHETE Kévin (890134) | FLOD'JA ORVAL | 4275 | 11LUVET1101 | |||||||||||||||||||||||
| COTTONG Francois (833122) | FORZA MESSANCY | 7058 | 12LUP3C1204 | |||||||||||||||||||||||
| RAGGI Cédric (864965) | FORZA MESSANCY | 7058 | 11LUVET1101 | |||||||||||||||||||||||
| DOMINGOS PINHEIRO Filipe Miguel (884239) | FUTSAL CLUB ATTERT | 7569 | 10LUP11005 | |||||||||||||||||||||||
| HERBERT ANIBAL PEREIRA Fabio Hilàrio (884240) | FUTSAL CLUB ATTERT | 7569 | 13LUP11301 | |||||||||||||||||||||||
| MIRANDA David (854302) | FUTSAL CLUB ATTERT | 7569 | 10LUP11005 | |||||||||||||||||||||||
| PEREIRA RODRIGUES Rui Filipe (887767) | FUTSAL CLUB ATTERT | 7569 | 11LUP3B1101 | |||||||||||||||||||||||
| PALMERINI Anthony (877446) | FUTSAL CLUB MESSANCY | 5252 | 11LUP3C1102 | |||||||||||||||||||||||
| PAYEN Jean-Baptiste (775615) | FUTSAL CLUB MESSANCY | 5252 | 11LUP3C1102 | |||||||||||||||||||||||
| BIREN Alexandre (779462) | FUTSAL EXCELSIOR ARLON | 5542 | 13LUP3B1302 | |||||||||||||||||||||||
| KUTLU Volkan (878954) | FUTSAL MARCHE | 7651 | 9LUP2B0905 | |||||||||||||||||||||||
| DAS NEVES Neven (888904) | FUTSAL MESSANCY | 5710 | 10LUP2A1004 | |||||||||||||||||||||||
| PEREIRA CARDOSO Ivo (876854) | FUTSAL MESSANCY | 5710 | 10LUP2A1004 | 13LUP2A1302 | ||||||||||||||||||||||
| SEGHIR Abdel-Illah (866175) | FUTSAL MESSANCY | 5710 | 11LUP2A1104 | |||||||||||||||||||||||
| MARTIN Félicien (884300) | INTER CHEVY LIBRAMONT | 1137 | 12LUP2B1207 | |||||||||||||||||||||||
| BAZARD Noa (883836) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 12LUP3C1203 | |||||||||||||||||||||||
| FERREIRA ALVES Fabio (888762) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 13LUP11302 | |||||||||||||||||||||||
| GRAIRI Aikal (806651) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 12LUP3C1203 | |||||||||||||||||||||||
| LENTINI Alessio (863621) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 12LUP2A1203 | |||||||||||||||||||||||
| MARCHAL Théo (862333) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 12LUP3B1201 | |||||||||||||||||||||||
| MARIZ OLIVEIRA Jorge (849941) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 10LUP3C1002 | 10LUP3C1002 | ||||||||||||||||||||||
| MARTINS PINTO Diogo (854095) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 14LUP11402 | |||||||||||||||||||||||
| MENON Loïc (773939) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 12LUP3C1203 | |||||||||||||||||||||||
| MIES Arnaud (857780) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 10LUP3C1002 | |||||||||||||||||||||||
| BERNARD Théo (873656) | LBA HOUFFALIZE | 4434 | 12LUP11204 | |||||||||||||||||||||||
| PETRIX Arnaud (811536) | LBA HOUFFALIZE | 4434 | 12LUP11204 | |||||||||||||||||||||||
| BRESSART Even (887345) | LE GAUMAIS SAINT-LEGER | 5977 | 13LUP11303 | |||||||||||||||||||||||
| SHAHMIRI Schouka (849398) | MÉTALLOS ATHUS | 7291 | 13LUP3C1303 | |||||||||||||||||||||||
| ARNOULD Dorian (781980) | MF ETALLE | 1508 | 13LFFSIP3A036 | |||||||||||||||||||||||
| DEGROS Lilas (881983) | MF ETALLE | 1508 | 10LUDAM1103 | |||||||||||||||||||||||
| BASTIN Gauthier (872237) | MF LÉGLISE | 3224 | 13LUP2B1301 | |||||||||||||||||||||||
| GAUTOT Alexis (880063) | MF LÉGLISE | 3224 | 11LUP2B1104 | |||||||||||||||||||||||
| GHERDAOUI Mehdi (857929) | MF LÉGLISE | 3224 | 14LUP2B1402 | |||||||||||||||||||||||
| LEMAIRE Matteo (860356) | MF MEIX-LE-TIGE | 4749 | 10LUP2B1004 | |||||||||||||||||||||||
| HANNARD Mattéo (845717) | MF UNION ARLON | 2278 | 10LUP2A1005 | |||||||||||||||||||||||
| CARLIER Arthur (887050) | MFRC ARLON | 2374 | 11LUP3B1101 | |||||||||||||||||||||||
| MARCEAUX Florian (860715) | MFRC ARLON | 2374 | 13LUP3C1304 | |||||||||||||||||||||||
| FRETZ Grégory (848581) | MUSSON UNITED | 5564 | 11LUP2A1101 | |||||||||||||||||||||||
| FRIOB Dany (774061) | MUSSON UNITED | 5564 | 11LUP2A1101 | 13LUP2A1303 | ||||||||||||||||||||||
| GERMAIN Thibault (871722) | MUSSON UNITED | 5564 | 13LUP2A1303 | |||||||||||||||||||||||
| GOUMAN Maxime (847299) | MUSSON UNITED | 5564 | 11LUP2A1101 | 13LUP2A1303 | ||||||||||||||||||||||
| HOCQUET Mael (863425) | MUSSON UNITED | 5564 | 13LUP2A1303 | |||||||||||||||||||||||
| SCHLOREMBERG Tristan (819516) | MUSSON UNITED | 5564 | 13LUP2A1303 | |||||||||||||||||||||||
| DAZY Noémie (870033) | NEW TEAM VIRTON | 6413 | 13LUDAM1303 | 13LUDAM1303 | ||||||||||||||||||||||
| EVRARD Clément (863809) | NEW TEAM VIRTON | 6413 | 11LUP2A1103 | |||||||||||||||||||||||
| LOPES MOREIRA Evaristo (888239) | NEW TEAM VIRTON | 6413 | 10LUP2A1007 | 10LUP2A1007 | ||||||||||||||||||||||
| BRUGNIOLI Claudio (882801) | OP DER TRAP MARTELANGE | 7477 | 9LUP3A0902 | |||||||||||||||||||||||
| CHISOGNE Cédric (773803) | RC AUBANGE | 5979 | 10LUVET1001 | |||||||||||||||||||||||
| DE ARAUJO José (774596) | RC AUBANGE | 5979 | 11LUP11103 | |||||||||||||||||||||||
| DE AZEVEDO Hugo (873798) | RC AUBANGE | 5979 | 11LUP11103 | |||||||||||||||||||||||
| FRANZONI Florian (821230) | RC AUBANGE | 5979 | 11LUP11103 | |||||||||||||||||||||||
| VANHILLE Gilles (774528) | RC AUBANGE | 5979 | 10LUVET1001 | |||||||||||||||||||||||
| DA SILVA Joao (843022) | ROYAL FUTSAL ATHUS | 7799 | 12LUP2B1202 | |||||||||||||||||||||||
| TODESCHINI Anthony (783264) | ROYAL FUTSAL ATHUS | 7799 | 12LUP2B1202 | |||||||||||||||||||||||
| PIRSON Quentin (774005) | SAINTE-MARIE 87 | 2056 | 10LUP2B1003 | |||||||||||||||||||||||
| ROLAND Mathys (873291) | SAINTE-MARIE 87 | 2056 | 10LUP2B1003 | 12LUP2B1206 | ||||||||||||||||||||||
| SANTIAGO DOS SANTOS Hugo (889866) | SAINTE-MARIE 87 | 2056 | 12LUP2A1203 | |||||||||||||||||||||||
| SERGOYNNE Kevin (784116) | SAINTE-MARIE 87 | 2056 | 12LUP2B1206 | |||||||||||||||||||||||
| SIMON Gaëtan (861310) | SAINTE-MARIE 87 | 2056 | 11LUVET1104 | |||||||||||||||||||||||
| VANDEN PLAS Sacha (863744) | SAINTE-MARIE 87 | 2056 | 11LUP2A1106 | |||||||||||||||||||||||
| VÉRITER Théo (865816) | SAINTE-MARIE 87 | 2056 | 11LUP2A1106 | |||||||||||||||||||||||
| WATHELET Emilien (866254) | SAINTE-MARIE 87 | 2056 | 11LUP2A1105 | |||||||||||||||||||||||
| DUARTE Bruno (852991) | SAMBA SEVEN FUTSAL NIEDERKORN | 3334 | 11LUVET1105 | |||||||||||||||||||||||
| SOARES DE ANDRADE André (870470) | SAMBA SEVEN FUTSAL NIEDERKORN | 3334 | 10LUVET1001 | |||||||||||||||||||||||
| TAVARES DOS SANTOS Diogo Filipe (877910) | SAMBA SEVEN FUTSAL NIEDERKORN | 3334 | 11LUVET1105 | |||||||||||||||||||||||
| MATHOT Noah (861164) | SOCA BASTOGNE | 2748 | 12LFFSIP3A055 |
Fin du relevé