Saison 2025-2026
Nombre de cartes jaunes avant suspension : 2
Semaine de suspension :
MEMBRE | CLUB | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENGLER Aurélien (859937) | 67 HEINSTERT (7470) | 9LUP3B0902 | |||||||||||||||||
LAMBERTA Grégoire (872914) | 67 HEINSTERT (7470) | 9LUP3C0902 | |||||||||||||||||
GUILLAUME Sylvain (850167) | ALLIANCE TURPANGE (5555) | 12LUP2B1201 | |||||||||||||||||
DELPOSEN Tom (883687) | ARELER FOOT ARLON (1141) | 9LUP3B0902 | |||||||||||||||||
LEHARDY Mikaël (845755) | BARKA HOUDRIGNY (7059) | 10LUP2A1003 | |||||||||||||||||
THIRY Lucas (847476) | BARKA HOUDRIGNY (7059) | 9LUP2A0901 | |||||||||||||||||
KANDEMIR Onur (774089) | BOCA JUNIORS LIBRAMONT (4210) | 10LUP11002 | |||||||||||||||||
DABE Adrien (882560) | FC CASTELLO TENNEVILLE (7312) | 9LUP3B0903 | |||||||||||||||||
HAVAUX Nicolas (846766) | FC CASTELLO TENNEVILLE (7312) | 9LUP3A0902 | |||||||||||||||||
BARBIER Loucas (877786) | FC VITO ETHE (7633) | 10LUP3B1001 | |||||||||||||||||
CLEENEN Quentin (883920) | FORZA MESSANCY (7058) | 10LUP2A1002 | |||||||||||||||||
LAHRACH Ilias (849840) | FORZA MESSANCY (7058) | 12LUP2A1202 | |||||||||||||||||
LAZAAR Mourad (872103) | FORZA MESSANCY (7058) | 10LUP2A0902 | |||||||||||||||||
LAZAAR Walid (875703) | FORZA MESSANCY (7058) | 10LUP2A0902 | |||||||||||||||||
LAURO Salvatore (809000) | FSCVR COSNES ROMAIN (5938) | 9LUP2A0904 | |||||||||||||||||
CARDOSO Bruno (883684) | FUTSAL MESSANCY (5710) | 10LUP2A1001 | |||||||||||||||||
FERNANDES RODRIGUES André (880109) | FUTSAL MESSANCY (5710) | 11LUP2A1102 | |||||||||||||||||
HAJDARPASIC Rahman (845124) | FUTSAL MESSANCY (5710) | 9LUP2A0901 | |||||||||||||||||
MATOS SILVA Gonçalo (869465) | FUTSAL MESSANCY (5710) | 9LUP3C0901 | |||||||||||||||||
DE SOUSA CARVALHO Tiago Luis (846455) | LA BELLE AVENTURE HALANZY (4745) | 12LUP11201 | |||||||||||||||||
FERREIRA DE OLIVEIRA Miguel (849257) | LA BELLE AVENTURE HALANZY (4745) | 11LUP2A1104 | |||||||||||||||||
MARTINS LOURENÇO Nuno (877024) | LA BELLE AVENTURE HALANZY (4745) | 9LUP10903 | |||||||||||||||||
FREID Thimothée (872390) | LBA HOUFFALIZE (4434) | 10LUP11004 | |||||||||||||||||
NICOLAS Maxime (778197) | LE GAUMAIS SAINT-LEGER (5977) | 10LUP11004 | |||||||||||||||||
SOSSON Bruno (774354) | LE GAUMAIS SAINT-LEGER (5977) | 11LUP3B1104 | |||||||||||||||||
MEROUANI Dylan (788830) | LES GRANDS COPAINS ATHUSIENS (7801) | 9LUP3C0901 | |||||||||||||||||
JEAN Jayson (882514) | MARCHE UNITED (7798) | 9LUP3A0901 | |||||||||||||||||
MASSIRONI Quentin (843342) | MF ETALLE (1508) | 11LUP11102 | |||||||||||||||||
MEDARD Estéban (874823) | MF ETALLE (1508) | 9LUP2B0901 | |||||||||||||||||
MARTHUS Tom (881864) | MF LÉGLISE (3224) | 9LUP2B0901 | |||||||||||||||||
ROCCA Gaëtan (783271) | MF MEIX-LE-TIGE (4749) | 9LUP10903 | |||||||||||||||||
GEOFFROY Florian (774076) | MFC OCHAMPS (3707) | 9LUP3A0902 | |||||||||||||||||
ROBERT Simon (874420) | MFC OCHAMPS (3707) | 10LUP3A1004 | |||||||||||||||||
DEVILLET Cédric (774129) | MFRC ARLON (2374) | 10LUP2A0905 | |||||||||||||||||
PERACCHI Matteo (849382) | MFRC ARLON (2374) | 11LUP2A1104 | |||||||||||||||||
SCHUMACKER Logan (774139) | MFRC ARLON (2374) | 10LUP2B1003 | 10LUP2B1003 | 11 | |||||||||||||||
SCHNEIDER Dylan (857947) | MUSSON UNITED (5564) | 10LUP2A1005 | |||||||||||||||||
LENTINI Enzo (849025) | NEW TEAM VIRTON (6413) | 11LUP2A1101 | |||||||||||||||||
MULLER Quentin (856430) | NEW TEAM VIRTON (6413) | 10LUP11002 | |||||||||||||||||
DUPONT Floreline (853082) | OLYMPIQUE MUSSONNAIS (7652) | 11LUDAM1102 | |||||||||||||||||
DUFRASNE Lukas (863472) | OP DER TRAP MARTELANGE (7477) | 10LUP11003 | |||||||||||||||||
LOUVINS Nicolas (793356) | OP DER TRAP MARTELANGE (7477) | 10LUP11003 | |||||||||||||||||
AHMETI Krentim (882822) | ROYAL FUTSAL ATHUS (7799) | 9LUP3C0902 | 9LUP3C0902 | 10 | |||||||||||||||
CHAVES GONÇALVES André (883342) | ROYAL FUTSAL ATHUS (7799) | 9LUP3C0902 | 9LUP3C0902 | 10 | |||||||||||||||
EZOUINE Omar (878068) | ROYAL FUTSAL ATHUS (7799) | 9LUP3C0902 | 9LUP3C0902 | 10 | |||||||||||||||
RAMOS Guilherme (836676) | ROYAL FUTSAL ATHUS (7799) | 9LUP3C0902 | |||||||||||||||||
GATTI Anthony (788817) | SOGEFOOT AUBANGE (2593) | 9LUP2A0904 | |||||||||||||||||
DE POTTER Enzo (871629) | SQUADRA ROCHOISE (7629) | 10LUP2B1103 | 10LUP2B1103 | 11 | |||||||||||||||
DE POTTER Théo (871632) | SQUADRA ROCHOISE (7629) | 9LUP2B0902 | |||||||||||||||||
DESSÉ Joachim (859198) | SQUADRA ROCHOISE (7629) | 9LUP2B0902 | |||||||||||||||||
FORGEUR Thomas (872721) | SQUADRA ROCHOISE (7629) | 10LUP2B1103 | |||||||||||||||||
RAVAUX Julien (874127) | SQUADRA ROCHOISE (7629) | 10LUP2B1103 | |||||||||||||||||
ANDRÉ Valentin (864349) | TCHÉRIOTS CARLSBOURG (3003) | 11LUP11102 | |||||||||||||||||
TONDU Anthony (876978) | TCHÉRIOTS CARLSBOURG (3003) | 11LUP3A1102 | |||||||||||||||||
VINCENT Louis (863101) | TCHÉRIOTS CARLSBOURG (3003) | 11LUP11102 |
Fin du relevé