Saison 2024-2025
Nombre de cartes jaunes avant suspension : 2
Semaine de suspension :
MEMBRE | CLUB | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLARENNE Jérémy (880818) | 67 HEINSTERT (7470) | 23LUCPRES004 | |||||||||||||||||
DECHAMPS Théo (862601) | 67 HEINSTERT (7470) | 10LUP3B1002 | 12LUP3A1202 | 13 | 16LUP3A1601 | ||||||||||||||
DUPONT Arthur (859938) | 67 HEINSTERT (7470) | 16LUP3B1603 | 45LUP3A4403 | 46 | |||||||||||||||
GENGLER Aurélien (859937) | 67 HEINSTERT (7470) | 45LUP3A4403 | |||||||||||||||||
HUBLET Charles-Emile (878711) | 67 HEINSTERT (7470) | 27LUP3B2804 | |||||||||||||||||
NOËL Nathan (882306) | 67 HEINSTERT (7470) | 37LUP3A3302 | |||||||||||||||||
PEPE Alexandre (859942) | 67 HEINSTERT (7470) | 37LUP3A3302 | |||||||||||||||||
PERSOONS Dorian (866763) | 67 HEINSTERT (7470) | 13LUP3B1302 | |||||||||||||||||
THILL Robin (859941) | 67 HEINSTERT (7470) | 13LUP3B1302 | 34LUP3A3403 | 35 | 37LUCPPRM039 | 44LUP3B4403 | 45 | ||||||||||||
VAN DRIESSCHE Pierre (867066) | 67 HEINSTERT (7470) | 12LUP3A1202 | |||||||||||||||||
VAN LEEUWEN Loic (792394) | 67 HEINSTERT (7470) | 12LUP3A1202 | 23LUCPRES004 | 24 | |||||||||||||||
WILLEM Hugo (865000) | 67 HEINSTERT (7470) | 19LUP3A1901 | 30LUCPPRM035 | 31 | 32LUP3B3202 | ||||||||||||||
CLIPPE Donovan (854833) | A.D.W. BASTOGNE (7498) | 15LUP11503 | |||||||||||||||||
GILLARD Robin (817289) | A.D.W. BASTOGNE (7498) | 41LUP14101 | |||||||||||||||||
BASTOGNE Florian (872033) | ACTION 22 TENNEVILLE (4785) | 33LUP2B3304 | |||||||||||||||||
PAQUET Maxime (808406) | ACTION 22 TENNEVILLE (4785) | 40LUP2B4003 | |||||||||||||||||
SORGI Maikel (849945) | ALLIANCE TURPANGE (5555) | 32LUP2B3203 | |||||||||||||||||
VANONI Benjamin (830352) | ALLIANCE TURPANGE (5555) | 41LUP2B4102 | |||||||||||||||||
BOUKHRIS Ismail (854029) | ARELER FOOT ARLON (1141) | 26LUP12603 | 29LUCPPRM036 | 30 | |||||||||||||||
LOBO Bryan (868074) | ARELER FOOT ARLON (1141) | 21LUP12106 | |||||||||||||||||
MARQUES FERREIRA Daniel (881710) | ARELER FOOT ARLON (1141) | 31LUP13103 | |||||||||||||||||
MONTEIRO DA VEIGA Joe (866843) | ARELER FOOT ARLON (1141) | 37LUCPPRM039 | 39LUP13906 | 40 | |||||||||||||||
NUNES FIGUEIREDO Daniel (868779) | ARELER FOOT ARLON (1141) | 16LUP11102 | |||||||||||||||||
RODRIGUES PEREIRA Nuno Manuel (879659) | ARELER FOOT ARLON (1141) | 40LUP13803 | |||||||||||||||||
SOARES VALENTE Moises (881266) | ARELER FOOT ARLON (1141) | 37LUP13704 | |||||||||||||||||
ARSALANE Anas (880442) | AS ETALLE (7049) | 42LUP3B4201 | |||||||||||||||||
GHILAIN Matthieu (831923) | AS ETALLE (7049) | 33LUP3B3304 | 42LUP3B4201 | 43 | |||||||||||||||
LHUIRE Loic (814763) | AS ETALLE (7049) | 23LUCPPRM028 | 34LUP3B3402 | 35 | |||||||||||||||
TAGA Enea (855453) | AS ETALLE (7049) | 33LUP3B3304 | |||||||||||||||||
BRAUN Mathis (853789) | ATS MESSANCY (7481) | 24LUP2B2406 | |||||||||||||||||
HEINEN Killian (842189) | ATS MESSANCY (7481) | 19LUP2B1903 | |||||||||||||||||
LÉONARD Louis (774331) | ATS MESSANCY (7481) | 30LUP2B3002 | |||||||||||||||||
PLATA Matteo (860575) | ATS MESSANCY (7481) | 17LUP2B1703 | |||||||||||||||||
ELMACI Sakir (881517) | BARKA HOUDRIGNY (7059) | 36LUSCOB3601 | |||||||||||||||||
LANOTTE Noah (881320) | BARKA HOUDRIGNY (7059) | 26LUSCOB2601 | 36LUSCOB3601 | 37 | |||||||||||||||
LIEGEOIS Kenny (870164) | BARKA HOUDRIGNY (7059) | 22LUP2A2203 | |||||||||||||||||
REUTER Mathis (853019) | BARKA HOUDRIGNY (7059) | 27LUSCOB2701 | |||||||||||||||||
SCHLEICH Kenny (855486) | BARKA HOUDRIGNY (7059) | 24LUP2A2401 | |||||||||||||||||
SCHMITZ Jules (869314) | BARKA HOUDRIGNY (7059) | 36LUCAD3604 | |||||||||||||||||
YILMAZ Emir (853541) | BARKA HOUDRIGNY (7059) | 29LUMIN2903 | |||||||||||||||||
DAY Nicolas (774169) | BAT 81 TINTIGNY (5851) | 40LUP14002 | |||||||||||||||||
LENOIR Marvin (820918) | BAT 81 TINTIGNY (5851) | 38LUP13805 | |||||||||||||||||
OUSSAIDENE Noam (808511) | BAT 81 TINTIGNY (5851) | 40LUP14002 | |||||||||||||||||
REMACLE Thomas (803961) | BAT 81 TINTIGNY (5851) | 38LUP13805 | 44LUP14404 | 45 | |||||||||||||||
ALBERT Nolwen (876104) | BERTRIX CITY (7005) | 15LUP3C1502 | |||||||||||||||||
ALMEIDA MARTINS Jorge (882393) | BERTRIX CITY (7005) | 42LUP3C4202 | |||||||||||||||||
CHAIDRON Célien (875227) | BERTRIX CITY (7005) | 47LUCPRES026 | |||||||||||||||||
CHANTEUX Martin (831858) | BERTRIX CITY (7005) | 10LUP3C1004 | |||||||||||||||||
DA GRAÇA Christopher (882338) | BERTRIX CITY (7005) | 42LUP3C4202 | 43LUCPPRM043 | 44 | |||||||||||||||
DA QUELHA GONÇALVES José Manuel (882341) | BERTRIX CITY (7005) | 43LUCPPRM043 | |||||||||||||||||
DAMIEN Thomas (843369) | BERTRIX CITY (7005) | 10LUP11002 | 11LUP11101 | 12 | 18LUP11802 | 25LUP12501 | 26 | ||||||||||||
DELIBALTA Mesut (774233) | BERTRIX CITY (7005) | 10LUP3C1004 | 25LUP12501 | 26 | 33LUP13301 | 38LUP13805 | 39 | ||||||||||||
GAGBAN Koffi Godwin (853693) | BERTRIX CITY (7005) | 41LUP14101 | |||||||||||||||||
HENRARD Adrien (877650) | BERTRIX CITY (7005) | 40LUP3B4002 | |||||||||||||||||
HUET Arthur (866346) | BERTRIX CITY (7005) | 17LUP3A1701 | |||||||||||||||||
LUIS Thomas (752638) | BERTRIX CITY (7005) | 11LUP11101 | 25LUP12501 | 26 | 47LUCPPRM045 | ||||||||||||||
MEZOUARI Mohammed (844847) | BERTRIX CITY (7005) | 12LUP11201 | 15LUP3A1501 | 16 | 37LUP3B3701 | 43LUCPRES025 | 44 | 47LUCPPRM045 | |||||||||||
PICARD Jamon (849828) | BERTRIX CITY (7005) | 25LUP3C2503 | |||||||||||||||||
ROEMANS Lenny (870576) | BERTRIX CITY (7005) | 25LUP12501 | 36LUCPPRM042 | 37 | |||||||||||||||
ALAMI Ousama (814646) | BOCA JUNIORS LIBRAMONT (4210) | 11LUP11101 | |||||||||||||||||
BEAUFAYS Hugo (864124) | BOCA JUNIORS LIBRAMONT (4210) | 18LUP11801 | 38LUP13804 | 39 | |||||||||||||||
BOZKIR Mikail (864380) | BOCA JUNIORS LIBRAMONT (4210) | 41LUP14103 | |||||||||||||||||
DUPONT Christophe (875158) | BOCA JUNIORS LIBRAMONT (4210) | 31LUCAD3103 | |||||||||||||||||
HOTTON Lionel (820641) | BOCA JUNIORS LIBRAMONT (4210) | 11LUP11101 | |||||||||||||||||
KANDEMIR Onur (774089) | BOCA JUNIORS LIBRAMONT (4210) | 11LUP11101 | 18LUP12002 | 19 | |||||||||||||||
LORENT Maxime (853426) | BOCA JUNIORS LIBRAMONT (4210) | 24LUCAD2402 | |||||||||||||||||
RAUSCH Robin (774002) | BOCA JUNIORS LIBRAMONT (4210) | 23LUCPPRM020 | 32LUP13205 | 33 | |||||||||||||||
TOKTAS Ibrahim (773896) | BOCA JUNIORS LIBRAMONT (4210) | 12LUP11204 | |||||||||||||||||
TOKTAS Yusuf (854429) | BOCA JUNIORS LIBRAMONT (4210) | 27LUP12704 | 38LUP13804 | 39 | |||||||||||||||
BAYS Lenny (874796) | CELTIC NASSOGNE (7612) | 36LUP2B3604 | |||||||||||||||||
DELVAUX Romain (860338) | CELTIC NASSOGNE (7612) | 9LUP2B0903 | 28LUP2B2805 | 29 | 42LUP2B4203 | ||||||||||||||
ENGLEBERT Bastien (877842) | CELTIC NASSOGNE (7612) | 32LUP2B3201 | 42LUP2B4203 | 43 | |||||||||||||||
GODET Arthur (877891) | CELTIC NASSOGNE (7612) | 38LUP2B2602 | |||||||||||||||||
KNIS Karim (871183) | CELTIC NASSOGNE (7612) | 28LUP2B2805 | |||||||||||||||||
LALOUX Jean-Loup (877844) | CELTIC NASSOGNE (7612) | 13LUP2B1303 | |||||||||||||||||
PEREIRA Aloïs (872433) | CELTIC NASSOGNE (7612) | 10LUP2B1002 | 25LUP2B2504 | 26 | |||||||||||||||
SERVAIS Maxime (874773) | CELTIC NASSOGNE (7612) | 38LUP2B2602 | 39LUP2B3903 | 40 | |||||||||||||||
THOMAS Deivy (814774) | CELTIC NASSOGNE (7612) | 14LUCPPRM014 | 18LUP2B2303 | 19 | 25LUP2B2504 | 45LUP2B4502 | 46 | ||||||||||||
GODFRIND Michael (853893) | FC CASTELLO BASTOGNE (7312) | 30LUSCOB3001 | |||||||||||||||||
HINCK Ryan (880829) | FC CASTELLO BASTOGNE (7312) | 38LUSCOB3502 | |||||||||||||||||
KOEUNE Antoine (846441) | FC CASTELLO BASTOGNE (7312) | 42LUP2B4202 | |||||||||||||||||
KOEUNE François (847678) | FC CASTELLO BASTOGNE (7312) | 11LUP2B1103 | |||||||||||||||||
LOUIS Emmanuel (846442) | FC CASTELLO BASTOGNE (7312) | 14LUCPPRM008 | |||||||||||||||||
MATHURIN Martin (880928) | FC CASTELLO BASTOGNE (7312) | 28LUSCOB2803 | |||||||||||||||||
NUTAL Alexandre (853909) | FC CASTELLO BASTOGNE (7312) | 21LUSCOB2102 | |||||||||||||||||
POOS Noé (880830) | FC CASTELLO BASTOGNE (7312) | 28LUSCOB2803 | |||||||||||||||||
TEIXEIRA Luka (880832) | FC CASTELLO BASTOGNE (7312) | 30LUSCOB3001 | |||||||||||||||||
DA SILVA Lucas (871392) | FC SEILEN (7568) | 25LUP3C2503 | |||||||||||||||||
MURIC Ertan (774308) | FC SEILEN (7568) | 34LUP3C3401 | 46LUP3C4601 | 47 | |||||||||||||||
REUTER Florian (857692) | FC SEILEN (7568) | 46LUP3C4601 | |||||||||||||||||
TIBESAR Hugo (856329) | FC SEILEN (7568) | 23LUCPPRM026 | 30LUP3C3002 | 31 | |||||||||||||||
TIBESAR Luca (854064) | FC SEILEN (7568) | 16LUP3C1602 | |||||||||||||||||
TOUSSAINT Evan (878342) | FC SEILEN (7568) | 36LUP3C3601 | |||||||||||||||||
BARBIER Loucas (877786) | FC VITO ETHE (7633) | 22LUP3A2201 | 27LUP3A2001 | 28 | |||||||||||||||
CHARIOT Alexandre (872535) | FC VITO ETHE (7633) | 41LUP2B4101 | |||||||||||||||||
JOANNES Toine (881749) | FC VITO ETHE (7633) | 28LUSCOB2801 | |||||||||||||||||
OLIMAR Tom (870464) | FC VITO ETHE (7633) | 9LUP2B0901 | |||||||||||||||||
RAULIN Quentin (878459) | FC VITO ETHE (7633) | 32LUP3A3201 | |||||||||||||||||
SAINT-MARD Louis (871323) | FC VITO ETHE (7633) | 13LUP3A1303 | |||||||||||||||||
TOURÉ Mahamane-Aliou (881303) | FC VITO ETHE (7633) | 22LUP2B2202 | |||||||||||||||||
BORASO Brice (878045) | FJEP LEXY (7060) | 9LUP10904 | |||||||||||||||||
FRANZONI Geoffrey (837558) | FJEP LEXY (7060) | 24LUP12402 | |||||||||||||||||
HOGNAT Damien (810045) | FJEP LEXY (7060) | 9LUP10904 | |||||||||||||||||
BASTIN Félix (870115) | FLOD'JA ORVAL (4275) | 39LUSCOB3902 | |||||||||||||||||
COOLS Louis (869945) | FLOD'JA ORVAL (4275) | 28LUSCOB2803 | |||||||||||||||||
DEPIENNE Thomas (837522) | FLOD'JA ORVAL (4275) | 46LUP2A3904 | |||||||||||||||||
DIDANE Lounes (869943) | FLOD'JA ORVAL (4275) | 30LUSCOB3002 | 38LUSCOB3801 | 39 | |||||||||||||||
GEORGES Nathan (873255) | FLOD'JA ORVAL (4275) | 14LUCPPRM010 | |||||||||||||||||
GODEFROID Mathilde (844927) | FLOD'JA ORVAL (4275) | 37LUDAM3702 | |||||||||||||||||
HERBEUVAL Didier (874690) | FLOD'JA ORVAL (4275) | 21LUVET2302 | |||||||||||||||||
HUBERT Louis (876333) | FLOD'JA ORVAL (4275) | 37LUP2A3704 | 42LUP2A4204 | 43 | |||||||||||||||
ISTACE Lenny (870116) | FLOD'JA ORVAL (4275) | 30LUSCOB3002 | |||||||||||||||||
KLENSCH Axelle (840678) | FLOD'JA ORVAL (4275) | 19LUDAM1902 | |||||||||||||||||
OSTOJIC Zdravko (833634) | FLOD'JA ORVAL (4275) | 45LUP2A4504 | |||||||||||||||||
PIERRARD Loic (786472) | FLOD'JA ORVAL (4275) | 14LUCPPRM010 | |||||||||||||||||
PROTIN Frédéric (876258) | FLOD'JA ORVAL (4275) | 17LUCPVET002 | |||||||||||||||||
WILMET Elvis (859200) | FLOD'JA ORVAL (4275) | 35LUP2A3505 | |||||||||||||||||
BOSSELER Maxime (854239) | FORZA MESSANCY (7058) | 30LUCPRES019 | |||||||||||||||||
CASTANHEIRA Serge (774431) | FORZA MESSANCY (7058) | 10LUVET1002 | 35LUP2A3505 | 36 | |||||||||||||||
COENTRAO Mario (844391) | FORZA MESSANCY (7058) | 30LUP2A3002 | |||||||||||||||||
COMPERE Noah (861143) | FORZA MESSANCY (7058) | 36LUSCOB3601 | |||||||||||||||||
DA COSTA Pedro (801638) | FORZA MESSANCY (7058) | 20LUP2A2002 | |||||||||||||||||
DI CARLO Matteo (840403) | FORZA MESSANCY (7058) | 15LUP3B1503 | |||||||||||||||||
DIDIER Jules (880476) | FORZA MESSANCY (7058) | 24LUCAD2402 | |||||||||||||||||
ELOY Adrian (852104) | FORZA MESSANCY (7058) | 20LUSCOB2002 | |||||||||||||||||
ESSEBSI Ilhan (863779) | FORZA MESSANCY (7058) | 24LUCAD2402 | |||||||||||||||||
FLEURY Nolan (853304) | FORZA MESSANCY (7058) | 21LUP2A2102 | |||||||||||||||||
HOTTON Nathanaël (836153) | FORZA MESSANCY (7058) | 10LUP3B1003 | |||||||||||||||||
MAUER Wesley (840408) | FORZA MESSANCY (7058) | 22LUP2A2202 | |||||||||||||||||
NGALEU-RASSENFOSSE Joachim Mathias (875231) | FORZA MESSANCY (7058) | 30LUSCOB3002 | |||||||||||||||||
PARRA NARANJO Jonathan (870207) | FORZA MESSANCY (7058) | 19LUP2A1902 | |||||||||||||||||
PIJPOPS Jean-Michel (773430) | FORZA MESSANCY (7058) | 30LUP3C3002 | |||||||||||||||||
PIJPOPS Théo (836030) | FORZA MESSANCY (7058) | 21LUP2A2102 | 40LUP3C3202 | 41 | |||||||||||||||
PONCELET Fabrice (773057) | FORZA MESSANCY (7058) | 30LUCPRES019 | |||||||||||||||||
RAGGI Cédric (864965) | FORZA MESSANCY (7058) | 32LUP2A3201 | |||||||||||||||||
RASSEL Ugo (840398) | FORZA MESSANCY (7058) | 15LUP3B1503 | 20LUP2A2002 | 21 | 30LUCPRES019 | ||||||||||||||
VANDERPERREN Mylan (854120) | FORZA MESSANCY (7058) | 35LUP2A3505 | |||||||||||||||||
BRESSAN Edouard (851590) | FSCVR COSNES ROMAIN (5938) | 11LUP3C1102 | 22LUP3C1401 | 23 | 28LUP3C2802 | ||||||||||||||
CHRISTOPHE Clément (873046) | FSCVR COSNES ROMAIN (5938) | 22LUP2A2203 | |||||||||||||||||
LEDOYEN Anthony (845045) | FSCVR COSNES ROMAIN (5938) | 9LUP2A0903 | 13LUP3C1302 | 14 | 20LUP3C2001 | ||||||||||||||
LEDOYEN Cedric (809001) | FSCVR COSNES ROMAIN (5938) | 9LUP3C0901 | 11LUP3C1102 | 12 | 15LUP3C1501 | ||||||||||||||
LOSAPPIO Thibaut (872182) | FSCVR COSNES ROMAIN (5938) | 14LUCPPRM003 | 39LUP2A3901 | 40 | |||||||||||||||
RONDEL Christopher (876465) | FSCVR COSNES ROMAIN (5938) | 35LUP2A3501 | |||||||||||||||||
SALVADORI Tom (877983) | FSCVR COSNES ROMAIN (5938) | 27LUP2A2702 | |||||||||||||||||
VAN DE WOESTYNE Denis (809003) | FSCVR COSNES ROMAIN (5938) | 40LUP3C4001 | |||||||||||||||||
CENTEIO ANDRADE Mario (868269) | FUTSAL CLUB ATTERT (7569) | 21LUP2A2103 | 31LUP2A3104 | 32 | |||||||||||||||
COSTA André (861171) | FUTSAL CLUB ATTERT (7569) | 15LUP2A1503 | 23LUCPPRM028 | 24 | |||||||||||||||
COSTA SILVA Joäo Pedro (854333) | FUTSAL CLUB ATTERT (7569) | 24LUP2A2404 | |||||||||||||||||
FERREIRA FOLHA Paulo Jorge (871139) | FUTSAL CLUB ATTERT (7569) | 24LUP2A2404 | 46LUP2A3904 | 47 | |||||||||||||||
FRADE ANTUNES Francisco Filipe (877672) | FUTSAL CLUB ATTERT (7569) | 41LUP2A4104 | |||||||||||||||||
MARTINS Diogo (854095) | FUTSAL CLUB ATTERT (7569) | 21LUP2A2103 | 30LUCPPRM037 | 31 | |||||||||||||||
RODRIGUES FORTES Adilson Rafael (881441) | FUTSAL CLUB ATTERT (7569) | 46LUP2A3904 | |||||||||||||||||
SOUSA NEVES Ruben (805098) | FUTSAL CLUB ATTERT (7569) | 31LUP2A3104 | |||||||||||||||||
TAVARES TEIXEIRA Joao Manuel (877771) | FUTSAL CLUB ATTERT (7569) | 17LUP2A1703 | 31LUP2A3104 | 32 | |||||||||||||||
FELTESSE Quentin (877318) | FUTSAL CLUB MESSANCY (5252) | 19LUP3B1904 | |||||||||||||||||
KIELBASA Jonathan (877126) | FUTSAL CLUB MESSANCY (5252) | 37LUP3B3703 | 43LUP3C4303 | 44 | |||||||||||||||
AGILONU Serkan (878951) | FUTSAL MARCHE (7651) | 12LUCPPRM002 | 27LUP3A2001 | 28 | 34LUP3A3403 | ||||||||||||||
AGILONU Yasin (878948) | FUTSAL MARCHE (7651) | 21LUP3A2102 | 27LUP3A2001 | 28 | |||||||||||||||
CAN Tarik (879300) | FUTSAL MARCHE (7651) | 29LUP3A2902 | |||||||||||||||||
DODET Thomas (855352) | FUTSAL MARCHE (7651) | 21LUP3A2102 | |||||||||||||||||
KUTLU Volkan (878954) | FUTSAL MARCHE (7651) | 34LUP3A3403 | |||||||||||||||||
MOLA Mevlut (880961) | FUTSAL MARCHE (7651) | 25LUP3A2501 | |||||||||||||||||
SAHBAZ Etnan (876747) | FUTSAL MARCHE (7651) | 34LUP3A3403 | |||||||||||||||||
FERNANDES RODRIGUES Tiago Manuel (876804) | FUTSAL MESSANCY (5710) | 21LUP3C2101 | |||||||||||||||||
HARNOIS Ewen (856467) | FUTSAL MESSANCY (5710) | 16LUP3B1605 | |||||||||||||||||
JEANTY Alexis (877700) | FUTSAL MESSANCY (5710) | 33LUP3C3303 | |||||||||||||||||
MATOS SILVA Gonçalo (869465) | FUTSAL MESSANCY (5710) | 9LUP3C0901 | 26LUP3C2003 | 27 | |||||||||||||||
PEREIRA CARDOSO Ivo (876854) | FUTSAL MESSANCY (5710) | 15LUP3C1502 | 26LUP3C2003 | 27 | 40LUP3C4001 | 42LUP3C4201 | 43 | ||||||||||||
SEGHIR Abdel-Illah (866175) | FUTSAL MESSANCY (5710) | 9LUP3C0901 | 13LUP3C1301 | 14 | 15LUP3C1502 | ||||||||||||||
WOLFF Damien (856465) | FUTSAL MESSANCY (5710) | 42LUP3C4201 | |||||||||||||||||
ALVES TEIXEIRA Daniel (867341) | FUTSAL PHOENIX ARLON (7499) | 35LUP2A3504 | |||||||||||||||||
ARAUJO PEREIRA Micael (867666) | FUTSAL PHOENIX ARLON (7499) | 29LUP2A2005 | 35LUP2A3504 | 36 | |||||||||||||||
PEREIRA BERNARDO Wilson (867210) | FUTSAL PHOENIX ARLON (7499) | 16LUP2A1604 | |||||||||||||||||
PEREIRA CARDOSO Miguel (866974) | FUTSAL PHOENIX ARLON (7499) | 14LUCPPRM014 | 32LUP2A3202 | 33 | |||||||||||||||
PINTO LAGES Fabio (878265) | FUTSAL PHOENIX ARLON (7499) | 26LUP2A2602 | 41LUP2A4101 | 42 | |||||||||||||||
DAZY Noémie (870033) | INTER CHEVY LIBRAMONT (1137) | 19LUDAM1903 | |||||||||||||||||
ETIENNE Pierre-Yves (863269) | INTER CHEVY LIBRAMONT (1137) | 25LUP3A2503 | |||||||||||||||||
RATY Bryan (863268) | INTER CHEVY LIBRAMONT (1137) | 21LUP3A2103 | |||||||||||||||||
ROOSENS Maxence (872467) | INTER CHEVY LIBRAMONT (1137) | 21LUP3A2103 | |||||||||||||||||
SENSIQUE Vicky (858332) | INTER CHEVY LIBRAMONT (1137) | 30LUDAM2502 | |||||||||||||||||
THIRY Laurine (840497) | INTER CHEVY LIBRAMONT (1137) | 19LUDAM1903 | 30LUCPDAM006 | 31 | |||||||||||||||
VAN DE WIELE Julie (858338) | INTER CHEVY LIBRAMONT (1137) | 19LUDAM1903 | |||||||||||||||||
ALMEIDA Ricardo (851420) | LA BELLE AVENTURE HALANZY (4745) | 40LUP2B4001 | |||||||||||||||||
ALMEIDA RAMOS Léonardo (877124) | LA BELLE AVENTURE HALANZY (4745) | 16LUP2B1601 | |||||||||||||||||
ANTOINE Loïs (863627) | LA BELLE AVENTURE HALANZY (4745) | 33LUCAD3401 | |||||||||||||||||
ANTZORN Bastien (806925) | LA BELLE AVENTURE HALANZY (4745) | 16LUP2A1604 | |||||||||||||||||
ARABEO Ryan (862180) | LA BELLE AVENTURE HALANZY (4745) | 24LUP2A2404 | |||||||||||||||||
BERKANE Omar (774424) | LA BELLE AVENTURE HALANZY (4745) | 35LUVET3501 | |||||||||||||||||
CHAINNIEAUX Jérémi (837393) | LA BELLE AVENTURE HALANZY (4745) | 34LUP2A3405 | |||||||||||||||||
CHILLOTTI Christophe (845198) | LA BELLE AVENTURE HALANZY (4745) | 17LUVET1701 | 30LUP3C3003 | 31 | |||||||||||||||
COLAUX Martin (773731) | LA BELLE AVENTURE HALANZY (4745) | 24LUP3C2401 | |||||||||||||||||
DA SILVA FERREIRA Mario José (869415) | LA BELLE AVENTURE HALANZY (4745) | 24LUP2B2401 | 30LUP2B3006 | 31 | 40LUP2B4001 | ||||||||||||||
DELVAL Victor (853127) | LA BELLE AVENTURE HALANZY (4745) | 30LUP2A3001 | |||||||||||||||||
DRICOT Cédric (840686) | LA BELLE AVENTURE HALANZY (4745) | 23LUCPRES007 | 28LUVET2802 | 29 | |||||||||||||||
DUARTE CAETANO Francisco (877061) | LA BELLE AVENTURE HALANZY (4745) | 18LUP2B1403 | |||||||||||||||||
FERREIRA DE OLIVEIRA Miguel (849257) | LA BELLE AVENTURE HALANZY (4745) | 32LUP3C3203 | |||||||||||||||||
GAVINA PATRICIO Bruno (877034) | LA BELLE AVENTURE HALANZY (4745) | 45LUP2B4502 | |||||||||||||||||
MANGIN Noa (849662) | LA BELLE AVENTURE HALANZY (4745) | 13LUP2A1303 | 24LUP2A2404 | 25 | |||||||||||||||
MARTIN Loic (773850) | LA BELLE AVENTURE HALANZY (4745) | 39LUVET3902 | |||||||||||||||||
MENON Loïc (773939) | LA BELLE AVENTURE HALANZY (4745) | 34LUVET3402 | |||||||||||||||||
MULLER Logan (783269) | LA BELLE AVENTURE HALANZY (4745) | 26LUP2A2302 | |||||||||||||||||
PIERRE Yanis (863666) | LA BELLE AVENTURE HALANZY (4745) | 19LUCAD1904 | 31LUCAD3102 | 32 | |||||||||||||||
PINTO DA SILVA Marlon (877122) | LA BELLE AVENTURE HALANZY (4745) | 37LUCPRES023 | 43LUCPRES025 | 44 | |||||||||||||||
SILVA SAMORINHA Ruben (877041) | LA BELLE AVENTURE HALANZY (4745) | 16LUVET1602 | 36LUP2B3602 | 37 | |||||||||||||||
VERGNOL Marius (853791) | LA BELLE AVENTURE HALANZY (4745) | 42LUP3C4202 | |||||||||||||||||
BERNARD Théo (873656) | LBA HOUFFALIZE (4434) | 30LUP13003 | |||||||||||||||||
DURRÉ Sacha (842221) | LBA HOUFFALIZE (4434) | 23LUCPPRM016 | |||||||||||||||||
FREID Thimothée (872390) | LBA HOUFFALIZE (4434) | 12LUP11201 | |||||||||||||||||
PETRIX Arnaud (811536) | LBA HOUFFALIZE (4434) | 16LUP11603 | 30LUP13003 | 31 | |||||||||||||||
SCHINCKUS Jordan (813800) | LBA HOUFFALIZE (4434) | 15LUP11502 | |||||||||||||||||
ANIZET Thomas (806965) | LE GAUMAIS SAINT-LEGER (5977) | 11LUP3B1104 | 23LUP3B2303 | 24 | 33LUP3B3304 | ||||||||||||||
BOSQUET Francois (833392) | LE GAUMAIS SAINT-LEGER (5977) | 38LUP2A3806 | |||||||||||||||||
DELONGUEVILLE Romain (844389) | LE GAUMAIS SAINT-LEGER (5977) | 30LUCPRES012 | |||||||||||||||||
DEVAUX THEO (849414) | LE GAUMAIS SAINT-LEGER (5977) | 21LUP2A2103 | |||||||||||||||||
DJEHEM Macinissa (867227) | LE GAUMAIS SAINT-LEGER (5977) | 27LUP12704 | |||||||||||||||||
MEZOUARI Lounes (876172) | LE GAUMAIS SAINT-LEGER (5977) | 32LUP13201 | |||||||||||||||||
NICOLAS Maxime (778197) | LE GAUMAIS SAINT-LEGER (5977) | 30LUCPRES012 | 43LUCPRES024 | 44 | |||||||||||||||
PAULUS Romain (849716) | LE GAUMAIS SAINT-LEGER (5977) | 34LUP2A3405 | |||||||||||||||||
PETIT Kevin (848144) | LE GAUMAIS SAINT-LEGER (5977) | 39LUCPRES021 | 43LUCPRES024 | 44 | |||||||||||||||
RÉSIBOIS Aurélien (872302) | LE GAUMAIS SAINT-LEGER (5977) | 19LUP11905 | 38LUP13802 | 39 | |||||||||||||||
SAINT GUILLAIN Arnaud (816139) | LE GAUMAIS SAINT-LEGER (5977) | 47LUCPRES026 | |||||||||||||||||
FRANZEN Dylan (850330) | MÉTALLOS ATHUS (7291) | 11LUP3C1102 | 20LUP3C2002 | 21 | |||||||||||||||
LAMBERT Lucas (878157) | MÉTALLOS ATHUS (7291) | 13LUP3C1301 | |||||||||||||||||
SORCE Samuele Pio (880898) | MÉTALLOS ATHUS (7291) | 19LUMIN1902 | |||||||||||||||||
THILL Thomas (853003) | MÉTALLOS ATHUS (7291) | 10LUP3C1001 | |||||||||||||||||
ARNOULD Dorian (781980) | MF ETALLE (1508) | 45LUP2A4504 | |||||||||||||||||
ARNOULD Florian (816766) | MF ETALLE (1508) | 33LUP2B3304 | |||||||||||||||||
DARGE Eliott (863757) | MF ETALLE (1508) | 36LUP2A3604 | |||||||||||||||||
DASNOY Rémy (774037) | MF ETALLE (1508) | 16LUP2B1604 | |||||||||||||||||
LAVAUX Arthur (807076) | MF ETALLE (1508) | 39LUP2B3905 | |||||||||||||||||
LUTGEN Nicolas (849486) | MF ETALLE (1508) | 35LUP2A3502 | |||||||||||||||||
MEDARD Estéban (874823) | MF ETALLE (1508) | 24LUP2B2405 | |||||||||||||||||
MELLAERTS Johakim (853716) | MF ETALLE (1508) | 22LUP2B2203 | |||||||||||||||||
