Saison 2025-2026
Nombre de cartes jaunes avant suspension : 2
Semaine de suspension :
| MEMBRE | CLUB | MATRICULE | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DASNOY Alexandre (882661) | 67 HEINSTERT | 7470 | 24LUP3C2302 | |||||||||||||||||
| DOYE Jordan (883157) | 67 HEINSTERT | 7470 | 24LUP3C2302 | |||||||||||||||||
| GENGLER Aurélien (859937) | 67 HEINSTERT | 7470 | 9LUP3B0902 | |||||||||||||||||
| LAMBERTA Grégoire (872914) | 67 HEINSTERT | 7470 | 9LUP3C0902 | |||||||||||||||||
| LEFÈBVRE Guillaume (860473) | 67 HEINSTERT | 7470 | 15LUP3C1504 | |||||||||||||||||
| MANCINI Anthony (848461) | 67 HEINSTERT | 7470 | 13LUP3B1304 | |||||||||||||||||
| THILL Rémi (859936) | 67 HEINSTERT | 7470 | 20LUP3B2004 | |||||||||||||||||
| THILL Robin (859941) | 67 HEINSTERT | 7470 | 21LUP3C2103 | 24LUP3C2302 | 25 | |||||||||||||||
| VAN LEEUWEN Loic (792394) | 67 HEINSTERT | 7470 | 15LUP3C1504 | 24LUP3C2302 | 25 | |||||||||||||||
| GILLARD Robin (817289) | A.D.W. VAUX-SUR-SÛRE | 7498 | 17LUP11701 | |||||||||||||||||
| GROMMEN Quentin (850272) | A.D.W. VAUX-SUR-SÛRE | 7498 | 13LUP11302 | |||||||||||||||||
| PANTUSA Hugo (878454) | A.D.W. VAUX-SUR-SÛRE | 7498 | 12LUP11202 | |||||||||||||||||
| GUILLAUME Sylvain (850167) | ALLIANCE TURPANGE | 5555 | 12LUP2B1201 | |||||||||||||||||
| MASSAUX Francois (809308) | ALLIANCE TURPANGE | 5555 | 24LUP2B2401 | |||||||||||||||||
| CARTON John (773309) | ARELER FOOT ARLON | 1141 | 16LUVET1601 | |||||||||||||||||
| COMÈS Quentin (773441) | ARELER FOOT ARLON | 1141 | 12LUP11204 | 12LUP11204 | 13 | |||||||||||||||
| DELPOSEN Tom (883687) | ARELER FOOT ARLON | 1141 | 9LUP3B0902 | |||||||||||||||||
| FIDESSER Nathan (883064) | ARELER FOOT ARLON | 1141 | 13LUP3B1303 | |||||||||||||||||
| HENROT Michaël (883065) | ARELER FOOT ARLON | 1141 | 15LUP11504 | 20LUP3B1403 | 21 | |||||||||||||||
| IFKAR Toufik (847749) | ARELER FOOT ARLON | 1141 | 15LUP11504 | |||||||||||||||||
| LEPAGE David (773095) | ARELER FOOT ARLON | 1141 | 15LUVET1505 | |||||||||||||||||
| VALENTE Rafael (884316) | ARELER FOOT ARLON | 1141 | 12LUP11204 | |||||||||||||||||
| BLANCHET Malcolm (884335) | AS ETALLE | 7049 | 21LUP3B2102 | |||||||||||||||||
| GILLET Alan (884334) | AS ETALLE | 7049 | 20LUP3B2002 | |||||||||||||||||
| LHUIRE Loic (814763) | AS ETALLE | 7049 | 14LUCPPRM001 | 17LUP3B1702 | 18 | |||||||||||||||
| PAQUIN Tristan (885568) | AS ETALLE | 7049 | 17LUP3B1702 | 17LUP3B1702 | 18 | |||||||||||||||
| D'ALESSANDRIA Daniele (868739) | ATS MESSANCY | 7481 | 15LUP3C1503 | |||||||||||||||||
| FILOGRASSO Arthur (844842) | ATS MESSANCY | 7481 | 19LUP2A1905 | 19LUP2A1905 | 20 | |||||||||||||||
| HEINEN Killian (842189) | ATS MESSANCY | 7481 | 12LUP2A1204 | 16LUP2A1602 | 17 | |||||||||||||||
| MARIZ OLIVEIRA Jorge (849941) | ATS MESSANCY | 7481 | 21LUP3C2101 | |||||||||||||||||
| BRAGA MENDONÇA Kévin (880514) | BARKA HOUDRIGNY | 7059 | 23LUCADA1901 | |||||||||||||||||
| EMO Eric (886626) | BARKA HOUDRIGNY | 7059 | 22LUCADB2201 | |||||||||||||||||
| EMO Noran (880678) | BARKA HOUDRIGNY | 7059 | 22LUCADB2201 | |||||||||||||||||
| FISICHELLA Noa (886634) | BARKA HOUDRIGNY | 7059 | 25LUCADA2501 | |||||||||||||||||
| GILLARD Jonathan (776377) | BARKA HOUDRIGNY | 7059 | 22LUP2A2202 | |||||||||||||||||
| LEHARDY Mikaël (845755) | BARKA HOUDRIGNY | 7059 | 10LUP2A1003 | 20LUP2A2003 | 21 | |||||||||||||||
| LIEGEOIS Kenny (870164) | BARKA HOUDRIGNY | 7059 | 17LUP2A1704 | |||||||||||||||||
| MARTIN Gilles (886633) | BARKA HOUDRIGNY | 7059 | 18LUP2A1802 | |||||||||||||||||
| THIRY Lucas (847476) | BARKA HOUDRIGNY | 7059 | 9LUP2A0901 | |||||||||||||||||
| LAURENT Alexandre (792810) | BAT 81 TINTIGNY | 5851 | 14LFFSIPA1403 | |||||||||||||||||
| LENOIR Marvin (820918) | BAT 81 TINTIGNY | 5851 | 23LFFSIPA1603 | 25LFFSIPA2006 | 26 | |||||||||||||||
| LIMPACH Jean (872407) | BAT 81 TINTIGNY | 5851 | 12LFFSIPA1201 | 12LFFSIPA1201 | 13 | |||||||||||||||
| OUSSAIDENE Noam (808511) | BAT 81 TINTIGNY | 5851 | 19LUP11905 | 19LUP11905 | 20 | |||||||||||||||
| PUFFET Dylan (821808) | BAT 81 TINTIGNY | 5851 | 21LFFSCP18 | |||||||||||||||||
| REMACLE Thomas (803961) | BAT 81 TINTIGNY | 5851 | 14LUP11405 | |||||||||||||||||
| SCHMIT Estéban (863393) | BAT 81 TINTIGNY | 5851 | 15LUP11505 | 16LUP11605 | 17 | |||||||||||||||
| SCHOLTES Kévin (849134) | BAT 81 TINTIGNY | 5851 | 15LUP11505 | 22LUP12204 | 23 | |||||||||||||||
| AAMER Karim (884816) | BERTRIX CITY | 7005 | 13LUP3B1303 | |||||||||||||||||
| CAVADAS Miguel (854993) | BERTRIX CITY | 7005 | 20LUP2B2002 | 20LUP2B2002 | 21 | |||||||||||||||
| CAVELIER Geoffrey (816134) | BERTRIX CITY | 7005 | 23LUP2B1405 | |||||||||||||||||
| CONTOR Tom (865790) | BERTRIX CITY | 7005 | 19LUP3A1901 | |||||||||||||||||
| DELIBALTA Mesut (774233) | BERTRIX CITY | 7005 | 26LFFSIPA1601 | |||||||||||||||||
| DOS REIS MENDES Roberto Filipe (883475) | BERTRIX CITY | 7005 | 23LFFSIPA2303 | |||||||||||||||||
| DUBOIS Mathéo (874487) | BERTRIX CITY | 7005 | 16LUP3A1603 | |||||||||||||||||
| GAGBAN Koffi Godwin (853693) | BERTRIX CITY | 7005 | 20LFFSIPA2002 | |||||||||||||||||
| GHITA Mihaie-Stefan (884822) | BERTRIX CITY | 7005 | 22LUP3B2204 | |||||||||||||||||
| LAMESCH Jordan (877500) | BERTRIX CITY | 7005 | 14LUP3A1401 | 17LUP3B1703 | 18 | 20LUP3B2004 | 23LUCPRES004 | 24 | ||||||||||||
| LAMOTTE Jérémy (817194) | BERTRIX CITY | 7005 | 13LUP3B1303 | |||||||||||||||||
| LUIS Thomas (752638) | BERTRIX CITY | 7005 | 15LFFSIPA1505 | |||||||||||||||||
| MEZOUARI Lounes (876172) | BERTRIX CITY | 7005 | 17LUP2B1701 | |||||||||||||||||
| MEZOUARI Mohammed (844847) | BERTRIX CITY | 7005 | 20LFFSIPA2002 | 22LFFSIPA2206 | 23 | 24LFFSIPA2404 | ||||||||||||||
| ROEMANS Lenny (870576) | BERTRIX CITY | 7005 | 13LUP2B1301 | 25LFFSIPA2503 | 26 | |||||||||||||||
| ALAMI Ousama (814646) | BOCA JUNIORS LIBRAMONT | 4210 | 18LUP11803 | |||||||||||||||||
| DUPONT Christophe (875158) | BOCA JUNIORS LIBRAMONT | 4210 | 22LUCADB2201 | |||||||||||||||||
| FRAIPONT Enzo (874786) | BOCA JUNIORS LIBRAMONT | 4210 | 25LUMINB2501 | |||||||||||||||||
| FRANCOIS Edouard (875280) | BOCA JUNIORS LIBRAMONT | 4210 | 24LUMINB2401 | |||||||||||||||||
| HAESEN Achille (886897) | BOCA JUNIORS LIBRAMONT | 4210 | 24LUMINB2401 | |||||||||||||||||
| KANDEMIR Onur (774089) | BOCA JUNIORS LIBRAMONT | 4210 | 10LUP11002 | |||||||||||||||||
| TIBOR Jean Désiré (774153) | BOCA JUNIORS LIBRAMONT | 4210 | 18LUP11803 | |||||||||||||||||
| BAYS Lenny (874796) | CELTIC NASSOGNE | 7612 | 21LUP2B2101 | |||||||||||||||||
| DELVAUX Romain (860338) | CELTIC NASSOGNE | 7612 | 14LUCPPRM009 | |||||||||||||||||
| ENGLEBERT Bastien (877842) | CELTIC NASSOGNE | 7612 | 14LUCPPRM009 | 16LUP2B1603 | 17 | 20LUP2B2003 | 21LUP2B2101 | 22 | 21LUP2B1402 | 21LUP2B1402 | 22 | |||||||||
| KNIS Karim (871183) | CELTIC NASSOGNE | 7612 | 12LUP2B1203 | |||||||||||||||||
| MAYERUS Nathanaël (877360) | CELTIC NASSOGNE | 7612 | 21LUP2B2101 | |||||||||||||||||
| DECHAMBRE Augustin (860366) | EXCELSIOR CLUB LIBIN | 7473 | 17LUP3A1704 | |||||||||||||||||
| HOTTON Jérôme (864562) | EXCELSIOR CLUB LIBIN | 7473 | 22LUP3A2203 | |||||||||||||||||
| BUTA Lionel (857569) | FC CASTELLO TENNEVILLE | 7312 | 17LUP3A1704 | |||||||||||||||||
| DABE Adrien (882560) | FC CASTELLO TENNEVILLE | 7312 | 9LUP3B0903 | 22LUP3B2204 | 23 | |||||||||||||||
| DIDIER Cedric (773665) | FC CASTELLO TENNEVILLE | 7312 | 17LUP3A1704 | 25LUP3A2501 | 26 | |||||||||||||||
| GASPARD Bertrand (875013) | FC CASTELLO TENNEVILLE | 7312 | 20LUMINA2001 | |||||||||||||||||
| HAVAUX Nicolas (846766) | FC CASTELLO TENNEVILLE | 7312 | 9LUP3A0902 | |||||||||||||||||
| KOEUNE Antoine (846441) | FC CASTELLO TENNEVILLE | 7312 | 19LUP3A1902 | 23LUP3A2303 | 24 | |||||||||||||||
| MOSTADE Pierre (880930) | FC CASTELLO TENNEVILLE | 7312 | 24LUP3A2403 | |||||||||||||||||
| POITOUX Gary (871154) | FC CASTELLO TENNEVILLE | 7312 | 25LUP3A2501 | |||||||||||||||||
| CLOSE Arnaud (813881) | FC SEILEN | 7568 | 21LUPREB2101 | |||||||||||||||||
| DA SILVA Lucas (871392) | FC SEILEN | 7568 | 19LUP2B2305 | |||||||||||||||||
| MURIC Ertan (774308) | FC SEILEN | 7568 | 18LUP2B1801 | |||||||||||||||||
| TIBESAR Luca (854064) | FC SEILEN | 7568 | 20LUP2B2001 | |||||||||||||||||
| BARBIER Loucas (877786) | FC VITO ETHE | 7633 | 10LUP3B1001 | 14LUP3B1401 | 15 | |||||||||||||||
| COLLARD Jérémy (856330) | FC VITO ETHE | 7633 | 16LUP2A1601 | |||||||||||||||||
| CRAYE Marvin (877790) | FC VITO ETHE | 7633 | 15LUP2A1503 | 22LUP2A2201 | 23 | |||||||||||||||
| JOANNES Toine (881749) | FC VITO ETHE | 7633 | 25LUSCO2502 | |||||||||||||||||
| NOKEL Valentin (881176) | FC VITO ETHE | 7633 | 25LUSCO2502 | 25LUSCO2502 | 26 | |||||||||||||||
| PETRON Clement (877787) | FC VITO ETHE | 7633 | 15LUP2A1503 | |||||||||||||||||
| TOMBEUR Alexis (878191) | FC VITO ETHE | 7633 | 23LUCPRES005 | |||||||||||||||||
| ADAM Théo (870399) | FLOD'JA ORVAL | 4275 | 21LUSCO2401 | |||||||||||||||||
| CREPAUX Gabin (887095) | FLOD'JA ORVAL | 4275 | 24LUMINB2402 | |||||||||||||||||
| GODEFROID Matthieu (886872) | FLOD'JA ORVAL | 4275 | 19LUCPVET001 | 25LUVET2503 | 26 | |||||||||||||||
| HERBEUVAL Didier (874690) | FLOD'JA ORVAL | 4275 | 24LUVET1603 | |||||||||||||||||
| MANANT Christelle (844930) | FLOD'JA ORVAL | 4275 | 13LUDAM1201 | |||||||||||||||||
| REZLER Edyta (862661) | FLOD'JA ORVAL | 4275 | 23LUDAM1801 | |||||||||||||||||
| THIRY Guillem (886564) | FLOD'JA ORVAL | 4275 | 17LUDIA1701 | |||||||||||||||||
| BARZAQ Kamil (861145) | FORZA MESSANCY | 7058 | 23LUSCO2302 | |||||||||||||||||
| CLEENEN Quentin (883920) | FORZA MESSANCY | 7058 | 10LUP2A1002 | 25LUP2A2305 | 26 | |||||||||||||||
| DI CARLO Matteo (840403) | FORZA MESSANCY | 7058 | 18LUP2B1804 | |||||||||||||||||
| FALCONETTI Lucas (875177) | FORZA MESSANCY | 7058 | 25LUCADA2502 | |||||||||||||||||
| FRISCH Maxence (850991) | FORZA MESSANCY | 7058 | 23LUSCO2302 | |||||||||||||||||
| HIBOUR Nabil (875849) | FORZA MESSANCY | 7058 | 12LUP3B1202 | 20LUP3B2002 | 21 | 22LUP3B2203 | ||||||||||||||
| HOTTON Nathanaël (836153) | FORZA MESSANCY | 7058 | 17LUP2B1705 | |||||||||||||||||
| LAHRACH Ilias (849840) | FORZA MESSANCY | 7058 | 12LUP2A1202 | |||||||||||||||||
| LAZAAR Mourad (872103) | FORZA MESSANCY | 7058 | 10LUP2A0902 | |||||||||||||||||
| LAZAAR Walid (875703) | FORZA MESSANCY | 7058 | 10LUP2A0902 | 20LUP2A2002 | 21 | 24LUP2A2401 | 25LUP2A2305 | 26 | ||||||||||||
| MATAIGNE Maxime (840397) | FORZA MESSANCY | 7058 | 18LUP2B1804 | |||||||||||||||||
| MAUER Wesley (840408) | FORZA MESSANCY | 7058 | 14LUP2B1403 | |||||||||||||||||
| MORGADO Philippe (795426) | FORZA MESSANCY | 7058 | 26LUVET2601 | |||||||||||||||||
| ORVILLE Wesley (885151) | FORZA MESSANCY | 7058 | 25LUP2A2305 | |||||||||||||||||
| PARRA NARANJO Jonathan (870207) | FORZA MESSANCY | 7058 | 14LUP2A1402 | |||||||||||||||||
| PENNEQUIN Jillian (885872) | FORZA MESSANCY | 7058 | 18LUP2B1804 | |||||||||||||||||
| RASSEL Ugo (840398) | FORZA MESSANCY | 7058 | 14LUP2B1403 | 24LUP2B2402 | 25 | |||||||||||||||
| THIERRY Simon (795715) | FORZA MESSANCY | 7058 | 15LUVET1202 | |||||||||||||||||
| ADAM Cédric (823738) | FSCVR COSNES ROMAIN | 5938 | 20LUP2A1103 | 20LUP2A1103 | 21 | |||||||||||||||
| ARABEO Ryan (862180) | FSCVR COSNES ROMAIN | 5938 | 22LUP2A2204 | |||||||||||||||||
| LAURO Salvatore (809000) | FSCVR COSNES ROMAIN | 5938 | 9LUP2A0904 | |||||||||||||||||
| LEDOYEN Anthony (845045) | FSCVR COSNES ROMAIN | 5938 | 15LUP2A1501 | 19LUP3C1902 | 20 | |||||||||||||||
| LEDOYEN Cedric (809001) | FSCVR COSNES ROMAIN | 5938 | 16LUP3C1602 | |||||||||||||||||
| RONDEL Christopher (876465) | FSCVR COSNES ROMAIN | 5938 | 21LUP2A2101 | |||||||||||||||||
| FERREIRA FOLHA Paulo Jorge (871139) | FUTSAL CLUB ATTERT | 7569 | 12LUP11205 | |||||||||||||||||
| FRADE ANTUNES Francisco Filipe (877672) | FUTSAL CLUB ATTERT | 7569 | 21LUP12101 | |||||||||||||||||
| MARQUES GONCALVES Euclides Evandro (886711) | FUTSAL CLUB ATTERT | 7569 | 20LUP12003 | |||||||||||||||||
| SOUSA NEVES Ruben (805098) | FUTSAL CLUB ATTERT | 7569 | 12LUP11205 | |||||||||||||||||
| CACHBACH Logan (877548) | FUTSAL CLUB MESSANCY | 5252 | 16LUP3C1602 | |||||||||||||||||
| AKAB Mohamed (875191) | FUTSAL G4 SAINTE-ODE | 4807 | 24LFFSIPA2402 | |||||||||||||||||
| DE ALMEIDA Dylan (882556) | FUTSAL G4 SAINTE-ODE | 4807 | 14LFFSIPA1405 | |||||||||||||||||
| MOURCHID Hamza (807539) | FUTSAL G4 SAINTE-ODE | 4807 | 22LFFSIPA2204 | 22LFFSIPA2204 | 23 | |||||||||||||||
| RANI Ahmed (875173) | FUTSAL G4 SAINTE-ODE | 4807 | 15LFFSIPA1504 | 20LFFSIPA2003 | 21 | 24LFFSIPA2402 | ||||||||||||||
| VANDENBERGH Jeremie (773869) | FUTSAL G4 SAINTE-ODE | 4807 | 18LFFSIPA1803 | |||||||||||||||||
| AGILONU Serkan (878951) | FUTSAL MARCHE | 7651 | 12LUP2B1202 | |||||||||||||||||
| MOLA Mevlut (880961) | FUTSAL MARCHE | 7651 | 23LUCPPRM020 | |||||||||||||||||
| PAPA Aurel (878952) | FUTSAL MARCHE | 7651 | 24LUP2B2401 | |||||||||||||||||
| AFONSO MACHADO Vitor (864966) | FUTSAL MESSANCY | 5710 | 12LUP2A1205 | 15LUP2A1502 | 16 | |||||||||||||||
| CARDOSO Bruno (883684) | FUTSAL MESSANCY | 5710 | 10LUP2A1001 | |||||||||||||||||
| FERNANDES RODRIGUES André (880109) | FUTSAL MESSANCY | 5710 | 11LUP2A1102 | |||||||||||||||||
| FERREIRA RIOS Quévin (884516) | FUTSAL MESSANCY | 5710 | 15LUP2A1502 | |||||||||||||||||
| HAJDARPASIC Rahman (845124) | FUTSAL MESSANCY | 5710 | 9LUP2A0901 | 15LUP2A1502 | 16 | 19LUP2A1901 | 21LUP2A2101 | 22 | ||||||||||||
| MATOS SILVA Gonçalo (869465) | FUTSAL MESSANCY | 5710 | 9LUP3C0901 | 14LUCPPRM009 | 15 | 19LUP2A1901 | ||||||||||||||
| PEREIRA CARDOSO Ivo (876854) | FUTSAL MESSANCY | 5710 | 24LUP3C2401 | |||||||||||||||||
| ST'AUBYN Francisco (887494) | FUTSAL MESSANCY | 5710 | 24LUP3C2302 | 24LUP3C2302 | 25 | |||||||||||||||
| ALVES TEIXEIRA Daniel (867341) | FUTSAL PHOENIX ARLON | 7499 | 20LUP2A2005 | |||||||||||||||||
| ARAUJO PEREIRA Micael (867666) | FUTSAL PHOENIX ARLON | 7499 | 25LUP2A2501 | |||||||||||||||||
| DA SILVA FIDALGO Francisco Renato (879463) | FUTSAL PHOENIX ARLON | 7499 | 14LUCPPRM004 | 18LUP2A1804 | 19 | 20LUP2A2005 | ||||||||||||||
| PEREIRA CARDOSO Miguel (866974) | FUTSAL PHOENIX ARLON | 7499 | 19LUP2A1904 | |||||||||||||||||
| PIERSON Myriam (793917) | FUTSAL PHOENIX ARLON | 7499 | 21LUP2A1403 | |||||||||||||||||
| GILLET Valentin (800789) | INTER CHEVY LIBRAMONT | 1137 | 25LUP3A2501 | |||||||||||||||||
| MAURY Fabrice (773563) | INTER CHEVY LIBRAMONT | 1137 | 16LUP3A1603 | 25LUP3A2501 | 26 | |||||||||||||||
| ALVES PERES Tiago Alexandre (883121) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 20LUP12304 | 20LUP12304 | 21 | |||||||||||||||
| ANTOINE Loïs (863627) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 23LUSCO2302 | |||||||||||||||||
| BOELEN Xavier (788834) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 20LUVET2002 | |||||||||||||||||
| CHILLOTTI Christophe (845198) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 19LUVET1905 | |||||||||||||||||
| DA COSTA FERREIRA José Manuel (869414) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 23LUCPRES007 | |||||||||||||||||
| DA SILVA FERREIRA Mario José (869415) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 24LUP12403 | |||||||||||||||||
| DE FREITAS OLIVEIRA Dylan (877042) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 22LUP12205 | |||||||||||||||||
| DE SOUSA CARVALHO Tiago Luis (846455) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 12LUP11201 | 20LUP12001 | 21 | 20LUVET2002 | 22LUVET1602 | 23 | ||||||||||||
| FERREIRA DE OLIVEIRA Miguel (849257) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 11LUP2A1104 | |||||||||||||||||
| GRAIRI Aikal (806651) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 18LFFSIPA1801 | |||||||||||||||||
| JUNGERS Nathan (844713) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 23LUSCO2302 | |||||||||||||||||
| LEONARD Olivier (880264) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 21LUPREB2101 | |||||||||||||||||
| MANGIN Noa (849662) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 18LUP11801 | 22LUP3C2206 | 23 | |||||||||||||||
| MARTIN Loic (773850) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 14LFFSIPA1402 | 24LFFSIPA2402 | 25 | |||||||||||||||
| MARTINS LOURENÇO Nuno (877024) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 9LUP10903 | |||||||||||||||||
| MARTINS PINTO Diogo (854095) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 15LUP11503 | 22LUP12205 | 23 | |||||||||||||||
| MATHIEU Axel (841794) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 21LFFSIPA2101 | |||||||||||||||||
| MULLER Alan (813326) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 13LFFSIPA1003 | 16LFFSIPA1602 | 17 | 20LFFSIPA2002 | 21LFFSIPA2101 | 22 | ||||||||||||
| MULLER Didier (773044) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 17LFFSIPA1703 | |||||||||||||||||
| MULLER Edwin (774109) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 25LUCPRES011 | |||||||||||||||||
| MULLER Logan (783269) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 13LFFSIPA1003 | 20LFFSIPA2002 | 21 | 22LFFSIPA2202 | ||||||||||||||
| PINTO DA SILVA Marlon (877122) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 20LUP12001 | 20LUP12001 | 21 | 23LUCPRES007 | ||||||||||||||
| SILVA SAMORINHA Ruben (877041) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 14LUP11401 | 14LUVET1402 | 15 | |||||||||||||||
| ANNET Kelly (879213) | LBA HOUFFALIZE | 4434 | 21LUDAM2102 | |||||||||||||||||
| FREID Baptiste (868279) | LBA HOUFFALIZE | 4434 | 17LUP11702 | |||||||||||||||||
| FREID Timothée (872390) | LBA HOUFFALIZE | 4434 | 10LUP11004 | 12LUP11202 | 13 | 17LUP11702 | ||||||||||||||
| IACOVANO Angélique (886269) | LBA HOUFFALIZE | 4434 | 21LUDAM2102 | |||||||||||||||||
| DE CEUNINCK Arnaud (796075) | LE GAUMAIS SAINT-LEGER | 5977 | 22LUP3C2205 | |||||||||||||||||
| FELTESSE Jordan (864267) | LE GAUMAIS SAINT-LEGER | 5977 | 14LUP11403 | 14LUP11403 | 15 | |||||||||||||||
| MARTHE Yann (872325) | LE GAUMAIS SAINT-LEGER | 5977 | 14LUP11403 | 22LUP12205 | 23 | |||||||||||||||
| MILLOT Anthony (870082) | LE GAUMAIS SAINT-LEGER | 5977 | 22LUP3B2202 | |||||||||||||||||
| NICOLAS Maxime (778197) | LE GAUMAIS SAINT-LEGER | 5977 | 10LUP11004 | 15LUP3C1504 | 16 | 22LUP12205 | ||||||||||||||
| PAULUS Romain (849716) | LE GAUMAIS SAINT-LEGER | 5977 | 15LUP3C1504 | |||||||||||||||||
| SOSSON Antoine (800110) | LE GAUMAIS SAINT-LEGER | 5977 | 24LUP12405 | |||||||||||||||||
| SOSSON Bruno (774354) | LE GAUMAIS SAINT-LEGER | 5977 | 11LUP3B1104 | |||||||||||||||||
| FERNANDES MARQUES Ricardo (848604) | LES GRANDS COPAINS ATHUSIENS | 7801 | 22LUP3C2201 | |||||||||||||||||
| MEROUANI Dylan (788830) | LES GRANDS COPAINS ATHUSIENS | 7801 | 9LUP3C0901 | 16LUP3C1605 | 17 | |||||||||||||||
| PIERRE Romain (831856) | LES GRANDS COPAINS ATHUSIENS | 7801 | 16LUP3C1605 | 16LUP3C1605 | 17 | |||||||||||||||
| RENARD Andreas (882931) | LES GRANDS COPAINS ATHUSIENS | 7801 | 22LUP3C2201 | |||||||||||||||||
| VANONI Benjamin (830352) | LES GRANDS COPAINS ATHUSIENS | 7801 | 16LUP3C1605 | 24LUP3C2401 | 25 | |||||||||||||||
| AL CHARIF Aloïs (884515) | MARCHE UNITED | 7798 | 24LUP3A2401 | |||||||||||||||||
| DAGCI Mehmet-Oguz (883726) | MARCHE UNITED | 7798 | 19LUP3A1901 | |||||||||||||||||
| JEAN Jayson (882514) | MARCHE UNITED | 7798 | 9LUP3A0901 | 23LUP3A2303 | 24 | |||||||||||||||
| ALVES CORREIA Raffael (884607) | MÉTALLOS ATHUS | 7291 | 21LUP3C2101 | 21LUP3C2101 | 22 | |||||||||||||||
| BUGALHO MARQUES Rui (884433) | MÉTALLOS ATHUS | 7291 | 13LUP3C1302 | |||||||||||||||||
| CORDEIRO GONÇALVES Thomas (849997) | MÉTALLOS ATHUS | 7291 | 17LUP3C1701 | |||||||||||||||||
| FORTIER Mathieu (850329) | MÉTALLOS ATHUS | 7291 | 16LUP3C1603 | |||||||||||||||||
| PINTO PORTELA Samuel (814798) | MÉTALLOS ATHUS | 7291 | 16LUP3C1603 | |||||||||||||||||
| SARDINHA Joao (854494) | MÉTALLOS ATHUS | 7291 | 13LUP3C1302 | 17LUP3C1701 | 18 | |||||||||||||||
| ARNOULD Dorian (781980) | MF ETALLE | 1508 | 16LUP11601 | 21LUP12104 | 22 | 25LUP12502 | ||||||||||||||
| BROYARD Mathis (854173) | MF ETALLE | 1508 | 24LUSCO2402 | |||||||||||||||||
| GENIN Clément (867543) | MF ETALLE | 1508 | 17LUP2B1705 | |||||||||||||||||
| MASSIRONI Quentin (843342) | MF ETALLE | 1508 | 11LUP11102 | |||||||||||||||||
| MEDARD Estéban (874823) | MF ETALLE | 1508 | 9LUP2B0901 | 15LUP2B1503 | 16 | |||||||||||||||
| THIRY Laurine (840497) | MF ETALLE | 1508 | 17LUDAM1702 | |||||||||||||||||
| BASTIN Gauthier (872237) | MF LÉGLISE | 3224 | 12LUP2B1202 | 18LUP2B1804 | 19 | |||||||||||||||
| BOCKLER Samuel (872160) | MF LÉGLISE | 3224 | 20LUP2B2003 | |||||||||||||||||
| COLLARD Mehdi (860669) | MF LÉGLISE | 3224 | 20LUP2B2003 | 20LUP2B2003 | 21 | |||||||||||||||
| KUHLMANN Loïc (852809) | MF LÉGLISE | 3224 | 20LUP2B2003 | |||||||||||||||||
| MACALLI Lucas (877271) | MF LÉGLISE | 3224 | 14LUP3A1403 | |||||||||||||||||
| MACALLI Thomas (774516) | MF LÉGLISE | 3224 | 23LUCPPRM021 | |||||||||||||||||
| MARTHUS Tom (881864) | MF LÉGLISE | 3224 | 9LUP2B0901 | |||||||||||||||||
| CROCHET Julien (866270) | MF MEIX-LE-TIGE | 4749 | 17LUP3B1702 | |||||||||||||||||
| DUBRU Lucas (850247) | MF MEIX-LE-TIGE | 4749 | 17LUP11704 | |||||||||||||||||
| ROCCA Gaëtan (783271) | MF MEIX-LE-TIGE | 4749 | 9LUP10903 | |||||||||||||||||
| LAURENT François-Drek (860649) | MF SAINT-HUBERT | 3799 | 14LUCPPRM008 | 18LUP2B1803 | 19 | |||||||||||||||
| MONTEIRO DA ROCHA Tiago (881156) | MF UNION ARLON | 2278 | 18LUP3A1801 | |||||||||||||||||
| BRASSEUR Killian (809607) | MFC OCHAMPS | 3707 | 17LUP2B1703 | 24LUP2B2402 | 25 | |||||||||||||||
| DEBUE Diego (864530) | MFC OCHAMPS | 3707 | 22LUP3A2203 | |||||||||||||||||
| GEOFFROY Florian (774076) | MFC OCHAMPS | 3707 | 9LUP3A0902 | |||||||||||||||||
