Saison 2025-2026
Nombre de cartes jaunes avant suspension : 2
Semaine de suspension :
| MEMBRE | CLUB | MATRICULE | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DASNOY Alexandre (882661) | 67 HEINSTERT | 7470 | 24LUP3C2302 | |||||||||||||||||
| DOYE Jordan (883157) | 67 HEINSTERT | 7470 | 24LUP3C2302 | |||||||||||||||||
| GENGLER Aurélien (859937) | 67 HEINSTERT | 7470 | 9LUP3B0902 | |||||||||||||||||
| GILLET Loris (886460) | 67 HEINSTERT | 7470 | 29LUPREB2903 | |||||||||||||||||
| HUBLET Charles-Emile (878711) | 67 HEINSTERT | 7470 | 31LUP3C3104 | |||||||||||||||||
| LAMBERTA Grégoire (872914) | 67 HEINSTERT | 7470 | 9LUP3C0902 | |||||||||||||||||
| LEFÈBVRE Guillaume (860473) | 67 HEINSTERT | 7470 | 15LUP3C1504 | |||||||||||||||||
| LOBOGNON Joel (886504) | 67 HEINSTERT | 7470 | 32LUPREB3201 | |||||||||||||||||
| MANCINI Anthony (848461) | 67 HEINSTERT | 7470 | 13LUP3B1304 | |||||||||||||||||
| THILL Philippe (866654) | 67 HEINSTERT | 7470 | 31LUP3B3104 | |||||||||||||||||
| THILL Rémi (859936) | 67 HEINSTERT | 7470 | 20LUP3B2004 | |||||||||||||||||
| THILL Robin (859941) | 67 HEINSTERT | 7470 | 21LUP3C2103 | 24LUP3C2302 | 25 | |||||||||||||||
| VAN LEEUWEN Loic (792394) | 67 HEINSTERT | 7470 | 15LUP3C1504 | 24LUP3C2302 | 25 | 31LUP3B3104 | 31LUP3C3104 | 32 | ||||||||||||
| GILLARD Robin (817289) | A.D.W. VAUX-SUR-SÛRE | 7498 | 17LUP11701 | |||||||||||||||||
| GROMMEN Quentin (850272) | A.D.W. VAUX-SUR-SÛRE | 7498 | 13LUP11302 | |||||||||||||||||
| PANTUSA Hugo (878454) | A.D.W. VAUX-SUR-SÛRE | 7498 | 12LUP11202 | |||||||||||||||||
| GUILLAUME Sylvain (850167) | ALLIANCE TURPANGE | 5555 | 12LUP2B1201 | |||||||||||||||||
| MASSAUX Francois (809308) | ALLIANCE TURPANGE | 5555 | 24LUP2B2401 | |||||||||||||||||
| CARTON John (773309) | ARELER FOOT ARLON | 1141 | 16LUVET1601 | |||||||||||||||||
| COMÈS Quentin (773441) | ARELER FOOT ARLON | 1141 | 12LUP11204 | 12LUP11204 | 13 | |||||||||||||||
| DELPOSEN Tom (883687) | ARELER FOOT ARLON | 1141 | 9LUP3B0902 | |||||||||||||||||
| FIDESSER Nathan (883064) | ARELER FOOT ARLON | 1141 | 13LUP3B1303 | |||||||||||||||||
| HENROT Michaël (883065) | ARELER FOOT ARLON | 1141 | 15LUP11504 | 20LUP3B1403 | 21 | |||||||||||||||
| IFKAR Toufik (847749) | ARELER FOOT ARLON | 1141 | 15LUP11504 | |||||||||||||||||
| LEPAGE David (773095) | ARELER FOOT ARLON | 1141 | 15LUVET1505 | |||||||||||||||||
| VALENTE Rafael (884316) | ARELER FOOT ARLON | 1141 | 12LUP11204 | |||||||||||||||||
| BELVA Hugo (887310) | AS ETALLE | 7049 | 32LUP3B3201 | |||||||||||||||||
| BLANCHET Malcolm (884335) | AS ETALLE | 7049 | 21LUP3B2102 | |||||||||||||||||
| GILLET Alan (884334) | AS ETALLE | 7049 | 20LUP3B2002 | |||||||||||||||||
| LHUIRE Loic (814763) | AS ETALLE | 7049 | 14LUCPPRM001 | 17LUP3B1702 | 18 | |||||||||||||||
| PAQUIN Tristan (885568) | AS ETALLE | 7049 | 17LUP3B1702 | 17LUP3B1702 | 18 | |||||||||||||||
| D'ALESSANDRIA Daniele (868739) | ATS MESSANCY | 7481 | 15LUP3C1503 | |||||||||||||||||
| FILOGRASSO Arthur (844842) | ATS MESSANCY | 7481 | 19LUP2A1905 | 19LUP2A1905 | 20 | 26LUP2A2602 | ||||||||||||||
| HEINEN Killian (842189) | ATS MESSANCY | 7481 | 12LUP2A1204 | 16LUP2A1602 | 17 | |||||||||||||||
| MARIZ OLIVEIRA Jorge (849941) | ATS MESSANCY | 7481 | 21LUP3C2101 | |||||||||||||||||
| BRAGA MENDONÇA Kévin (880514) | BARKA HOUDRIGNY | 7059 | 23LUCADA1901 | 28LUCADA2001 | 29 | |||||||||||||||
| EMO Eric (886626) | BARKA HOUDRIGNY | 7059 | 22LUCADB2201 | |||||||||||||||||
| EMO Noran (880678) | BARKA HOUDRIGNY | 7059 | 22LUCADB2201 | 31LUCADB3101 | 32 | |||||||||||||||
| FISICHELLA Noa (886634) | BARKA HOUDRIGNY | 7059 | 25LUCADA2501 | |||||||||||||||||
| GILLARD Jonathan (776377) | BARKA HOUDRIGNY | 7059 | 22LUP2A2202 | |||||||||||||||||
| GOUVERNEUR Mathis (887027) | BARKA HOUDRIGNY | 7059 | 28LUCADA2001 | |||||||||||||||||
| HELSEMANS Julio (886512) | BARKA HOUDRIGNY | 7059 | 31LUCADB3101 | |||||||||||||||||
| LEHARDY Mikaël (845755) | BARKA HOUDRIGNY | 7059 | 10LUP2A1003 | 20LUP2A2003 | 21 | |||||||||||||||
| LIEGEOIS Kenny (870164) | BARKA HOUDRIGNY | 7059 | 17LUP2A1704 | |||||||||||||||||
| LY Kassim (887275) | BARKA HOUDRIGNY | 7059 | 33LUCADA3301 | |||||||||||||||||
| MARTIN Gilles (886633) | BARKA HOUDRIGNY | 7059 | 18LUP2A1802 | |||||||||||||||||
| SCHLEICH Kenny (855486) | BARKA HOUDRIGNY | 7059 | 32LUP2A3202 | |||||||||||||||||
| THIRY Lucas (847476) | BARKA HOUDRIGNY | 7059 | 9LUP2A0901 | |||||||||||||||||
| FOULON Robin (830948) | BAT 81 TINTIGNY | 5851 | 31LUP13101 | |||||||||||||||||
| LAURENT Alexandre (792810) | BAT 81 TINTIGNY | 5851 | 14LFFSIPA1403 | |||||||||||||||||
| LENOIR Marvin (820918) | BAT 81 TINTIGNY | 5851 | 23LFFSIPA1603 | 25LFFSIPA2006 | 26 | |||||||||||||||
| LIMPACH Jean (872407) | BAT 81 TINTIGNY | 5851 | 12LFFSIPA1201 | 12LFFSIPA1201 | 13 | 30LFFSIPA2102 | ||||||||||||||
| OUSSAIDENE Noam (808511) | BAT 81 TINTIGNY | 5851 | 19LUP11905 | 19LUP11905 | 20 | |||||||||||||||
| PUFFET Dylan (821808) | BAT 81 TINTIGNY | 5851 | 21LFFSCP18 | 29LFFSIPA2902 | 30 | |||||||||||||||
| REMACLE Thomas (803961) | BAT 81 TINTIGNY | 5851 | 14LUP11405 | 31LUP13101 | 32 | |||||||||||||||
| SCHMIT Estéban (863393) | BAT 81 TINTIGNY | 5851 | 15LUP11505 | 16LUP11605 | 17 | 26LUP12602 | ||||||||||||||
| SCHMIT Olivier (832982) | BAT 81 TINTIGNY | 5851 | 30LFFSIPA2102 | |||||||||||||||||
| SCHOLTES Kévin (849134) | BAT 81 TINTIGNY | 5851 | 15LUP11505 | 22LUP12204 | 23 | |||||||||||||||
| VAGUET Valentin (774168) | BAT 81 TINTIGNY | 5851 | 31LFFSIPA3103 | 31LFFSIPA3103 | 32 | |||||||||||||||
| AAMER Karim (884816) | BERTRIX CITY | 7005 | 13LUP3B1303 | |||||||||||||||||
| CAVADAS Miguel (854993) | BERTRIX CITY | 7005 | 20LUP2B2002 | 20LUP2B2002 | 21 | |||||||||||||||
| CAVELIER Geoffrey (816134) | BERTRIX CITY | 7005 | 23LUP2B1405 | |||||||||||||||||
| CONTOR Tom (865790) | BERTRIX CITY | 7005 | 19LUP3A1901 | |||||||||||||||||
| DELIBALTA Mesut (774233) | BERTRIX CITY | 7005 | 26LFFSIPA1601 | |||||||||||||||||
| DOS REIS MENDES Roberto Filipe (883475) | BERTRIX CITY | 7005 | 23LFFSIPA2303 | |||||||||||||||||
| DUBOIS Mathéo (874487) | BERTRIX CITY | 7005 | 16LUP3A1603 | |||||||||||||||||
| GAGBAN Koffi Godwin (853693) | BERTRIX CITY | 7005 | 20LFFSIPA2002 | |||||||||||||||||
| GHITA Mihaie-Stefan (884822) | BERTRIX CITY | 7005 | 22LUP3B2204 | |||||||||||||||||
| GOMES TAVARES Wilson (887787) | BERTRIX CITY | 7005 | 33LUP2B3301 | |||||||||||||||||
| HUET Arthur (866346) | BERTRIX CITY | 7005 | 33LUP3A3301 | |||||||||||||||||
| LAMESCH Jordan (877500) | BERTRIX CITY | 7005 | 14LUP3A1401 | 17LUP3B1703 | 18 | 20LUP3B2004 | 23LUCPRES004 | 24 | 32LUP3B3303 | |||||||||||
| LAMOTTE Jérémy (817194) | BERTRIX CITY | 7005 | 13LUP3B1303 | |||||||||||||||||
| LUIS Thomas (752638) | BERTRIX CITY | 7005 | 15LFFSIPA1505 | |||||||||||||||||
| MEZOUARI Lounes (876172) | BERTRIX CITY | 7005 | 17LUP2B1701 | |||||||||||||||||
| MEZOUARI Mohammed (844847) | BERTRIX CITY | 7005 | 20LFFSIPA2002 | 22LFFSIPA2206 | 23 | 24LFFSIPA2404 | ||||||||||||||
| MIHALI-FLORIN Catalin (873105) | BERTRIX CITY | 7005 | 31LUP3B3103 | |||||||||||||||||
| ROEMANS Lenny (870576) | BERTRIX CITY | 7005 | 13LUP2B1301 | 25LFFSIPA2503 | 26 | |||||||||||||||
| VANDERVECKEN Franck (811087) | BERTRIX CITY | 7005 | 31LUP3B3103 | |||||||||||||||||
| ALAMI Ousama (814646) | BOCA JUNIORS LIBRAMONT | 4210 | 18LUP11803 | 28LUP12803 | 29 | |||||||||||||||
| BAUDOT Nathan (874791) | BOCA JUNIORS LIBRAMONT | 4210 | 31LUSCO3103 | |||||||||||||||||
| DUPONT Christophe (875158) | BOCA JUNIORS LIBRAMONT | 4210 | 22LUCADB2201 | |||||||||||||||||
| FRAIPONT Enzo (874786) | BOCA JUNIORS LIBRAMONT | 4210 | 25LUMINB2501 | |||||||||||||||||
| FRANCOIS Edouard (875280) | BOCA JUNIORS LIBRAMONT | 4210 | 24LUMINB2401 | |||||||||||||||||
| HAESEN Achille (886897) | BOCA JUNIORS LIBRAMONT | 4210 | 24LUMINB2401 | |||||||||||||||||
| KANDEMIR Onur (774089) | BOCA JUNIORS LIBRAMONT | 4210 | 10LUP11002 | |||||||||||||||||
| TIBOR Jean Désiré (774153) | BOCA JUNIORS LIBRAMONT | 4210 | 18LUP11803 | |||||||||||||||||
| TOUSSAINT Gabriel (875126) | BOCA JUNIORS LIBRAMONT | 4210 | 26LUSCO2601 | |||||||||||||||||
| BAYS Lenny (874796) | CELTIC NASSOGNE | 7612 | 21LUP2B2101 | |||||||||||||||||
| DELVAUX Romain (860338) | CELTIC NASSOGNE | 7612 | 14LUCPPRM009 | |||||||||||||||||
| ENGLEBERT Bastien (877842) | CELTIC NASSOGNE | 7612 | 14LUCPPRM009 | 16LUP2B1603 | 17 | 20LUP2B2003 | 21LUP2B2101 | 22 | 21LUP2B1402 | 21LUP2B1402 | 22 | |||||||||
| KNIS Karim (871183) | CELTIC NASSOGNE | 7612 | 12LUP2B1203 | |||||||||||||||||
| MAYERUS Nathanaël (877360) | CELTIC NASSOGNE | 7612 | 21LUP2B2101 | |||||||||||||||||
| DECHAMBRE Augustin (860366) | EXCELSIOR CLUB LIBIN | 7473 | 17LUP3A1704 | |||||||||||||||||
| HOTTON Jérôme (864562) | EXCELSIOR CLUB LIBIN | 7473 | 22LUP3A2203 | 31LUP3A3104 | 32 | |||||||||||||||
| BUTA Lionel (857569) | FC CASTELLO TENNEVILLE | 7312 | 17LUP3A1704 | |||||||||||||||||
| DABE Adrien (882560) | FC CASTELLO TENNEVILLE | 7312 | 9LUP3B0903 | 22LUP3B2204 | 23 | |||||||||||||||
| DIDIER Cedric (773665) | FC CASTELLO TENNEVILLE | 7312 | 17LUP3A1704 | 25LUP3A2501 | 26 | |||||||||||||||
| GASPARD Bertrand (875013) | FC CASTELLO TENNEVILLE | 7312 | 20LUMINA2001 | |||||||||||||||||
| HAVAUX Nicolas (846766) | FC CASTELLO TENNEVILLE | 7312 | 9LUP3A0902 | |||||||||||||||||
| KOEUNE Antoine (846441) | FC CASTELLO TENNEVILLE | 7312 | 19LUP3A1902 | 23LUP3A2303 | 24 | |||||||||||||||
| MOSTADE Pierre (880930) | FC CASTELLO TENNEVILLE | 7312 | 24LUP3A2403 | |||||||||||||||||
| POITOUX Gary (871154) | FC CASTELLO TENNEVILLE | 7312 | 25LUP3A2501 | |||||||||||||||||
| RODE Gabriel (882567) | FC CASTELLO TENNEVILLE | 7312 | 28LUP3B2302 | |||||||||||||||||
| SCHMITZ Lucas (875004) | FC CASTELLO TENNEVILLE | 7312 | 26LUMINA2601 | |||||||||||||||||
| CLOSE Arnaud (813881) | FC SEILEN | 7568 | 21LUPREB2101 | 32LUPREB3201 | 33 | |||||||||||||||
| DA SILVA Lucas (871392) | FC SEILEN | 7568 | 19LUP2B2305 | |||||||||||||||||
| MURIC Ertan (774308) | FC SEILEN | 7568 | 18LUP2B1801 | 28LUP2B2801 | 29 | 33LUP2B3302 | ||||||||||||||
| TIBESAR Luca (854064) | FC SEILEN | 7568 | 20LUP2B2001 | |||||||||||||||||
| BARBIER Loucas (877786) | FC VITO ETHE | 7633 | 10LUP3B1001 | 14LUP3B1401 | 15 | |||||||||||||||
| COLLARD Jérémy (856330) | FC VITO ETHE | 7633 | 16LUP2A1601 | |||||||||||||||||
| CRAYE Marvin (877790) | FC VITO ETHE | 7633 | 15LUP2A1503 | 22LUP2A2201 | 23 | |||||||||||||||
| JOANNES Toine (881749) | FC VITO ETHE | 7633 | 25LUSCO2502 | 29LUSCO2903 | 30 | |||||||||||||||
| NOKEL Valentin (881176) | FC VITO ETHE | 7633 | 25LUSCO2502 | 25LUSCO2502 | 26 | |||||||||||||||
| PETRON Clement (877787) | FC VITO ETHE | 7633 | 15LUP2A1503 | |||||||||||||||||
| TOMBEUR Alexis (878191) | FC VITO ETHE | 7633 | 23LUCPRES005 | |||||||||||||||||
| ADAM Théo (870399) | FLOD'JA ORVAL | 4275 | 21LUSCO2401 | |||||||||||||||||
| BEFF Julien (870087) | FLOD'JA ORVAL | 4275 | 29LUSCO2903 | |||||||||||||||||
| COOLS Louis (869945) | FLOD'JA ORVAL | 4275 | 28LUSCO2202 | 29LUSCO2903 | 30 | |||||||||||||||
| CREPAUX Gabin (887095) | FLOD'JA ORVAL | 4275 | 24LUMINB2402 | |||||||||||||||||
| GÉRARD Nathan (887133) | FLOD'JA ORVAL | 4275 | 32LUMINB3201 | |||||||||||||||||
| GODEFROID Matthieu (886872) | FLOD'JA ORVAL | 4275 | 19LUCPVET001 | 25LUVET2503 | 26 | |||||||||||||||
| HERBEUVAL Didier (874690) | FLOD'JA ORVAL | 4275 | 24LUVET1603 | |||||||||||||||||
| LABILLE Louis (886939) | FLOD'JA ORVAL | 4275 | 28LUSCO2202 | |||||||||||||||||
| LECUIVRE Valentin (888028) | FLOD'JA ORVAL | 4275 | 31LUSCO3101 | |||||||||||||||||
| MANANT Christelle (844930) | FLOD'JA ORVAL | 4275 | 13LUDAM1201 | |||||||||||||||||
| MAURICE-JANSER Elio (881014) | FLOD'JA ORVAL | 4275 | 32LUMINB3201 | |||||||||||||||||
| REZLER Edyta (862661) | FLOD'JA ORVAL | 4275 | 23LUDAM1801 | |||||||||||||||||
| THIRY Guillem (886564) | FLOD'JA ORVAL | 4275 | 17LUDIA1701 | |||||||||||||||||
| ZUCCARINI Tom (881008) | FLOD'JA ORVAL | 4275 | 27LUMINB2715 | |||||||||||||||||
| BARBE Clément (875174) | FORZA MESSANCY | 7058 | 33LUCADA3301 | |||||||||||||||||
| BARZAQ Kamil (861145) | FORZA MESSANCY | 7058 | 23LUSCO2302 | |||||||||||||||||
| CLEENEN Quentin (883920) | FORZA MESSANCY | 7058 | 10LUP2A1002 | 25LUP2A2305 | 26 | |||||||||||||||
| DI CARLO Matteo (840403) | FORZA MESSANCY | 7058 | 18LUP2B1804 | |||||||||||||||||
| FALCONETTI Lucas (875177) | FORZA MESSANCY | 7058 | 25LUCADA2502 | |||||||||||||||||
| FRISCH Maxence (850991) | FORZA MESSANCY | 7058 | 23LUSCO2302 | |||||||||||||||||
| HIBOUR Nabil (875849) | FORZA MESSANCY | 7058 | 12LUP3B1202 | 20LUP3B2002 | 21 | 22LUP3B2203 | ||||||||||||||
| HOTTON Nathanaël (836153) | FORZA MESSANCY | 7058 | 17LUP2B1705 | |||||||||||||||||
| LAHRACH Ilias (849840) | FORZA MESSANCY | 7058 | 12LUP2A1202 | |||||||||||||||||
| LAMBERTY Matteo (875183) | FORZA MESSANCY | 7058 | 33LUCADA3301 | |||||||||||||||||
| LAZAAR Mourad (872103) | FORZA MESSANCY | 7058 | 10LUP2A0902 | |||||||||||||||||
| LAZAAR Walid (875703) | FORZA MESSANCY | 7058 | 10LUP2A0902 | 20LUP2A2002 | 21 | 24LUP2A2401 | 25LUP2A2305 | 26 | 28LUP2B2801 | |||||||||||
| MATAIGNE Maxime (840397) | FORZA MESSANCY | 7058 | 18LUP2B1804 | |||||||||||||||||
| MAUER Wesley (840408) | FORZA MESSANCY | 7058 | 14LUP2B1403 | 28LUP2B2801 | 29 | |||||||||||||||
| MORGADO Philippe (795426) | FORZA MESSANCY | 7058 | 26LUVET2601 | |||||||||||||||||
| ORVILLE Wesley (885151) | FORZA MESSANCY | 7058 | 25LUP2A2305 | |||||||||||||||||
| PARRA NARANJO Jonathan (870207) | FORZA MESSANCY | 7058 | 14LUP2A1402 | |||||||||||||||||
| PENNEQUIN Jillian (885872) | FORZA MESSANCY | 7058 | 18LUP2B1804 | |||||||||||||||||
| RASSEL Ugo (840398) | FORZA MESSANCY | 7058 | 14LUP2B1403 | 24LUP2B2402 | 25 | 30LUP2B4402 | ||||||||||||||
| THIERRY Simon (795715) | FORZA MESSANCY | 7058 | 15LUVET1202 | |||||||||||||||||
| ADAM Cédric (823738) | FSCVR COSNES ROMAIN | 5938 | 20LUP2A1103 | 20LUP2A1103 | 21 | |||||||||||||||
| ARABEO Ryan (862180) | FSCVR COSNES ROMAIN | 5938 | 22LUP2A2204 | |||||||||||||||||
| BEOT Nicolas (808987) | FSCVR COSNES ROMAIN | 5938 | 29LUP2A2902 | |||||||||||||||||
| BRESSAN Edouard (851590) | FSCVR COSNES ROMAIN | 5938 | 29LUP2A2902 | |||||||||||||||||
| LAURO Salvatore (809000) | FSCVR COSNES ROMAIN | 5938 | 9LUP2A0904 | |||||||||||||||||
| LEDOYEN Anthony (845045) | FSCVR COSNES ROMAIN | 5938 | 15LUP2A1501 | 19LUP3C1902 | 20 | |||||||||||||||
| LEDOYEN Cedric (809001) | FSCVR COSNES ROMAIN | 5938 | 16LUP3C1602 | |||||||||||||||||
| RONDEL Christopher (876465) | FSCVR COSNES ROMAIN | 5938 | 21LUP2A2101 | 28LUP2A2803 | 29 | |||||||||||||||
| COSTA SILVA Joäo Pedro (854333) | FUTSAL CLUB ATTERT | 7569 | 28LUP12805 | |||||||||||||||||
| FERREIRA FOLHA Paulo Jorge (871139) | FUTSAL CLUB ATTERT | 7569 | 12LUP11205 | |||||||||||||||||
| FRADE ANTUNES Francisco Filipe (877672) | FUTSAL CLUB ATTERT | 7569 | 21LUP12101 | |||||||||||||||||
| MARQUES GONCALVES Euclides Evandro (886711) | FUTSAL CLUB ATTERT | 7569 | 20LUP12003 | |||||||||||||||||
| PRATAS MARQUES Daniel Fernando (887740) | FUTSAL CLUB ATTERT | 7569 | 29LUP11805 | |||||||||||||||||
| SOUSA NEVES Ruben (805098) | FUTSAL CLUB ATTERT | 7569 | 12LUP11205 | |||||||||||||||||
| VARELA RIBEIRO Helton (881802) | FUTSAL CLUB ATTERT | 7569 | 29LUP11805 | 29LUP11805 | 30 | |||||||||||||||
| CACHBACH Logan (877548) | FUTSAL CLUB MESSANCY | 5252 | 16LUP3C1602 | |||||||||||||||||
| CHARNEUX Luca (800100) | FUTSAL CLUB MESSANCY | 5252 | 31LUP3C3103 | |||||||||||||||||
| DEBERNARDI Olivier (804989) | FUTSAL EXCELSIOR ARLON | 5542 | 31LUP3B3101 | |||||||||||||||||
| SAUSSU Axel (774149) | FUTSAL EXCELSIOR ARLON | 5542 | 31LUP3B3101 | |||||||||||||||||
| AKAB Mohamed (875191) | FUTSAL G4 SAINTE-ODE | 4807 | 24LFFSIPA2402 | 30LFFSIPA2102 | 31 | |||||||||||||||
| DE ALMEIDA Dylan (882556) | FUTSAL G4 SAINTE-ODE | 4807 | 14LFFSIPA1405 | |||||||||||||||||
| MOURCHID Hamza (807539) | FUTSAL G4 SAINTE-ODE | 4807 | 22LFFSIPA2204 | 22LFFSIPA2204 | 23 | |||||||||||||||
| RANI Ahmed (875173) | FUTSAL G4 SAINTE-ODE | 4807 | 15LFFSIPA1504 | 20LFFSIPA2003 | 21 | 24LFFSIPA2402 | ||||||||||||||
| VANDENBERGH Jeremie (773869) | FUTSAL G4 SAINTE-ODE | 4807 | 18LFFSIPA1803 | 30LFFSIPA2102 | 31 | |||||||||||||||
| AGILONU Serkan (878951) | FUTSAL MARCHE | 7651 | 12LUP2B1202 | 30LUCPPRM035 | 31 | |||||||||||||||
| KUTLU Volkan (878954) | FUTSAL MARCHE | 7651 | 29LUP2B2901 | |||||||||||||||||
| MOLA Mevlut (880961) | FUTSAL MARCHE | 7651 | 23LUCPPRM020 | |||||||||||||||||
| PAPA Aurel (878952) | FUTSAL MARCHE | 7651 | 24LUP2B2401 | 30LUP2B2304 | 31 | |||||||||||||||
| AFONSO MACHADO Vitor (864966) | FUTSAL MESSANCY | 5710 | 12LUP2A1205 | 15LUP2A1502 | 16 | 33LUP3C3305 | ||||||||||||||
| CARDOSO Bruno (883684) | FUTSAL MESSANCY | 5710 | 10LUP2A1001 | 28LUP2A2802 | 29 | |||||||||||||||
| COENTRAO Mario (844391) | FUTSAL MESSANCY | 5710 | 31LUP2A3101 | |||||||||||||||||
| FERNANDES RODRIGUES André (880109) | FUTSAL MESSANCY | 5710 | 11LUP2A1102 | |||||||||||||||||
| FERNANDES RODRIGUES Tiago Manuel (876804) | FUTSAL MESSANCY | 5710 | 29LUP2A2901 | |||||||||||||||||
| FERREIRA RIOS Quévin (884516) | FUTSAL MESSANCY | 5710 | 15LUP2A1502 | |||||||||||||||||
| HAJDARPASIC Rahman (845124) | FUTSAL MESSANCY | 5710 | 9LUP2A0901 | 15LUP2A1502 | 16 | 19LUP2A1901 | 21LUP2A2101 | 22 | ||||||||||||
| MATOS SILVA Gonçalo (869465) | FUTSAL MESSANCY | 5710 | 9LUP3C0901 | 14LUCPPRM009 | 15 | 19LUP2A1901 | ||||||||||||||
| PEREIRA CARDOSO Ivo (876854) | FUTSAL MESSANCY | 5710 | 24LUP3C2401 | 31LUP2A3101 | 32 | |||||||||||||||
| ST'AUBYN Francisco (887494) | FUTSAL MESSANCY | 5710 | 24LUP3C2302 | 24LUP3C2302 | 25 | |||||||||||||||
| ALVES TEIXEIRA Daniel (867341) | FUTSAL PHOENIX ARLON | 7499 | 20LUP2A2005 | 29LUP2A2902 | 30 | |||||||||||||||
| ARAUJO PEREIRA Micael (867666) | FUTSAL PHOENIX ARLON | 7499 | 25LUP2A2501 | 31LUP2A3106 | 32 | |||||||||||||||
| DA SILVA FIDALGO Francisco Renato (879463) | FUTSAL PHOENIX ARLON | 7499 | 14LUCPPRM004 | 18LUP2A1804 | 19 | 20LUP2A2005 | ||||||||||||||
| DE ARAUJO PEREIRA Tiago (887455) | FUTSAL PHOENIX ARLON | 7499 | 31LUP2A3106 | |||||||||||||||||
| FERNANDES Rafael (867250) | FUTSAL PHOENIX ARLON | 7499 | 28LUP2A2801 | 28LUP2A2801 | 29 | |||||||||||||||
| PEREIRA CARDOSO Miguel (866974) | FUTSAL PHOENIX ARLON | 7499 | 19LUP2A1904 | |||||||||||||||||
| PIERSON Myriam (793917) | FUTSAL PHOENIX ARLON | 7499 | 21LUP2A1403 | |||||||||||||||||
| PINTO LAGES Fabio (878265) | FUTSAL PHOENIX ARLON | 7499 | 29LUP2A2902 | |||||||||||||||||
| DUFAYS Bryan (879093) | INTER CHEVY LIBRAMONT | 1137 | 31LUP3A2702 | |||||||||||||||||
| GILLET Valentin (800789) | INTER CHEVY LIBRAMONT | 1137 | 25LUP3A2501 | |||||||||||||||||
| HAMTIAUX Johan (884054) | INTER CHEVY LIBRAMONT | 1137 | 32LUP3A3204 | |||||||||||||||||
| MAURY Fabrice (773563) | INTER CHEVY LIBRAMONT | 1137 | 16LUP3A1603 | 25LUP3A2501 | 26 | 31LUP3A2702 | 33LUP3A3301 | 34 | ||||||||||||
| RATY Benjamin (813943) | INTER CHEVY LIBRAMONT | 1137 | 31LUP3A2702 | 32LUP3A3204 | 33 | |||||||||||||||
| ROOSENS Maxence (872467) | INTER CHEVY LIBRAMONT | 1137 | 28LUP3A2805 | |||||||||||||||||
| ALVES PERES Tiago Alexandre (883121) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 20LUP12304 | 20LUP12304 | 21 | |||||||||||||||
| AMORIM TEIXEIRA DA SILVA Nuno Miguel (871141) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 31LUP13104 | 34LUVET3401 | 35 | |||||||||||||||
| ANTOINE Loïs (863627) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 23LUSCO2302 | 31LUSCO3102 | 32 | |||||||||||||||
| BERKANE Omar (774424) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 33LUVET3306 | |||||||||||||||||
| BOELEN Xavier (788834) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 20LUVET2002 | |||||||||||||||||
| CHILLOTTI Christophe (845198) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 19LUVET1905 | |||||||||||||||||
| DA COSTA FERREIRA José Manuel (869414) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 23LUCPRES007 | |||||||||||||||||
| DA SILVA FERREIRA Mario José (869415) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 24LUP12403 | 28LUVET2802 | 29 | |||||||||||||||
| DE FREITAS OLIVEIRA Dylan (877042) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 22LUP12205 | |||||||||||||||||
| DE SOUSA CARVALHO Tiago Luis (846455) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 12LUP11201 | 20LUP12001 | 21 | 20LUVET2002 | 22LUVET1602 | 23 | 31LUP13104 | |||||||||||
| FERREIRA DE OLIVEIRA Miguel (849257) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 11LUP2A1104 | 29LUP2A2503 | 30 | |||||||||||||||
| GALLÉ Noah (846323) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 28LUP3C2801 | |||||||||||||||||
| GAVINA PATRICIO Bruno (877034) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 32LUVET3201 | 32LUVET3201 | 33 | |||||||||||||||
| GRAIRI Aikal (806651) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 18LFFSIPA1801 | |||||||||||||||||
| GRAVIER Yannick (881769) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 28LUP3C2801 | |||||||||||||||||
| JUNGERS Nathan (844713) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 23LUSCO2302 | |||||||||||||||||
| LEONARD Olivier (880264) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 21LUPREB2101 | |||||||||||||||||
| MAKANDI Liroy (875683) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 29LUPREB2903 | |||||||||||||||||
| MANGIN Noa (849662) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 18LUP11801 | 22LUP3C2206 | 23 | 32LUP2A3203 | ||||||||||||||
