Saison 2026-2027
Nombre de cartes jaunes avant suspension : 3
Semaine de suspension :
| MEMBRE | CLUB | MATRICULE | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTUNES SOARES Luis Manuel (889907) | 1. FC GRUEFWISS LEUDELANGE | 7847 | 20LUP3C2001 | |||||||||||||||||||||||
| CORREIA DA SILVA Gonçalo Duarte (889519) | 1. FC GRUEFWISS LEUDELANGE | 7847 | 12LUP3C1203 | 16LUP3C1601 | 20LUP3C2001 | 21 | ||||||||||||||||||||
| DE OLIVEIRA SARAIVA Ricardo (888592) | 1. FC GRUEFWISS LEUDELANGE | 7847 | 10LUP3C1003 | |||||||||||||||||||||||
| MARTINS DA SILVA Frederico Alexandre (888591) | 1. FC GRUEFWISS LEUDELANGE | 7847 | 11LUP3C1103 | |||||||||||||||||||||||
| MARTINS da SILVA Marcelo (890442) | 1. FC GRUEFWISS LEUDELANGE | 7847 | 11LUP3C1103 | |||||||||||||||||||||||
| PINTO MONTEIRO Ismaël Antonio (890102) | 1. FC GRUEFWISS LEUDELANGE | 7847 | 12LUP3C1203 | |||||||||||||||||||||||
| SILVÉRIO MATEUS João André (890103) | 1. FC GRUEFWISS LEUDELANGE | 7847 | 20LUP3C2001 | |||||||||||||||||||||||
| GENGLER Aurélien (859937) | 67 HEINSTERT | 7470 | 20LUP2A2003 | |||||||||||||||||||||||
| WILLEM Hugo (865000) | 67 HEINSTERT | 7470 | 18LUP2A1803 | |||||||||||||||||||||||
| CLIPPE Donovan (854833) | A.D.W. VAUX-SUR-SÛRE | 7498 | 12LUP11201 | |||||||||||||||||||||||
| GILLARD Robin (817289) | A.D.W. VAUX-SUR-SÛRE | 7498 | 20LUP12004 | |||||||||||||||||||||||
| GROMMEN Quentin (850272) | A.D.W. VAUX-SUR-SÛRE | 7498 | 13LUP11303 | |||||||||||||||||||||||
| KOLP Luc (819628) | ALLIANCE TURPANGE | 5555 | 14LUCPPRM002 | |||||||||||||||||||||||
| SORGI Maikel (849945) | ALLIANCE TURPANGE | 5555 | 10LUP2A1005 | 15LUP2A1501 | ||||||||||||||||||||||
| VOLCKAERTS Alexandre (849352) | ALLIANCE TURPANGE | 5555 | 9LUP2A0902 | 14LUCPPRM002 | ||||||||||||||||||||||
| BOUKHRIS Ismail (854029) | ARELER FOOT ARLON | 1141 | 14LUVET1405 | |||||||||||||||||||||||
| COMÈS Quentin (773441) | ARELER FOOT ARLON | 1141 | 10LUVET1003 | |||||||||||||||||||||||
| DECKER Joël (773432) | ARELER FOOT ARLON | 1141 | 16LUCPVET002 | |||||||||||||||||||||||
| VANSTEELANDT Gaspard (883124) | ARELER FOOT ARLON | 1141 | 19LUP3B1903 | |||||||||||||||||||||||
| ENDERS Alex (866562) | ATS MESSANCY | 7481 | 13LUP3C1305 | |||||||||||||||||||||||
| BEERNAERT Baptiste (853621) | BAT 81 TINTIGNY | 5851 | 20LFFSIP2B005 | |||||||||||||||||||||||
| HOSTELET Antoine (847877) | BAT 81 TINTIGNY | 5851 | 14LUP11407 | |||||||||||||||||||||||
| REMACLE Thomas (803961) | BAT 81 TINTIGNY | 5851 | 10LUP11005 | 14LUP11407 | 15LUP11504 | 16 | 19LUP11902 | |||||||||||||||||||
| SCHMIT Olivier (832982) | BAT 81 TINTIGNY | 5851 | 11LFFSIP2B173 | |||||||||||||||||||||||
| SCHOLTES Kévin (849134) | BAT 81 TINTIGNY | 5851 | 14LUP11407 | |||||||||||||||||||||||
| HUET Arthur (866346) | BERTRIX CITY | 7005 | 20LUP3A2003 | |||||||||||||||||||||||
| MEZOUARI Lounes (876172) | BERTRIX CITY | 7005 | 13LUP11304 | 15LUP3A1503 | ||||||||||||||||||||||
| MEZOUARI Mohammed (844847) | BERTRIX CITY | 7005 | 10LUP11007 | 15LUP3A1503 | ||||||||||||||||||||||
| BAS Mustafa (876359) | BOCA JUNIORS LIBRAMONT | 4210 | 19LUP2B1603 | |||||||||||||||||||||||
| CROCHET Karim (876857) | BOCA JUNIORS LIBRAMONT | 4210 | 12LUP11205 | 15LUP11503 | ||||||||||||||||||||||
| GUZEL Yunuz (857167) | BOCA JUNIORS LIBRAMONT | 4210 | 15LUP2B1501 | |||||||||||||||||||||||
| KONE Maurice (887322) | BOCA JUNIORS LIBRAMONT | 4210 | 14LUP11407 | |||||||||||||||||||||||
| LEONARD Baptiste (892305) | BOCA JUNIORS LIBRAMONT | 4210 | 19LUDIA1902 | |||||||||||||||||||||||
| LÉONARD Terry (892311) | BOCA JUNIORS LIBRAMONT | 4210 | 19LUDIA1902 | |||||||||||||||||||||||
| PRÉVOT Orhan (888631) | BORUSSIA EREZÉE | 7873 | 18LUP3A1801 | |||||||||||||||||||||||
| DELVAUX Romain (860338) | CELTIC NASSOGNE | 7612 | 13LUP2B1303 | 18LUP2B1803 | 20LUP2B2002 | 21 | 20LUP2B2002 | |||||||||||||||||||
| ENGLEBERT Bastien (877842) | CELTIC NASSOGNE | 7612 | 18LUP2B1803 | |||||||||||||||||||||||
| ETIENNE Pierre-Yves (863269) | EXCELSIOR CLUB LIBIN | 7473 | 15LUCPPRM007 | |||||||||||||||||||||||
| CHINA Elie (886767) | FC CASTELLO TENNEVILLE | 7312 | 19LUPREA1901 | |||||||||||||||||||||||
| DABE Adrien (882560) | FC CASTELLO TENNEVILLE | 7312 | 15LUP3A1503 | 19LUP3A1903 | ||||||||||||||||||||||
| GINER Christophe (887638) | FC CASTELLO TENNEVILLE | 7312 | 17LUP3A1702 | 19LUP3A1903 | ||||||||||||||||||||||
| KOEUNE Antoine (846441) | FC CASTELLO TENNEVILLE | 7312 | 13LUP2B1303 | 20LUP2B2004 | ||||||||||||||||||||||
| MOSTADE Pierre (880930) | FC CASTELLO TENNEVILLE | 7312 | 12LUP2B1202 | 12LUP2B1202 | 19LUP3A1903 | 20 | ||||||||||||||||||||
| RODE Gabriel (882567) | FC CASTELLO TENNEVILLE | 7312 | 11LUP3A1102 | |||||||||||||||||||||||
| CLAUDE Marvin (889429) | FC SEILEN | 7568 | 12LUP2B1207 | |||||||||||||||||||||||
| CLOSE Arnaud (813881) | FC SEILEN | 7568 | 19LUMINA1901 | |||||||||||||||||||||||
| DIDIER Maxim (889448) | FC SEILEN | 7568 | 16LUP2B1602 | |||||||||||||||||||||||
| DIVOY Jonathan (889305) | FC SEILEN | 7568 | 16LUP2B1602 | |||||||||||||||||||||||
| CORCHETE Kévin (890134) | FLOD'JA ORVAL | 4275 | 11LUVET1101 | |||||||||||||||||||||||
| COTTONG Francois (833122) | FORZA MESSANCY | 7058 | 12LUP3C1204 | |||||||||||||||||||||||
| HENRY Matthieu (795428) | FORZA MESSANCY | 7058 | 16LUP11602 | |||||||||||||||||||||||
| KABA Mohamed (864486) | FORZA MESSANCY | 7058 | 18LUP11805 | 18LUP11805 | ||||||||||||||||||||||
| LHOMMEL Jean-Baptiste (830572) | FORZA MESSANCY | 7058 | 18LUP11805 | |||||||||||||||||||||||
| LHOMMEL Jean-Pascal (875262) | FORZA MESSANCY | 7058 | 18LUP11805 | |||||||||||||||||||||||
| MAUER Wesley (840408) | FORZA MESSANCY | 7058 | 16LUP11602 | |||||||||||||||||||||||
| MORGADO Gilles (878195) | FORZA MESSANCY | 7058 | 10LUVET1003 | 15LUVET1502 | ||||||||||||||||||||||
| PAQUET Thomas (840394) | FORZA MESSANCY | 7058 | 14LUP3C1402 | |||||||||||||||||||||||
| PIJPOPS Théo (836030) | FORZA MESSANCY | 7058 | 14LUP3C1402 | |||||||||||||||||||||||
| PONCELET Fabrice (773057) | FORZA MESSANCY | 7058 | 18LUP11805 | |||||||||||||||||||||||
| RAGGI Cédric (864965) | FORZA MESSANCY | 7058 | 11LUVET1101 | |||||||||||||||||||||||
| RASSEL Ugo (840398) | FORZA MESSANCY | 7058 | 16LUP11602 | |||||||||||||||||||||||
| SILVA COSTA Renata (876617) | FORZA MESSANCY | 7058 | 17LUDAM1701 | |||||||||||||||||||||||
| BRESSAN Edouard (851590) | FSCVR COSNES ROMAIN | 5938 | 19LUP2A1903 | |||||||||||||||||||||||
| VAZ Romain (877761) | FSCVR COSNES ROMAIN | 5938 | 17LUP3C1702 | |||||||||||||||||||||||
| COSTA SILVA Joäo Pedro (854333) | FUTSAL CLUB ATTERT | 7569 | 14LUP11403 | 14LUP11403 | ||||||||||||||||||||||
| DA COSTA FERREIRA Gonçalo Rafael (887768) | FUTSAL CLUB ATTERT | 7569 | 15LUP3B1501 | |||||||||||||||||||||||
| DOMINGOS PINHEIRO Filipe Miguel (884239) | FUTSAL CLUB ATTERT | 7569 | 10LUP11005 | |||||||||||||||||||||||
| HERBERT ANIBAL PEREIRA Fabio Hilàrio (884240) | FUTSAL CLUB ATTERT | 7569 | 13LUP11301 | |||||||||||||||||||||||
| MARQUES GONCALVES Euclides Evandro (886711) | FUTSAL CLUB ATTERT | 7569 | 18LUP11805 | |||||||||||||||||||||||
| MIRANDA David (854302) | FUTSAL CLUB ATTERT | 7569 | 10LUP11005 | |||||||||||||||||||||||
| PEREIRA RODRIGUES Rui Filipe (887767) | FUTSAL CLUB ATTERT | 7569 | 11LUP3B1101 | |||||||||||||||||||||||
| PALMERINI Anthony (877446) | FUTSAL CLUB MESSANCY | 5252 | 11LUP3C1102 | |||||||||||||||||||||||
| PAYEN Jean-Baptiste (775615) | FUTSAL CLUB MESSANCY | 5252 | 11LUP3C1102 | |||||||||||||||||||||||
| BIREN Alexandre (779462) | FUTSAL EXCELSIOR ARLON | 5542 | 13LUP3B1302 | |||||||||||||||||||||||
| ALMEIDA DE PINA Soraia Melissa (891285) | FUTSAL G4 SAINTE-ODE | 4807 | 19LUDAM1902 | |||||||||||||||||||||||
| LAMBEAUX Elisa (891283) | FUTSAL G4 SAINTE-ODE | 4807 | 15LUDAM1501 | |||||||||||||||||||||||
| PIERRE Mathéo (882544) | FUTSAL G4 SAINTE-ODE | 4807 | 17LFFSIP2B093 | |||||||||||||||||||||||
| AGILONU Yasin (878948) | FUTSAL MARCHE | 7651 | 15LUP3A1301 | 19LUP3A1901 | ||||||||||||||||||||||
| KUTLU Volkan (878954) | FUTSAL MARCHE | 7651 | 9LUP2B0905 | |||||||||||||||||||||||
| MICHEL Jordan (884636) | FUTSAL MARCHE | 7651 | 17LUP2B3305 | 18LUP2B1803 | ||||||||||||||||||||||
| MOLA Mevlut (880961) | FUTSAL MARCHE | 7651 | 17LUP2B3305 | 18LUP2B1803 | ||||||||||||||||||||||
| DAS NEVES Neven (888904) | FUTSAL MESSANCY | 5710 | 10LUP2A1004 | |||||||||||||||||||||||
| MATOS SILVA Gonçalo (869465) | FUTSAL MESSANCY | 5710 | 17LUP2A1703 | 18LUP2A1802 | ||||||||||||||||||||||
| PEREIRA CARDOSO Ivo (876854) | FUTSAL MESSANCY | 5710 | 10LUP2A1004 | 13LUP2A1302 | ||||||||||||||||||||||
| RODRIGUES Antonio (839110) | FUTSAL MESSANCY | 5710 | 19LUP2A1901 | |||||||||||||||||||||||
| SEGHIR Abdel-Illah (866175) | FUTSAL MESSANCY | 5710 | 11LUP2A1104 | |||||||||||||||||||||||
| MARTIN Félicien (884300) | INTER CHEVY LIBRAMONT | 1137 | 12LUP2B1207 | 19LUP2B1405 | ||||||||||||||||||||||
| BAZARD Noa (883836) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 12LUP3C1203 | |||||||||||||||||||||||
| CHILLOTTI Christophe (845198) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 14LUVET1405 | |||||||||||||||||||||||
| FERREIRA ALVES Fabio (888762) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 13LUP11302 | |||||||||||||||||||||||
| GOMES DE OLIVEIRA Hugo Miguel (890735) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 14LUVET1405 | |||||||||||||||||||||||
| GRAIRI Aikal (806651) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 12LUP3C1203 | 14LUP3C1402 | ||||||||||||||||||||||
| GRAVIER Yannick (881769) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 16LUP2B1605 | |||||||||||||||||||||||
| LENTINI Alessio (863621) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 12LUP2A1203 | |||||||||||||||||||||||
| MARCHAL Théo (862333) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 12LUP3B1201 | |||||||||||||||||||||||
| MARIZ OLIVEIRA Jorge (849941) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 10LUP3C1002 | 10LUP3C1002 | ||||||||||||||||||||||
| MARTINS PINTO Diogo (854095) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 14LUP11402 | |||||||||||||||||||||||
| MENON Loïc (773939) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 12LUP3C1203 | |||||||||||||||||||||||
| MIES Arnaud (857780) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 10LUP3C1002 | |||||||||||||||||||||||
| PARENTE Dominique (857101) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 16LUP2A1602 | 18LUP2A1803 | ||||||||||||||||||||||
| VERGNOL Marius (853791) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 19LUP2B1405 | |||||||||||||||||||||||
| WOLFF Damien (856465) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 20LUP3B2002 | |||||||||||||||||||||||
| YOUMBY Eden (880268) | LA BELLE AVENTURE HALANZY | 4745 | 19LUMINB1901 | |||||||||||||||||||||||
| BERNARD Théo (873656) | LBA HOUFFALIZE | 4434 | 12LUP11204 | 15LUP11502 | ||||||||||||||||||||||
| CHISOGNE Tom (890885) | LBA HOUFFALIZE | 4434 | 19LUP3A1901 | |||||||||||||||||||||||
| KIMUS Romain (862886) | LBA HOUFFALIZE | 4434 | 15LUP11804 | |||||||||||||||||||||||
| PETRIX Arnaud (811536) | LBA HOUFFALIZE | 4434 | 12LUP11204 | 20LUP12002 | ||||||||||||||||||||||
| BRESSART Even (887345) | LE GAUMAIS SAINT-LEGER | 5977 | 13LUP11303 | |||||||||||||||||||||||
| NICOLAS Maxime (778197) | LE GAUMAIS SAINT-LEGER | 5977 | 16LUP11603 | |||||||||||||||||||||||
| PITISCI Gianluigi (864327) | LE GAUMAIS SAINT-LEGER | 5977 | 15LUP11804 | |||||||||||||||||||||||
| SAINT GUILLAIN Arnaud (816139) | LE GAUMAIS SAINT-LEGER | 5977 | 18LUP3C1803 | |||||||||||||||||||||||
| CHEPPE Corian (843905) | LES GRANDS COPAINS ATHUSIENS | 7801 | 16LUP2A1602 | |||||||||||||||||||||||
| MENON Quentin (833373) | LES GRANDS COPAINS ATHUSIENS | 7801 | 16LUP2A1602 | |||||||||||||||||||||||
| MEROUANI Dylan (788830) | LES GRANDS COPAINS ATHUSIENS | 7801 | 16LUP2A1602 | 16LUP2A1602 | ||||||||||||||||||||||
| MURIC Ertan (774308) | LES GRANDS COPAINS ATHUSIENS | 7801 | 14LUP2A1402 | 16LUP2A1602 | ||||||||||||||||||||||
| VANONI Benjamin (830352) | LES GRANDS COPAINS ATHUSIENS | 7801 | 16LUP2A1602 | 16LUP2A1602 | 19LUP2A1902 | 20 | ||||||||||||||||||||
| BONJEAN Kevin (883743) | MARCHE UNITED | 7798 | 20LUP3A2002 | |||||||||||||||||||||||
| LEITAO Mike (892058) | MÉTALLOS ATHUS | 7291 | 17LUMINB1701 | |||||||||||||||||||||||
| SHAHMIRI Schouka (849398) | MÉTALLOS ATHUS | 7291 | 13LUP3C1303 | |||||||||||||||||||||||
| ANTOINE Eden (870256) | MF ETALLE | 1508 | 17LUMINA1701 | |||||||||||||||||||||||
| ARNOULD Dorian (781980) | MF ETALLE | 1508 | 13LFFSIP3A036 | |||||||||||||||||||||||
| BOUVY Achille (892117) | MF ETALLE | 1508 | 18LUMINA1801 | |||||||||||||||||||||||
| DARGE Eliott (863757) | MF ETALLE | 1508 | 19LFFSIP3A023 | |||||||||||||||||||||||
| DEGROS Lilas (881983) | MF ETALLE | 1508 | 10LUDAM1103 | |||||||||||||||||||||||
| LENTINI Yanis (855127) | MF ETALLE | 1508 | 15LFFSIP3A134 | |||||||||||||||||||||||
| LUTGEN Nicolas (849486) | MF ETALLE | 1508 | 20LUP2A2001 | |||||||||||||||||||||||
| MEDARD Estéban (874823) | MF ETALLE | 1508 | 15LUP2A1502 | |||||||||||||||||||||||
| BASTIN Gauthier (872237) | MF LÉGLISE | 3224 | 13LUP2B1301 | 14LUCPPRM010 | ||||||||||||||||||||||
| GAUTOT Alexis (880063) | MF LÉGLISE | 3224 | 11LUP2B1104 | |||||||||||||||||||||||
| GHERDAOUI Mehdi (857929) | MF LÉGLISE | 3224 | 14LUP2B1402 | |||||||||||||||||||||||
| MASSUT Rémy (866591) | MF LÉGLISE | 3224 | 17LUP2B1703 | |||||||||||||||||||||||
| GEORGES Gary (837368) | MF MEIX-LE-TIGE | 4749 | 17LUP11704 | |||||||||||||||||||||||
| LEMAIRE Matteo (860356) | MF MEIX-LE-TIGE | 4749 | 10LUP2B1004 | |||||||||||||||||||||||
| CORIC Mihailo-Mathias (892317) | MF UNION ARLON | 2278 | 19LUDIA1902 | |||||||||||||||||||||||
| HANNARD Mattéo (845717) | MF UNION ARLON | 2278 | 10LUP2A1005 | 18LUP2A1804 | ||||||||||||||||||||||
| LAMBERT Frédéric (773696) | MF UNION ARLON | 2278 | 18LUP2A1804 | |||||||||||||||||||||||
| LEJEUNE Alix (892125) | MF UNION ARLON | 2278 | 19LUDIA1902 | |||||||||||||||||||||||
| BRASSEUR Killian (809607) | MFC OCHAMPS | 3707 | 20LUP2B2002 | |||||||||||||||||||||||
| GEOFFROY Florian (774076) | MFC OCHAMPS | 3707 | 20LUP2B2002 | |||||||||||||||||||||||
| CARLIER Arthur (887050) | MFRC ARLON | 2374 | 11LUP3B1101 | 18LUP3B1001 | 19LUP3B1903 | 20 | ||||||||||||||||||||
| COLLARD Axel (773787) | MFRC ARLON | 2374 | 19LUP3B1903 | |||||||||||||||||||||||
| GEORGES Esteban (800108) | MFRC ARLON | 2374 | 14LUCPPRM011 | |||||||||||||||||||||||
| LAMBERT François (877426) | MFRC ARLON | 2374 | 20LUP3C2003 | |||||||||||||||||||||||
| MARCEAUX Florian (860715) | MFRC ARLON | 2374 | 13LUP3C1304 | 19LUP3C1904 | ||||||||||||||||||||||
| MULLER Vincent (888969) | MFRC ARLON | 2374 | 14LUCPPRM011 | |||||||||||||||||||||||
| PERACCHI Matteo (849382) | MFRC ARLON | 2374 | 18LUP3C1803 | |||||||||||||||||||||||
| FRETZ Grégory (848581) | MUSSON UNITED | 5564 | 11LUP2A1101 | |||||||||||||||||||||||
| FRIOB Dany (774061) | MUSSON UNITED | 5564 | 11LUP2A1101 | 13LUP2A1303 | 16LUP2A1604 | 17 | ||||||||||||||||||||
| GERMAIN Thibault (871722) | MUSSON UNITED | 5564 | 13LUP2A1303 | 18LUP2A1802 | ||||||||||||||||||||||
| GOUMAN Maxime (847299) | MUSSON UNITED | 5564 | 11LUP2A1101 | 13LUP2A1303 | ||||||||||||||||||||||
| HOCQUET Mael (863425) | MUSSON UNITED | 5564 | 13LUP2A1303 | |||||||||||||||||||||||
| SCHLOREMBERG Tristan (819516) | MUSSON UNITED | 5564 | 13LUP2A1303 | |||||||||||||||||||||||
| DAZY Noémie (870033) | NEW TEAM VIRTON | 6413 | 13LUDAM1303 | 13LUDAM1303 | 15LUDAM1503 | 16 | ||||||||||||||||||||
| EVRARD Clément (863809) | NEW TEAM VIRTON | 6413 | 11LUP2A1103 | |||||||||||||||||||||||
| FERREIRA Vitor (866472) | NEW TEAM VIRTON | 6413 | 14LUCPPRM004 | |||||||||||||||||||||||
| LEHARDY Kyara (888814) | NEW TEAM VIRTON | 6413 | 15LUDAM1503 | |||||||||||||||||||||||
| LOPES MOREIRA Evaristo (888239) | NEW TEAM VIRTON | 6413 | 10LUP2A1007 | 10LUP2A1007 | ||||||||||||||||||||||
| RODRIGUES PIRES DA SILVA GONCALVES Constantino (891510) | NEW TEAM VIRTON | 6413 | 18LUP2A1804 | 19LUP2A1904 | ||||||||||||||||||||||
| DIAS PINHEIRO Miguel (881019) | NO BORDER ARLON | 7292 | 18LUP3B1001 | |||||||||||||||||||||||
| CAILTEUX Lisiane (876915) | OLYMPIQUE MUSSONNAIS | 7652 | 14LUDAM1404 | |||||||||||||||||||||||
| COLLIN Mia (886586) | OLYMPIQUE MUSSONNAIS | 7652 | 17LUDAM1704 | |||||||||||||||||||||||
| NOTO Gabriella (891601) | OLYMPIQUE MUSSONNAIS | 7652 | 17LUDAM1704 | |||||||||||||||||||||||
| BRUGNIOLI Claudio (882801) | OP DER TRAP MARTELANGE | 7477 | 9LUP3A0902 | |||||||||||||||||||||||
| DUFRASNE Lukas (863472) | OP DER TRAP MARTELANGE | 7477 | 14LFFSIP3A042 | |||||||||||||||||||||||
| DUFRASNE Mathéo (863511) | OP DER TRAP MARTELANGE | 7477 | 20LFFSIP3A160 | |||||||||||||||||||||||
| HAUSMAN Arthur (822176) | OP DER TRAP MARTELANGE | 7477 | 15LFFSIP3A134 | |||||||||||||||||||||||
| HAUSMAN Victor (848156) | OP DER TRAP MARTELANGE | 7477 | 15LFFSIP3A134 | 17LFFSCP20 | 20LFFSIP3A160 | 21 | 20LFFSIP3A160 | |||||||||||||||||||
| LOPES PALMA Francisco (887437) | OP DER TRAP MARTELANGE | 7477 | 16LUP3A1602 | |||||||||||||||||||||||
| POITOUX Mattis (870333) | OP DER TRAP MARTELANGE | 7477 | 17LFFSCP20 | |||||||||||||||||||||||
| SICAJA Kristijan (805922) | OP DER TRAP MARTELANGE | 7477 | 20LFFSIP3A160 | |||||||||||||||||||||||
| CHISOGNE Cédric (773803) | RC AUBANGE | 5979 | 10LUVET1001 | |||||||||||||||||||||||
| DE ARAUJO José (774596) | RC AUBANGE | 5979 | 11LUP11103 | |||||||||||||||||||||||
| DE AZEVEDO Hugo (873798) | RC AUBANGE | 5979 | 11LUP11103 | |||||||||||||||||||||||
| FRANZONI Florian (821230) | RC AUBANGE | 5979 | 11LUP11103 | |||||||||||||||||||||||
| VANHILLE Gilles (774528) | RC AUBANGE | 5979 | 10LUVET1001 | |||||||||||||||||||||||
| DA SILVA Joao (843022) | ROYAL FUTSAL ATHUS | 7799 | 12LUP2B1202 | |||||||||||||||||||||||
| TODESCHINI Anthony (783264) | ROYAL FUTSAL ATHUS | 7799 | 12LUP2B1202 | 14LUCPPRM002 | ||||||||||||||||||||||
| KOENIG Johanna (890433) | SAINTE-MARIE 87 | 2056 | 19LUDAM1601 | |||||||||||||||||||||||
| PIRSON Christophe (773912) | SAINTE-MARIE 87 | 2056 | 15LUP2B1503 | |||||||||||||||||||||||
| PIRSON Quentin (774005) | SAINTE-MARIE 87 | 2056 | 10LUP2B1003 | |||||||||||||||||||||||
| ROLAND Mathys (873291) | SAINTE-MARIE 87 | 2056 | 10LUP2B1003 | 12LUP2B1206 | ||||||||||||||||||||||
| SANTIAGO DOS SANTOS Hugo (889866) | SAINTE-MARIE 87 | 2056 | 12LUP2A1203 | |||||||||||||||||||||||
| SERGOYNNE Kevin (784116) | SAINTE-MARIE 87 | 2056 | 12LUP2B1206 | |||||||||||||||||||||||
| SIMON Gaëtan (861310) | SAINTE-MARIE 87 | 2056 | 11LUVET1104 | |||||||||||||||||||||||
| VANDEN PLAS Sacha (863744) | SAINTE-MARIE 87 | 2056 | 11LUP2A1106 | |||||||||||||||||||||||
| VÉRITER Théo (865816) | SAINTE-MARIE 87 | 2056 | 11LUP2A1106 | |||||||||||||||||||||||
| WATHELET Emilien (866254) | SAINTE-MARIE 87 | 2056 | 11LUP2A1105 | |||||||||||||||||||||||
| DUARTE Bruno (852991) | SAMBA SEVEN FUTSAL NIEDERKORN | 3334 | 11LUVET1105 | |||||||||||||||||||||||
| SOARES DE ANDRADE André (870470) | SAMBA SEVEN FUTSAL NIEDERKORN | 3334 | 10LUVET1001 | |||||||||||||||||||||||
| TAVARES DOS SANTOS Diogo Filipe (877910) | SAMBA SEVEN FUTSAL NIEDERKORN | 3334 | 11LUVET1105 | |||||||||||||||||||||||
| HORA MARTINS Catarina Sofia (875086) | SANEM | 7593 | 14LUDAM1404 | |||||||||||||||||||||||
| MARQUES TAVARES Andreia (855038) | SANEM | 7593 | 14LUDAM1404 | 17LUDAM1703 | ||||||||||||||||||||||
| CORNEROTTE Eliot (882539) | SHARP GÉROUVILLE | 7800 | 16LUP2B1604 | |||||||||||||||||||||||
| IACOVANO Angélique (886269) | SOCA BASTOGNE | 2748 | 16LUDAM1602 | 17LUDAM1703 | 17LUDAM1703 | 18 | ||||||||||||||||||||
| LOUVINS Yohan (824095) | SOCA BASTOGNE | 2748 | 15LFFSIP3A018 | 18LFFSIP3A010 | ||||||||||||||||||||||
| MATHOT Noah (861164) | SOCA BASTOGNE | 2748 | 12LFFSIP3A055 | 14LFFSIP3A087 | ||||||||||||||||||||||
| NOPPE Gustin (872261) | SOCA BASTOGNE | 2748 | 14LFFSIP3A087 | 15LFFSIP3A018 | 20LFFSIP3A040 | 21 | ||||||||||||||||||||
| PARMENTIER Hugo (807202) | SOCA BASTOGNE | 2748 | 15LFFSIP3A018 | |||||||||||||||||||||||
| RODE Jérémy (853397) | SOCA BASTOGNE | 2748 | 15LFFSIP3A018 | |||||||||||||||||||||||
| SCHINCKUS Jordan (813800) | SOCA BASTOGNE | 2748 | 19LFFSIP3A152 | |||||||||||||||||||||||
| SYROIT Ezio (890958) | SOCA BASTOGNE | 2748 | 18LUMINA1801 | |||||||||||||||||||||||
| CRUCIANI Gerald (821356) | SOGEFOOT AUBANGE | 2593 | 15LUP2A1504 | |||||||||||||||||||||||
| SADOWSKI Mathieu (871490) | SOGEFOOT AUBANGE | 2593 | 17LUVET1702 | |||||||||||||||||||||||
| BONINI Dylan (795943) | TCHÉRIOTS CARLSBOURG | 3003 | 19LUP3A1902 | 19LUP3A1902 | ||||||||||||||||||||||
| MARTIN Florent (852098) | TCHÉRIOTS CARLSBOURG | 3003 | 19LUP3A1902 | |||||||||||||||||||||||
| PONCELET Corentin (877630) | TCHÉRIOTS CARLSBOURG | 3003 | 17LUP3A1701 |
Fin du relevé