Saison 2025-2026
Nombre de cartes jaunes avant suspension : 2
Semaine de suspension :
MEMBRE | CLUB | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. | CJ1 | CJ2 | SUS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELLA Fabian (822805) | AC NAMUR (7767) | 11NAVET1102 | |||||||||||||||||
PODLECKI Lionel (841820) | ADN HAVELANGE (7195) | 11NAP3C1104 | |||||||||||||||||
ROUFOSSE Régis (841822) | ADN HAVELANGE (7195) | 11NAP3C1104 | |||||||||||||||||
CHARLIER Théo (854384) | AG2 HEER-BG (5260) | 10NAP4B1005 | |||||||||||||||||
GENICOT Frédéric (845588) | AG2 HEER-BG (5260) | 10NAVET1004 | |||||||||||||||||
HEYE Kevin (882102) | ALEMANIA TAVIERS (2337) | 10NAP11002 | |||||||||||||||||
MALOTAUX Arnaud (764986) | ALEMANIA TAVIERS (2337) | 11NAP11101 | |||||||||||||||||
ROBERT Robin (867584) | ALEMANIA TAVIERS (2337) | 11NAP11101 | |||||||||||||||||
FABRIS Julien (846688) | ALLIANCE FOSSES (5897) | 11NAP2A1105 | |||||||||||||||||
BODART Thibault (873572) | ANCIENNES GLOIRES FLAWINNE (7380) | 11NAP3B1105 | |||||||||||||||||
AKANDJA King-David (866255) | AS FUTSAL NAMUR (7344) | 12NAP4D1201 | |||||||||||||||||
ALIJU Betim (883891) | AS FUTSAL NAMUR (7344) | 11NAP4D1101 | |||||||||||||||||
BELJA Sadat (883897) | AS FUTSAL NAMUR (7344) | 11NAP4D1101 | |||||||||||||||||
BENTAYEB Youseff (875945) | AS FUTSAL NAMUR (7344) | 11NAP2A1101 | |||||||||||||||||
MALIZIA Alessio (883905) | AS FUTSAL NAMUR (7344) | 12NAP4D1201 | |||||||||||||||||
SCIABICA Fabrizio (858943) | BELVEDERE SAMBREVILLE (5439) | 11LFFSIPB1101 | |||||||||||||||||
COLLIN Joris (793348) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT (2166) | 10NAP4B1001 | |||||||||||||||||
DENIS Léandro (840781) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT (2166) | 11NAP3C1104 | |||||||||||||||||
HENRY Guilhelm (831336) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT (2166) | 11NAP2B1106 | |||||||||||||||||
MEURICE Loup (794932) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT (2166) | 11NAP2B1106 | |||||||||||||||||
DELATTE Emilien (882823) | BIANCONERO SAMBREVILLE (7761) | 10NAP4C1002 | |||||||||||||||||
LYAKIDI Tarik (883554) | BIANCONERO SAMBREVILLE (7761) | 10NAP4C1002 | |||||||||||||||||
CARLY Joshua (873075) | BLUE STARS ANHEE (1444) | 11NAP4B1103 | |||||||||||||||||
DROUSSIN Sebastien (764279) | BLUE STARS ANHEE (1444) | 10NAP4B1004 | |||||||||||||||||
GRANVILLE Bastien (792079) | BLUE STARS ANHEE (1444) | 11NAP4B1103 | |||||||||||||||||
LACROIX Stani (764754) | BLUE STARS ANHEE (1444) | 10NAP3C1002 | |||||||||||||||||
SIMON Florian (861757) | BLUE STARS ANHEE (1444) | 10NAP4B1004 | |||||||||||||||||
MINET Adrien (841850) | BORUSSIA BEAURAING (7239) | 10NAP4B1003 | |||||||||||||||||
FONCOUX Jonathan (877932) | BORUSSIA LOYERS (1478) | 11NAP3B1104 | |||||||||||||||||
SEPTON Bradley (845376) | BORUSSIA LOYERS (1478) | 11NAP4D1107 | |||||||||||||||||
LAMAH Sékou (861573) | BV MONT (3896) | 10NAP11003 | |||||||||||||||||
LIZEN Adrien (764925) | BV MONT (3896) | 10NAP11003 | |||||||||||||||||
CATTIN Kevin (852257) | CANARIS ANDENNE (5894) | 11NAVET1103 | 11NAP4D1104 | 12 | |||||||||||||||
NAJI Adil-Mohamed (880384) | CANARIS ANDENNE (5894) | 11NAVET1103 | |||||||||||||||||
CASSART Thomas (811092) | CELTIC FORVILLE (5985) | 11NAP3B1101 | |||||||||||||||||
MONIN Charles (875498) | CFCB COUVIN-CHIMAY (5987) | 11NAP3A1106 | |||||||||||||||||
CORDY Sebastien (802897) | DEPORTIVO NEFFE (4032) | 10NAVET1001 | |||||||||||||||||
DESMET Quentin (870740) | DYNAMIC SOCCER GEMBLOUX (7013) | 10NAP2A1002 | |||||||||||||||||
MICHEL Hugo (858802) | DYNAMIC SOCCER GEMBLOUX (7013) | 10NAP2A1002 | |||||||||||||||||
RENIER Maxime (842493) | DYNAMIC SOCCER GEMBLOUX (7013) | 10NAP2A1002 | 10NAP2A1002 | 11 | |||||||||||||||
DULIEU Louis (870866) | ETRIMUS CHAMPION (2365) | 11NAP2A1103 | |||||||||||||||||
DE BECKER Tristan (799662) | FC BIRAN BEAURAING (5872) | 11NAP11103 | |||||||||||||||||
PUCHE Mattéo (879048) | FC BIRAN BEAURAING (5872) | 11NAP11103 | |||||||||||||||||
RONSIJN Clément (854344) | FC BIRAN BEAURAING (5872) | 11NAP11103 | |||||||||||||||||
WARIN Jonathan (864797) | FC BIRAN BEAURAING (5872) | 12NAVET1201 | |||||||||||||||||
PIZZOLANTE Mathieu (882507) | FC SAMBREVILLE (7760) | 10NAP4C1002 | |||||||||||||||||
MARTIN Nordigan (871133) | FELICIEN NAMUR (7582) | 11NAP2A1103 | |||||||||||||||||
PELLEGRINO Antonio (871135) | FELICIEN NAMUR (7582) | 11NAP2A1103 | |||||||||||||||||
GOBESSI Valentin (871623) | IMPAK CHAUMONT-HANZINNE (7153) | 10NAP3A1003 | |||||||||||||||||
RASKIN Damien (793772) | IMPAK CHAUMONT-HANZINNE (7153) | 10NAP3A1003 | |||||||||||||||||
DELCOMMENE Kyllian (858931) | JEMEPPE UTD (7287) | 11LFFSIPB1102 | |||||||||||||||||
MORETTI Liam (849705) | JEMEPPE UTD (7287) | 11LFFSIPB1102 | |||||||||||||||||
MOUTHUY Maxence (853359) | JEMEPPE UTD (7287) | 12LFFSCP04 | |||||||||||||||||
GAUSSIN Mathys (866898) | JEUNESSE MOSANE ANHEE (5225) | 10NAP4B1002 | 11NAP4B1102 | 12 | |||||||||||||||
PARMENTIER Lucas (878040) | JEUNESSE MOSANE ANHEE (5225) | 11NAP4B1102 | |||||||||||||||||
DELL'AQUILA Luca (863827) | JP-CJ LEUZE (2999) | 11NAP2A1105 | |||||||||||||||||
GUGLIELMI Anthony (809483) | LIBERTY PONTAURY (4774) | 11NAP3A1105 | |||||||||||||||||
TABOGA Michaël (865233) | LION KINGS PHILIPPEVILLE (7507) | 11NAP4A1106 | |||||||||||||||||
VEKEMAN Maiky (865337) | LION KINGS PHILIPPEVILLE (7507) | 11NAP4A1106 | |||||||||||||||||
D'HUGO Giovanni (883537) | MB NATOYE FUTSAL (5268) | 10NAP2B1003 | |||||||||||||||||
LAMBOTTE Sebastien (797818) | MB NATOYE FUTSAL (5268) | 10NAP4B1001 | |||||||||||||||||
PAPP Alek (874286) | MB NATOYE FUTSAL (5268) | 10NAP2B1003 | 10NAP2B1003 | 11 | |||||||||||||||
JAMART Mehdi (852137) | MF CH ILIRIA NAMUR (5876) | 10NAP11004 | |||||||||||||||||
SALIHU Hamdi (870302) | MF CH ILIRIA NAMUR (5876) | 12NAP11201 | |||||||||||||||||
BAUGNIET Marius (883182) | MF EMINES (7764) | 12NAP4D1201 | |||||||||||||||||
BEAUDUIN Alexis (841332) | MF EVELETTE (6076) | 11NAP4D1101 | |||||||||||||||||
TROMME Lucas (865849) | MF EVELETTE (6076) | 11NAP4D1101 | |||||||||||||||||
COLLARD Théo (884777) | MF OHEYTOIS (7448) | 12NAP2B1201 | |||||||||||||||||
ONANA Félicien (882649) | MF OHEYTOIS (7448) | 11NAP11101 | |||||||||||||||||
VAN DEN DRIES Brice (871358) | MFC ANDENNE 53 (7385) | 11NAP3C1101 | |||||||||||||||||
GEERTS Robin (781037) | MFC CINEY (4056) | 10NAP2B1001 | |||||||||||||||||
HARDUIN Dorian (876130) | MFC CINEY (4056) | 11NAP2B1103 | |||||||||||||||||
BAUDUIN Louis (821268) | MFC GOURDINNE (3099) | 11NAP2B1103 | |||||||||||||||||
DE ROOVER Julien (854889) | MFC GOURDINNE (3099) | 12NAP2B1202 | |||||||||||||||||
DELPORTE Duncan (882070) | MFC GOURDINNE (3099) | 11NAP2B1103 | |||||||||||||||||
DURAND Lukas (882071) | MFC GOURDINNE (3099) | 10NAP2B1002 | 12NAP2B1202 | 13 | |||||||||||||||
COLLIGNON Yonny (763932) | MFC NAMUR UTD (4632) | 10NAP11002 | |||||||||||||||||
REMACLE Alexis (809691) | MFC NAMUR UTD (4632) | 10NAP11002 | |||||||||||||||||
NEUVILLE Jérôme (860381) | MFC SCOUSERS GEMBLOUX (7584) | 11NAP2A1102 | |||||||||||||||||
GASIA Thomas (823475) | MFC VOGENEE (7290) | 10NAP11001 | |||||||||||||||||
VANSTICHEL Martin (849364) | MFC WALCOURT STREE (2995) | 11NAP2B1106 | |||||||||||||||||
VERSPREET Sanka (879097) | MFC WALCOURT STREE (2995) | 11NAP2B1106 | |||||||||||||||||
MANTAS PANTOJA Michael (852628) | MHC AUVELAIS (7288) | 11NAVET1101 | |||||||||||||||||
RISO Fabio (846794) | MHC AUVELAIS (7288) | 11NAVET1101 | |||||||||||||||||
LUKAMBA ODIMBA Mallony (869516) | MS BL WALCOURT (1162) | 12LFFSIPB3804 | |||||||||||||||||
ADEN DALIEH Yacoub (868943) | NAMUR FANATIK (7464) | 10NAP3B1004 | |||||||||||||||||
SOW Mamadou Adama (870159) | NAMUR FANATIK (7464) | 11NAP3B1103 | |||||||||||||||||
TOHOTCHEU FAMENI Melvyn (881378) | NAMUR FANATIK (7464) | 11NAP3B1103 | |||||||||||||||||
DE WASSEIGE Mathéo (870156) | NAMUR TEAM (7197) | 10NAP3B1002 | |||||||||||||||||
KOSOVA Erdi (881696) | NAMUR TEAM (7197) | 11NAP3B1105 | |||||||||||||||||
NEJJAR Sofiane (860279) | NAMUR TEAM (7197) | 11NAP3B1105 | |||||||||||||||||
GRAULUS Loic (773442) | NOSTA METTET-ORET (5996) | 10NAP11003 | |||||||||||||||||
CHRISTOPHE Jordan (775403) | OLYMPIQUE DE SAUTOUR (7517) | 10NAP3A1003 | |||||||||||||||||
DACO Tristan (866066) | OLYMPIQUE DE SAUTOUR (7517) | 11NAP3A1105 | |||||||||||||||||
DURBECQ Maxim (842770) | OLYMPIQUE DE SAUTOUR (7517) | 10NAP3A1003 | |||||||||||||||||
GENARD Diego (852543) | OLYMPIQUE DE SAUTOUR (7517) | 10NAP11001 | |||||||||||||||||
TOUSSAINT Thiago (854066) | OLYMPIQUE DE SAUTOUR (7517) | 12NAP11201 | |||||||||||||||||
LEURQUIN Anthony (808166) | RSC FRASNES (3221) | 11NAP2B1104 | |||||||||||||||||
CREPIN Tom (881429) | SOCO-ARD HAVELANGE (7671) | 10NAP4B1002 | |||||||||||||||||
MARCHAL Joseph (877668) | SOCO-ARD HAVELANGE (7671) | 10NAP4B1002 | |||||||||||||||||
CAVOLO Anthony (763857) | SOMZEE TOY'S (3249) | 11NAP4A1105 | |||||||||||||||||
COLLE Ludovic (763923) | SOMZEE TOY'S (3249) | 11NAP4A1105 | |||||||||||||||||
ABRASSART Florian (869530) | SPORTING ANDENNE (7382) | 10NAP2A1001 | |||||||||||||||||
DEJASSE Jason (854261) | SPORTING ANDENNE (7382) | 11NAP2A1104 | |||||||||||||||||
LICOUR Grégory (879020) | SPORTING ANDENNE (7382) | 10NAP4B1006 | |||||||||||||||||
MICHEL Quentin (765103) | SPORTING NAMUR (4290) | 11NAP3B1103 | |||||||||||||||||
XHAARD Julian (788908) | SPORTING NAMUR (4290) | 11NAP3B1103 | |||||||||||||||||
NEDZIPOVIC Kevin (883324) | SPORTING WALCOURT (4162) | 12NAP4A1202 | |||||||||||||||||
HUBEAUX Hugo (882829) | SQUADRA VEDRIN (4662) | 11NAP3B1101 | |||||||||||||||||
SANTY Florent (876974) | SQUADRA VEDRIN (4662) | 11NAP3B1101 | |||||||||||||||||
TOUSSAINT Clément (876492) | SQUADRA VEDRIN (4662) | 12NAP2A1201 | |||||||||||||||||
GOFFAUX François (847334) | TORO BEAURAING (7765) | 10NAP4B1003 | |||||||||||||||||
BROSTEAUX Christophe (884948) | UNION RHISNES (7254) | 11NAP2A1104 | |||||||||||||||||
DECONINCK Romain (884227) | US AUBRIVES-VIREUX (7676) | 11NAP3C1103 | 11NAP3C1103 | 12 | |||||||||||||||
LABYE Dorian (851945) | ZENITH LANEFFE (7355) | 11NAP4A1106 | |||||||||||||||||
RUELLE Noah (858221) | ZENITH LANEFFE (7355) | 11NAP4A1106 |
Fin du relevé