Saison 2026-2027
Nombre de cartes jaunes avant suspension : 3
Semaine de suspension :
| MEMBRE | CLUB | MATRICULE | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. | CJ1 | CJ2 | CJ3 | SUS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVOGELAERE Maxime (870620) | ADN HAVELANGE | 7195 | 11NAP3B1102 | |||||||||||||||||||||||
| LEPROPRE Denis (781068) | ADN HAVELANGE | 7195 | 11NAP3B1102 | |||||||||||||||||||||||
| ROMEDENNE Jules (841018) | AG2 HEER-BG | 5260 | 11NAP3B1106 | 11NAP3B1106 | ||||||||||||||||||||||
| LIGNON Corentin (770260) | ALEMANIA TAVIERS | 2337 | 10NAP11001 | |||||||||||||||||||||||
| CAPALDO Antonino (802878) | ALLIANCE FOSSES AUVELAIS | 5897 | 11NAP3A1105 | |||||||||||||||||||||||
| MAROYE Jordy (796249) | ALLIANCE FOSSES AUVELAIS | 5897 | 11NAP3A1105 | |||||||||||||||||||||||
| FLERES Hugo (884840) | ANCIENNES GLOIRES FLAWINNE | 7380 | 11NAP2A1105 | |||||||||||||||||||||||
| BENHADDOU Anass (889511) | AS FUTSAL NAMUR | 7344 | 10NAP3A1003 | 11NAP3A1104 | ||||||||||||||||||||||
| GANAM Mohamed (857121) | AS FUTSAL NAMUR | 7344 | 10NAP3A1003 | |||||||||||||||||||||||
| JASPARD Hugo (883459) | AS FUTSAL NAMUR | 7344 | 10NAP11006 | |||||||||||||||||||||||
| LUYTEN Yann (854301) | AS FUTSAL NAMUR | 7344 | 11NAP3A1104 | |||||||||||||||||||||||
| DESSART Julien (847746) | BATY BOYS HAVELANGE | 6491 | 11LFFSIP2B167 | |||||||||||||||||||||||
| HEBETTE Justin (832267) | BATY BOYS HAVELANGE | 6491 | 11LFFSIP2B167 | |||||||||||||||||||||||
| PIETQUIN Liberio (890331) | BAYER TK LE ROUX | 7763 | 11NAP4B1103 | |||||||||||||||||||||||
| DUMONT Kévin (855868) | BELVEDERE SAMBREVILLE | 5439 | 11NAP2A1103 | |||||||||||||||||||||||
| FRANCOTTE Scott (861638) | BELVEDERE SAMBREVILLE | 5439 | 10LFFSIP3A012 | |||||||||||||||||||||||
| MEYFROIDT Olivier (765096) | BETTER FUTSAL MOSAN DINANT | 2166 | 10NAP3B1002 | |||||||||||||||||||||||
| DECHAMPS Damien (846655) | BLUE STARS ANHEE | 1444 | 11LFFSIP2B167 | |||||||||||||||||||||||
| DERAMAIX Marius (874820) | BLUE STARS ANHEE | 1444 | 11LFFSIP2B167 | |||||||||||||||||||||||
| FONCOUX Jonathan (877932) | BORUSSIA LOYERS | 1478 | 11NAP3A1105 | |||||||||||||||||||||||
| GERMIAT Boris (842887) | BORUSSIA LOYERS | 1478 | 11NAP3A1105 | |||||||||||||||||||||||
| LALLEMEND Jonathan (871466) | BORUSSIA LOYERS | 1478 | 11NAP4B1104 | |||||||||||||||||||||||
| PAQUET Dorian (872225) | BORUSSIA LOYERS | 1478 | 11NAP3B1106 | |||||||||||||||||||||||
| PECHEUR Fabrice (889898) | BVA MONT MOSAN | 3896 | 11NAP4D1104 | |||||||||||||||||||||||
| LÉONET Benjamin (847603) | CANARIS ANDENNE | 5894 | 11NAP3B1101 | |||||||||||||||||||||||
| EMELEER Nicolas (851146) | CELTIC NAMUR | 7675 | 11NAP4A1102 | |||||||||||||||||||||||
| AZDAD Ismaêl (887733) | ERPENT UNITED | 5681 | 10NAP2A1001 | 11NAP2A1101 | ||||||||||||||||||||||
| LABEAU Jonathan (792026) | ERPENT UNITED | 5681 | 11NAP2A1101 | |||||||||||||||||||||||
| PERPETE Aymerick (776521) | ERPENT UNITED | 5681 | 11NAP2A1101 | |||||||||||||||||||||||
| VERVENNE Fabien (801590) | ERPENT UNITED | 5681 | 10NAP2A1001 | |||||||||||||||||||||||
| BOSSEAUX Matteo (863151) | ETRIMUS CHAMPION | 2365 | 11NAP2A1105 | |||||||||||||||||||||||
| DE BECKER Loic (850998) | FC BIRAN BEAURAING | 5872 | 11LFFSIP3A006 | |||||||||||||||||||||||
| DE BECKER Patrick (805213) | FC BIRAN BEAURAING | 5872 | 10LFFSIP3A027 | 10LFFSIP3A027 | ||||||||||||||||||||||
| LINDEKENS Steven (883994) | FCSA AUVELAIS | 7850 | 10NAP4B1005 | |||||||||||||||||||||||
| DE JONGHE Grégory (866521) | FLORENNES UTD | 4306 | 10NAP2B1005 | |||||||||||||||||||||||
| SEVERIN Manoah (835595) | GEDINNE UNITED | 5560 | 11NAP4D1103 | |||||||||||||||||||||||
| DIEUDONNE Tristan (809581) | GESVES PIRATES | 6490 | 10NAP3B1004 | |||||||||||||||||||||||
| NELIS Thibault (809583) | GESVES PIRATES | 6490 | 10NAP3B1004 | |||||||||||||||||||||||
| BEYLS Loïc (866325) | HORNY HORNETS CINEY | 7449 | 10NAP3B1003 | |||||||||||||||||||||||
| BEAUJEAN Noa (871251) | INTER NAMECHE 83 | 1407 | 11LFFSIP3A129 | |||||||||||||||||||||||
| NININ Maxence (885050) | INTER NAMECHE 83 | 1407 | 10LFFSIP3A151 | 11LFFSIP3A129 | ||||||||||||||||||||||
| FOURNIER Jordan (759300) | JEMEPPE UTD | 7287 | 11LFFSIP1006 | |||||||||||||||||||||||
| SURINX Jeson (859848) | JEMEPPE UTD | 7287 | 11LFFSIP1006 | |||||||||||||||||||||||
| DUJEU Ulysse (881854) | LIBERTY FUTSAL METTET | 4774 | 11NAP3C1105 | |||||||||||||||||||||||
| ANDRIANNE Jérémy (866708) | MB NATOYE FUTSAL | 5268 | 10NAP11004 | |||||||||||||||||||||||
| PAPP Alek (874286) | MB NATOYE FUTSAL | 5268 | 10NAP11004 | 10NAP11004 | ||||||||||||||||||||||
| SALIHU Hamdi (870302) | MF CH ILIRIA NAMUR | 5876 | 10NAP11001 | |||||||||||||||||||||||
| PETRONIO Ugo (883186) | MF EMINES | 7764 | 11NAP3A1103 | |||||||||||||||||||||||
| SOMA Yannick (884466) | MF MASCAUX JAMBES | 7508 | 10NAP3A1002 | |||||||||||||||||||||||
| FILLEE Nicola (875830) | MF OHEYTOIS | 7448 | 10NAP11005 | |||||||||||||||||||||||
| ONANA Félicien (882649) | MF OHEYTOIS | 7448 | 11NAP11101 | 11NAP11101 | ||||||||||||||||||||||
| VANDERVEEREN Roméo (857735) | MF OHEYTOIS | 7448 | 11NAP11101 | |||||||||||||||||||||||
| BEUMER Benjamin (880889) | MFC CINEY | 4056 | 11NAP2A1101 | |||||||||||||||||||||||
| BACLIN Ludovic (855871) | MFC NAMUR UTD | 4632 | 11NAP4B1104 | |||||||||||||||||||||||
| MALENGE NTUMBA Henristophe (858158) | MFC NAMUR UTD | 4632 | 11NAP4B1104 | |||||||||||||||||||||||
| CLERINCX Alessio (889790) | MFC TAMINES | 7856 | 10NAP4B1002 | |||||||||||||||||||||||
| MOREAU Jonas (866405) | MFC WALCOURT STREE | 2995 | 10NAP11002 | |||||||||||||||||||||||
| JANSSENS Matis (889296) | MHC AUVELAIS | 7288 | 11NAP3A1104 | |||||||||||||||||||||||
| POUILLARD Loris (878988) | MHC AUVELAIS | 7288 | 11NAP3A1104 | |||||||||||||||||||||||
| KASUMI Behar (889646) | NAMUR EAGLES FC | 7853 | 10NAP4A1006 | |||||||||||||||||||||||
| BAISIN Thomas (871707) | NEW PANTHERS AUVELAIS | 5990 | 10NAP3A1001 | |||||||||||||||||||||||
| FABRIS Stevens (815502) | NEW PANTHERS AUVELAIS | 5990 | 10NAP4B1006 | |||||||||||||||||||||||
| PETRUZZI Amaury (871704) | NEW PANTHERS AUVELAIS | 5990 | 10NAP3A1001 | |||||||||||||||||||||||
| PIETQUIN Maxime (871709) | NEW PANTHERS AUVELAIS | 5990 | 10NAP3A1001 | |||||||||||||||||||||||
| LENOIR Matteo (865812) | OLYMPIQUE DE SAUTOUR | 7517 | 11NAP11101 | |||||||||||||||||||||||
| DEBRUXELLES Nicolas (889640) | PRO CLUB GESVES | 7848 | 10NAP4A1003 | |||||||||||||||||||||||
| BRICHARD Tom (876846) | REA LOYERS KN | 5989 | 11NAP11102 | |||||||||||||||||||||||
| PIRSON Grégoire (871354) | REA LOYERS KN | 5989 | 10NAP11005 | |||||||||||||||||||||||
| SERVAIS Max (880654) | REA LOYERS KN | 5989 | 10NAP2A1003 | 11NAP11102 | ||||||||||||||||||||||
| HENNAUX Sacha (882310) | RS BOIS-DE-VILLERS | 5696 | 11NAP4A1105 | |||||||||||||||||||||||
| SEUTIN Emile (870219) | RS BOIS-DE-VILLERS | 5696 | 10NAP11006 | |||||||||||||||||||||||
| COLLE Loris (837082) | SOMZEE TOY'S | 3249 | 11NAP2B1101 | |||||||||||||||||||||||
| LABYE Dorian (851945) | ZENITH LANEFFE | 7355 | 11NAP4C1101 | 11NAP4C1101 | ||||||||||||||||||||||
| LEROY Noah (884559) | ZENITH LANEFFE | 7355 | 11NAP4C1101 | |||||||||||||||||||||||
| RUELLE Noah (858221) | ZENITH LANEFFE | 7355 | 11NAP4C1101 |
Fin du relevé